Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +4.360 | 813.735 | 19.944 | 134 |
TP.HCM | +1.491 | 401.494 | 15.214 | +104 |
Bình Dương | +1.107 | 217.960 | 2.099 | +15 |
Đồng Nai | +653 | 52.017 | 503 | +4 |
An Giang | +172 | 5.719 | 75 | +3 |
Bình Thuận | +149 | 3.598 | 63 | 0 |
Long An | +84 | 32.868 | 432 | 0 |
Kiên Giang | +77 | 5.933 | 64 | +1 |
Đồng Tháp | +67 | 8.396 | 257 | 0 |
Tiền Giang | +59 | 14.231 | 374 | 0 |
Hậu Giang | +48 | 604 | 2 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +47 | 4.237 | 49 | +1 |
Cần Thơ | +47 | 5.811 | 109 | +3 |
Khánh Hòa | +39 | 7.999 | 99 | 0 |
Bạc Liêu | +39 | 473 | 3 | 0 |
Tây Ninh | +35 | 7.849 | 132 | 0 |
Cà Mau | +32 | 460 | 9 | +2 |
Hà Nam | +28 | 578 | 0 | 0 |
Bình Định | +18 | 1.330 | 12 | 0 |
Ninh Thuận | +18 | 1.036 | 8 | 0 |
Bình Phước | +17 | 1.416 | 8 | 0 |
Nghệ An | +16 | 1.882 | 17 | +1 |
Bến Tre | +16 | 1.931 | 70 | 0 |
Quảng Bình | +15 | 1.722 | 5 | 0 |
Quảng Ngãi | +15 | 1.240 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +13 | 282 | 1 | 0 |
Trà Vinh | +10 | 1.492 | 17 | 0 |
Vĩnh Long | +10 | 2.214 | 59 | 0 |
Đắk Lắk | +8 | 2.009 | 7 | 0 |
Nam Định | +4 | 64 | 1 | 0 |
Gia Lai | +3 | 574 | 3 | 0 |
Đắk Nông | +3 | 728 | 1 | 0 |
Hà Nội | +3 | 4.250 | 56 | 0 |
Hà Tĩnh | +2 | 456 | 5 | 0 |
Phú Thọ | +2 | 49 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +2 | 826 | 11 | 0 |
Đà Nẵng | +2 | 4.923 | 73 | 0 |
Lâm Đồng | +2 | 292 | 0 | 0 |
Bắc Giang | +2 | 5.839 | 14 | 0 |
Kon Tum | +2 | 39 | 0 | 0 |
Quảng Nam | +1 | 621 | 5 | 0 |
Hải Dương | +1 | 172 | 1 | 0 |
Phú Yên | +1 | 3.058 | 34 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 296 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.896 | 14 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 448 | 4 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 1.292 | 25 | 0 |
Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 80 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 234 | 3 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 44.781.200 | 724.728 | 34.282.121 |
South America | 37.919.317 | 1.158.058 | 35.910.665 |
Ấn Độ | 33.870.385 | 449.568 | 33.168.055 |
Brazil | 21.499.074 | 598.871 | 20.488.785 |
Africa | 8.428.155 | 213.129 | 7.707.889 |
UK | 7.967.985 | 137.152 | 6.491.069 |
Nga | 7.637.427 | 211.696 | 6.759.059 |
Turkey | 7.296.879 | 65.137 | 6.751.667 |
Pháp | 7.033.755 | 116.923 | 6.809.681 |
Iran | 5.651.961 | 121.563 | 5.135.887 |
Argentina | 5.261.935 | 115.323 | 5.126.085 |
Tây Ban Nha | 4.967.200 | 86.621 | 4.791.228 |
Colombia | 4.964.454 | 126.455 | 4.807.507 |
Italia | 4.686.109 | 131.118 | 4.464.692 |
Đức | 4.272.750 | 94.419 | 4.032.400 |
Indonesia | 4.221.610 | 142.338 | 4.049.449 |
Mexico | 3.691.924 | 279.894 | 3.051.093 |
Poland | 2.912.876 | 75.741 | 2.665.239 |
South Africa | 2.907.619 | 87.922 | 2.783.018 |
Philippines | 2.613.070 | 38.828 | 2.471.165 |
Ukraine | 2.469.856 | 57.206 | 2.268.752 |
Malaysia | 2.294.457 | 26.876 | 2.131.636 |
Peru | 2.180.149 | 199.520 | |
Ả Rập | 2.014.104 | 22.420 | 1.928.896 |
Netherlands | 2.011.530 | 18.191 | 1.936.042 |
Nhật | 1.705.778 | 17.756 | 1.668.940 |
Czechia | 1.694.910 | 30.483 | 1.656.527 |
Thái Lan | 1.667.097 | 17.305 | 1.541.770 |
Chile | 1.657.749 | 37.506 | 1.613.029 |
Canada | 1.643.420 | 28.050 | 1.572.982 |
Bangladesh | 1.559.452 | 27.614 | 1.520.296 |
Israel | 1.296.343 | 7.855 | 1.252.732 |
Romania | 1.289.156 | 37.929 | 1.139.310 |
Pakistan | 1.252.656 | 27.947 | 1.178.883 |
Bỉ | 1.251.857 | 25.632 | 1.166.396 |
Thụy Điển | 1.155.534 | 14.836 | 1.116.715 |
Portugal | 1.072.037 | 18.004 | 1.024.149 |
Serbia | 974.179 | 8.481 | 837.684 |
Morocco | 936.236 | 14.372 | 911.738 |
Cuba | 900.512 | 7.663 | 870.499 |
Kazakhstan | 894.334 | 11.350 | 832.498 |
Thụy Sĩ | 845.233 | 11.120 | 777.746 |
Jordan | 828.572 | 10.762 | 804.784 |
Hungary | 825.170 | 30.246 | 786.883 |
Nê-pan | 798.766 | 11.180 | 771.338 |
Áo | 751.139 | 11.049 | 720.587 |
UAE | 737.073 | 2.104 | 730.093 |
Tunisia | 708.788 | 24.966 | 679.712 |
Greece | 666.517 | 14.991 | 624.001 |
Li-băng | 626.926 | 8.363 | 599.037 |
Georgia | 621.420 | 9.110 | 593.153 |
Guatemala | 570.453 | 13.730 | 532.435 |
Belarus | 547.826 | 4.212 | 525.144 |
Saudi Arabia | 547.357 | 8.730 | 536.406 |
Costa Rica | 539.422 | 6.522 | 450.535 |
Sri Lanka | 522.002 | 13.142 | 477.851 |
Bulgaria | 511.666 | 21.320 | 442.488 |
Ecuador | 510.954 | 32.805 | 443.880 |
Bolivia | 502.047 | 18.770 | 462.437 |
Azerbaijan | 487.204 | 6.599 | 467.043 |
Myanmar | 471.308 | 17.957 | 425.447 |
Panama | 468.114 | 7.250 | 457.939 |
Paraguay | 460.084 | 16.204 | 443.509 |
Slovakia | 417.502 | 12.690 | 391.112 |
Cô-oét | 411.904 | 2.452 | 408.779 |
Crô-a-ti-a | 409.992 | 8.704 | 393.375 |
Palestine | 409.489 | 4.170 | 382.362 |
Ireland | 395.643 | 5.249 | 351.570 |
Uruguay | 389.363 | 6.059 | 382.150 |
Venezuela | 376.311 | 4.539 | 357.339 |
Honduras | 368.324 | 9.879 | 111.424 |
Dominican Republic | 362.103 | 4.056 | 351.344 |
Denmark | 360.888 | 2.664 | 352.568 |
Ethiopia | 350.204 | 5.811 | 318.007 |
Libya | 343.240 | 4.710 | 265.024 |
Lithuania | 340.080 | 5.116 | 309.439 |
Hàn Quốc | 323.379 | 2.536 | 287.040 |
Mongolia | 314.601 | 1.362 | 293.597 |
Ai Cập | 308.347 | 17.508 | 260.540 |
Ô-man | 303.866 | 4.100 | 299.119 |
Moldova | 299.843 | 6.901 | 282.862 |
Slovenia | 297.062 | 4.589 | 280.495 |
Vương quốc Ba-ranh | 275.349 | 1.390 | 273.368 |
Armenia | 266.208 | 5.419 | 245.376 |
Kenya | 250.380 | 5.150 | 243.064 |
Oceania | 244.080 | 3.075 | 187.942 |
Bosnia and Herzegovina | 237.750 | 10.773 | 192.218 |
Qatar | 237.048 | 606 | 235.402 |
Zambia | 209.199 | 3.650 | 205.233 |
Nigeria | 206.561 | 2.731 | 194.475 |
An-giê-ri | 204.046 | 5.831 | 139.806 |
North Macedonia | 193.052 | 6.740 | 175.496 |
Norway | 191.599 | 861 | 88.952 |
Botswana | 180.197 | 2.374 | 175.854 |
Kyrgyzstan | 178.852 | 2.610 | 173.622 |
Uzbekistan | 176.019 | 1.251 | 171.162 |
Albania | 172.618 | 2.725 | 161.497 |
Latvia | 163.130 | 2.757 | 148.104 |
Estonia | 159.787 | 1.379 | 145.960 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 155.340 | 7.216 | 125.462 |
Mozambique | 150.826 | 1.919 | 147.605 |
Phần Lan | 143.999 | 1.062 | 46.000 |
Montenegro | 133.415 | 1.954 | 125.554 |
Zimbabwe | 131.205 | 4.627 | 123.947 |
Namibia | 127.923 | 3.517 | 123.191 |
Ghana | 127.878 | 1.157 | 123.669 |
Uganda | 124.098 | 3.163 | 96.179 |
Cyprus | 119.039 | 557 | 90.755 |
Úc | 117.826 | 1.379 | 89.905 |
Campuchia | 113.703 | 2.418 | 105.350 |
Singapore | 109.804 | 130 | 86.211 |
El Salvador | 104.348 | 3.312 | 86.851 |
Rwanda | 98.077 | 1.290 | 45.488 |
Trung Quốc | 96.310 | 4.636 | 90.836 |
Cameroon | 92.303 | 1.459 | 80.433 |
Maldives | 85.198 | 232 | 83.574 |
Jamaica | 85.163 | 1.936 | 53.538 |
Luxembourg | 78.620 | 835 | 76.574 |
Senegal | 73.806 | 1.860 | 71.888 |
Malawi | 61.629 | 2.286 | 56.029 |
Ivory Coast | 60.481 | 652 | 58.474 |
Angola | 59.895 | 1.587 | 48.618 |
DRC | 57.034 | 1.086 | 30.858 |
Réunion | 53.963 | 369 | 53.256 |
Guadeloupe | 53.585 | 708 | 2.250 |
Trinidad and Tobago | 51.605 | 1.516 | 45.860 |
Fiji | 51.273 | 638 | 41.251 |
Eswatini | 46.152 | 1.226 | 44.434 |
Madagascar | 42.898 | 958 | 41.322 |
Suriname | 42.716 | 919 | 26.975 |
French Guiana | 41.713 | 280 | 9.995 |
Martinique | 41.129 | 608 | 104 |
French Polynesia | 40.178 | 624 | 33.500 |
Sudan | 38.632 | 2.909 | 32.169 |
Cabo Verde | 37.718 | 345 | 36.888 |
Malta | 37.246 | 459 | 36.099 |
Mauritania | 36.229 | 782 | 34.951 |
Syria | 35.609 | 2.297 | 24.166 |
Guyana | 32.701 | 807 | 28.246 |
Gabon | 31.058 | 194 | 27.048 |
Guinea | 30.452 | 383 | 28.990 |
Laos | 25.987 | 22 | 5.568 |
Tanzania | 25.957 | 723 | |
Togo | 25.623 | 234 | 23.796 |
Benin | 23.890 | 159 | 21.993 |
Haiti | 22.273 | 629 | 19.779 |
Belize | 21.685 | 424 | 18.749 |
Seychelles | 21.538 | 116 | 21.172 |
Papua New Guinea | 21.365 | 234 | 18.682 |
Lesotho | 21.363 | 650 | 11.607 |
Bahamas | 21.312 | 557 | 19.172 |
Somalia | 20.577 | 1.137 | 9.705 |
Mayotte | 20.337 | 180 | 2.964 |
Timor-Leste | 19.609 | 119 | 19.050 |
Burundi | 18.600 | 38 | 773 |
Tajikistan | 17.084 | 124 | 16.960 |
Curaçao | 16.650 | 165 | 16.134 |
Đài Loan | 16.262 | 844 | 15.259 |
Mauritius | 16.083 | 100 | 1.854 |
Aruba | 15.560 | 168 | 15.231 |
Mali | 15.337 | 551 | 14.332 |
Andorra | 15.271 | 130 | 15.043 |
Nicaragua | 15.134 | 205 | 4.225 |
Congo | 14.561 | 199 | 12.421 |
Burkina Faso | 14.356 | 191 | 13.957 |
Djibouti | 13.057 | 174 | 12.497 |
Equatorial Guinea | 12.532 | 150 | 11.296 |
Hồng Kông | 12.238 | 213 | 11.931 |
South Sudan | 12.080 | 130 | 11.617 |
Iceland | 11.990 | 33 | 11.596 |
Channel Islands | 11.737 | 97 | 11.350 |
Saint Lucia | 11.709 | 209 | 10.093 |
CAR | 11.385 | 100 | 6.859 |
Gambia | 9.935 | 338 | 9.589 |
Barbados | 9.523 | 84 | 8.513 |
Yemen | 9.234 | 1.748 | 5.806 |
New Caledonia | 8.506 | 165 | 57 |
Brunei | 8.044 | 60 | 5.634 |
Isle of Man | 7.770 | 52 | 7.316 |
Eritrea | 6.725 | 42 | 6.663 |
Sierra Leone | 6.396 | 121 | 4.390 |
Guinea-Bissau | 6.112 | 135 | 5.341 |
Niger | 6.057 | 204 | 5.783 |
Liberia | 5.799 | 286 | 5.458 |
Gibraltar | 5.590 | 97 | 5.405 |
Grenada | 5.484 | 165 | 4.622 |
San Marino | 5.444 | 91 | 5.330 |
Bermuda | 5.419 | 82 | 4.231 |
Chad | 5.049 | 174 | 4.861 |
New Zealand | 4.450 | 27 | 4.073 |
Sint Maarten | 4.342 | 68 | 4.134 |
Comoros | 4.156 | 147 | 3.981 |
St. Vincent Grenadines | 3.838 | 33 | 2.526 |
Dominica | 3.786 | 22 | 3.310 |
Saint Martin | 3.748 | 55 | 1.399 |
Sao Tome and Principe | 3.564 | 55 | 2.879 |
Antigua and Barbuda | 3.518 | 85 | 2.315 |
Liechtenstein | 3.451 | 60 | 3.371 |
Monaco | 3.324 | 33 | 3.266 |
Turks and Caicos | 2.875 | 23 | 2.793 |
British Virgin Islands | 2.642 | 37 | 2.555 |
Bhutan | 2.613 | 3 | 2.598 |
Caribbean Netherlands | 2.168 | 19 | 1.988 |
Saint Kitts and Nevis | 2.073 | 16 | 1.012 |
St. Barth | 1.578 | 4 | 462 |
Faeroe Islands | 1.237 | 2 | 1.116 |
Cayman Islands | 920 | 2 | 790 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Greenland | 595 | 0 | 537 |
Anguilla | 453 | 1 | 413 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Ma Cao | 75 | 0 | 64 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Montserrat | 40 | 1 | 31 |
Saint Pierre Miquelon | 32 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Palau | 5 | 0 | 5 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 19.944 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
48.800.309
Số mũi tiêm hôm qua
1.310.330
Hôm này (ngày 5/10), thông tin từ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (chuyển đổi công năng từ Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 tại Thành phố Thủ Đức) cho biết, tại đây đã tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ cứu thành công trường hợp mang thai mắc COVID-19.
Đó là bệnh nhân Trần Thị D. (34 tuổi) nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 khi đang mang thai 31 tuần tuổi. Chị D. có bệnh đái tháo đường thai kỳ và teo thận phải bẩm sinh nên tình trạng suy hô hấp diễn tiến rất nhanh.
“Bệnh nhân đã diễn tiến từ thở oxy qua mặt nạ (oxy mask) sang thở oxy dòng cao (HFNC) chỉ trong vòng một ngày”- ThS.BS Phạm Minh Huy, Trưởng khoa 7A, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết.
Các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai sớm để cứu mạng cả hai mẹ con chị D.
Trước tình trạng nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả hai mẹ con, các bác sĩ đã chuyển thai phụ vào khoa Hồi sức để tiến hành lọc máu hấp phụ nhằm giải quyết "cơn bão Cytokine" cho bệnh nhân. Sau nhiều lần lọc máu hấp phụ, tình trạng bệnh tiếp tục diễn biến bất lợi, chị D. được đặt nội khí quản, thở máy. Sau một tuần nhập viện điều trị, tình trạng suy hô hấp của thai phụ vẫn rất nặng.
Để ngăn chặn những diễn tiến xấu hơn có thể xảy ra, BS Trần Thanh Linh – Phó Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã quyết định mời các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ sang hội chẩn. Sau buổi hội chẩn, các bác sĩ của hai bệnh viện quyết định thực hiện cuộc mổ lấy thai, mục tiêu vừa cứu thai nhi vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng, giải quyết tình trạng suy hô hấp cho người mẹ.
Với sự hỗ trợ của các bác sĩ sản khoa đến từ Bệnh viện Từ Dũ, cuộc mổ đã diễn ra thuận lợi. Bé gái sau khi chào đời đã được các bác sĩ đưa về Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ được tiếp tục chăm sóc hậu phẫu và điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 dưới sự theo dõi sát của các bác sĩ.
10 ngày sau mổ, tình trạng của chị D. đã có tiến triển tốt.
10 ngày sau cuộc mổ bắt con, tình trạng sức khỏe của sản phụ và bé gái sơ sinh đều bình phục rất tốt. Tình trạng hô hấp của người mẹ đã tương đối ổn định, được rút nội khí quản, đang hướng đến mục tiêu cai máy thở HFNC. Tại Bệnh viện Từ Dũ, bé gái tiến triển tốt, tự thở khí trời và âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến cả hai mẹ con sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Cách phòng tránh Covid-19 cho bà bầu
Hiện tại, bước tốt nhất để tránh nhiễm virus Sars Cov 2 khi mang thai là tuân thủ các biện pháp phòng ngừa theo các bước sau:
- Rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước thường xuyên;
- Sử dụng khẩu trang đúng cách;
- Tránh tiếp xúc gần với những người bị sốt và ho;
- Che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi;
- Khăn giấy được dùng để vệ sinh tay sau khi ho hoặc hắt hơi cần được vứt bỏ vào thùng rác ngay lập tức;
- Đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức nếu bạn gặp các triệu chứng suy hô hấp sau khi đi du lịch hay có tiếp xúc với người nghi nhiễm…;
- Đảm bảo vệ sinh ăn uống bằng việc thực hiện nguyên tắc ăn chín, uống sôi;
- Tuân thủ lịch khám thai. Trường hợp không muốn đi khám thai mùa dịch, mẹ bầu nên gọi điện vào đường dây nóng của bệnh viện nơi thường xuyên tiến hành khám thai để được tư vấn về việc giãn cách nhằm không bỏ qua các mốc khám thai quan trọng.
- Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 khi đủ điều kiện về số tuần thai và sức khỏe.