Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 328 | 0 | 279 |
Trung Quốc | 83.017 | 4.634 | 78.307 |
Mỹ | 1.837.170 | 106.195 | 599.867 |
Italia | 232.997 | 33.415 | 157.507 |
Thế Giới | 6.282.423 | 374.233 | 2.854.430 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 114 | 0 | 113 |
TP Hồ Chí Minh | 59 | 0 | 54 |
Thái Bình | 30 | 0 | 5 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 7 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 5 | 0 | 4 |
Hải Dương | 4 | 0 | 1 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 1.837.170 | 106.195 | 599.867 |
South America | 878.477 | 40.111 | 352.685 |
Brazil | 514.992 | 29.341 | 206.555 |
Nga | 414.878 | 4.855 | 175.877 |
Tây Ban Nha | 286.509 | 27.127 | 196.958 |
UK | 274.762 | 38.489 | |
Italia | 232.997 | 33.415 | 157.507 |
Ấn Độ | 191.041 | 5.413 | 91.907 |
Pháp | 188.882 | 28.802 | 68.355 |
Đức | 183.494 | 8.605 | 165.900 |
Peru | 164.476 | 4.506 | 67.208 |
Turkey | 163.942 | 4.540 | 127.973 |
Iran | 151.466 | 7.797 | 118.848 |
Africa | 149.027 | 4.245 | 63.870 |
Chile | 99.688 | 1.054 | 42.727 |
Canada | 90.947 | 7.295 | 48.879 |
Mexico | 90.664 | 9.930 | 64.326 |
Saudi Arabia | 85.261 | 503 | 62.442 |
Trung Quốc | 83.017 | 4.634 | 78.307 |
Pakistan | 72.460 | 1.543 | 26.083 |
Bỉ | 58.517 | 9.486 | 15.919 |
Qatar | 56.910 | 38 | 30.290 |
Bangladesh | 49.534 | 672 | 10.597 |
Netherlands | 46.442 | 5.956 | |
Belarus | 42.556 | 235 | 18.514 |
Ecuador | 39.098 | 3.358 | 19.592 |
Thụy Điển | 37.542 | 4.395 | 4.971 |
Singapore | 35.292 | 23 | 21.699 |
UAE | 34.557 | 264 | 17.932 |
South Africa | 32.683 | 683 | 16.809 |
Portugal | 32.500 | 1.410 | 19.409 |
Thụy Sĩ | 30.862 | 1.920 | 28.500 |
Colombia | 29.383 | 939 | 8.543 |
Cô-oét | 27.043 | 212 | 11.386 |
Indonesia | 26.940 | 1.641 | 7.637 |
Ireland | 24.990 | 1.652 | 22.089 |
Ai Cập | 24.985 | 959 | 6.037 |
Ukraine | 24.012 | 718 | 9.690 |
Poland | 23.987 | 1.065 | 11.449 |
Romania | 19.257 | 1.270 | 13.256 |
Philippines | 18.638 | 960 | 3.979 |
Dominican Republic | 17.285 | 502 | 10.559 |
Israel | 17.106 | 285 | 14.826 |
Nhật | 16.851 | 891 | 14.459 |
Argentina | 16.851 | 539 | 5.336 |
Áo | 16.731 | 668 | 15.593 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 15.750 | 265 | 1.428 |
Panama | 13.463 | 336 | 9.514 |
Denmark | 11.669 | 574 | 10.362 |
Hàn Quốc | 11.503 | 271 | 10.422 |
Ô-man | 11.437 | 49 | 2.682 |
Serbia | 11.412 | 243 | 6.698 |
Vương quốc Ba-ranh | 11.398 | 19 | 6.673 |
Kazakhstan | 11.308 | 41 | 5.404 |
Nigeria | 10.162 | 287 | 3.007 |
Bolivia | 9.982 | 313 | 968 |
Armenia | 9.492 | 139 | 3.402 |
An-giê-ri | 9.394 | 653 | 5.748 |
Czechia | 9.273 | 320 | 6.562 |
Oceania | 8.811 | 125 | 8.200 |
Norway | 8.440 | 236 | 7.727 |
Moldova | 8.251 | 295 | 4.581 |
Ghana | 8.070 | 36 | 2.947 |
Malaysia | 7.857 | 115 | 6.404 |
Morocco | 7.819 | 205 | 5.754 |
Úc | 7.202 | 103 | 6.618 |
Phần Lan | 6.885 | 320 | 5.500 |
Ả Rập | 6.439 | 205 | 3.156 |
Cameroon | 5.904 | 191 | 3.568 |
Azerbaijan | 5.494 | 63 | 3.428 |
Honduras | 5.202 | 212 | 537 |
Guatemala | 5.087 | 108 | 735 |
Sudan | 5.026 | 286 | 1.423 |
Luxembourg | 4.018 | 110 | 3.833 |
Tajikistan | 3.930 | 47 | 2.004 |
Hungary | 3.892 | 527 | 2.156 |
Guinea | 3.706 | 23 | 2.030 |
Uzbekistan | 3.662 | 15 | 2.837 |
Senegal | 3.645 | 42 | 1.801 |
Djibouti | 3.354 | 24 | 1.504 |
Thái Lan | 3.082 | 57 | 2.965 |
DRC | 3.070 | 72 | 448 |
Greece | 2.917 | 175 | 1.374 |
Ivory Coast | 2.833 | 33 | 1.435 |
Gabon | 2.655 | 17 | 722 |
El Salvador | 2.582 | 46 | 1.063 |
Bulgaria | 2.519 | 140 | 1.090 |
Bosnia and Herzegovina | 2.510 | 153 | 1.862 |
Crô-a-ti-a | 2.246 | 103 | 2.072 |
North Macedonia | 2.226 | 133 | 1.552 |
Haiti | 2.124 | 44 | 24 |
Cuba | 2.045 | 83 | 1.809 |
Somalia | 1.976 | 78 | 348 |
Kenya | 1.962 | 64 | 478 |
Estonia | 1.870 | 68 | 1.625 |
Kyrgyzstan | 1.817 | 16 | 1.181 |
Iceland | 1.806 | 10 | 1.794 |
Maldives | 1.773 | 5 | 453 |
Mayotte | 1.699 | 21 | 1.385 |
Lithuania | 1.678 | 70 | 1.236 |
Sri Lanka | 1.633 | 11 | 801 |
Nê-pan | 1.572 | 8 | 220 |
Slovakia | 1.522 | 28 | 1.368 |
Venezuela | 1.510 | 14 | 302 |
New Zealand | 1.504 | 22 | 1.481 |
Slovenia | 1.473 | 109 | 1.358 |
Equatorial Guinea | 1.306 | 12 | 200 |
Mali | 1.265 | 77 | 716 |
Guinea-Bissau | 1.256 | 8 | 42 |
Li-băng | 1.220 | 27 | 712 |
Ethiopia | 1.172 | 11 | 209 |
Albania | 1.143 | 33 | 877 |
Hồng Kông | 1.088 | 4 | 1.037 |
Tunisia | 1.084 | 48 | 964 |
Latvia | 1.066 | 24 | 745 |
Zambia | 1.057 | 7 | 779 |
Costa Rica | 1.056 | 10 | 669 |
CAR | 1.011 | 2 | 23 |
South Sudan | 994 | 10 | 6 |
Paraguay | 986 | 11 | 477 |
Niger | 958 | 64 | 839 |
Cyprus | 944 | 17 | 790 |
Sierra Leone | 861 | 46 | 454 |
Burkina Faso | 847 | 53 | 720 |
Uruguay | 823 | 22 | 685 |
Georgia | 794 | 12 | 624 |
Chad | 778 | 65 | 491 |
Madagascar | 771 | 6 | 168 |
Andorra | 764 | 51 | 694 |
Nicaragua | 759 | 35 | 370 |
Jordan | 739 | 9 | 522 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 671 | 42 | 357 |
Malta | 618 | 9 | 534 |
Congo | 611 | 20 | 179 |
Jamaica | 586 | 9 | 311 |
Channel Islands | 560 | 45 | 528 |
Mauritania | 530 | 23 | 27 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
French Guiana | 499 | 1 | 200 |
Sao Tome and Principe | 483 | 12 | 68 |
Réunion | 471 | 1 | 411 |
Uganda | 457 | 0 | 72 |
Palestine | 449 | 3 | 372 |
Đài Loan | 443 | 7 | 427 |
Togo | 442 | 13 | 211 |
Cabo Verde | 435 | 4 | 193 |
Rwanda | 370 | 1 | 256 |
Isle of Man | 336 | 24 | 309 |
Mauritius | 335 | 10 | 322 |
Việt Nam | 328 | 0 | 279 |
Montenegro | 324 | 9 | 315 |
Yemen | 323 | 80 | 14 |
Liberia | 288 | 27 | 157 |
Eswatini | 285 | 2 | 189 |
Malawi | 284 | 4 | 42 |
Mozambique | 254 | 2 | 91 |
Benin | 232 | 3 | 143 |
Myanmar | 228 | 6 | 138 |
Martinique | 200 | 14 | 98 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Mongolia | 185 | 0 | 44 |
Zimbabwe | 178 | 4 | 29 |
Gibraltar | 170 | 0 | 149 |
Guadeloupe | 162 | 14 | 138 |
Libya | 156 | 5 | 52 |
Guyana | 153 | 12 | 70 |
Brunei | 141 | 2 | 138 |
Cayman Islands | 141 | 1 | 68 |
Bermuda | 140 | 9 | 92 |
Campuchia | 125 | 0 | 123 |
Syria | 122 | 5 | 46 |
Trinidad and Tobago | 117 | 8 | 108 |
Comoros | 106 | 2 | 26 |
Bahamas | 102 | 11 | 48 |
Aruba | 101 | 3 | 98 |
Monaco | 99 | 4 | 90 |
Barbados | 92 | 7 | 76 |
Angola | 86 | 4 | 18 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 60 |
Burundi | 63 | 1 | 33 |
French Polynesia | 60 | 0 | 60 |
Ma Cao | 45 | 0 | 45 |
Bhutan | 43 | 0 | 6 |
Saint Martin | 41 | 3 | 33 |
Eritrea | 39 | 0 | 39 |
Botswana | 38 | 1 | 20 |
Antigua and Barbuda | 26 | 3 | 19 |
St. Vincent Grenadines | 26 | 0 | 15 |
Gambia | 25 | 1 | 20 |
Namibia | 25 | 0 | 16 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Suriname | 23 | 1 | 9 |
Grenada | 23 | 0 | 18 |
Curaçao | 19 | 1 | 14 |
Laos | 19 | 0 | 16 |
New Caledonia | 19 | 0 | 18 |
Belize | 18 | 2 | 16 |
Fiji | 18 | 0 | 15 |
Saint Lucia | 18 | 0 | 18 |
Dominica | 16 | 0 | 16 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 11 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 11 |
Vatican City | 12 | 0 | 2 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Seychelles | 11 | 0 | 11 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Western Sahara | 9 | 1 | 6 |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Lesotho | 2 | 0 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
Cô Wu Ying, người phụ nữ mang thai duy nhất mắc COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra ở Nội Mông, đã được chữa khỏi trước khi sinh một bé gái 2 tháng sau đó.
Vào ngày 8/4, cô Wu Ying đã sinh con sau khi khỏi bệnh. Người mẹ và bé gái đã được xét nghiệm hai lần và cho kết quả âm tính. Cô Wu Ying đã được xuất viện vào ngày 12/4 còn bé gái sơ sinh vẫn phải nhập viện để điều trị vàng da sinh lý. Đến ngày 16/4, bé gái được xuất viện và hai mẹ con Wu Ying đã được đoàn tụ.
Sau khi em bé được sinh ra, kháng thể IgG mới đối với virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong máu của trẻ sơ sinh, theo Bệnh viện Trung ương thành phố Ordos.
Cô Wu Ying chụp ảnh với các bác sĩ vào ngày 21/2 khi được ra viện.
Ngày 18/4, Ma Xiaoyu, bác sĩ phụ trách khoa nhi tại Bệnh viện Trung ương Ordos nói với các phóng viên: "Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm máu cho em bé và phát hiện kháng thể IgG đối với virus corona chủng mới. Điều này cho thấy kháng thể IgG có thể được truyền qua nhau thai. Nó là một kháng thể bảo vệ, nhưng vẫn chưa biết liệu virus corona chủng mới có lây nhiễm cho trẻ sơ sinh qua nước ối, dịch cơ thể, máu,... Vì vậy chúng tôi vẫn cần phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của bệnh."
Là người phụ nữ mang thai duy nhất mắc COVID-19 ở Nội Mông, Wu Ying nhận được sự chú ý đặc biệt từ khi chẩn đoán vào ngày 31/1 cho tới khi sinh vào ngày 8/4. Zhu Lei, phó giám đốc Khoa Sản Phụ khoa của Bệnh viện Trung ương Ordos, người đã theo dõi tình hình của thai phụ chia sẻ: "Khoảnh khắc em bé chào đời, toàn bộ nhân viên y tế trong phòng phẫu thuật đều vui mừng thay cho người mẹ."
Vào ngày 14/4, viện sĩ Qiao Jie, lãnh đạo nhóm Đội ngũ Y tế Quốc gia của Đại học Bắc Kinh về phòng chống dịch bệnh nói với truyền thông rằng dựa trên các báo cáo trong và ngoài nước, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm họng của trẻ sơ sinh là âm tính. Ngay cả sau khi phân tích các mẫu, người ta đã phát hiện ra rằng một số ít trẻ sơ sinh có thể nhận được một loại globulin miễn dịch, kháng thể IgG từ người mẹ.
Điều đó có nghĩa là, khi một bệnh nhân COVID-19 đang mang thai được chữa khỏi có thể truyền kháng thể cho trẻ sơ sinh, do đó trẻ có thể được miễn dịch ngay khi sinh. Tuy nhiên đây là một xác suất khá nhỏ nên vẫn cần phải nghiên cứu và tìm hiểu thêm.