Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +180.552 | 6.812.818 | 41.572 | 62 | |
1 | Hà Nội | +26.220 | 891.347 | 1.190 | 5 |
2 | TP.HCM | +2.052 | 575.229 | 20.317 | 3 |
3 | Nghệ An | +10.797 | 304.937 | 124 | 4 |
4 | Vĩnh Phúc | +8.875 | 199.627 | 19 | 0 |
5 | Phú Thọ | +8.335 | 200.476 | 62 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +5.751 | 243.437 | 122 | 0 |
7 | Bình Dương | +5.285 | 349.372 | 3.418 | 2 |
8 | Hải Dương | +4.972 | 140.422 | 97 | 0 |
9 | Lạng Sơn | +4.941 | 87.400 | 55 | 0 |
10 | Thái Nguyên | +4.933 | 127.752 | 90 | 2 |
11 | Lào Cai | +4.810 | 93.534 | 29 | 1 |
12 | Hưng Yên | +4.533 | 143.816 | 5 | 0 |
13 | Sơn La | +4.504 | 94.698 | 0 | 0 |
14 | Đắk Lắk | +4.472 | 84.141 | 123 | 1 |
15 | Tuyên Quang | +4.297 | 76.745 | 12 | 0 |
16 | Hòa Bình | +3.984 | 135.285 | 94 | 0 |
17 | Cà Mau | +3.881 | 106.528 | 315 | 1 |
18 | Quảng Bình | +3.656 | 63.783 | 60 | 2 |
19 | Điện Biên | +3.608 | 50.821 | 14 | 2 |
20 | Bình Định | +3.115 | 92.567 | 254 | 1 |
21 | Thái Bình | +3.023 | 128.240 | 18 | 1 |
22 | Quảng Ninh | +2.999 | 211.639 | 83 | 3 |
23 | Bắc Giang | +2.978 | 204.955 | 80 | 2 |
24 | Yên Bái | +2.897 | 60.391 | 9 | 0 |
25 | Bến Tre | +2.686 | 65.428 | 435 | 0 |
26 | Cao Bằng | +2.658 | 47.674 | 26 | 0 |
27 | Nam Định | +2.599 | 163.290 | 128 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +2.598 | 51.233 | 105 | 1 |
29 | Lai Châu | +2.572 | 37.911 | 0 | 0 |
30 | Bình Phước | +2.436 | 91.250 | 203 | 0 |
31 | Ninh Bình | +2.331 | 70.865 | 81 | 1 |
32 | Hà Nam | +2.241 | 48.541 | 50 | 0 |
33 | Quảng Trị | +2.160 | 45.104 | 32 | 0 |
34 | Hà Giang | +2.152 | 71.286 | 66 | 0 |
35 | Gia Lai | +2.078 | 36.608 | 72 | 3 |
36 | Vĩnh Long | +1.770 | 66.988 | 798 | 2 |
37 | Bắc Kạn | +1.702 | 21.436 | 11 | 1 |
38 | Tây Ninh | +1.586 | 106.792 | 850 | 1 |
39 | Đắk Nông | +1.465 | 34.276 | 42 | 0 |
40 | Khánh Hòa | +1.380 | 104.066 | 333 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +1.297 | 82.294 | 311 | 3 |
42 | Trà Vinh | +1.186 | 49.059 | 254 | 0 |
43 | Thanh Hóa | +1.071 | 120.904 | 94 | 0 |
44 | Quảng Ngãi | +1.048 | 28.704 | 107 | 0 |
45 | Phú Yên | +1.005 | 34.992 | 104 | 1 |
46 | Kon Tum | +974 | 12.503 | 0 | 0 |
47 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +918 | 55.658 | 473 | 2 |
48 | Hà Tĩnh | +886 | 27.976 | 23 | 0 |
49 | Bình Thuận | +800 | 42.272 | 446 | 0 |
50 | Quảng Nam | +346 | 38.731 | 104 | 0 |
51 | Đồng Nai | +303 | 104.298 | 1.807 | 5 |
52 | Thừa Thiên Huế | +257 | 32.202 | 171 | 0 |
53 | Bạc Liêu | +251 | 41.590 | 413 | 3 |
54 | Long An | +240 | 44.905 | 991 | 0 |
55 | An Giang | +146 | 36.745 | 1.342 | 1 |
56 | Cần Thơ | +130 | 47.544 | 926 | 2 |
57 | Sóc Trăng | +93 | 33.436 | 596 | 0 |
58 | Kiên Giang | +73 | 36.298 | 928 | 3 |
59 | Đồng Tháp | +62 | 48.789 | 1.020 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +60 | 7.806 | 56 | 0 |
61 | Hậu Giang | +56 | 16.726 | 212 | 2 |
62 | Tiền Giang | +18 | 35.404 | 1.238 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Hải Phòng | 0 | 104.092 | 134 | 1 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
201.079.635
Số mũi tiêm hôm qua
349.781
Bệnh viện Tim Hà Nội vừa cho biết, cấp cứu thành công bệnh nhi N.P (12 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) bị viêm cơ tim do COVID-19 gây ra.
Bé P. được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội ngày 10/3 trong tình trạng không nói được, khó thở, ho ra máu, SpO2 chỉ là 80% (độ bão hòa ô xy trong máu ngoại vi). Bé P. có tiền sử khỏe mạnh.
(Ảnh minh họa).
Mặc dù khi nhập viện, bệnh nhi có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19, nhưng các bác sĩ Khoa Cấp cứu nhận định, đây là trường hợp nghi mắc COVID-19 diễn biến nặng. Sau khi tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả, bé P. dương tính với COVID-19.
Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Tim Hà Nội đã sơ cấp cứu và chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức nhi để tiến hành đặt nội khí quản. Do tình trạng của bệnh nhi diễn biến xấu, chỉ số thở máy lên cao, huyết động không ổn định nên phải duy trì hai vận mạch.
Một ngày sau đó, bệnh nhi xuất hiện rối loạn nhanh thất và ngưng tuần hoàn buộc các bác sĩ phải tiến hành sốc điện cấp cứu. Cùng với đó, do chức năng tim giảm nhiều, các bác sĩ đã dùng thuốc rối loạn nhịp cho bệnh nhi nhưng không đáp ứng.
Các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp mắc COVID-19 trở nặng, bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp. Bệnh nhi được chỉ định đặt ECMO (thiết bị tuần hoàn tim, phổi ngoài cơ thể).
Trong quá trình đặt máy ECMO, bệnh nhi vẫn phải sốc điện và cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau 2 ngày chạy ECMO, tình trạng bệnh nhi tốt dần lên và được cai ECMO. Đến ngày thứ 3, bệnh nhi được rút nội khí quản, huyết động đã ổn định. Hiện tại, sức khỏe của bé P đã ổn định và tự thở được khí trời.
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Trọng Tú, Khoa Hồi sức nhi (Bệnh viện Tim Hà Nội) khuyến cáo, trẻ mắc COVID-19 trở nặng chưa nhiều nhưng các bậc phụ huynh không nên chủ quan. Do những biểu hiện bệnh ở trẻ khá đa dạng, không chỉ có các triệu chứng hô hấp mà cả ở các cơ quan khác như tim, não… nên cần phát hiện và đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Theo "Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19" do Bộ Y tế ban hành, triệu chứng bất thường cần báo nhân viên y tế:
- Sốt > 38 độ C - Tức ngực
- Đau rát họng, ho - Cảm giác khó thở
- Tiêu chảy - SpO2 < 96%
- Trẻ mệt, không chịu chơi - Ăn/bú kém
Dấu hiệu chuyển nặng cần báo cấp cứu 115 hoặc đội phản ứng nhanh tại xã phường để được cấp cứu tại nhà hoặc đưa trẻ đến bệnh viện ngay:
- Thở nhanh
- Li bì, lờ đờ, bỏ bú/ăn uống
- Khó thở, cánh mũi phập phồng
- Tím tái môi đầu chi
- Rút lõm lồng ngực
- SpO2 < 95%.