Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +127.878 | 8.472.072 | 42.040 | 61 | |
1 | Hà Nội | +13.005 | 1.217.307 | 1.218 | 4 |
2 | TP.HCM | +1.582 | 586.910 | 20.330 | 2 |
3 | Phú Thọ | +5.307 | 245.388 | 77 | 0 |
4 | Nghệ An | +4.425 | 360.496 | 130 | 0 |
5 | Lạng Sơn | +4.408 | 118.462 | 66 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +4.398 | 308.826 | 126 | 0 |
7 | Lào Cai | +4.149 | 124.912 | 33 | 3 |
8 | Hải Dương | +4.034 | 326.098 | 104 | 0 |
9 | Bắc Giang | +3.997 | 264.167 | 87 | 0 |
10 | Yên Bái | +3.993 | 84.605 | 9 | 0 |
11 | Vĩnh Phúc | +3.577 | 295.517 | 19 | 0 |
12 | Đắk Lắk | +3.479 | 112.803 | 134 | 2 |
13 | Sơn La | +3.321 | 119.269 | 0 | 0 |
14 | Quảng Bình | +3.175 | 86.475 | 67 | 2 |
15 | Thái Bình | +2.976 | 185.123 | 20 | 0 |
16 | Hà Giang | +2.934 | 85.631 | 73 | 2 |
17 | Bến Tre | +2.870 | 81.455 | 445 | 2 |
18 | Tuyên Quang | +2.856 | 117.346 | 13 | 1 |
19 | Hưng Yên | +2.740 | 199.667 | 5 | 0 |
20 | Quảng Ninh | +2.688 | 257.308 | 105 | 3 |
21 | Cà Mau | +2.678 | 126.927 | 322 | 0 |
22 | Thái Nguyên | +2.666 | 149.434 | 97 | 1 |
23 | Hòa Bình | +2.607 | 159.443 | 101 | 0 |
24 | Cao Bằng | +2.444 | 66.007 | 37 | 0 |
25 | Bình Định | +2.348 | 110.286 | 257 | 0 |
26 | Điện Biên | +2.319 | 69.052 | 16 | 1 |
27 | Lâm Đồng | +2.247 | 67.477 | 115 | 3 |
28 | Vĩnh Long | +2.172 | 79.100 | 802 | 1 |
29 | Bắc Kạn | +2.039 | 36.594 | 17 | 2 |
30 | Quảng Trị | +1.918 | 59.412 | 34 | 0 |
31 | Lai Châu | +1.903 | 53.190 | 0 | 0 |
32 | Hà Nam | +1.759 | 62.057 | 58 | 0 |
33 | Tây Ninh | +1.569 | 117.875 | 858 | 1 |
34 | Bình Phước | +1.532 | 102.651 | 207 | 0 |
35 | Bình Dương | +1.457 | 365.031 | 3.433 | 4 |
36 | Nam Định | +1.389 | 223.991 | 143 | 2 |
37 | Trà Vinh | +1.313 | 57.263 | 265 | 1 |
38 | Kon Tum | +1.234 | 20.092 | 0 | 0 |
39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.132 | 62.868 | 476 | 0 |
40 | Đắk Nông | +1.052 | 41.915 | 43 | 1 |
41 | Ninh Bình | +1.032 | 81.092 | 86 | 0 |
42 | Hà Tĩnh | +998 | 33.759 | 31 | 1 |
43 | Hải Phòng | +965 | 112.137 | 135 | 0 |
44 | Thanh Hóa | +935 | 127.650 | 98 | 1 |
45 | Quảng Ngãi | +897 | 34.538 | 113 | 0 |
46 | Phú Yên | +896 | 42.377 | 108 | 0 |
47 | Khánh Hòa | +819 | 110.826 | 347 | 2 |
48 | Đà Nẵng | +712 | 88.150 | 317 | 0 |
49 | Thừa Thiên Huế | +658 | 36.381 | 172 | 0 |
50 | Bình Thuận | +651 | 46.666 | 457 | 1 |
51 | Quảng Nam | +361 | 41.175 | 124 | 1 |
52 | Bạc Liêu | +254 | 43.472 | 432 | 5 |
53 | An Giang | +188 | 37.904 | 1.353 | 3 |
54 | Long An | +178 | 46.185 | 991 | 0 |
55 | Đồng Nai | +136 | 105.288 | 1.832 | 3 |
56 | Kiên Giang | +125 | 37.116 | 946 | 1 |
57 | Cần Thơ | +124 | 48.389 | 933 | 2 |
58 | Đồng Tháp | +78 | 49.325 | 1.025 | 1 |
59 | Ninh Thuận | +65 | 8.232 | 56 | 0 |
60 | Sóc Trăng | +60 | 33.821 | 601 | 1 |
61 | Hậu Giang | +44 | 17.087 | 216 | 0 |
62 | Tiền Giang | +10 | 35.549 | 1.238 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Gia Lai | 0 | 46.523 | 87 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
204.221.688
Số mũi tiêm hôm qua
1.077.314
Ngày 22/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, nhận định trong thời gian tới, dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trong năm 2022, có thể xuất hiện các biến chủng mới làm cho dịch diễn biến phức tạp hơn, khó lường hơn; số mắc có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vắc-xin nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
(Ảnh minh họa).
Với sự xâm nhập của biến chủng Omicron và có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác, tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa về phòng chống dịch. Ngành Y tế tiếp tục là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng tuyến đầu khác đã, đang và sẽ quyết tâm trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với mục tiêu trên hết, trước hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Ngành Y tế xác định nhiệm vụ và ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện thành công Chương trình phòng chống dịch COVID-19 (2022-2023) góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.
"Hơn bao giờ hết Ngành Y tế rất mong sự chung tay của các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí, và toàn thể xã hội trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19"- Thứ trưởng Bộ Y tế nói.
Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho biết đến 14h30 ngày 22/3, cả nước đã tiêm hơn 202 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19, trong đó ngày 21/3 đã tiêm 201.193 liều.
Số vắc-xin phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 184.762.975 liều, trong đó mũi 1: 70.944.763 liều; Mũi 2: 69.373.364 liều; Mũi bổ sung: 14.650.864 liều và mũi 3: 29.793.984 liều.
Đến nay đã có 47/63 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 95%; Còn 16/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 90% đến dưới 95%.
Số vắc-xin phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.065.163 liều, trong đó Mũi 1: 8.751.884 liều; Mũi 2: 8.313.279 liều.
Đến nay đã có 57/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19 trên 90%; Còn lại 6/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 90%.
Bộ Y tế cho biết, đến nay đã phân bổ 204,8 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 trên tổng số 227,8 triệu liều đã tiếp nhận; số vắc-xin còn lại phần lớn do mới được tiếp nhận, cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vắc-xin.
Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa giai đoạn đại dịch sang quản lý nguy cơ có tính bền vững, hướng tới từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19. Tỷ lệ bệnh nặng, tử vong đã giảm nhiều so với giai đoạn trước nhưng số tử vong ghi nhận hàng ngày vẫn ở mức cao trên dưới 80 trường hợp mỗi ngày.