Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +150.606 | 7.784.177 | 41.782 | 77 | |
1 | Hà Nội | +21.071 | 1.151.307 | 1.202 | 0 |
2 | TP.HCM | +1.441 | 581.285 | 20.323 | 3 |
3 | Nghệ An | +11.099 | 336.515 | 128 | 0 |
4 | Phú Thọ | +6.681 | 223.066 | 69 | 0 |
5 | Hải Dương | +4.938 | 310.501 | 101 | 0 |
6 | Lạng Sơn | +4.713 | 101.993 | 62 | 2 |
7 | Tuyên Quang | +4.598 | 90.121 | 12 | 0 |
8 | Lào Cai | +4.587 | 107.579 | 30 | 0 |
9 | Đắk Lắk | +4.466 | 97.659 | 128 | 4 |
10 | Vĩnh Phúc | +3.990 | 231.457 | 19 | 0 |
11 | Hòa Bình | +3.986 | 147.075 | 97 | 0 |
12 | Sơn La | +3.652 | 106.247 | 0 | 0 |
13 | Bắc Ninh | +3.612 | 293.807 | 122 | 0 |
14 | Bắc Giang | +3.495 | 248.460 | 83 | 2 |
15 | Quảng Bình | +3.280 | 74.218 | 62 | 0 |
16 | Thái Bình | +3.231 | 137.702 | 20 | 1 |
17 | Yên Bái | +3.152 | 69.582 | 9 | 0 |
18 | Điện Biên | +2.905 | 59.768 | 14 | 0 |
19 | Hưng Yên | +2.887 | 154.523 | 5 | 0 |
20 | Cao Bằng | +2.858 | 56.068 | 32 | 4 |
21 | Quảng Ninh | +2.794 | 220.207 | 96 | 3 |
22 | Thái Nguyên | +2.774 | 138.260 | 93 | 0 |
23 | Bình Định | +2.696 | 101.183 | 256 | 1 |
24 | Cà Mau | +2.606 | 116.041 | 319 | 1 |
25 | Bến Tre | +2.425 | 73.159 | 439 | 0 |
26 | Lâm Đồng | +2.391 | 59.214 | 109 | 2 |
27 | Lai Châu | +2.380 | 45.228 | 0 | 0 |
28 | Quảng Trị | +2.308 | 52.114 | 34 | 0 |
29 | Bắc Kạn | +2.029 | 26.800 | 14 | 2 |
30 | Hà Nam | +1.997 | 54.803 | 55 | 2 |
31 | Hà Giang | +1.962 | 77.236 | 71 | 3 |
32 | Nam Định | +1.927 | 218.341 | 136 | 2 |
33 | Bình Phước | +1.880 | 97.068 | 204 | 1 |
34 | Bình Dương | +1.739 | 358.435 | 3.420 | 0 |
35 | Vĩnh Long | +1.544 | 72.265 | 800 | 2 |
36 | Tây Ninh | +1.511 | 112.132 | 852 | 1 |
37 | Ninh Bình | +1.247 | 76.093 | 85 | 3 |
38 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.233 | 59.161 | 475 | 0 |
39 | Trà Vinh | +1.211 | 52.746 | 256 | 0 |
40 | Phú Yên | +1.133 | 38.556 | 106 | 2 |
41 | Đắk Nông | +1.018 | 37.275 | 42 | 0 |
42 | Thanh Hóa | +1.015 | 123.951 | 96 | 2 |
43 | Kon Tum | +995 | 15.278 | 0 | 0 |
44 | Khánh Hòa | +987 | 107.627 | 341 | 3 |
45 | Hà Tĩnh | +957 | 30.804 | 25 | 1 |
46 | Hải Phòng | +846 | 109.025 | 134 | 0 |
47 | Quảng Ngãi | +820 | 31.243 | 107 | 0 |
48 | Đà Nẵng | +802 | 85.138 | 316 | 2 |
49 | Thừa Thiên Huế | +627 | 33.881 | 171 | 0 |
50 | Bình Thuận | +553 | 44.375 | 454 | 4 |
51 | Quảng Nam | +352 | 39.782 | 118 | 14 |
52 | Bạc Liêu | +292 | 42.474 | 419 | 3 |
53 | An Giang | +175 | 37.210 | 1.344 | 1 |
54 | Long An | +171 | 45.562 | 991 | 0 |
55 | Kiên Giang | +136 | 36.680 | 938 | 3 |
56 | Đồng Tháp | +94 | 49.048 | 1.021 | 0 |
57 | Cần Thơ | +78 | 47.884 | 929 | 2 |
58 | Đồng Nai | +73 | 104.812 | 1.817 | 1 |
59 | Hậu Giang | +71 | 16.904 | 212 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +63 | 7.971 | 56 | 0 |
61 | Sóc Trăng | +36 | 33.586 | 597 | 0 |
62 | Tiền Giang | +16 | 35.464 | 1.238 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Gia Lai | 0 | 40.228 | 78 | 0 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
201.660.445
Số mũi tiêm hôm qua
93.985
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, rất khó nhận biết hậu COVID-19 ở trẻ dưới 2 tuổi vì các trẻ không nói và kể được triệu chứng của mình với cha mẹ.
Tuy nhiên, cha mẹ có thể quan sát cháu về các triệu chứng của trẻ như: Ho, sốt, mệt mỏi, ăn kém, không chịu chơi, ngủ nhiều, nôn ói hoặc tiêu chảy...
Khi có bất cứ các triệu chứng nào kể trên mà bạn nghĩ rằng có thể do hậu COVID-19, cha mẹ nên cho con đi khám.
(Ảnh minh họa).
“Cha mẹ hãy theo dõi sức khoẻ chung của con như theo dõi các bệnh khác. Nếu có các dấu hiệu và triệu chứng bất thường như mệt mỏi, khó thở, đau đầu, đau ngực, sốt, tim đập nhanh, đánh trống ngực, giảm khả năng học tập... thì nên cho con đi khám”, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.
Đối với các trường hợp trẻ ho nhiều sau COVID-19, cha mẹ hãy con dùng các thuốc ho thảo dược hoặc có thể tự làm các loại thuốc ho tại nhà như quất hấp mật ong, hoa hồng hấp đường phèn... để cho con uống. Nếu sau 2 tuần nữa mà không đỡ nên cho con đi khám.
Hiện nay cơ quan y tế khuyến cáo không sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh COVID-19, nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân COVID-19 được bác sĩ trong các nhóm tư vấn kê đơn, theo PGS Dũng, có thể bác sĩ này chưa hiểu hết chủ trương của Bộ Y tế và cũng có một số bác sĩ lo lắng quá nhiều về hiện tượng bội nhiễm.
“Tôi nghiên cứu về kháng sinh nhiều năm thì không nên sử dụng kháng sinh trong trường hợp này để dự phòng bội nhiễm vì thuốc sẽ không có tác dụng gì mà có hại nhiều hơn”, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
Gần đây các khuyến cáo mạnh về việc tuyệt đối không tự ý dùng thuốc chống viêm Corticoid để điều trị COVID-19, dù thuốc này trong danh mục thuốc thiết yếu điều trị bệnh nhân COVID-19.
PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: Không nên sử dụng các thuốc này khi chưa có chỉ định của bác sĩ vì Corticoid chỉ sử dụng cho các trường hợp nặng phải nhập viện điều trị. Không sử dụng cho các trường hợp COVID-19 nhẹ và trung bình điều trị tại nhà. Vì Corticoid có rất nhiều tác dụng phụ đặc biệt với những người có bệnh nền sẽ làm tăng độ nặng của các bệnh nền đó như: tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp, dạ dày- tá tràng; tim mạch...