Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +61 | 2.545 | 38 |
TP.HCM | +3.559 | 156.186 | 5.066 |
Bình Dương | +3.332 | 49.833 | 402 |
Đồng Nai | +298 | 14.502 | 130 |
Long An | +581 | 15.579 | 180 |
Tiền Giang | +411 | 4.859 | 178 |
Khánh Hòa | +139 | 4.647 | 41 |
Đồng Tháp | +170 | 5.338 | 108 |
Cần Thơ | +172 | 2.921 | 58 |
Trà Vinh | +79 | 944 | 7 |
Vĩnh Long | +76 | 1.781 | 39 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +79 | 2.666 | 25 |
Phú Yên | +71 | 2.215 | 0 |
Tây Ninh | +88 | 3.613 | 13 |
An Giang | +33 | 873 | 4 |
Đà Nẵng | +124 | 2.249 | 18 |
Thừa Thiên Huế | +1 | 334 | 1 |
Bình Thuận | +55 | 1.535 | 15 |
Gia Lai | +26 | 410 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 193 | 0 |
Hà Tĩnh | +19 | 325 | 2 |
Nghệ An | +16 | 536 | 1 |
Bình Định | +12 | 475 | 5 |
Quảng Ngãi | +5 | 503 | 0 |
Kiên Giang | +31 | 526 | 4 |
Quảng Trị | +5 | 47 | 1 |
Bình Phước | +3 | 311 | 1 |
Đắk Lắk | +24 | 545 | 2 |
Ninh Thuận | +11 | 645 | 3 |
Bạc Liêu | +3 | 81 | 0 |
Thanh Hóa | +12 | 137 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 65 | 0 |
Lạng Sơn | +3 | 152 | 1 |
Quảng Nam | +11 | 260 | 2 |
Hải Dương | 0 | 163 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 343 | 2 |
Lâm Đồng | +3 | 200 | 0 |
Nam Định | 0 | 33 | 0 |
Cà Mau | +2 | 64 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 273 | 1 |
Bến Tre | +10 | 1.344 | 48 |
Sóc Trăng | +44 | 655 | 12 |
Thái Bình | +1 | 68 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 57 | 0 |
Lào Cai | +4 | 89 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 |
Sơn La | 0 | 87 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.765 | 13 |
Phú Thọ | 0 | 15 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 232 | 1 |
Hà Nam | 0 | 69 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 |
Thái Nguyên | +1 | 15 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | +20 | 1.804 | 14 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 37.809.464 | 639.554 | 30.254.154 |
South America | 36.329.887 | 1.113.283 | 34.061.259 |
Ấn Độ | 32.285.101 | 432.552 | 31.478.405 |
Brazil | 20.378.986 | 569.581 | 19.255.927 |
Africa | 7.389.562 | 185.705 | 6.493.341 |
Nga | 6.642.559 | 172.110 | 5.918.324 |
Pháp | 6.504.978 | 112.864 | 5.941.296 |
UK | 6.322.241 | 131.149 | 4.888.855 |
Turkey | 6.118.508 | 53.507 | 5.636.282 |
Argentina | 5.096.443 | 109.405 | 4.767.041 |
Colombia | 4.870.922 | 123.580 | 4.694.808 |
Tây Ban Nha | 4.733.602 | 82.739 | 4.017.627 |
Iran | 4.517.243 | 99.108 | 3.786.488 |
Italia | 4.449.606 | 128.510 | 4.191.980 |
Indonesia | 3.892.479 | 120.013 | 3.414.109 |
Đức | 3.837.188 | 92.403 | 3.684.700 |
Mexico | 3.108.438 | 248.652 | 2.454.114 |
Poland | 2.885.676 | 75.306 | 2.655.543 |
South Africa | 2.624.254 | 77.993 | 2.393.133 |
Ukraine | 2.267.219 | 53.296 | 2.197.508 |
Peru | 2.134.365 | 197.487 | |
Netherlands | 1.906.434 | 17.920 | 1.780.655 |
Ả Rập | 1.793.372 | 19.815 | 1.615.773 |
Philippines | 1.765.675 | 30.462 | 1.629.426 |
Czechia | 1.676.518 | 30.376 | 1.643.784 |
Chile | 1.630.330 | 36.438 | 1.586.798 |
Canada | 1.456.790 | 26.715 | 1.410.843 |
Malaysia | 1.444.270 | 13.077 | 1.179.046 |
Bangladesh | 1.433.396 | 24.547 | 1.314.916 |
Nhật | 1.159.945 | 15.431 | 982.640 |
Bỉ | 1.154.879 | 25.299 | 1.078.126 |
Thụy Điển | 1.112.958 | 14.622 | 1.080.022 |
Pakistan | 1.105.300 | 24.573 | 993.304 |
Romania | 1.088.053 | 34.359 | 1.050.342 |
Portugal | 1.006.588 | 17.584 | 945.259 |
Israel | 956.310 | 6.704 | 891.723 |
Thái Lan | 948.442 | 7.973 | 730.437 |
Hungary | 810.549 | 30.042 | 768.519 |
Jordan | 785.697 | 10.239 | 763.418 |
Morocco | 772.394 | 11.242 | 681.705 |
Thụy Sĩ | 744.106 | 10.929 | 697.064 |
Nê-pan | 737.294 | 10.354 | 687.069 |
Serbia | 734.816 | 7.177 | 714.093 |
UAE | 704.000 | 2.006 | 682.809 |
Kazakhstan | 701.345 | 7.751 | 577.882 |
Áo | 670.372 | 10.757 | 650.408 |
Tunisia | 625.688 | 21.905 | 569.736 |
Li-băng | 584.896 | 7.988 | 542.954 |
Greece | 543.749 | 13.220 | 493.468 |
Saudi Arabia | 539.698 | 8.431 | 524.765 |
Cuba | 536.609 | 4.156 | 488.238 |
Ecuador | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
Georgia | 490.462 | 6.483 | 429.190 |
Bolivia | 482.428 | 18.185 | 421.980 |
Belarus | 462.794 | 3.625 | 456.666 |
Paraguay | 456.842 | 15.455 | 433.039 |
Panama | 448.268 | 6.962 | 430.909 |
Bulgaria | 434.535 | 18.376 | 400.402 |
Costa Rica | 432.149 | 5.255 | 350.763 |
Guatemala | 413.797 | 11.189 | 361.327 |
Cô-oét | 407.139 | 2.395 | 398.393 |
Slovakia | 393.610 | 12.546 | 380.207 |
Uruguay | 383.387 | 6.004 | 376.005 |
Azerbaijan | 373.175 | 5.188 | 340.174 |
Crô-a-ti-a | 367.409 | 8.288 | 357.318 |
Sri Lanka | 365.683 | 6.434 | 314.340 |
Myanmar | 360.291 | 13.623 | 279.488 |
Dominican Republic | 346.510 | 3.985 | 336.373 |
Denmark | 332.622 | 2.562 | 317.084 |
Ireland | 327.684 | 5.059 | 279.451 |
Palestine | 321.031 | 3.625 | 313.448 |
Venezuela | 319.955 | 3.815 | 306.275 |
Honduras | 319.831 | 8.440 | 104.291 |
Ô-man | 300.581 | 4.007 | 288.922 |
Ethiopia | 290.818 | 4.495 | 265.663 |
Lithuania | 290.766 | 4.458 | 273.811 |
Libya | 286.894 | 3.956 | 208.551 |
Ai Cập | 285.465 | 16.625 | 234.250 |
Vương quốc Ba-ranh | 271.025 | 1.384 | 268.531 |
Moldova | 262.589 | 6.320 | 254.290 |
Slovenia | 261.804 | 4.433 | 255.057 |
Armenia | 235.171 | 4.713 | 223.070 |
Qatar | 229.697 | 601 | 226.389 |
Hàn Quốc | 226.854 | 2.173 | 197.224 |
Kenya | 222.894 | 4.354 | 205.912 |
Bosnia and Herzegovina | 207.847 | 9.716 | 192.218 |
Zambia | 202.787 | 3.550 | 196.724 |
An-giê-ri | 188.663 | 4.867 | 127.276 |
Mongolia | 184.950 | 884 | 176.020 |
Nigeria | 183.087 | 2.223 | 167.310 |
Kyrgyzstan | 172.668 | 2.457 | 163.810 |
North Macedonia | 163.452 | 5.574 | 151.144 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 152.363 | 7.043 | 107.927 |
Norway | 145.400 | 810 | 88.952 |
Uzbekistan | 144.764 | 987 | 137.457 |
Botswana | 142.380 | 2.043 | 126.597 |
Latvia | 140.325 | 2.565 | 136.481 |
Mozambique | 140.071 | 1.748 | 121.449 |
Estonia | 137.514 | 1.279 | 130.850 |
Albania | 136.598 | 2.468 | 130.755 |
Oceania | 133.147 | 1.809 | 94.837 |
Namibia | 122.699 | 3.288 | 116.483 |
Zimbabwe | 120.532 | 4.138 | 98.551 |
Phần Lan | 118.647 | 995 | 46.000 |
Ghana | 111.232 | 930 | 104.298 |
Cyprus | 109.665 | 464 | 90.755 |
Montenegro | 107.041 | 1.651 | 100.751 |
Uganda | 97.186 | 2.905 | 95.217 |
Trung Quốc | 94.472 | 4.636 | 87.908 |
El Salvador | 90.129 | 2.804 | 77.768 |
Campuchia | 86.597 | 1.718 | 81.918 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Rwanda | 80.137 | 969 | 45.082 |
Maldives | 79.419 | 222 | 77.506 |
Luxembourg | 74.779 | 828 | 73.234 |
Senegal | 71.002 | 1.625 | 54.870 |
Singapore | 66.281 | 45 | 65.062 |
Jamaica | 59.088 | 1.320 | 47.540 |
Malawi | 58.465 | 1.998 | 43.912 |
DRC | 53.501 | 1.050 | 30.380 |
Ivory Coast | 52.583 | 365 | 51.580 |
Angola | 44.972 | 1.118 | 41.781 |
Réunion | 43.835 | 298 | 38.315 |
Madagascar | 42.819 | 954 | 41.251 |
Trinidad and Tobago | 42.233 | 1.196 | 35.071 |
Fiji | 41.177 | 405 | 18.795 |
Úc | 40.080 | 967 | 31.011 |
Sudan | 37.564 | 2.816 | 31.515 |
Eswatini | 37.261 | 951 | 27.200 |
Malta | 35.434 | 433 | 34.001 |
Cabo Verde | 34.445 | 300 | 33.569 |
French Guiana | 32.180 | 200 | 9.995 |
Guadeloupe | 31.861 | 264 | 2.250 |
Mauritania | 30.635 | 647 | 26.672 |
French Polynesia | 30.541 | 211 | 24.117 |
Guinea | 28.255 | 293 | 25.408 |
Martinique | 27.255 | 166 | 104 |
Suriname | 26.641 | 685 | 22.784 |
Syria | 26.479 | 1.942 | 22.183 |
Gabon | 25.607 | 165 | 25.381 |
Guyana | 23.575 | 578 | 21.999 |
Haiti | 20.585 | 579 | 16.206 |
Mayotte | 19.614 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 18.895 | 98 | 18.314 |
Togo | 18.086 | 165 | 15.496 |
Papua New Guinea | 17.812 | 192 | 17.530 |
Bahamas | 16.668 | 313 | 13.264 |
Somalia | 16.399 | 892 | 7.969 |
Tajikistan | 16.175 | 124 | 15.828 |
Đài Loan | 15.880 | 821 | 14.461 |
Belize | 15.010 | 344 | 13.930 |
Andorra | 14.960 | 129 | 14.685 |
Mali | 14.701 | 535 | 14.022 |
Curaçao | 14.686 | 135 | 13.930 |
Lesotho | 14.352 | 399 | 6.711 |
Burkina Faso | 13.677 | 170 | 13.411 |
Aruba | 13.511 | 121 | 12.347 |
Congo | 13.398 | 179 | 12.421 |
Timor-Leste | 12.929 | 38 | 10.545 |
Hồng Kông | 12.040 | 212 | 11.750 |
Djibouti | 11.689 | 156 | 11.513 |
CAR | 11.251 | 99 | 6.859 |
South Sudan | 11.207 | 120 | 10.917 |
Laos | 10.648 | 9 | 4.240 |
Nicaragua | 10.251 | 197 | 4.225 |
Burundi | 10.198 | 38 | 773 |
Channel Islands | 10.005 | 92 | 9.398 |
Iceland | 9.682 | 30 | 8.487 |
Việt Nam | 9.595 | 6.437 | |
Gambia | 9.195 | 271 | 8.301 |
Benin | 9.065 | 113 | 8.136 |
Equatorial Guinea | 8.972 | 123 | 8.768 |
Yemen | 7.347 | 1.407 | 4.543 |
Eritrea | 6.609 | 37 | 6.544 |
Saint Lucia | 6.475 | 95 | 5.566 |
Sierra Leone | 6.343 | 121 | 4.334 |
Mauritius | 6.122 | 22 | 1.854 |
Isle of Man | 6.070 | 37 | 5.341 |
Niger | 5.734 | 196 | 5.447 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.235 | 96 | 5.004 |
San Marino | 5.231 | 90 | 5.077 |
Guinea-Bissau | 5.123 | 90 | 4.399 |
Chad | 4.984 | 174 | 4.804 |
Barbados | 4.581 | 48 | 4.409 |
Comoros | 4.039 | 147 | 3.882 |
Sint Maarten | 3.227 | 41 | 2.878 |
Liechtenstein | 3.175 | 59 | 3.045 |
Monaco | 3.080 | 33 | 2.935 |
New Zealand | 2.926 | 26 | 2.857 |
Saint Martin | 2.713 | 39 | 1.399 |
Bermuda | 2.663 | 33 | 2.538 |
Bhutan | 2.577 | 3 | 2.533 |
Turks and Caicos | 2.568 | 19 | 2.471 |
British Virgin Islands | 2.561 | 37 | 2.482 |
Sao Tome and Principe | 2.492 | 37 | 2.390 |
St. Vincent Grenadines | 2.317 | 12 | 2.257 |
Caribbean Netherlands | 1.756 | 17 | 1.715 |
Antigua and Barbuda | 1.397 | 43 | 1.266 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
St. Barth | 1.336 | 2 | 462 |
Faeroe Islands | 993 | 2 | 987 |
Dominica | 953 | 0 | 378 |
Brunei | 852 | 3 | 333 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Saint Kitts and Nevis | 681 | 3 | 590 |
Cayman Islands | 651 | 2 | 644 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 257 | 0 | 168 |
Grenada | 188 | 1 | 173 |
Anguilla | 137 | 0 | 124 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 59 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 23 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, mới đây, Bộ Y tế đã cho phép phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Ở TP. HCM đã có các bệnh viện tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho thai phụ như: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (cơ sở 1,2), Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Mỹ Đức (Tân Bình, Phú Nhuận), Bệnh viện Mê Kông,...
Mới đây, Bộ Y tế đã cho phép phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.
Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trung- Giảng viên Đại học Y dược TP. HCM, Trưởng khoa Phụ sản – Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM cơ sở 2, hiện nay, liên quan đến vấn đề tiêm chủng ở phụ nữ mang thai có 2 loại tiêm phòng đã được Bộ Y tế thông qua. Đó là tiêm phòng Uốn ván rốn và tiêm phòng COVID-19. TS.BS Hữu Trung việc tiêm phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai quan trọng gấp nhiều lần so với tiêm phòng uốn ván vì phụ nữ mang thai khi nhiễm COVID-19 có nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong cao hơn người khác. Ngoài ra, khi thai phụ nhiễm virus COVID 19, thai nhi cũng có thể bị ảnh hưởng. Các nghiên cứu cho thấy thai phụ dễ bị sẩy thai hoặc sinh non khi mẹ bị bệnh này. Đặc biệt, ở TP.HCM, Bình Dương, và các tỉnh thành phía Nam, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh với số ca mắc mới mỗi ngày từ vài ngàn người trở lên thì việc tiêm phòng cho phụ nữ mang thai là tối cần thiết hơn bao giờ hết.
“Tôi ủng hộ vấn đề tiêm phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai. Việc tiêm phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam nên ai cũng lo lắng, ngay cả người bình thường. Tuy nhiên theo các khuyến cáo của CDC Hoa kỳ, Tổ chức y tế thế giới WHO, không có bất kỳ cản trở gì cho việc tiêm vắc xin COVID-19 ở phụ nữ ở bất kỳ giai đoạn nào: chuẩn bị có thai, đang có thai, đang cho con bú ngoại trừ những người phụ nữ có các chống chỉ định (như những người bình thường không có thai khác) như tiền sử sốc phản vệ độ 3 trở lên. Trong thực tế, những thai phụ sau khi được tiêm phòng đều cảm thấy nhẹ nhàng, rất bình thường, rất phấn khởi vì cảm giác “đã được bảo vệ cả mẹ và con trong trận dịch này"
Tuy nhiên, thai phụ sau tiêm không vì thế mà không thực hiện 5K. Tiêm ngừa COVID 19 nhằm mục đích là giảm nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong nếu thai phụ lỡ bị nhiễm trong lúc mang thai. Thai phụ sau tiêm vẫn có thể bị nhiễm loại virus này", BS Trung cho hay.
Tiêm phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai quan trọng gấp nhiều lần so với tiêm phòng uốn ván.
Dưới đây BS Trung sẽ chia sẻ những lưu ý trước, trong và sau khi tiêm phòng vắc xin COVID-19 dành cho phụ nữ mang thai:
Địa điểm tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho phụ nữ có thai
Theo quy định của Bộ y tế, phụ nữ mang thai tiêm phòng vắc xin COVID-19 ở những cơ sở có cấp cứu sản khoa như những bệnh viện đa khoa có khoa sản hoặc Bệnh viện chuyên khoa Phụ Sản ... không tiêm ở cộng đồng.
Những vắc xin COVID-19 sử dụng cho phụ nữ mang thai
Theo khuyến cáo Tổ chức Y tế thế giới, những vắc xin hiện đang có ở Việt Nam đều có thể sử dụng được cho phụ nữ mang thai như Astrazeneca, Pfizer, Moderna...
Những thai phụ được tiêm phòng vắc xin COVID-19
- Phụ nữ mang thai khỏe mạnh bình thường, không bị cảm sốt, hay gặp tình trạng gì thì có thể tiêm phòng COVID-19.
- Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên đều có thể tiêm được vắc xin phòng COVID-19 và không có giới hạn thời điểm cuối cùng có thể tiêm phòng.
- Sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật đã được điều trị kiểm soát tốt vẫn có thể tiêm phòng vắc xin COVID-19.
- Những người đang trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF như kích thích buồng trứng, chuẩn bị nội mạc tử cung, chuyển phôi... vẫn có thể thực hiện tiêm chủng.
- Thai phụ vừa có thai tự nhiên hay nhờ các thủ thuật hộ trợ sinh sản không nên tiêm vắc xin COVID-19 trước 13 tuần. Các thai phụ nên đợi thai trên 13 tuần mới có thể tiêm phòng được.
- Đặc biệt những phụ nữ vừa tiêm ngừa xong và phát hiện có thai thì những người này vẫn có thể tiếp tục dưỡng thai, không bắt buộc phải bỏ thai.
Phụ nữ mang thai khỏe mạnh bình thường, hiện không bị cảm sốt, không gặp phải tình trạng cấp cứu có thể tiêm phòng COVID-19.
Lưu ý trước khi tiêm chủng
- Ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, giữ tinh thần thoải mái.
- Mọi người chủ động thông báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe cá nhân như:
+ Tình trạng sức khỏe hiện tại như có đang bị sốt, mắc các bệnh cấp tính hay không.
+ Các bệnh mạn tính đang mắc phải hoặc đang điều trị
+ Các thuốc, liệu trình điều trị đang hoặc đã sử dụng gần đây
+ Tiền sử dị ứng hoặc phản vệ bất kỳ các tác nhận nào
+ Tình trạng nhiễm virus Sars-coV-2 hoặc mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng qua
+ Các vắc xin đã tiêm hoặc uống trong vòng 14 ngày qua.
- Mọi người chủ động tìm hiểu hoặc hỏi cán bộ y tế loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm và lịch tiêm mũi thứ 2. Đồng thời, mọi người nên hỏi các dấu hiệu có thể xuất hiện sau tiêm chủng, cách xử lý và số điện thoại cơ sở y tế trong điều kiện khẩn cấp.
Lưu ý trong tiêm chủng
Trong buổi tiêm, cần tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế, đeo khẩu trang, tấm che giọt bắn, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với bất kỳ ai (trừ với cán bộ y tế), tránh chạm vào các vị trí nhiều người tiếp xúc… Khi ngồi, cần quay mặt cùng hướng với cán bộ y tế.
Lưu ý sau khi tiêm chủng
Mọi người nên theo dõi tình trạng sức khỏe bản thân sau khi tiêm như:
- Ở lại cơ sở y tế 30 phút sau khi tiêm để được cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu sau tiêm
- Khi về nhà chủ động theo dõi sức khỏe bản thân 3 tuần sau tiêm
- Không bôi đắp thuốc hoặc bất cứ thứ gì lên vết tiêm.
- Vẫn thực hiện thông điệp 5K sau tiêm.
- Sau khi tiêm, mọi người có thể sinh hoạt, ăn uống bình thường. Mọi người có thể tập thể dục nhẹ nhàng, không uống cafe, rượu bia,… nhất là những người có những bệnh nền có sẵn.
- Sau tiêm chủng có thể gặp bất cứ dấu hiệu thông thường như: sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, tăng cảm giác đau, ngứa, sưng đỏ tại chỗ tiêm, bồn chồn. Nếu thai phụ sốt sau tiêm phòng có thể dùng thuốc hạ sốt cho phụ nữ mang thai như paracetamol 500 mg (tránh dùng các loại giảm đau chứa codein vì không tốt cho thai nhi). Đồng thời, mọi người bổ sung nước, chia nhỏ lượng uống, có thể bổ sung nước hoa quả như nước chanh, nước cam để cung cấp thêm vitamin C, A. Ngoài ra, mọi người ăn đầy đủ và đa dạng thực phẩm; nạp đủ các nhóm chất thịt, cá trứng sữa, các loại ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây tươi.