Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 546.683 | 13.666 | - |
Hà Nội | 0 | 3.853 | 52 | 0 |
TP.HCM | 0 | 265.846 | 10.807 | 0 |
Bình Dương | 0 | 138.593 | 1.176 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 30.365 | 252 | 0 |
Long An | 0 | 26.432 | 313 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 2.588 | 15 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 10.988 | 302 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 942 | 0 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 5.870 | 18 | 0 |
An Giang | 0 | 2.383 | 7 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 4.458 | 80 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 7.588 | 168 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 7.014 | 85 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 356 | 0 | 0 |
Bình Phước | 0 | 714 | 6 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.684 | 27 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.685 | 48 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.738 | 35 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.807 | 32 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.702 | 5 | 0 |
Bình Định | 0 | 778 | 10 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 495 | 4 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 725 | 11 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.396 | 13 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 137 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.114 | 54 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 355 | 1 | 0 |
Cà Mau | 0 | 189 | 2 | 0 |
Sơn La | 0 | 230 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.881 | 14 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 211 | 1 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.794 | 64 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 459 | 2 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 189 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 259 | 0 | 0 |
Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 278 | 1 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 739 | 7 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.271 | 7 | 0 |
Gia Lai | 0 | 515 | 0 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 958 | 24 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 444 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 75 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 8 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 41.206.672 | 669.022 | 31.522.263 |
South America | 37.123.532 | 1.136.666 | 35.006.885 |
Ấn Độ | 33.096.718 | 441.443 | 32.264.051 |
Brazil | 20.913.578 | 584.208 | 19.932.646 |
Africa | 8.026.643 | 200.956 | 7.193.911 |
UK | 7.056.106 | 133.483 | 5.667.508 |
Nga | 7.047.880 | 188.785 | 6.302.250 |
Pháp | 6.854.028 | 115.159 | 6.418.224 |
Turkey | 6.542.654 | 58.651 | 5.994.394 |
Argentina | 5.211.801 | 112.851 | 4.909.453 |
Iran | 5.184.124 | 111.892 | 4.422.740 |
Colombia | 4.921.410 | 125.378 | 4.756.976 |
Tây Ban Nha | 4.892.640 | 85.066 | 4.503.204 |
Italia | 4.579.502 | 129.638 | 4.316.077 |
Indonesia | 4.140.634 | 137.156 | 3.864.848 |
Đức | 4.029.849 | 92.949 | 3.793.000 |
Mexico | 3.449.295 | 264.541 | 2.795.871 |
Poland | 2.891.071 | 75.392 | 2.657.745 |
South Africa | 2.829.435 | 83.899 | 2.610.300 |
Ukraine | 2.303.276 | 54.114 | 2.216.017 |
Peru | 2.156.451 | 198.568 | |
Philippines | 2.121.308 | 34.498 | 1.928.173 |
Netherlands | 1.958.804 | 18.048 | 1.867.757 |
Ả Rập | 1.928.930 | 21.220 | 1.786.704 |
Malaysia | 1.880.734 | 18.802 | 1.609.930 |
Czechia | 1.681.091 | 30.408 | 1.648.222 |
Chile | 1.641.791 | 37.115 | 1.599.267 |
Nhật | 1.580.517 | 16.387 | 1.380.967 |
Canada | 1.525.646 | 27.067 | 1.461.524 |
Bangladesh | 1.519.805 | 26.684 | 1.460.754 |
Thái Lan | 1.322.519 | 13.511 | 1.166.364 |
Bỉ | 1.198.503 | 25.428 | 1.105.366 |
Pakistan | 1.190.136 | 26.413 | 1.071.976 |
Thụy Điển | 1.133.449 | 14.656 | 1.090.663 |
Israel | 1.117.596 | 7.205 | 1.026.173 |
Romania | 1.109.076 | 34.762 | 1.059.637 |
Portugal | 1.048.941 | 17.816 | 991.215 |
Morocco | 889.532 | 13.224 | 834.543 |
Kazakhstan | 824.118 | 9.987 | 734.883 |
Hungary | 813.818 | 30.074 | 778.258 |
Jordan | 803.351 | 10.491 | 780.975 |
Thụy Sĩ | 798.491 | 11.010 | 713.002 |
Serbia | 788.895 | 7.421 | 730.571 |
Nê-pan | 772.182 | 10.879 | 731.000 |
UAE | 725.192 | 2.050 | 715.104 |
Cuba | 704.675 | 5.881 | 660.702 |
Áo | 698.948 | 10.812 | 670.601 |
Tunisia | 678.363 | 23.993 | 644.662 |
Li-băng | 609.189 | 8.129 | 563.521 |
Greece | 605.158 | 13.971 | 559.672 |
Georgia | 567.922 | 7.917 | 523.669 |
Saudi Arabia | 545.505 | 8.591 | 534.451 |
Ecuador | 503.883 | 32.353 | 443.880 |
Belarus | 493.818 | 3.859 | 485.248 |
Bolivia | 493.115 | 18.514 | 441.202 |
Guatemala | 492.570 | 12.388 | 432.535 |
Costa Rica | 481.100 | 5.673 | 386.971 |
Sri Lanka | 471.863 | 10.504 | 388.278 |
Bulgaria | 464.715 | 19.270 | 410.092 |
Panama | 460.499 | 7.099 | 447.466 |
Paraguay | 458.977 | 15.888 | 439.136 |
Azerbaijan | 447.725 | 5.920 | 389.977 |
Myanmar | 420.402 | 16.082 | 368.066 |
Cô-oét | 410.496 | 2.426 | 406.333 |
Slovakia | 396.487 | 12.552 | 381.652 |
Uruguay | 385.926 | 6.037 | 378.412 |
Crô-a-ti-a | 378.726 | 8.385 | 366.142 |
Ireland | 359.420 | 5.112 | 305.312 |
Palestine | 359.236 | 3.755 | 326.052 |
Dominican Republic | 352.009 | 4.013 | 343.054 |
Denmark | 349.891 | 2.594 | 337.244 |
Honduras | 347.511 | 9.179 | 107.725 |
Venezuela | 342.148 | 4.133 | 326.187 |
Libya | 318.069 | 4.363 | 230.995 |
Ethiopia | 317.572 | 4.804 | 285.501 |
Lithuania | 303.692 | 4.623 | 284.512 |
Ô-man | 302.815 | 4.081 | 292.816 |
Ai Cập | 290.773 | 16.811 | 243.297 |
Vương quốc Ba-ranh | 273.252 | 1.388 | 270.897 |
Moldova | 271.535 | 6.455 | 259.977 |
Slovenia | 271.418 | 4.458 | 259.684 |
Hàn Quốc | 265.423 | 2.334 | 237.286 |
Armenia | 245.765 | 4.939 | 229.957 |
Mongolia | 243.719 | 982 | 214.301 |
Kenya | 241.134 | 4.800 | 229.762 |
Qatar | 233.928 | 604 | 231.127 |
Bosnia and Herzegovina | 218.080 | 9.919 | 192.218 |
Zambia | 207.294 | 3.620 | 202.500 |
An-giê-ri | 198.645 | 5.471 | 135.694 |
Nigeria | 196.487 | 2.573 | 185.159 |
North Macedonia | 180.919 | 6.129 | 160.396 |
Oceania | 177.111 | 2.337 | 123.266 |
Kyrgyzstan | 176.779 | 2.561 | 170.911 |
Norway | 170.173 | 823 | 88.952 |
Botswana | 162.186 | 2.309 | 155.403 |
Uzbekistan | 161.768 | 1.132 | 153.651 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.736 | 7.151 | 112.729 |
Albania | 152.239 | 2.523 | 137.587 |
Mozambique | 148.444 | 1.885 | 138.695 |
Latvia | 144.943 | 2.592 | 138.718 |
Estonia | 144.390 | 1.305 | 135.563 |
Phần Lan | 131.054 | 1.030 | 46.000 |
Zimbabwe | 125.796 | 4.503 | 117.456 |
Namibia | 125.772 | 3.414 | 120.812 |
Ghana | 122.157 | 1.083 | 114.535 |
Uganda | 120.714 | 3.061 | 95.679 |
Montenegro | 119.069 | 1.774 | 109.320 |
Cyprus | 115.475 | 518 | 90.755 |
Campuchia | 96.935 | 1.987 | 92.015 |
El Salvador | 96.067 | 2.977 | 81.339 |
Trung Quốc | 95.083 | 4.636 | 89.652 |
Rwanda | 90.598 | 1.141 | 45.371 |
Cameroon | 84.210 | 1.357 | 80.433 |
Maldives | 82.264 | 227 | 79.907 |
Luxembourg | 76.358 | 832 | 74.369 |
Senegal | 73.257 | 1.812 | 64.582 |
Jamaica | 72.824 | 1.646 | 49.045 |
Singapore | 69.233 | 55 | 66.742 |
Úc | 66.317 | 1.063 | 35.378 |
Malawi | 60.898 | 2.225 | 49.681 |
Ivory Coast | 57.159 | 483 | 54.997 |
DRC | 55.877 | 1.061 | 30.858 |
Réunion | 51.651 | 354 | 49.439 |
Guadeloupe | 49.381 | 539 | 2.250 |
Angola | 49.114 | 1.299 | 44.193 |
Fiji | 48.153 | 525 | 33.168 |
Trinidad and Tobago | 46.013 | 1.342 | 40.980 |
Eswatini | 44.379 | 1.158 | 39.510 |
Madagascar | 42.884 | 957 | 41.311 |
French Polynesia | 40.178 | 522 | 33.500 |
Martinique | 38.868 | 509 | 104 |
Sudan | 37.715 | 2.837 | 31.675 |
Malta | 36.553 | 445 | 34.990 |
French Guiana | 36.221 | 224 | 9.995 |
Cabo Verde | 36.086 | 317 | 34.763 |
Mauritania | 34.408 | 742 | 32.062 |
Suriname | 31.392 | 743 | 25.307 |
Guinea | 29.877 | 358 | 27.742 |
Syria | 28.814 | 2.049 | 22.620 |
Guyana | 26.772 | 654 | 23.696 |
Gabon | 26.177 | 168 | 25.775 |
Togo | 22.832 | 200 | 17.822 |
Haiti | 21.124 | 588 | 18.645 |
Seychelles | 20.323 | 108 | 19.767 |
Mayotte | 19.947 | 175 | 2.964 |
Benin | 19.106 | 141 | 13.756 |
Bahamas | 19.035 | 453 | 15.066 |
Papua New Guinea | 18.012 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.947 | 1.005 | 8.896 |
Timor-Leste | 17.888 | 85 | 13.863 |
Belize | 17.119 | 369 | 15.446 |
Tajikistan | 17.005 | 124 | 16.866 |
Laos | 16.365 | 16 | 5.568 |
Đài Loan | 16.047 | 837 | 15.019 |
Curaçao | 15.506 | 149 | 15.036 |
Andorra | 15.070 | 130 | 14.894 |
Mali | 14.949 | 542 | 14.140 |
Aruba | 14.913 | 151 | 14.282 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.868 | 171 | 13.588 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Mauritius | 12.616 | 34 | 1.854 |
Burundi | 12.585 | 38 | 773 |
Nicaragua | 12.350 | 201 | 4.225 |
Hồng Kông | 12.130 | 212 | 11.825 |
Djibouti | 11.792 | 157 | 11.599 |
South Sudan | 11.534 | 120 | 11.195 |
CAR | 11.296 | 100 | 6.859 |
Iceland | 11.090 | 33 | 10.458 |
Channel Islands | 10.921 | 95 | 10.395 |
Equatorial Guinea | 9.939 | 129 | 8.971 |
Gambia | 9.789 | 328 | 9.379 |
Saint Lucia | 9.258 | 118 | 6.704 |
Yemen | 8.181 | 1.534 | 5.051 |
Isle of Man | 6.883 | 38 | 6.557 |
Eritrea | 6.651 | 40 | 6.605 |
Sierra Leone | 6.376 | 121 | 4.367 |
Guinea-Bissau | 5.934 | 122 | 4.993 |
Niger | 5.892 | 199 | 5.633 |
Barbados | 5.486 | 51 | 4.820 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.399 | 97 | 5.227 |
San Marino | 5.351 | 90 | 5.195 |
Chad | 4.996 | 174 | 4.816 |
Comoros | 4.090 | 147 | 3.922 |
Sint Maarten | 3.888 | 57 | 3.600 |
New Zealand | 3.829 | 27 | 3.144 |
Brunei | 3.567 | 16 | 2.058 |
Saint Martin | 3.463 | 45 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.343 | 59 | 3.208 |
Bermuda | 3.273 | 35 | 2.766 |
Monaco | 3.253 | 33 | 3.137 |
Turks and Caicos | 2.716 | 20 | 2.590 |
Sao Tome and Principe | 2.697 | 38 | 2.468 |
British Virgin Islands | 2.640 | 37 | 2.537 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.585 |
St. Vincent Grenadines | 2.385 | 12 | 2.307 |
Dominica | 1.998 | 5 | 1.357 |
Antigua and Barbuda | 1.960 | 47 | 1.389 |
Caribbean Netherlands | 1.863 | 17 | 1.754 |
Grenada | 1.613 | 13 | 298 |
St. Barth | 1.534 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.279 | 5 | 691 |
Faeroe Islands | 1.022 | 2 | 997 |
Cayman Islands | 715 | 2 | 678 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 360 | 0 | 309 |
Anguilla | 296 | 0 | 246 |
New Caledonia | 143 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 61 |
Montserrat | 31 | 1 | 24 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 13.666 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
24.117.134
Số mũi tiêm hôm qua
922.971
Những năm đầu đời của một đứa trẻ rất quan trọng đối với sự phát triển nhận thức. Tuy nhiên, trước sự bùng phát nghiêm trọng của dịch COVID-19 trên thế giới, việc đóng cửa các doanh nghiệp, nhà trẻ, trường học và sân chơi đã tạo ra những thay đổi đáng kể với những trẻ em được sinh ra trong thời gian này.
Theo đó, một nghiên cứu được dẫn đầu bởi ông Sean Deoni, phó giáo sư nhi khoa tại Đại học Brown (Mỹ) chỉ ra chỉ số IQ của trẻ em sinh ra trong thời đại dịch thấp hơn so với những trẻ em được sinh ra từ trước đó do bị hạn chế ra ngoài, tương tác với thế giới.
Cụ thể, nghiên cứu cho biết trong khoảng 1 thập kỷ trước khi COVID-19 xuất hiện, chỉ số IQ trung bình của trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi dao động ở mức 100. Trong khi đó, con số này hiện nay đã giảm xuống còn khoảng 78.
Nghiên cứu của Mỹ chỉ ra chỉ số IQ của trẻ em sinh ra trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát thấp hơn so với trẻ em được sinh trước đó. Ảnh: Alamy
Nhận xét về kết quả nghiên cứu trên, ông Sean Deoni nói: "Các dấu hiệu không thật sự rõ ràng. Chúng ta thường không phát hiện những điều như vậy ngoại trừ các trường hợp rối loạn nhận thức nghiêm trọng".
Được biết, nghiên cứu của nhóm ông Deoni có sự tham gia của khoảng 672 trẻ em từ bang Rhode Island. Trong số này, 188 trẻ sinh sau tháng 7/2020, 308 trẻ sinh trước tháng 1/2019 và 176 trẻ sinh trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020. Những đứa trẻ tham gia nghiên cứu đều được sinh đủ tháng, không gặp vấn đề về phát triển và chủ yếu là người da trắng.
Ông Deoni giải thích lý do lớn nhất đằng sự giảm sút của chỉ số IQ là vì thiếu sự kích thích và tương tác ở nhà. Ông phân tích: "Cha mẹ thường căng thẳng và lo lắng khi ở nhà, điều này khiến sự tương tác mà đứa trẻ thường nhận được đã giảm đi đáng kể".
Các nhà nghiên cứu cho biết họ không rõ việc chỉ số IQ thấp hơn trong thời đại dịch có tác động lâu dài tới trẻ em hay không. Tuy nhiên, trong vài năm đầu đời, nền tảng nhận thức của trẻ em vô cùng quan trọng, giống như xây một ngôi nhà - việc thêm phòng hoặc xây dựng sẽ dễ dàng hơn khi bạn có nền tảng vững chắc. Trong đó, ông Deoni nhận định: "Khả năng sửa sai sẽ giảm đi khi đứa trẻ đó lớn hơn".
Ông Deoni cho biết những dữ liệu mà nhóm nghiên cứu của ông thu được đến từ một bộ phận gia đình khá giả ở Mỹ, nơi có khoản tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ thất nghiệp cao. Do đó, ông lo ngại tình trạng sẽ tệ hơn ở những khu vực khác, ít điều kiện hơn.
Nhận xét về nghiên cứu trên, ông Terence Stephenson, giáo sư khoa sức khỏe trẻ em tại Đại học College London (Anh), cho rằng nghiên cứu này rất thú vị vì từ trước đến nay, phần lớn các nghiên cứu là về tác động giáo dục đối với trẻ em trong độ tuổi đi học và không nhiều nghiên cứu về trẻ sơ sinh trong đại dịch.
Ông Stephenson nhận định yếu tố chính ảnh hưởng tới chỉ số IQ của trẻ em là sự căng thẳng của các bậc phụ huynh trong thời gian này, những người phải đối mặt với nhiều thách thức về việc làm và chăm sóc con cái. Giáo sư Đại học College London bình luận: "Không có gì đáng ngạc nhiên khi trẻ em từ các gia đình có khả năng kinh tế thấp hơn bị ảnh hưởng nhiều hơn vì điều này cộng hưởng với nhiều tác động khác về tài chính, việc làm và sức khỏe trong đại dịch".