Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +2 | 572 | 19 |
TP.HCM | +1.769 | 25.682 | 109 |
Bình Dương | +124 | 2.299 | 1 |
Đồng Nai | +43 | 618 | 1 |
Vĩnh Long | +42 | 300 | 0 |
Đồng Tháp | +41 | 1.080 | 21 |
Bến Tre | +34 | 147 | 0 |
Khánh Hòa | +22 | 360 | 0 |
Bình Phước | +7 | 64 | 0 |
Sóc Trăng | +6 | 41 | 0 |
Cần Thơ | +4 | 55 | 0 |
An Giang | +3 | 108 | 1 |
Bắc Ninh | +2 | 1.711 | 11 |
Bình Định | +2 | 25 | 0 |
Phú Yên | +1 | 618 | 0 |
Lâm Đồng | +1 | 17 | 0 |
Gia Lai | +1 | 9 | 0 |
Đắk Nông | +1 | 6 | 0 |
Tiền Giang | +0 | 731 | 1 |
Đà Nẵng | +0 | 361 | 2 |
Tây Ninh | +0 | 65 | 1 |
Hưng Yên | +0 | 218 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 101 | 0 |
Kiên Giang | +0 | 26 | 0 |
Bình Thuận | +0 | 54 | 0 |
Ninh Thuận | +0 | 30 | 0 |
Nghệ An | +0 | 153 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 189 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 10 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.752 | 11 |
Trà Vinh | +0 | 45 | 0 |
Lào Cai | +0 | 7 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 104 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 125 | 1 |
Cà Mau | +0 | 19 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 114 | 1 |
Long An | +0 | 564 | 8 |
Nam Định | +0 | 10 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 19 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 12 | 0 |
Hậu Giang | +0 | 30 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 5 | 0 |
Hà Nam | +0 | 51 | 0 |
Thái Bình | +0 | 30 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 9 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 17 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 1 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 34.929.856 | 624.606 | 29.358.531 |
South America | 34.453.261 | 1.050.185 | 31.851.670 |
Ấn Độ | 31.063.987 | 413.123 | 30.220.183 |
Brazil | 19.308.109 | 540.500 | 17.951.699 |
Africa | 6.209.833 | 156.890 | 5.390.734 |
Nga | 5.907.999 | 146.868 | 5.300.908 |
Pháp | 5.844.249 | 111.451 | 5.656.992 |
Turkey | 5.514.373 | 50.450 | 5.375.262 |
UK | 5.332.371 | 128.642 | 4.385.308 |
Argentina | 4.737.213 | 101.158 | 4.363.105 |
Colombia | 4.601.335 | 115.333 | 4.353.957 |
Italia | 4.281.214 | 127.851 | 4.110.649 |
Tây Ban Nha | 4.100.222 | 81.096 | 3.660.683 |
Đức | 3.749.922 | 91.878 | 3.638.200 |
Iran | 3.485.940 | 86.791 | 3.101.618 |
Poland | 2.881.241 | 75.205 | 2.652.743 |
Indonesia | 2.780.803 | 71.397 | 2.204.491 |
Mexico | 2.642.068 | 236.015 | 2.074.145 |
South Africa | 2.269.179 | 66.385 | 2.009.456 |
Ukraine | 2.243.605 | 52.702 | 2.180.281 |
Peru | 2.090.175 | 194.935 | |
Netherlands | 1.777.399 | 17.775 | 1.657.869 |
Czechia | 1.670.583 | 30.335 | 1.637.541 |
Chile | 1.596.549 | 34.309 | 1.547.042 |
Philippines | 1.496.328 | 26.476 | 1.421.372 |
Ả Rập | 1.474.865 | 17.751 | 1.340.383 |
Canada | 1.422.641 | 26.489 | 1.391.397 |
Bỉ | 1.102.069 | 25.208 | 1.051.372 |
Thụy Điển | 1.094.287 | 14.609 | 1.070.016 |
Bangladesh | 1.083.922 | 17.465 | 914.343 |
Romania | 1.081.539 | 34.250 | 1.046.691 |
Pakistan | 983.719 | 22.720 | 917.329 |
Portugal | 923.747 | 17.194 | 857.108 |
Malaysia | 893.323 | 6.728 | 772.542 |
Israel | 850.104 | 6.444 | 837.394 |
Nhật | 831.193 | 15.014 | 793.643 |
Hungary | 808.725 | 30.015 | 742.632 |
Jordan | 760.161 | 9.879 | 742.065 |
Serbia | 718.299 | 7.078 | 709.223 |
Thụy Sĩ | 707.976 | 10.902 | 690.364 |
Nê-pan | 664.576 | 9.506 | 628.243 |
UAE | 657.884 | 1.892 | 635.759 |
Áo | 653.001 | 10.728 | 639.352 |
Morocco | 552.635 | 9.427 | 529.853 |
Li-băng | 550.004 | 7.883 | 535.051 |
Tunisia | 533.274 | 17.214 | 424.786 |
Saudi Arabia | 507.423 | 8.048 | 488.346 |
Kazakhstan | 477.754 | 4.864 | 423.996 |
Ecuador | 473.647 | 21.899 | 437.167 |
Bolivia | 459.579 | 17.375 | 386.591 |
Greece | 453.200 | 12.809 | 413.367 |
Paraguay | 443.378 | 14.178 | 400.910 |
Belarus | 432.388 | 3.306 | 425.907 |
Bulgaria | 422.873 | 18.169 | 397.160 |
Panama | 420.916 | 6.688 | 400.592 |
Slovakia | 392.034 | 12.524 | 379.152 |
Thái Lan | 391.989 | 3.240 | 278.184 |
Costa Rica | 389.798 | 4.874 | 313.223 |
Georgia | 384.387 | 5.516 | 362.957 |
Cô-oét | 383.347 | 2.193 | 363.992 |
Uruguay | 378.480 | 5.871 | 367.457 |
Crô-a-ti-a | 361.349 | 8.234 | 352.430 |
Azerbaijan | 337.970 | 4.990 | 331.112 |
Dominican Republic | 336.693 | 3.910 | 277.978 |
Guatemala | 330.651 | 9.871 | 288.118 |
Palestine | 315.504 | 3.585 | 310.329 |
Denmark | 304.429 | 2.541 | 292.099 |
Venezuela | 290.524 | 3.350 | 273.341 |
Ô-man | 289.042 | 3.498 | 263.752 |
Ai Cập | 283.567 | 16.431 | 222.315 |
Sri Lanka | 282.060 | 3.702 | 254.871 |
Ireland | 281.954 | 5.018 | 262.655 |
Lithuania | 279.572 | 4.404 | 268.277 |
Honduras | 277.974 | 7.391 | 95.311 |
Ethiopia | 277.536 | 4.352 | 262.237 |
Cuba | 269.546 | 1.791 | 224.265 |
Vương quốc Ba-ranh | 267.727 | 1.379 | 265.386 |
Slovenia | 258.108 | 4.425 | 252.961 |
Moldova | 257.842 | 6.222 | 250.798 |
Armenia | 227.111 | 4.558 | 218.128 |
Qatar | 224.044 | 599 | 221.913 |
Myanmar | 218.739 | 4.536 | 155.959 |
Libya | 217.434 | 3.253 | 182.785 |
Bosnia and Herzegovina | 205.285 | 9.666 | 187.213 |
Kenya | 191.712 | 3.754 | 180.624 |
Zambia | 183.344 | 3.022 | 168.052 |
Hàn Quốc | 176.500 | 2.055 | 157.960 |
Nigeria | 169.206 | 2.126 | 164.666 |
North Macedonia | 155.882 | 5.487 | 150.159 |
An-giê-ri | 151.103 | 3.910 | 104.397 |
Kyrgyzstan | 146.292 | 2.154 | 122.923 |
Mongolia | 144.492 | 716 | 121.953 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 140.224 | 6.098 | 86.963 |
Latvia | 138.087 | 2.542 | 134.980 |
Norway | 134.092 | 796 | 88.952 |
Albania | 132.647 | 2.456 | 130.067 |
Estonia | 131.743 | 1.271 | 128.077 |
Uzbekistan | 118.380 | 789 | 113.261 |
Namibia | 110.365 | 2.371 | 84.613 |
Montenegro | 100.590 | 1.621 | 98.641 |
Phần Lan | 99.592 | 978 | 46.000 |
Ghana | 98.114 | 806 | 94.796 |
Mozambique | 96.127 | 1.075 | 75.125 |
Trung Quốc | 92.213 | 4.636 | 87.039 |
Uganda | 89.514 | 2.286 | 65.083 |
Cyprus | 89.410 | 384 | 73.452 |
Oceania | 86.895 | 1.350 | 71.930 |
Botswana | 86.133 | 1.274 | 73.380 |
El Salvador | 82.605 | 2.477 | 74.995 |
Cameroon | 81.467 | 1.330 | 78.224 |
Zimbabwe | 81.168 | 2.520 | 51.139 |
Maldives | 75.736 | 216 | 72.930 |
Luxembourg | 72.759 | 820 | 70.150 |
Campuchia | 65.500 | 1.052 | 57.027 |
Singapore | 62.913 | 36 | 62.498 |
Rwanda | 52.552 | 626 | 37.210 |
Jamaica | 50.983 | 1.140 | 44.207 |
Ivory Coast | 49.069 | 320 | 48.376 |
Senegal | 49.008 | 1.209 | 42.973 |
DRC | 45.426 | 984 | 28.801 |
Madagascar | 42.495 | 936 | 40.879 |
Malawi | 42.254 | 1.313 | 34.685 |
Angola | 40.631 | 952 | 34.724 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Trinidad and Tobago | 35.679 | 982 | 28.917 |
Réunion | 33.295 | 256 | 30.781 |
Cabo Verde | 33.234 | 295 | 32.371 |
Malta | 32.069 | 420 | 30.208 |
Úc | 31.770 | 913 | 29.594 |
French Guiana | 28.803 | 163 | 9.995 |
Syria | 25.821 | 1.903 | 21.906 |
Gabon | 25.260 | 162 | 24.973 |
Guinea | 24.385 | 185 | 23.495 |
Suriname | 24.055 | 607 | 20.013 |
Mauritania | 22.298 | 508 | 20.568 |
Guyana | 21.351 | 507 | 19.665 |
Eswatini | 20.898 | 701 | 18.666 |
Haiti | 19.512 | 501 | 12.999 |
Mayotte | 19.450 | 174 | 2.964 |
French Polynesia | 19.085 | 144 | 18.887 |
Guadeloupe | 17.373 | 236 | 2.250 |
Papua New Guinea | 17.340 | 179 | 16.975 |
Seychelles | 17.234 | 81 | 16.322 |
Đài Loan | 15.378 | 763 | 12.838 |
Fiji | 15.291 | 80 | 3.218 |
Somalia | 15.081 | 781 | 7.268 |
Togo | 14.511 | 134 | 13.766 |
Mali | 14.502 | 529 | 11.167 |
Andorra | 14.273 | 127 | 13.844 |
Tajikistan | 14.000 | 110 | 13.631 |
Belize | 13.683 | 332 | 13.035 |
Burkina Faso | 13.532 | 169 | 13.335 |
Bahamas | 13.404 | 273 | 12.066 |
Martinique | 13.371 | 99 | 98 |
Congo | 12.933 | 172 | 11.759 |
Curaçao | 12.605 | 126 | 12.233 |
Lesotho | 12.398 | 339 | 6.601 |
Hồng Kông | 11.957 | 212 | 11.677 |
Djibouti | 11.622 | 155 | 11.457 |
Aruba | 11.199 | 108 | 11.042 |
South Sudan | 10.917 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.049 | 26 | 9.213 |
Equatorial Guinea | 8.828 | 123 | 8.591 |
Nicaragua | 8.767 | 193 | 4.225 |
Benin | 8.244 | 107 | 8.081 |
CAR | 7.142 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.972 | 1.366 | 4.154 |
Iceland | 6.718 | 30 | 6.628 |
Gambia | 6.610 | 188 | 5.991 |
Channel Islands | 6.595 | 86 | 4.281 |
Eritrea | 6.402 | 30 | 6.043 |
Sierra Leone | 6.142 | 114 | 4.089 |
Burundi | 5.802 | 8 | 773 |
Niger | 5.564 | 194 | 5.269 |
Saint Lucia | 5.462 | 87 | 5.243 |
Liberia | 5.306 | 148 | 2.652 |
San Marino | 5.094 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.964 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.555 | 94 | 4.278 |
Barbados | 4.241 | 48 | 4.156 |
Guinea-Bissau | 4.034 | 72 | 3.678 |
Comoros | 4.009 | 147 | 3.819 |
Laos | 3.187 | 4 | 2.174 |
Liechtenstein | 3.061 | 59 | 2.989 |
New Zealand | 2.803 | 26 | 2.729 |
Monaco | 2.662 | 33 | 2.562 |
Sint Maarten | 2.659 | 34 | 2.595 |
Bermuda | 2.530 | 33 | 2.482 |
Turks and Caicos | 2.446 | 18 | 2.400 |
Saint Martin | 2.433 | 38 | 1.399 |
Sao Tome and Principe | 2.406 | 37 | 2.332 |
Bhutan | 2.398 | 2 | 2.038 |
St. Vincent Grenadines | 2.258 | 12 | 2.188 |
Việt Nam | 2.105 | 190 | |
British Virgin Islands | 1.993 | 8 | 385 |
Isle of Man | 1.935 | 29 | 1.580 |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Caribbean Netherlands | 1.664 | 17 | 1.631 |
Antigua and Barbuda | 1.268 | 42 | 1.224 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 914 | 1 | 780 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 620 | 2 | 617 |
Saint Kitts and Nevis | 548 | 3 | 471 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 282 | 3 | 256 |
Dominica | 199 | 0 | 194 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 112 | 0 | 111 |
Greenland | 69 | 0 | 51 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 53 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Trước tình hình dịch COVID-19 tại 2 thành phố lớn của cả nước là TP.HCM và Hà Nội đang diễn biến phức tạp, điều mà nhiều bậc cha mẹ mong muốn nhất lúc này là được đoàn tụ cùng con cái, chăm sóc cho chúng từ bữa ăn, giấc ngủ, tránh xa những nguy hiểm dịch bệnh rình rập.
Cũng chính bởi cùng nỗi lo ấy mà những người cha người mẹ ở quê hương hay tin con cái xa nhà ở trên phố bị kẹt lại vì dịch, đang trong cảnh thiếu thốn sẽ đứng ngồi không yên.
Đó là tình cảnh của một bà mẹ mới đây gây sốt mạng xã hội. Cụ thể đoạn video quay lại cảnh một bà mẹ ở quê đang ngồi nhặt rau và nói chuyện video với con gái xa nhà nhưng liên tục khóc nấc, lấy tay lau nước mắt khi nghe những thông tin về con gái ở trên phố.
Đầu video người mẹ nói: “Con gái mẹ chắc ở trên xin cơm từ thiện ăn” rồi bà bỗng bật khóc nức nở, lấy áo chùi vội những giọt nước mắt đang tuôn trào. Con gái trong clip im lặng khi nhìn mẹ khóc, cô gái đứng cạnh trêu: “Bả mập quá người ta đâu có phát đâu, hihihi”. Người mẹ hỏi lại: “Ủa không phát thiệt hả?”. Cô gái quay clip khẳng định chắc nịch: “Ừa, cái ông đó nói là mập quá ổng đâu có phát đâu. Nghèo có tiền ăn đâu mà mập”.

Lúc này người mẹ nhìn vào cô con gái trong điện thoại nghẹn ngào nhắn nhủ: “Mẹ có gửi khô đó nghe Hiền”. Kết thúc đoạn video, người mẹ đó vẫn khóc khi nghĩ đến cảnh con chịu đói trên phố chống dịch COVID-19.
Đoạn clip ngắn, đơn giản nhưng thực sự khiến người xem vô cùng xúc động, đặc biệt là những người đã làm mẹ sẽ thấu hiểu được nỗi lòng của người phụ nữ trong đoạn video hay những người con sẽ nhìn thấy bóng dáng cha mẹ mình ở trong đó. Mọi người cho rằng, hẳn bà đã rất lo lắng cho con gái ở trên phố đang ảnh hưởng vì dịch. Khi hay tin con không có đồ ăn, bà đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc.
Phía dưới phần bình luận, trong khi một số người nhận xét về bà mẹ có phần dễ thương, quan tâm lo lắng cho con gái thì số khác cũng bày tỏ: "Chắc ba má mình ở nhà cũng đang y chang vậy đó"; "Mẹ ở xa lo cho các con ở thành phố, thương. Mẹ chồng mình cũng vậy, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện thoại nhắc nhở hết"; "Mẹ mình ở nhà quê cũng lo vậy đó mấy bạn ơi, mập đã khó khăn, mùa dịch lại còn khó khăn hơn"; "Thương người mẹ đó quá"; "Nhìn cô mà con rớt nước mắt"....
"Bởi chẳng ai thương mình bằng gia đình cả. Ba mẹ có cực khổ cũng lo con mình no đủ"; "Coi mà đứt ruột, dù có sao cũng không dám cho ba mẹ biết. Biết chắc ba mẹ khóc hết nước mắt. Bình thường đã lo con có ăn ngon không, rồi giờ dịch lại càng lo hơn. Lúc nào nói chuyện cũng cố gắng để ba mẹ không lo".
Hiện tại đoạn video vẫn được chia sẻ rộng rãi khắp các trang mạng xã hội và nhiều người bày tỏ rơi nước mắt khi chứng kiến tình cảm của một người mẹ dành hết yêu thương cho con gái mình.
CÙNG CHUYÊN MỤC








