Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 332 | 0 | 316 |
Trung Quốc | 83.046 | 4.634 | 78.357 |
Mỹ | 2.045.549 | 114.148 | 788.862 |
Italia | 235.561 | 34.043 | 168.646 |
Thế Giới | 7.318.124 | 413.648 | 3.602.580 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 114 | 0 | 114 |
TP Hồ Chí Minh | 60 | 0 | 55 |
Thái Bình | 30 | 0 | 23 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 5 |
Hải Dương | 4 | 0 | 3 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 2.045.549 | 114.148 | 788.862 |
South America | 1.219.723 | 52.857 | 563.854 |
Brazil | 742.084 | 38.497 | 325.602 |
Nga | 485.253 | 6.142 | 242.397 |
UK | 289.140 | 40.883 | |
Tây Ban Nha | 289.046 | 27.136 | |
Ấn Độ | 276.146 | 7.750 | 134.670 |
Italia | 235.561 | 34.043 | 168.646 |
Africa | 205.520 | 5.568 | 92.914 |
Peru | 203.736 | 5.738 | 92.929 |
Đức | 186.516 | 8.831 | 170.200 |
Iran | 175.927 | 8.425 | 138.457 |
Turkey | 172.114 | 4.729 | 144.598 |
Pháp | 154.591 | 29.296 | 71.506 |
Chile | 142.759 | 2.283 | 95.631 |
Mexico | 124.301 | 14.649 | 90.748 |
Saudi Arabia | 108.571 | 783 | 76.339 |
Pakistan | 108.317 | 2.172 | 35.018 |
Canada | 96.653 | 7.897 | 55.572 |
Trung Quốc | 83.046 | 4.634 | 78.357 |
Qatar | 71.879 | 62 | 47.569 |
Bangladesh | 71.675 | 975 | 15.337 |
Bỉ | 59.437 | 9.619 | 16.324 |
South Africa | 52.991 | 1.162 | 29.006 |
Belarus | 50.265 | 282 | 24.506 |
Netherlands | 47.903 | 6.031 | |
Thụy Điển | 45.924 | 4.717 | |
Ecuador | 43.917 | 3.690 | 21.020 |
Colombia | 42.078 | 1.372 | 16.534 |
UAE | 39.904 | 283 | 22.740 |
Singapore | 38.514 | 25 | 25.877 |
Ai Cập | 36.829 | 1.306 | 9.786 |
Portugal | 35.306 | 1.492 | 21.339 |
Cô-oét | 33.140 | 273 | 22.162 |
Indonesia | 33.076 | 1.923 | 11.414 |
Thụy Sĩ | 30.988 | 1.934 | 28.700 |
Ukraine | 27.856 | 810 | 12.412 |
Poland | 27.560 | 1.183 | 13.196 |
Ireland | 25.215 | 1.691 | 22.698 |
Argentina | 24.761 | 717 | 7.568 |
Philippines | 22.992 | 1.017 | 4.736 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 21.459 | 384 | 2.651 |
Romania | 20.749 | 1.354 | 14.910 |
Dominican Republic | 20.415 | 544 | 12.208 |
Ô-man | 18.198 | 83 | 4.152 |
Israel | 18.180 | 299 | 15.159 |
Panama | 17.233 | 403 | 10.561 |
Nhật | 17.210 | 916 | 15.213 |
Áo | 16.979 | 672 | 15.875 |
Vương quốc Ba-ranh | 15.731 | 29 | 10.606 |
Bolivia | 14.644 | 487 | 2.190 |
Ả Rập | 14.268 | 392 | 5.831 |
Armenia | 13.675 | 217 | 4.451 |
Nigeria | 13.464 | 365 | 4.206 |
Kazakhstan | 13.074 | 61 | 8.015 |
Denmark | 12.001 | 593 | 10.849 |
Serbia | 11.965 | 250 | 11.348 |
Hàn Quốc | 11.902 | 276 | 10.611 |
An-giê-ri | 10.382 | 724 | 6.951 |
Ghana | 10.201 | 48 | 3.755 |
Moldova | 10.025 | 365 | 5.797 |
Czechia | 9.751 | 328 | 7.053 |
Oceania | 8.878 | 124 | 8.308 |
Norway | 8.576 | 239 | 8.138 |
Morocco | 8.437 | 210 | 7.493 |
Malaysia | 8.336 | 117 | 6.975 |
Cameroon | 8.312 | 212 | 4.794 |
Azerbaijan | 8.191 | 98 | 4.606 |
Guatemala | 7.866 | 289 | 1.413 |
Úc | 7.267 | 102 | 6.720 |
Phần Lan | 7.025 | 324 | 5.800 |
Honduras | 6.935 | 271 | 787 |
Sudan | 6.427 | 389 | 2.127 |
Tajikistan | 4.690 | 48 | 2.815 |
Uzbekistan | 4.520 | 18 | 3.459 |
Senegal | 4.516 | 52 | 2.809 |
Djibouti | 4.331 | 34 | 2.139 |
DRC | 4.259 | 90 | 539 |
Guinea | 4.258 | 23 | 2.942 |
Nê-pan | 4.086 | 15 | 584 |
Luxembourg | 4.046 | 110 | 3.902 |
Hungary | 4.017 | 550 | 2.324 |
Ivory Coast | 3.995 | 38 | 2.045 |
Haiti | 3.662 | 56 | 24 |
Gabon | 3.247 | 21 | 938 |
North Macedonia | 3.239 | 157 | 1.658 |
El Salvador | 3.191 | 60 | 1.419 |
Thái Lan | 3.121 | 58 | 2.973 |
Greece | 3.058 | 183 | 1.374 |
Kenya | 2.989 | 88 | 873 |
Bulgaria | 2.889 | 167 | 1.623 |
Bosnia and Herzegovina | 2.728 | 160 | 2.049 |
Venezuela | 2.632 | 23 | 487 |
Somalia | 2.416 | 85 | 489 |
Ethiopia | 2.336 | 32 | 379 |
Crô-a-ti-a | 2.247 | 106 | 2.130 |
Cuba | 2.205 | 83 | 1.880 |
Mayotte | 2.175 | 28 | 1.654 |
Kyrgyzstan | 2.055 | 24 | 1.483 |
Estonia | 1.947 | 69 | 1.684 |
Maldives | 1.942 | 8 | 1.010 |
Sri Lanka | 1.859 | 11 | 1.057 |
CAR | 1.850 | 5 | 38 |
Iceland | 1.807 | 10 | 1.794 |
Lithuania | 1.727 | 72 | 1.338 |
South Sudan | 1.604 | 19 | 15 |
Mali | 1.586 | 94 | 931 |
Slovakia | 1.531 | 28 | 1.402 |
New Zealand | 1.504 | 22 | 1.482 |
Slovenia | 1.486 | 109 | 1.359 |
Nicaragua | 1.464 | 55 | 953 |
Guinea-Bissau | 1.389 | 12 | 153 |
Costa Rica | 1.375 | 11 | 717 |
Li-băng | 1.368 | 30 | 795 |
Equatorial Guinea | 1.306 | 12 | 200 |
Albania | 1.299 | 34 | 960 |
Zambia | 1.200 | 10 | 912 |
Paraguay | 1.187 | 11 | 604 |
Mauritania | 1.162 | 61 | 139 |
Madagascar | 1.138 | 9 | 274 |
Hồng Kông | 1.108 | 4 | 1.049 |
Latvia | 1.089 | 26 | 794 |
Tunisia | 1.087 | 49 | 982 |
Sierra Leone | 1.025 | 50 | 621 |
Niger | 974 | 65 | 871 |
Cyprus | 972 | 18 | 807 |
Burkina Faso | 891 | 53 | 765 |
Andorra | 852 | 51 | 757 |
Uruguay | 846 | 23 | 754 |
Jordan | 845 | 9 | 657 |
Chad | 844 | 71 | 706 |
Georgia | 818 | 13 | 686 |
French Guiana | 773 | 2 | 427 |
Congo | 728 | 24 | 221 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 688 | 42 | 483 |
Uganda | 657 | 0 | 118 |
Malta | 632 | 9 | 597 |
Jamaica | 605 | 10 | 405 |
Cabo Verde | 585 | 5 | 270 |
Channel Islands | 565 | 48 | 512 |
Yemen | 524 | 127 | 23 |
Sao Tome and Principe | 514 | 12 | 76 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Togo | 501 | 13 | 260 |
Palestine | 481 | 3 | 404 |
Réunion | 481 | 1 | 447 |
Rwanda | 463 | 2 | 300 |
Malawi | 455 | 4 | 55 |
Mozambique | 453 | 2 | 136 |
Đài Loan | 443 | 7 | 430 |
Liberia | 383 | 31 | 199 |
Eswatini | 371 | 3 | 232 |
Libya | 359 | 5 | 58 |
Mauritius | 337 | 10 | 324 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Việt Nam | 332 | 0 | 316 |
Montenegro | 324 | 9 | 315 |
Zimbabwe | 314 | 4 | 46 |
Benin | 305 | 4 | 188 |
Myanmar | 246 | 6 | 159 |
Martinique | 202 | 14 | 98 |
Mongolia | 194 | 0 | 85 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Cayman Islands | 176 | 1 | 104 |
Gibraltar | 176 | 0 | 165 |
Guadeloupe | 164 | 14 | 144 |
Guyana | 156 | 12 | 86 |
Syria | 146 | 6 | 62 |
Bermuda | 141 | 9 | 120 |
Brunei | 141 | 2 | 138 |
Comoros | 141 | 2 | 67 |
Suriname | 137 | 2 | 9 |
Campuchia | 126 | 0 | 124 |
Trinidad and Tobago | 117 | 8 | 109 |
Bahamas | 103 | 11 | 64 |
Aruba | 101 | 3 | 98 |
Monaco | 99 | 4 | 93 |
Angola | 96 | 4 | 38 |
Barbados | 92 | 7 | 81 |
Burundi | 83 | 1 | 45 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 61 |
French Polynesia | 60 | 0 | 60 |
Bhutan | 59 | 0 | 17 |
Ma Cao | 45 | 0 | 45 |
Botswana | 42 | 1 | 24 |
Saint Martin | 41 | 3 | 33 |
Eritrea | 39 | 0 | 39 |
Namibia | 31 | 0 | 16 |
Gambia | 28 | 1 | 21 |
St. Vincent Grenadines | 27 | 0 | 25 |
Antigua and Barbuda | 26 | 3 | 20 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 22 |
Curaçao | 21 | 1 | 15 |
New Caledonia | 21 | 0 | 20 |
Belize | 20 | 2 | 16 |
Laos | 19 | 0 | 19 |
Saint Lucia | 19 | 0 | 18 |
Dominica | 18 | 0 | 16 |
Fiji | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 11 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Seychelles | 11 | 0 | 11 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Western Sahara | 9 | 1 | 6 |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Lesotho | 4 | 0 | 2 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
Sau một thời gian không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh đi học trở lại. Dù đã được đến trường nhưng nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn còn, vì thế cả gia đình và nhà trường triển khai nhiều biện pháp phòng bệnh như trang bị nước rửa tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi học…Thậm chí, nhiều trường còn trang bị cả mũ (nón) che giọt bắn khi học sinh ngồi học trong lớp.
Việc sử dụng nón che giọt bắn tại một số trường học đang vấp phải ý kiến phản đối của các bậc phụ huynh, thậm chí là cả các chuyên gia y tế. Theo quan điểm của nhiều người, việc học sinh đeo nón che giọt bắn trong lớp học với thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thị lực của trẻ.
Nón che giọt bắn không khuyến khích cho học sinh sử dụng trong lớp học.
Bác sĩ Khổng Minh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, khi quay trở lại trường học, học sinh chỉ cần áp dụng phòng bệnh COVID-19 bằng cách rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang và giãn cách theo quy định. “Học sinh không cần thiết phải vừa đeo khẩu trang, vừa đội nón chắn giọt bắn”, bác sĩ Tuấn cho hay.
Đối với nón chắn giọt bắn, bác sĩ Tuấn cho rằng ngành y tế chỉ khuyến cáo sử dụng cho cán bộ, nhân viên y tế khi tiếp xúc với người bệnh mắc COVID-19 hoặc sử dụng khi lấy mẫu xét nghiệm hoặc điều tra dịch tễ.
TS.BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM) cũng cho rằng học sinh mang nón che giọt bắn liên tục khi đến trường là không cần thiết. Bác sĩ Khanh cho biế khi trẻ ở trong lớp học ngồi so le nhau, tất cả cùng nhìn 1 hướng thì nón che giọt bắn không còn phát huy tác dụng.
Ngoài ra, việc trẻ đeo nón che giọt bắn thời gian dài sẽ rất khó chịu, nhất là thời tiết nóng và những trẻ đang phải đeo kính cận. “Việc đeo nón che giọt bắn ở học sinh, nhất là lứa tuổi cấp 1, cấp 2 có thể xảy ra những tai nạn đáng tiếc khi đùa nghịch”, bác sĩ Khanh cảnh báo.
Học sinh sử dụng nón che giọt bắn sẽ gặp nhiều nguy cơ về mắt.
Theo vị chuyên gia này, cách phòng bệnh COVID-19 tốt nhất trong trường học là đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và không đưa tay lên vùng mũi miệng. Đồng thời, trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường cần thực hiện việc giãn cách theo quy định, tránh tập trung đông người.
Về những ảnh hưởng của nón che giọt bắn đối với mắt của trẻ, TS. BS Hoàng Cương – Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, nếu sử dụng lâu dài loại nón che giọt bắn có chất liệu bằng mika này thì sẽ ảnh hưởng đến mắt.
Theo bác sĩ Cương, tác hại đầu tiên trẻ có thể gặp phải đó là cận thị hoặc tăng mức độ cận thị với những trẻ đã mắc. Ảnh hưởng thứ 2 là khô mắt và cuối cùng là mỏi mắt, cảm giác mắt bị giật, đau nhức trong hốc mắt, nhìn xa bị mờ…
Không chỉ đeo nón che giọt bắn, bác sĩ Cương cho biết dịch bệnh khiến học sinh phải học online nhiều cũng ảnh hưởng đến mắt. Vì thế phụ huynh nên có biện pháp chăm sóc đôi mắt cho trẻ, như bố trí thời gian học và nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung vitamin từ tự nhiên, cũng như các loại thuốc, nước nhỏ mắt theo hướng dẫn của bác sĩ.
Cũng liên quan đến vấn đề này, chiều ngày 5/5 tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong 15 tiêu chí và mức độ an toàn phòng dịch COVID-19 trong trường học không có tiêu chí nào yêu cầu đeo mũ, kính che giọt bắn. Các tiêu chí cứng (bắt buộc) là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn toàn bộ nhà trường, không tổ chức các hoạt động tập thể….