Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | 0 | 2.484 | 38 |
TP.HCM | 0 | 152.627 | 4.781 |
Bình Dương | 0 | 46.501 | 390 |
Đồng Nai | 0 | 14.204 | 124 |
Long An | 0 | 14.998 | 171 |
Tiền Giang | 0 | 4.448 | 171 |
Khánh Hòa | 0 | 4.508 | 40 |
Đồng Tháp | 0 | 5.168 | 105 |
Cần Thơ | 0 | 2.749 | 54 |
Trà Vinh | 0 | 865 | 7 |
Vĩnh Long | 0 | 1.705 | 38 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 2.587 | 25 |
Phú Yên | 0 | 2.144 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 3.525 | 13 |
An Giang | 0 | 840 | 4 |
Đà Nẵng | 0 | 2.125 | 18 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 333 | 1 |
Bình Thuận | 0 | 1.480 | 14 |
Gia Lai | 0 | 384 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 193 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 306 | 2 |
Nghệ An | 0 | 520 | 1 |
Bình Định | 0 | 463 | 4 |
Quảng Ngãi | 0 | 498 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 495 | 4 |
Quảng Trị | 0 | 42 | 1 |
Bình Phước | 0 | 308 | 1 |
Đắk Lắk | 0 | 521 | 2 |
Ninh Thuận | 0 | 634 | 3 |
Bạc Liêu | 0 | 78 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 125 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 65 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 149 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 249 | 2 |
Hải Dương | 0 | 163 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 343 | 2 |
Lâm Đồng | 0 | 197 | 0 |
Nam Định | 0 | 33 | 0 |
Cà Mau | 0 | 62 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 273 | 1 |
Bến Tre | 0 | 1.334 | 47 |
Sóc Trăng | 0 | 611 | 12 |
Thái Bình | 0 | 67 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 57 | 0 |
Lào Cai | 0 | 85 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 |
Sơn La | 0 | 87 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.765 | 13 |
Phú Thọ | 0 | 15 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 232 | 1 |
Hà Nam | 0 | 69 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 14 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.784 | 14 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 37.736.986 | 638.798 | 30.227.302 |
South America | 36.319.903 | 1.112.855 | 34.050.665 |
Ấn Độ | 32.249.900 | 432.112 | 31.441.260 |
Brazil | 20.378.986 | 569.581 | 19.255.927 |
Africa | 7.360.189 | 184.831 | 6.463.413 |
Nga | 6.621.601 | 171.305 | 5.899.917 |
Pháp | 6.476.864 | 112.753 | 5.913.362 |
UK | 6.295.613 | 130.979 | 4.856.841 |
Turkey | 6.096.816 | 53.324 | 5.621.646 |
Argentina | 5.088.271 | 109.105 | 4.758.128 |
Colombia | 4.870.922 | 123.580 | 4.694.808 |
Tây Ban Nha | 4.719.266 | 82.595 | 3.986.567 |
Iran | 4.467.015 | 98.483 | 3.757.157 |
Italia | 4.444.338 | 128.456 | 4.187.186 |
Indonesia | 3.871.738 | 118.833 | 3.381.884 |
Đức | 3.831.806 | 92.384 | 3.682.000 |
Mexico | 3.108.438 | 248.652 | 2.454.114 |
Poland | 2.885.461 | 75.299 | 2.655.441 |
South Africa | 2.613.569 | 77.440 | 2.382.809 |
Ukraine | 2.266.329 | 53.269 | 2.197.075 |
Peru | 2.133.812 | 197.393 | |
Netherlands | 1.904.128 | 17.915 | 1.770.520 |
Ả Rập | 1.784.594 | 19.740 | 1.605.296 |
Philippines | 1.755.846 | 30.366 | 1.618.808 |
Czechia | 1.676.297 | 30.375 | 1.643.596 |
Chile | 1.629.932 | 36.420 | 1.585.995 |
Canada | 1.455.971 | 26.704 | 1.410.095 |
Bangladesh | 1.425.861 | 24.349 | 1.301.966 |
Malaysia | 1.424.639 | 12.784 | 1.162.578 |
Bỉ | 1.149.869 | 25.287 | 1.071.747 |
Nhật | 1.144.546 | 15.408 | 968.380 |
Thụy Điển | 1.110.147 | 14.621 | 1.080.017 |
Pakistan | 1.102.079 | 24.478 | 989.013 |
Romania | 1.087.509 | 34.353 | 1.049.958 |
Portugal | 1.004.470 | 17.573 | 941.593 |
Thái Lan | 948.442 | 7.973 | 730.437 |
Israel | 948.058 | 6.687 | 888.202 |
Hungary | 810.504 | 30.041 | 768.308 |
Jordan | 784.631 | 10.222 | 762.521 |
Morocco | 763.353 | 11.119 | 673.116 |
Thụy Sĩ | 740.954 | 10.925 | 697.064 |
Nê-pan | 734.838 | 10.327 | 685.140 |
Serbia | 733.332 | 7.174 | 713.808 |
UAE | 702.885 | 2.003 | 681.265 |
Kazakhstan | 694.476 | 7.652 | 572.034 |
Áo | 669.506 | 10.757 | 649.865 |
Tunisia | 625.688 | 21.905 | 569.736 |
Li-băng | 583.718 | 7.982 | 542.510 |
Greece | 539.337 | 13.204 | 490.694 |
Saudi Arabia | 539.129 | 8.419 | 524.061 |
Cuba | 526.837 | 4.088 | 480.650 |
Ecuador | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
Georgia | 484.254 | 6.436 | 425.651 |
Bolivia | 482.428 | 18.185 | 421.980 |
Belarus | 462.197 | 3.613 | 456.193 |
Paraguay | 456.842 | 15.455 | 433.039 |
Panama | 448.268 | 6.962 | 430.909 |
Bulgaria | 434.535 | 18.376 | 400.402 |
Costa Rica | 432.149 | 5.255 | 350.763 |
Guatemala | 413.797 | 11.189 | 361.327 |
Cô-oét | 406.883 | 2.393 | 397.867 |
Slovakia | 393.536 | 12.544 | 380.166 |
Uruguay | 383.387 | 6.004 | 376.005 |
Azerbaijan | 369.853 | 5.170 | 339.327 |
Crô-a-ti-a | 367.068 | 8.285 | 357.065 |
Sri Lanka | 358.608 | 6.263 | 312.057 |
Myanmar | 356.985 | 13.445 | 275.516 |
Dominican Republic | 346.459 | 3.985 | 336.348 |
Denmark | 331.736 | 2.560 | 316.180 |
Ireland | 326.188 | 5.059 | 278.272 |
Palestine | 321.031 | 3.625 | 313.448 |
Venezuela | 319.094 | 3.799 | 305.397 |
Honduras | 316.235 | 8.373 | 104.096 |
Ô-man | 300.408 | 3.999 | 288.702 |
Lithuania | 290.170 | 4.452 | 273.082 |
Ethiopia | 289.962 | 4.489 | 265.589 |
Ai Cập | 285.465 | 16.625 | 234.250 |
Libya | 284.618 | 3.933 | 207.164 |
Vương quốc Ba-ranh | 271.025 | 1.384 | 268.531 |
Moldova | 262.244 | 6.313 | 254.143 |
Slovenia | 261.484 | 4.433 | 254.876 |
Armenia | 234.814 | 4.702 | 222.801 |
Qatar | 229.428 | 601 | 226.158 |
Hàn Quốc | 226.854 | 2.173 | 197.224 |
Kenya | 221.406 | 4.350 | 203.922 |
Bosnia and Herzegovina | 207.571 | 9.711 | 192.156 |
Zambia | 202.429 | 3.538 | 196.352 |
An-giê-ri | 187.968 | 4.830 | 126.661 |
Mongolia | 183.652 | 880 | 176.020 |
Nigeria | 183.087 | 2.223 | 167.310 |
Kyrgyzstan | 172.327 | 2.451 | 163.249 |
North Macedonia | 162.457 | 5.560 | 150.960 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 152.243 | 7.031 | 107.032 |
Norway | 145.014 | 809 | 88.952 |
Uzbekistan | 143.918 | 981 | 136.572 |
Botswana | 142.380 | 2.043 | 126.597 |
Latvia | 140.171 | 2.563 | 136.369 |
Mozambique | 139.038 | 1.731 | 119.559 |
Estonia | 137.155 | 1.279 | 130.582 |
Albania | 136.147 | 2.466 | 130.700 |
Oceania | 132.557 | 1.798 | 93.532 |
Namibia | 122.545 | 3.285 | 115.409 |
Zimbabwe | 120.088 | 4.109 | 97.323 |
Phần Lan | 117.982 | 995 | 46.000 |
Ghana | 111.232 | 930 | 104.298 |
Cyprus | 109.253 | 461 | 90.755 |
Montenegro | 106.493 | 1.646 | 100.532 |
Uganda | 97.124 | 2.893 | 95.217 |
Trung Quốc | 94.472 | 4.636 | 87.908 |
El Salvador | 90.129 | 2.794 | 77.768 |
Campuchia | 86.041 | 1.704 | 81.202 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Rwanda | 80.137 | 969 | 45.082 |
Maldives | 79.289 | 222 | 77.373 |
Luxembourg | 74.690 | 828 | 73.230 |
Senegal | 70.854 | 1.614 | 54.357 |
Singapore | 66.225 | 44 | 64.911 |
Jamaica | 58.458 | 1.311 | 47.480 |
Malawi | 58.221 | 1.983 | 43.278 |
DRC | 53.346 | 1.050 | 30.380 |
Ivory Coast | 52.423 | 363 | 51.396 |
Angola | 44.739 | 1.103 | 41.573 |
Réunion | 43.835 | 298 | 38.315 |
Madagascar | 42.819 | 954 | 41.251 |
Trinidad and Tobago | 41.955 | 1.188 | 34.777 |
Fiji | 40.587 | 394 | 17.491 |
Úc | 40.080 | 967 | 31.011 |
Sudan | 37.564 | 2.816 | 31.515 |
Eswatini | 36.514 | 942 | 26.808 |
Malta | 35.380 | 431 | 33.944 |
Cabo Verde | 34.407 | 300 | 33.535 |
French Guiana | 32.180 | 200 | 9.995 |
Guadeloupe | 31.861 | 264 | 2.250 |
French Polynesia | 30.541 | 211 | 24.117 |
Mauritania | 30.354 | 645 | 26.333 |
Guinea | 28.118 | 292 | 25.347 |
Martinique | 27.255 | 166 | 104 |
Suriname | 26.641 | 685 | 22.784 |
Syria | 26.409 | 1.940 | 22.166 |
Gabon | 25.607 | 165 | 25.381 |
Guyana | 23.575 | 578 | 21.999 |
Haiti | 20.585 | 579 | 16.206 |
Mayotte | 19.614 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 18.895 | 98 | 18.314 |
Togo | 18.086 | 165 | 15.496 |
Papua New Guinea | 17.812 | 192 | 17.530 |
Bahamas | 16.668 | 313 | 13.264 |
Somalia | 16.399 | 892 | 7.969 |
Tajikistan | 16.121 | 123 | 15.756 |
Đài Loan | 15.862 | 821 | 14.444 |
Belize | 15.010 | 344 | 13.930 |
Andorra | 14.954 | 129 | 14.673 |
Mali | 14.697 | 535 | 14.020 |
Curaçao | 14.602 | 134 | 13.854 |
Lesotho | 14.352 | 399 | 6.711 |
Burkina Faso | 13.677 | 170 | 13.411 |
Aruba | 13.406 | 121 | 12.259 |
Congo | 13.398 | 179 | 12.421 |
Timor-Leste | 12.682 | 33 | 10.508 |
Hồng Kông | 12.037 | 212 | 11.750 |
Djibouti | 11.683 | 156 | 11.507 |
CAR | 11.251 | 99 | 6.859 |
South Sudan | 11.195 | 120 | 10.917 |
Laos | 10.441 | 9 | 4.240 |
Nicaragua | 10.251 | 197 | 4.225 |
Burundi | 10.103 | 38 | 773 |
Channel Islands | 10.005 | 92 | 9.398 |
Iceland | 9.578 | 30 | 8.378 |
Gambia | 9.195 | 271 | 8.301 |
Benin | 9.065 | 113 | 8.136 |
Equatorial Guinea | 8.972 | 123 | 8.768 |
Yemen | 7.308 | 1.405 | 4.528 |
Eritrea | 6.603 | 37 | 6.542 |
Saint Lucia | 6.475 | 95 | 5.566 |
Sierra Leone | 6.342 | 121 | 4.329 |
Mauritius | 6.122 | 22 | 1.854 |
Isle of Man | 6.013 | 37 | 5.341 |
Niger | 5.724 | 196 | 5.445 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.231 | 90 | 5.077 |
Gibraltar | 5.220 | 96 | 4.979 |
Guinea-Bissau | 5.123 | 90 | 4.399 |
Chad | 4.984 | 174 | 4.803 |
Barbados | 4.548 | 48 | 4.399 |
Comoros | 4.038 | 147 | 3.882 |
Sint Maarten | 3.185 | 40 | 2.800 |
Liechtenstein | 3.161 | 59 | 3.045 |
Monaco | 3.074 | 33 | 2.922 |
New Zealand | 2.926 | 26 | 2.856 |
Saint Martin | 2.713 | 39 | 1.399 |
Bermuda | 2.663 | 33 | 2.538 |
Bhutan | 2.577 | 3 | 2.532 |
Turks and Caicos | 2.568 | 19 | 2.471 |
British Virgin Islands | 2.552 | 37 | 2.469 |
Sao Tome and Principe | 2.489 | 37 | 2.388 |
St. Vincent Grenadines | 2.314 | 12 | 2.252 |
Caribbean Netherlands | 1.756 | 17 | 1.715 |
Antigua and Barbuda | 1.397 | 43 | 1.266 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
St. Barth | 1.336 | 2 | 462 |
Faeroe Islands | 992 | 2 | 987 |
Dominica | 953 | 0 | 378 |
Brunei | 787 | 3 | 333 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Saint Kitts and Nevis | 655 | 3 | 588 |
Cayman Islands | 651 | 2 | 644 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 249 | 0 | 151 |
Grenada | 188 | 1 | 173 |
Anguilla | 137 | 0 | 124 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 57 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 28 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 23 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 6.106 |
Việt Nam đang trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 15/8, nước ta đã thực hiện tiêm 13,1 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin này là 1,4 triệu người.
Đặc biệt, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ y tế ban hành ngày 10/8, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và đang cho con bú là hai đối tượng được tiêm chủng. Ngay sau quyết định này, không ít mẹ bầu đã mạnh dạn thực hiện tiêm chủng để an tâm hơn trong thai kỳ và ca sinh trước mắt.
Chị Trang Anh hiện đang mang bầu bé thứ 2 ở tuần 34.
Chị Trang Anh (31 tuổi, sống tại TP.HCM) hiện đang mang bầu bé thứ 2 ở tuần 34 vừa hoàn thành mũi vắc-xin thứ nhất vào ngày 7/8 vừa qua. Nghỉ ngơi 2 ngày sau tiêm, mẹ bầu lập tức chia sẻ thông tin lên mạng xã hội với mong muốn tiếp thêm động lực cho những mẹ bầu khác tự tin tiêm chủng. Câu đầu tiên, chị Trang Anh khẳng định: "Mẹ bầu có được tiêm vắc xin phòng Covid-19 không? Câu trả lời là có thể nhé! Mình muốn lan toả thông tin tích cực này đến các mẹ bầu". Sau đó, chị chia sẻ tất cả những thông tin liên quan đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho bà bầu mà bản thân đã tìm hiểu từ các nguồn uy tín cũng như được bác sĩ tư vấn.
Liên hệ với Trang Anh, chị cho biết hiện tại mình và em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Mũi tiêm không chỉ tăng "lá chắn" phòng dịch cho hai mẹ còn mà còn giúp chị thoải mái hơn nhiều về tâm lý, bớt lo lắng về ca sinh sắp tới trong tình hình dịch bệnh phức tạp.
Ngày 7/8 vừa qua, chị Trang Anh đã được tiêm mũi vắc-xin phòng Covid-19 thứ nhất.
Chị cho biết khi mang thai 32 tuần thì nhận được lời đề nghị từ phía bệnh viện nơi chị khám thai định kì về việc tiêm vắc-xin phòng covid. "Bản thân mình cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng được tiêm, vì khi được tiêm vắc xin, kháng thể chống virut có thể được truyền cho em bé thông qua nhau thai. Như vậy cả em bé cũng có thể hưởng kháng thể từ mẹ. Mình được biết mẹ bầu vô tình bị nhiễm covid có khả năng sinh non cao gấp 2-3 lần so với thông thường kèm nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Bên cạnh đó, bạn bè mình ở nước ngoài sau khi tiêm vắc xin đã mẹ tròn con vuông nên điều đó cũng khiến mình an tâm hơn và quyết định đồng ý tiêm vắc xin theo lời đề nghị từ phía bệnh viện", chị Trang Anh nói.
Chị Trang Anh tiêm vắc-xin Moderna và cảm nhận của chị là mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, suôn sẻ và nhanh chóng trong vòng khoảng 2 tiếng.
Chia sẻ cụ thể về các bước tiêm vắc-xin, chị Trang Anh nói: "Khi mình khám thai tại bệnh viện thì bên phía bệnh viện sẽ gọi để thông báo về việc tiêm vắc xin cũng như hỏi ý kiến mình có đồng ý tiêm hay không và tất nhiên sẽ thông báo cả chi phí bao gồm chi phí bác sĩ khám trước khi tiêm và chi phí test nhanh covid-19 ở khu sàng lọc bệnh nhân trước tiêm. Còn mũi tiêm vắc xin cho mình là hoàn toàn miễn phí.
Sau đó bên bệnh viện sẽ gửi email đầy đủ thông tin bao gồm: ngày giờ tiêm, địa điểm tiêm, chi phí bệnh viện đã nêu trước đó và thông tin loại vắc xin mà mình được tiêm.
Đến ngày đi tiêm thì mình đến bệnh viện và làm test nhanh covid ở khu sàng lọc trước, chờ 30 phút để có kết quả, khi âm tính thì được gặp bác sĩ kiểm tra tiếp tình trạng sức khoẻ hiện tại và đo huyết áp. Nếu ổn thì sẽ được bác sĩ kí xác nhận đủ điều kiện tiêm và thế là được tiêm. Sau khi tiêm thì mình sẽ ngồi lại tầm 30 phút để theo dõi, sức khỏe và huyết áp ổn định là được ra về".
Chị cho biết việc tiêm chủng diễn ra suôn sẻ, nhẹ nhàng và sau tiêm hai mẹ con đều khỏe mạnh.
Sau tiêm vắc-xin, bác sĩ dặn dò chị Trang Anh theo dõi sức khỏe trong vòng 48 tiếng, nếu có dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay với bệnh viện để được tư vấn và hỗ trợ. Nhưng chị cho biết sau tiêm bản thân và em bé đều ổn, không hề bị sốt hay mệt mỏi. Chị chỉ bị hơi đau tại chỗ tiêm trong vòng 24 tiếng đầu tiên rồi sau đó giảm dần và hết.
"Sau khi tiêm, các mẹ cứ thư giãn thật thoải mái và đừng lo lắng gì hết. Mẹ bầu cũng đừng nên thức khuya, hãy ăn uống, ngủ thật ngon và chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt nếu cảm thấy sốt trên 38 độ. Còn không thì chỉ cần uống nước cam là ổn. Nhớ uống thật nhiều nước vì cá nhân mình cảm thấy nóng nực hơn hẳn so với thông thường, mồ hôi thoát ra nhiều hơn hẳn nên mình cứ uống nước liên tục", chị chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ bầu khác.
Nghỉ ngơi 2 ngày sau tiêm, chị Trang Anh lập tức chia sẻ thông tin trên mạng xã hội với mong muốn tiếp thêm sự tự tin cho những mẹ bầu khác đang băn khoăn về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Đến nay bước vào tuần 34 của thai kỳ, chị Trang Anh đang chờ đợi và hy vọng sẽ hoàn thành nốt mũi vắc-xin thứ 2 trước khi sinh em bé vì vắc-xin Moderna cho phép tiêm mũi thứ 2 sau 4 tuần hoàn tất mũi 1.
"Càng sắp đến ngày sinh thì tâm trạng của mình cũng hơi lo lắng vì lần sinh này không ai hỗ trợ ngoài ông xã. Tình hình dịch tại TP.HCM lại đang cực kì phức tạp. Chính vì vậy mũi tiêm vắc xin như giúp mình giải toả bớt nỗi lo hơn dù mới là mũi tiêm đầu tiên. Có lẽ không mẹ bầu nào là không lo chuyện dịch bệnh trong thời điểm này, vậy nên mình các mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ đang theo dõi thai kì của mình thật cẩn thận để quyết định có nên tiêm vắc xin hay không. Nếu có cơ hội và đủ điều kiện được tiêm thì hãy nắm bắt vì điều này có lợi cho cả em bé. Hi vọng những chia sẻ của mình sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các mẹ", chị Trang Anh nhắn nhủ.
Phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên và cho con bú được tiêm vaccine phòng COVID-19 Ngày 10/8, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo hướng dẫn trước đây có 15 nhóm đối tượng khám sàng lọc trước tiêm, nay chỉ còn 13 nhóm. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vaccine. Đặc biệt, trong hướng dẫn mới phụ nữ mang thai trên 13 tuần và cho con bú vẫn được tiêm vaccine (nếu có cam kết), tuy nhiên không áp dụng với vaccine Sputnik V. Các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng (khám sàng lọc kỹ lưỡng) - Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác. - Người có bệnh nền, bệnh mạn tính. - Người mất tri giác, mất năng lực hành vi. - Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu. - Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần. - Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: + Nhiệt độ <35, 5oC và >37,5 oC. + Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút. + Huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế) + Nhịp thở > 25 lần/phút. Các đối tượng trì hoãn tiêm chủng - Có tiền sử rõ ràng đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng. - Đang mắc bệnh cấp tính. - Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Chống chỉ định - Tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 cùng loại (lần trước). - Có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất. |