Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +14 | 823 | 20 |
TP.HCM | +3.302 | 48.863 | 232 |
Long An | +223 | 1.585 | 15 |
Đà Nẵng | +47 | 575 | 3 |
Tiền Giang | +37 | 1.065 | 1 |
Bình Dương | +37 | 5.405 | 3 |
Tây Ninh | +36 | 173 | 1 |
Đồng Nai | +33 | 1.558 | 1 |
Đồng Tháp | +31 | 1.696 | 29 |
Bình Thuận | +23 | 185 | 0 |
Bến Tre | +20 | 348 | 0 |
Ninh Thuận | +19 | 102 | 0 |
Phú Yên | +15 | 845 | 0 |
Kiên Giang | +13 | 109 | 0 |
Vĩnh Long | +12 | 511 | 1 |
Nghệ An | +11 | 182 | 1 |
Cần Thơ | +10 | 230 | 0 |
Trà Vinh | +9 | 96 | 0 |
Đắk Lắk | +4 | 47 | 0 |
Lai Châu | +1 | 1 | 0 |
Quảng Nam | +1 | 25 | 0 |
An Giang | +0 | 147 | 1 |
Hậu Giang | +0 | 63 | 0 |
Bình Phước | +0 | 103 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 25 | 0 |
Sơn La | +0 | 3 | 0 |
Quảng Bình | +0 | 2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 12 | 0 |
Khánh Hòa | +0 | 628 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 300 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 136 | 0 |
Bình Định | +0 | 48 | 0 |
Hà Giang | +0 | 6 | 0 |
Sóc Trăng | +0 | 78 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 224 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 26 | 0 |
Đắk Nông | +0 | 19 | 0 |
Bắc Ninh | +0 | 1.736 | 12 |
Hưng Yên | +0 | 256 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 118 | 1 |
Gia Lai | +0 | 17 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 20 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 6 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 16 | 0 |
Kon Tum | +0 | 3 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.755 | 12 |
Lào Cai | +0 | 10 | 0 |
Thái Bình | +0 | 31 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 5 | 0 |
Hà Nam | +0 | 57 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 126 | 1 |
Cà Mau | +0 | 19 | 0 |
Nam Định | +0 | 10 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 1 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 35.213.594 | 626.172 | 29.478.173 |
South America | 34.878.065 | 1.071.786 | 32.387.685 |
Ấn Độ | 31.291.704 | 419.502 | 30.460.304 |
Brazil | 19.524.092 | 547.134 | 18.259.711 |
Africa | 6.422.404 | 162.034 | 5.609.827 |
Nga | 6.054.711 | 151.501 | 5.427.457 |
Pháp | 5.933.510 | 111.565 | 5.669.083 |
UK | 5.602.321 | 128.980 | 4.427.533 |
Turkey | 5.563.903 | 50.761 | 5.405.339 |
Argentina | 4.812.351 | 103.074 | 4.447.953 |
Colombia | 4.692.570 | 117.836 | 4.449.027 |
Italia | 4.302.393 | 127.920 | 4.119.607 |
Tây Ban Nha | 4.249.258 | 81.194 | 3.681.125 |
Đức | 3.758.406 | 91.990 | 3.643.300 |
Iran | 3.623.840 | 88.063 | 3.204.136 |
Indonesia | 3.033.339 | 79.032 | 2.392.923 |
Poland | 2.881.840 | 75.231 | 2.653.088 |
Mexico | 2.709.739 | 237.626 | 2.112.815 |
South Africa | 2.342.330 | 68.625 | 2.109.820 |
Ukraine | 2.246.656 | 52.790 | 2.183.003 |
Peru | 2.097.811 | 195.429 | |
Netherlands | 1.827.273 | 17.789 | 1.662.439 |
Czechia | 1.671.933 | 30.347 | 1.638.500 |
Chile | 1.604.713 | 34.792 | 1.558.669 |
Philippines | 1.530.266 | 26.891 | 1.452.813 |
Ả Rập | 1.526.943 | 18.101 | 1.386.331 |
Canada | 1.425.097 | 26.526 | 1.394.060 |
Bangladesh | 1.140.200 | 18.685 | 969.610 |
Bỉ | 1.108.675 | 25.213 | 1.054.202 |
Thụy Điển | 1.096.341 | 14.615 | 1.073.980 |
Romania | 1.081.953 | 34.264 | 1.047.000 |
Pakistan | 998.609 | 22.928 | 922.929 |
Malaysia | 964.918 | 7.574 | 815.293 |
Portugal | 943.244 | 17.248 | 873.008 |
Israel | 856.986 | 6.457 | 840.712 |
Nhật | 852.517 | 15.097 | 806.202 |
Hungary | 809.016 | 30.020 | 744.714 |
Jordan | 763.106 | 9.929 | 745.551 |
Serbia | 719.462 | 7.095 | 709.704 |
Thụy Sĩ | 711.877 | 10.903 | 691.224 |
Nê-pan | 674.726 | 9.661 | 637.690 |
UAE | 667.080 | 1.910 | 644.753 |
Áo | 655.197 | 10.730 | 640.202 |
Morocco | 567.758 | 9.517 | 538.370 |
Tunisia | 558.306 | 18.052 | 453.865 |
Li-băng | 552.871 | 7.889 | 535.663 |
Saudi Arabia | 514.446 | 8.130 | 495.650 |
Kazakhstan | 509.998 | 5.180 | 439.010 |
Ecuador | 479.784 | 30.777 | 443.880 |
Greece | 469.042 | 12.851 | 422.175 |
Thái Lan | 467.707 | 3.811 | 320.152 |
Bolivia | 466.318 | 17.576 | 396.914 |
Paraguay | 447.864 | 14.501 | 408.973 |
Belarus | 437.664 | 3.365 | 431.489 |
Panama | 426.849 | 6.730 | 407.055 |
Bulgaria | 423.440 | 18.189 | 397.900 |
Costa Rica | 397.469 | 4.933 | 321.048 |
Georgia | 395.621 | 5.636 | 369.483 |
Slovakia | 392.219 | 12.534 | 379.279 |
Cô-oét | 389.868 | 2.264 | 372.358 |
Uruguay | 379.911 | 5.913 | 370.711 |
Crô-a-ti-a | 362.129 | 8.245 | 352.966 |
Guatemala | 344.221 | 10.029 | 299.752 |
Azerbaijan | 339.274 | 4.999 | 331.629 |
Dominican Republic | 338.902 | 3.931 | 287.607 |
Palestine | 315.876 | 3.591 | 310.961 |
Denmark | 309.420 | 2.542 | 295.176 |
Cuba | 308.599 | 2.137 | 270.757 |
Venezuela | 296.863 | 3.443 | 280.269 |
Sri Lanka | 291.298 | 3.959 | 264.755 |
Ireland | 289.139 | 5.026 | 264.469 |
Ô-man | 289.042 | 3.498 | 263.752 |
Honduras | 285.375 | 7.558 | 97.200 |
Ai Cập | 283.906 | 16.470 | 226.535 |
Lithuania | 280.296 | 4.408 | 268.474 |
Ethiopia | 278.105 | 4.363 | 262.692 |
Vương quốc Ba-ranh | 268.225 | 1.381 | 266.036 |
Slovenia | 258.468 | 4.426 | 253.200 |
Moldova | 258.365 | 6.236 | 251.242 |
Myanmar | 253.364 | 6.133 | 173.926 |
Armenia | 228.161 | 4.575 | 218.676 |
Libya | 227.433 | 3.322 | 184.852 |
Qatar | 224.834 | 600 | 222.600 |
Bosnia and Herzegovina | 205.384 | 9.673 | 188.330 |
Kenya | 195.111 | 3.826 | 184.461 |
Zambia | 189.731 | 3.196 | 177.419 |
Hàn Quốc | 185.733 | 2.066 | 164.206 |
Nigeria | 170.306 | 2.130 | 164.772 |
An-giê-ri | 158.213 | 4.008 | 108.537 |
North Macedonia | 155.981 | 5.489 | 150.251 |
Kyrgyzstan | 153.878 | 2.217 | 130.742 |
Mongolia | 152.539 | 755 | 144.245 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 143.439 | 6.357 | 90.973 |
Latvia | 138.344 | 2.550 | 135.262 |
Norway | 135.235 | 799 | 88.952 |
Albania | 132.797 | 2.456 | 130.109 |
Estonia | 132.179 | 1.271 | 128.271 |
Uzbekistan | 122.048 | 814 | 116.755 |
Namibia | 114.400 | 2.665 | 90.448 |
Mozambique | 105.866 | 1.221 | 80.773 |
Phần Lan | 101.630 | 978 | 46.000 |
Montenegro | 100.865 | 1.624 | 98.761 |
Ghana | 99.160 | 815 | 95.221 |
Botswana | 97.657 | 1.375 | 84.189 |
Cyprus | 95.307 | 398 | 75.466 |
Oceania | 94.227 | 1.448 | 73.870 |
Zimbabwe | 93.421 | 2.870 | 61.723 |
Trung Quốc | 92.462 | 4.636 | 87.163 |
Uganda | 91.355 | 2.483 | 71.750 |
El Salvador | 84.144 | 2.529 | 75.608 |
Cameroon | 81.871 | 1.332 | 78.224 |
Maldives | 76.454 | 218 | 73.637 |
Luxembourg | 73.309 | 821 | 70.989 |
Campuchia | 70.419 | 1.188 | 62.577 |
Singapore | 63.791 | 36 | 62.576 |
Rwanda | 61.375 | 704 | 43.924 |
Senegal | 54.820 | 1.256 | 44.354 |
Jamaica | 51.542 | 1.167 | 46.773 |
Ivory Coast | 49.386 | 324 | 48.655 |
DRC | 47.174 | 1.021 | 29.389 |
Malawi | 46.417 | 1.410 | 35.792 |
Madagascar | 42.561 | 937 | 40.990 |
Angola | 41.405 | 977 | 35.082 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Trinidad and Tobago | 36.884 | 1.018 | 30.043 |
Réunion | 34.615 | 266 | 32.036 |
Cabo Verde | 33.452 | 297 | 32.617 |
Malta | 33.198 | 420 | 30.291 |
Úc | 32.588 | 916 | 29.743 |
French Guiana | 29.419 | 170 | 9.995 |
Syria | 25.853 | 1.905 | 21.933 |
Gabon | 25.309 | 163 | 25.050 |
Guinea | 24.823 | 195 | 23.719 |
Suriname | 24.573 | 626 | 20.846 |
Mauritania | 23.223 | 517 | 21.085 |
Eswatini | 21.880 | 735 | 19.392 |
Guyana | 21.733 | 515 | 20.009 |
Fiji | 21.361 | 161 | 4.729 |
Haiti | 19.762 | 523 | 13.332 |
Mayotte | 19.460 | 174 | 2.964 |
French Polynesia | 19.234 | 145 | 18.945 |
Guadeloupe | 17.779 | 238 | 2.250 |
Seychelles | 17.747 | 89 | 16.889 |
Papua New Guinea | 17.581 | 192 | 17.177 |
Martinique | 15.612 | 99 | 104 |
Đài Loan | 15.511 | 782 | 13.708 |
Somalia | 15.162 | 781 | 7.277 |
Togo | 14.801 | 140 | 13.907 |
Mali | 14.527 | 530 | 12.868 |
Andorra | 14.464 | 127 | 13.988 |
Tajikistan | 14.359 | 116 | 13.902 |
Belize | 13.893 | 332 | 13.201 |
Bahamas | 13.781 | 274 | 12.158 |
Burkina Faso | 13.537 | 169 | 13.350 |
Congo | 13.050 | 176 | 11.759 |
Curaçao | 13.038 | 126 | 12.302 |
Lesotho | 12.679 | 357 | 6.621 |
Hồng Kông | 11.972 | 212 | 11.690 |
Djibouti | 11.628 | 155 | 11.466 |
Aruba | 11.293 | 109 | 11.054 |
South Sudan | 10.917 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.227 | 26 | 9.484 |
Nicaragua | 9.108 | 194 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 8.848 | 123 | 8.591 |
Benin | 8.324 | 107 | 8.125 |
Channel Islands | 8.240 | 86 | 5.022 |
Gambia | 7.161 | 197 | 6.080 |
CAR | 7.147 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.001 | 1.372 | 4.162 |
Iceland | 6.967 | 30 | 6.652 |
Eritrea | 6.480 | 32 | 6.201 |
Sierra Leone | 6.206 | 117 | 4.201 |
Burundi | 6.018 | 8 | 773 |
Niger | 5.594 | 195 | 5.295 |
Saint Lucia | 5.496 | 87 | 5.304 |
Liberia | 5.396 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.099 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.965 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.728 | 94 | 4.336 |
Barbados | 4.319 | 48 | 4.098 |
Laos | 4.119 | 5 | 2.174 |
Guinea-Bissau | 4.117 | 74 | 3.756 |
Comoros | 4.014 | 147 | 3.849 |
Việt Nam | 3.898 | 335 | |
Isle of Man | 3.424 | 29 | 1.638 |
Mauritius | 3.181 | 19 | 1.854 |
Liechtenstein | 3.073 | 59 | 2.995 |
New Zealand | 2.855 | 26 | 2.749 |
Monaco | 2.744 | 33 | 2.609 |
Sint Maarten | 2.698 | 34 | 2.622 |
Bermuda | 2.535 | 33 | 2.487 |
Saint Martin | 2.481 | 38 | 1.399 |
Turks and Caicos | 2.459 | 18 | 2.404 |
Bhutan | 2.458 | 2 | 2.181 |
Sao Tome and Principe | 2.417 | 37 | 2.340 |
St. Vincent Grenadines | 2.271 | 12 | 2.199 |
British Virgin Islands | 2.210 | 23 | 588 |
Caribbean Netherlands | 1.690 | 17 | 1.647 |
Antigua and Barbuda | 1.277 | 42 | 1.225 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 958 | 1 | 877 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 627 | 2 | 618 |
Saint Kitts and Nevis | 560 | 3 | 519 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 311 | 3 | 269 |
Dominica | 209 | 0 | 196 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 131 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Greenland | 84 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 56 | 0 | 53 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu ổn định khiến người dân ở các tình thành phố lớn, nhất là TP.HCM và Hà Nội dường phải ở yên trong nhà, không ra ngoài khi không có việc cần thiết. Còn đối với trẻ nhỏ, các bé đã được cho nghỉ học nhiều tháng nay và dường như ở trong nhà hoàn toàn.
Học online, giúp bố mẹ làm việc nhà, vui chơi... tất cả những việc đó chắc chắn không một đứa trẻ nào chưa trải qua nhưng với tính cách hiếu động, nghịch nghợm của trẻ nhỏ, việc phải ở mãi trong nhà khiến các bé vô cùng khó chịu, hay nhiều người vẫn đùa "cuồng chân". Đó cũng chính là tình cảnh của 3 nhóc tỳ nhà MC, diễn viên Ốc Thanh Vân. Chắc bởi thế mà Coca, Cola, và Cacao liên tục phải nghĩ ra nhiều trò chơi khác nhau để không biết chán và có lẽ không thể thiếu các trò chơi mạo hiểm mà không cha mẹ nào mong muốn.
Mới đây, Ốc Thanh Vân đăng tải một bức hình chụp cậu út nhà cô đang ở tư thế leo trèo nguy hiểm, phía dưới Cacao chính là chị gái Cola. Chỉ cẩn 1 chút bất cẩn là cả hai chị em đều có thể bị thương. Ốc Thanh Vân bình luận cho hành động của hai con: "Ốc Thanh Vân không thích điều này". Nhiều người bất ngờ trước độ nghịch ngợm của cậu út nhà nữ MC nhứng số khác lại đồng cảnh bởi các bé ở trong nhà quá lâu không có nhiều thú chơi thì dường như đều quậy phá chẳng kém gì nhau.
Nhiều bà mẹ khác cũng từng bày tỏ về tình trạng khủng hoảng tinh thần khi ở nhà trông con quá lâu ngày dịch.
Con muốn làm bánh cho mẹ ăn.
Chỉ là thỏi son thôi sao mẹ suýt ngất.
Các bác họa sĩ đều vẽ tranh như thế này ư?
Con đang chơi bộ đồ chơi thông minh đó mẹ.
Mình cùng sơn tường nha anh.
Cảm giác được nằm ra sàn nhà như thế này thích lắm mẹ ạ.
Mẹ có nhận ra con nữa không?
Bà mẹ này đã phải nghĩ ra một cách để hai con có thể nằm im trong ít phút.
Con dọn bể cá cho bố.
Con chưa tìm thấy chiếc đĩa mình thích.