Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +180.552 | 6.812.818 | 41.572 | 62 | |
1 | Hà Nội | +26.220 | 891.347 | 1.190 | 5 |
2 | TP.HCM | +2.052 | 575.229 | 20.317 | 3 |
3 | Nghệ An | +10.797 | 304.937 | 124 | 4 |
4 | Vĩnh Phúc | +8.875 | 199.627 | 19 | 0 |
5 | Phú Thọ | +8.335 | 200.476 | 62 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +5.751 | 243.437 | 122 | 0 |
7 | Bình Dương | +5.285 | 349.372 | 3.418 | 2 |
8 | Hải Dương | +4.972 | 140.422 | 97 | 0 |
9 | Lạng Sơn | +4.941 | 87.400 | 55 | 0 |
10 | Thái Nguyên | +4.933 | 127.752 | 90 | 2 |
11 | Lào Cai | +4.810 | 93.534 | 29 | 1 |
12 | Hưng Yên | +4.533 | 143.816 | 5 | 0 |
13 | Sơn La | +4.504 | 94.698 | 0 | 0 |
14 | Đắk Lắk | +4.472 | 84.141 | 123 | 1 |
15 | Tuyên Quang | +4.297 | 76.745 | 12 | 0 |
16 | Hòa Bình | +3.984 | 135.285 | 94 | 0 |
17 | Cà Mau | +3.881 | 106.528 | 315 | 1 |
18 | Quảng Bình | +3.656 | 63.783 | 60 | 2 |
19 | Điện Biên | +3.608 | 50.821 | 14 | 2 |
20 | Bình Định | +3.115 | 92.567 | 254 | 1 |
21 | Thái Bình | +3.023 | 128.240 | 18 | 1 |
22 | Quảng Ninh | +2.999 | 211.639 | 83 | 3 |
23 | Bắc Giang | +2.978 | 204.955 | 80 | 2 |
24 | Yên Bái | +2.897 | 60.391 | 9 | 0 |
25 | Bến Tre | +2.686 | 65.428 | 435 | 0 |
26 | Cao Bằng | +2.658 | 47.674 | 26 | 0 |
27 | Nam Định | +2.599 | 163.290 | 128 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +2.598 | 51.233 | 105 | 1 |
29 | Lai Châu | +2.572 | 37.911 | 0 | 0 |
30 | Bình Phước | +2.436 | 91.250 | 203 | 0 |
31 | Ninh Bình | +2.331 | 70.865 | 81 | 1 |
32 | Hà Nam | +2.241 | 48.541 | 50 | 0 |
33 | Quảng Trị | +2.160 | 45.104 | 32 | 0 |
34 | Hà Giang | +2.152 | 71.286 | 66 | 0 |
35 | Gia Lai | +2.078 | 36.608 | 72 | 3 |
36 | Vĩnh Long | +1.770 | 66.988 | 798 | 2 |
37 | Bắc Kạn | +1.702 | 21.436 | 11 | 1 |
38 | Tây Ninh | +1.586 | 106.792 | 850 | 1 |
39 | Đắk Nông | +1.465 | 34.276 | 42 | 0 |
40 | Khánh Hòa | +1.380 | 104.066 | 333 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +1.297 | 82.294 | 311 | 3 |
42 | Trà Vinh | +1.186 | 49.059 | 254 | 0 |
43 | Thanh Hóa | +1.071 | 120.904 | 94 | 0 |
44 | Quảng Ngãi | +1.048 | 28.704 | 107 | 0 |
45 | Phú Yên | +1.005 | 34.992 | 104 | 1 |
46 | Kon Tum | +974 | 12.503 | 0 | 0 |
47 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +918 | 55.658 | 473 | 2 |
48 | Hà Tĩnh | +886 | 27.976 | 23 | 0 |
49 | Bình Thuận | +800 | 42.272 | 446 | 0 |
50 | Quảng Nam | +346 | 38.731 | 104 | 0 |
51 | Đồng Nai | +303 | 104.298 | 1.807 | 5 |
52 | Thừa Thiên Huế | +257 | 32.202 | 171 | 0 |
53 | Bạc Liêu | +251 | 41.590 | 413 | 3 |
54 | Long An | +240 | 44.905 | 991 | 0 |
55 | An Giang | +146 | 36.745 | 1.342 | 1 |
56 | Cần Thơ | +130 | 47.544 | 926 | 2 |
57 | Sóc Trăng | +93 | 33.436 | 596 | 0 |
58 | Kiên Giang | +73 | 36.298 | 928 | 3 |
59 | Đồng Tháp | +62 | 48.789 | 1.020 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +60 | 7.806 | 56 | 0 |
61 | Hậu Giang | +56 | 16.726 | 212 | 2 |
62 | Tiền Giang | +18 | 35.404 | 1.238 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Hải Phòng | 0 | 104.092 | 134 | 1 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
201.079.635
Số mũi tiêm hôm qua
349.781
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, xét kiến nghị của Bộ Y tế về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt "Kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 năm 2022", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế:
Tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thần tốc hơn nữa công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và dứt khoát không để chậm chễ việc mua, tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/1/2022 và các văn bản có liên quan.
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa).
Theo dõi sát tình hình, khuyến nghị, kinh nghiệm quốc tế việc tiêm mũi 4 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại nhiều phiên họp, sự kiện để sớm chủ động xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.
“Nếu thiếu vắc-xin để xảy ra hậu quả Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng yêu cầu.
Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 15/3, tổng số liều vắc-xin phòng COVID-19 đã được tiêm là 200.516.229 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 183.467.186 liều: Mũi 1 là 70.914.086 liều; Mũi 2 là 67.825.981 liều; Mũi 3 là 1.493.227 liều; Mũi bổ sung là 14.542.915 liều; Mũi nhắc lại là 28.690.977 liều.
Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.049.043 liều: Mũi 1 là 8.750.408 liều; Mũi 2 là 8.298.635 liều.
Hiện Bộ Y tế đang lập kế hoạch, lên phương án tiêm vắc-xin cả về nhân lực, cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi và kể cả phương án tiêm mũi thứ 4 đối với người có bệnh nền và một số đối tượng cần bảo vệ.
Bộ Y tế đang giao cho các cơ quan chuyên môn, hội đồng khoa học, các chuyên gia để đánh giá, nghiên cứu một cách thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, hiệu quả để phù hợp với từng giai đoạn; Sẽ phân tích các yếu tố nguy cơ về những lợi ích và rủi ro để từ đó triển khai tiêm cho những đối tượng này.