Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +3.175 | 859.372 | 21.159 | 63 | |
1 | TP.HCM | +1.059 | 417.724 | 16.058 | 38 |
2 | Hà Nội | +10 | 4.338 | 58 | 0 |
3 | Bình Dương | +537 | 225.467 | 2.282 | 13 |
4 | Đồng Nai | +517 | 58.569 | 531 | 2 |
5 | Tây Ninh | +156 | 8.995 | 144 | 0 |
6 | An Giang | +117 | 7.598 | 102 | 0 |
7 | Kiên Giang | +93 | 6.982 | 74 | 2 |
8 | Sóc Trăng | +64 | 3.163 | 30 | 2 |
9 | Long An | +54 | 33.665 | 458 | 0 |
10 | Cà Mau | +48 | 1.107 | 10 | 0 |
11 | Tiền Giang | +46 | 15.011 | 393 | 0 |
12 | Khánh Hòa | +40 | 8.481 | 100 | 0 |
13 | Bình Thuận | +38 | 4.308 | 65 | 1 |
14 | Đồng Tháp | +38 | 9.150 | 263 | 0 |
15 | Cần Thơ | +29 | 6.218 | 117 | 0 |
16 | Quảng Ngãi | +28 | 1.442 | 5 | 1 |
17 | Hậu Giang | +27 | 959 | 2 | 0 |
18 | Thanh Hóa | +25 | 603 | 4 | 0 |
19 | Gia Lai | +24 | 945 | 5 | 0 |
20 | Hà Nam | +22 | 814 | 0 | 0 |
21 | Đắk Lắk | +22 | 2.570 | 12 | 2 |
22 | Quảng Nam | +19 | 789 | 5 | 0 |
23 | Vĩnh Long | +15 | 2.375 | 59 | 0 |
24 | Nghệ An | +14 | 2.015 | 17 | 0 |
25 | Trà Vinh | +14 | 1.834 | 17 | 0 |
26 | Bình Phước | +12 | 1.512 | 10 | 0 |
27 | Bạc Liêu | +12 | 788 | 6 | 1 |
28 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +10 | 4.397 | 50 | 0 |
29 | Ninh Thuận | +9 | 1.205 | 23 | 0 |
30 | Hà Giang | +9 | 241 | 0 | 0 |
31 | Phú Thọ | +8 | 68 | 0 | 0 |
32 | Bình Định | +8 | 1.459 | 16 | 0 |
33 | Bến Tre | +7 | 2.090 | 71 | 0 |
34 | Đắk Nông | +6 | 838 | 6 | 1 |
35 | Quảng Bình | +5 | 1.798 | 6 | 0 |
36 | Kon Tum | +5 | 120 | 0 | 0 |
37 | Hải Dương | +4 | 187 | 1 | 0 |
38 | Lâm Đồng | +4 | 418 | 0 | 0 |
39 | Hà Tĩnh | +4 | 498 | 5 | 0 |
40 | Lào Cai | +3 | 121 | 0 | 0 |
41 | Phú Yên | +3 | 3.089 | 34 | 0 |
42 | Thái Bình | +2 | 82 | 0 | 0 |
43 | Điện Biên | +2 | 64 | 0 | 0 |
44 | Thừa Thiên Huế | +2 | 889 | 11 | 0 |
45 | Lạng Sơn | +1 | 216 | 1 | 0 |
46 | Bắc Ninh | +1 | 1.924 | 14 | 0 |
47 | Quảng Trị | +1 | 381 | 2 | 0 |
48 | Tuyên Quang | +1 | 4 | 0 | 0 |
49 | Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
50 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
51 | Lai Châu | 0 | 7 | 0 | 0 |
52 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
53 | Thái Nguyên | 0 | 16 | 0 | 0 |
54 | Yên Bái | 0 | 9 | 0 | 0 |
55 | Nam Định | 0 | 82 | 1 | 0 |
56 | Ninh Bình | 0 | 86 | 0 | 0 |
57 | Sơn La | 0 | 276 | 0 | 0 |
58 | Đà Nẵng | 0 | 4.932 | 73 | 0 |
59 | Vĩnh Phúc | 0 | 245 | 3 | 0 |
60 | Hưng Yên | 0 | 299 | 1 | 0 |
61 | Bắc Giang | 0 | 5.843 | 14 | 0 |
62 | Hải Phòng | 0 | 30 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
64.116.359
Số mũi tiêm hôm qua
1.514.583
Ngày 15/10, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc giám sát người về từ vùng dịch.
Trong những ngày gần đây, sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đã ghi nhận số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương này (đặc biệt từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An) trở về quê. Trong đó đã ghi nhận nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: HCDC)
Để có số liệu giúp theo dõi, quản lý kịp thời, không để dịch COVID-19 lây lan giữa các tỉnh, thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1314 ngày 7/10 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo.
Đồng thời, chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao (như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...), thực hiện xét nghiệm. Các địa phương căn cứ tình hình thực tế để tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, cần thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 kể từ ngày 7/10 đến nay và hằng ngày gửi thông tin về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng).
Cùng ngày, Bộ Y tế cũng có công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường tiêm vắc-xin COVID-19. Từ đầu tháng 10 đến nay, trung bình mỗi ngày cả nước tiêm được khoảng 1,1 - 1,2 triệu liều.
Trong tháng 10, vắc-xin sẽ tiếp tục về Việt Nam. Vì thế, để đảm bảo sử dụng vắc-xin nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế yêu cầu cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.
Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.