Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +15.883 | 1.518.886 | 29.316 | 248 | |
1 | TP.HCM | +1.019 | 493.669 | 19.181 | 65 |
2 | Hà Nội | +1.244 | 22.862 | 85 | 0 |
3 | Cà Mau | +1.341 | 22.833 | 93 | 6 |
4 | Tây Ninh | +941 | 62.836 | 480 | 9 |
5 | Bến Tre | +826 | 20.575 | 127 | 0 |
6 | Đồng Tháp | +785 | 34.784 | 460 | 12 |
7 | Cần Thơ | +749 | 32.652 | 450 | 12 |
8 | Bình Phước | +715 | 19.308 | 33 | 0 |
9 | Khánh Hòa | +601 | 23.002 | 141 | 7 |
10 | Vĩnh Long | +595 | 21.609 | 211 | 9 |
11 | Bạc Liêu | +475 | 22.394 | 203 | 3 |
12 | Trà Vinh | +454 | 14.605 | 75 | 0 |
13 | Sóc Trăng | +447 | 26.322 | 213 | 11 |
14 | Kiên Giang | +398 | 26.612 | 404 | 15 |
15 | An Giang | +374 | 28.648 | 727 | 23 |
16 | Thừa Thiên Huế | +361 | 8.478 | 12 | 0 |
17 | Hậu Giang | +340 | 10.621 | 21 | 0 |
18 | Bình Thuận | +328 | 23.248 | 227 | 7 |
19 | Đồng Nai | +319 | 94.458 | 1.113 | 24 |
20 | Bình Định | +279 | 9.418 | 34 | 0 |
21 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +270 | 23.932 | 95 | 4 |
22 | Tiền Giang | +264 | 30.263 | 767 | 15 |
23 | Bắc Ninh | +249 | 7.997 | 15 | 0 |
24 | Lâm Đồng | +225 | 5.803 | 15 | 0 |
25 | Hải Phòng | +208 | 3.478 | 6 | 0 |
26 | Đà Nẵng | +193 | 9.162 | 75 | 0 |
27 | Thanh Hóa | +192 | 4.862 | 10 | 0 |
28 | Bình Dương | +167 | 288.983 | 3.020 | 14 |
29 | Quảng Ngãi | +121 | 4.022 | 16 | 1 |
30 | Gia Lai | +119 | 5.385 | 12 | 1 |
31 | Nghệ An | +99 | 6.245 | 30 | 0 |
32 | Phú Yên | +94 | 4.980 | 35 | 0 |
33 | Vĩnh Phúc | +86 | 1.978 | 6 | 0 |
34 | Quảng Nam | +86 | 4.417 | 8 | 0 |
35 | Đắk Nông | +72 | 3.961 | 9 | 0 |
36 | Thái Bình | +70 | 2.011 | 0 | 0 |
37 | Nam Định | +67 | 2.317 | 2 | 0 |
38 | Quảng Ninh | +63 | 1.504 | 1 | 0 |
39 | Hưng Yên | +63 | 2.089 | 2 | 0 |
40 | Hà Giang | +59 | 5.872 | 6 | 0 |
41 | Long An | +57 | 39.594 | 762 | 9 |
42 | Hòa Bình | +57 | 925 | 3 | 0 |
43 | Quảng Bình | +47 | 3.172 | 7 | 0 |
44 | Sơn La | +44 | 613 | 0 | 0 |
45 | Hải Dương | +43 | 1.701 | 1 | 0 |
46 | Ninh Thuận | +40 | 5.170 | 48 | 0 |
47 | Phú Thọ | +36 | 2.452 | 2 | 0 |
48 | Quảng Trị | +34 | 1.379 | 3 | 0 |
49 | Thái Nguyên | +28 | 1.255 | 0 | 0 |
50 | Ninh Bình | +25 | 377 | 0 | 0 |
51 | Hà Nam | +24 | 1.664 | 0 | 0 |
52 | Bắc Giang | +23 | 7.260 | 15 | 0 |
53 | Kon Tum | +20 | 575 | 0 | 0 |
54 | Tuyên Quang | +16 | 819 | 0 | 0 |
55 | Lào Cai | +13 | 332 | 0 | 0 |
56 | Yên Bái | +5 | 366 | 0 | 0 |
57 | Hà Tĩnh | +5 | 1.348 | 5 | 0 |
58 | Cao Bằng | +4 | 254 | 1 | 0 |
59 | Điện Biên | +2 | 515 | 0 | 0 |
60 | Lai Châu | +2 | 46 | 0 | 0 |
61 | Đắk Lắk | 0 | 9.780 | 46 | 0 |
62 | Bắc Kạn | 0 | 37 | 0 | 0 |
63 | Lạng Sơn | 0 | 1.057 | 3 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
138.772.562
Số mũi tiêm hôm qua
1.197.953
Ngày 17/12, Bộ Y tế có văn bản gửi các đơn vị về việc tiêm mũi bổ sung và liều nhắc lại.
Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19.
Theo đó, đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa).
Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vắc-xin cao cần rà soát kỹ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc-xin.
Về việc tiêm liều bổ sung, sẽ áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc-xin).
Cụ thể gồm:
- Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...
- Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin của hãng Sinopharm hoặc vắc-xin Sputnik V.
Vắc-xin được sử dụng là vắc-xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc-xin mRNA.
Khoảng cách: tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.
Với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.
Việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng với người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.
Loại vắc-xin
- Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc-xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA.
- Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc-xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc-xin mRNA.
- Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc-xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA hoặc vắc-xin véc tơ virus (vắc-xin AstraZeneca)
Khoảng cách: tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.
Đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định.