Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +110.280 | 3.702.080 | 40.417 | 114 | |
1 | Hà Nội | +15.114 | 300.589 | 1.030 | 18 |
2 | TP.HCM | +2.746 | 538.861 | 20.289 | 2 |
3 | Bắc Ninh | +4.698 | 88.353 | 107 | 1 |
4 | Nghệ An | +4.329 | 63.580 | 90 | 2 |
5 | Quảng Ninh | +3.992 | 92.614 | 30 | 4 |
6 | Sơn La | +3.672 | 33.204 | 0 | 0 |
7 | Hưng Yên | +3.458 | 51.078 | 2 | 0 |
8 | Lạng Sơn | +3.186 | 32.893 | 41 | 1 |
9 | Nam Định | +3.176 | 79.416 | 80 | 7 |
10 | Phú Thọ | +2.993 | 67.345 | 35 | 0 |
11 | Vĩnh Phúc | +2.934 | 88.050 | 19 | 0 |
12 | Lào Cai | +2.756 | 34.654 | 19 | 1 |
13 | Thái Nguyên | +2.684 | 74.459 | 49 | 4 |
14 | Đắk Lắk | +2.667 | 39.081 | 102 | 1 |
15 | Hòa Bình | +2.599 | 48.446 | 72 | 3 |
16 | Bắc Giang | +2.546 | 66.420 | 46 | 5 |
17 | Hải Phòng | +2.510 | 72.267 | 123 | 3 |
18 | Hải Dương | +2.318 | 58.298 | 60 | 0 |
19 | Ninh Bình | +2.293 | 36.398 | 59 | 2 |
20 | Yên Bái | +2.293 | 27.888 | 6 | 0 |
21 | Quảng Bình | +2.270 | 26.754 | 34 | 0 |
22 | Tuyên Quang | +2.237 | 28.770 | 8 | 0 |
23 | Hà Giang | +2.179 | 44.033 | 45 | 0 |
24 | Khánh Hòa | +2.076 | 80.020 | 322 | 4 |
25 | Thái Bình | +2.058 | 34.038 | 15 | 1 |
26 | Bình Phước | +1.699 | 60.500 | 194 | 2 |
27 | Điện Biên | +1.572 | 14.383 | 5 | 0 |
28 | Đà Nẵng | +1.458 | 59.484 | 262 | 5 |
29 | Cao Bằng | +1.438 | 15.351 | 19 | 0 |
30 | Đắk Nông | +1.391 | 17.042 | 37 | 0 |
31 | Thanh Hóa | +1.389 | 44.568 | 67 | 0 |
32 | Bình Định | +1.380 | 53.964 | 223 | 4 |
33 | Hà Nam | +1.345 | 16.975 | 25 | 2 |
34 | Bắc Kạn | +1.224 | 5.315 | 6 | 0 |
35 | Cà Mau | +1.180 | 64.490 | 295 | 0 |
36 | Lai Châu | +1.151 | 9.463 | 0 | 0 |
37 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.123 | 41.502 | 464 | 3 |
38 | Gia Lai | +1.093 | 19.878 | 50 | 1 |
39 | Quảng Trị | +1.084 | 16.384 | 16 | 0 |
40 | Lâm Đồng | +1.059 | 29.978 | 92 | 1 |
41 | Bình Dương | +1.033 | 299.380 | 3.401 | 2 |
42 | Phú Yên | +968 | 20.394 | 85 | 3 |
43 | Hà Tĩnh | +797 | 15.797 | 13 | 0 |
44 | Quảng Ngãi | +465 | 20.011 | 98 | 3 |
45 | Tây Ninh | +452 | 91.147 | 843 | 0 |
46 | Bến Tre | +419 | 44.623 | 421 | 0 |
47 | Quảng Nam | +396 | 33.992 | 84 | 11 |
48 | Bình Thuận | +395 | 33.117 | 429 | 0 |
49 | Thừa Thiên Huế | +331 | 27.986 | 170 | 0 |
50 | Bạc Liêu | +283 | 37.550 | 394 | 1 |
51 | Vĩnh Long | +276 | 55.452 | 790 | 2 |
52 | Trà Vinh | +234 | 39.477 | 247 | 0 |
53 | Kon Tum | +200 | 7.010 | 0 | 0 |
54 | Đồng Nai | +189 | 101.535 | 1.772 | 6 |
55 | Cần Thơ | +156 | 45.445 | 916 | 0 |
56 | Long An | +150 | 42.590 | 991 | 0 |
57 | Kiên Giang | +41 | 34.645 | 895 | 2 |
58 | An Giang | +30 | 35.594 | 1.330 | 3 |
59 | Sóc Trăng | +28 | 32.802 | 592 | 1 |
60 | Ninh Thuận | +27 | 7.310 | 56 | 0 |
61 | Đồng Tháp | +20 | 48.011 | 1.011 | 3 |
62 | Hậu Giang | +12 | 16.294 | 203 | 0 |
63 | Tiền Giang | +8 | 35.132 | 1.238 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
195.308.572
Số mũi tiêm hôm qua
338.070
Ngày 1/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký Quyết định số 457/QĐ-BYT sửa đổi Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Văn bản 2908 trước đó được ký ngày 12/6/2021.
Theo Quyết định 457 có hiệu lực từ hôm nay, vắc-xin được phê duyệt có tên Comirnaty (Tên khác: Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine).
Về thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, theo Quyết định này:
Người từ 12 tuổi trở lên được tiêm mỗi liều 0,3 ml chứa 30 mcg vắc-xin mRNA Covid-19 (được bọc trong các hạt nano lipid).
Còn vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mỗi liều 0,2 ml chứa 10 mcg.
- Về dạng bào chế: Đối với vắc-xin cho người từ 12 tuổi trở lên là hỗn dịch đậm đặc pha tiêm và Hỗn dịch tiêm;
Trong khi với vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Hỗn dịch đậm đặc pha tiêm.
Về quy cách đóng gói:
Đối với vắc-xin cho người từ 12 tuổi trở lên, vắc-xin được đóng gói gồm 1 khay chứa 195 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều; 1 hộp chứa 25 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều; 1 hộp chứa 10 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều.
Đối với vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 1 khay chứa 195 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều; 1 hộp chứa 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều. Vắc-xin này do công ty Pfizer Manufacturing Belgium NV (Bỉ); BioNTech Manufacturing GmbH (Đức); Pharmacia and Upjohn Company LLC (Hoa Kỳ); Hospira Incorporated (Hoa Kỳ) sản xuất.