Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +15.559 | 1.630.851 | 30.972 | 241 | |
1 | TP.HCM | +885 | 499.513 | 19.528 | 42 |
2 | Hà Nội | +1.879 | 34.716 | 116 | 5 |
3 | Tây Ninh | +946 | 69.429 | 569 | 12 |
4 | Vĩnh Long | +875 | 26.841 | 276 | 10 |
5 | Cà Mau | +835 | 31.264 | 125 | 7 |
6 | Khánh Hòa | +793 | 28.281 | 164 | 3 |
7 | Đồng Tháp | +789 | 40.280 | 540 | 12 |
8 | Cần Thơ | +702 | 38.051 | 530 | 12 |
9 | Bạc Liêu | +612 | 26.476 | 229 | 3 |
10 | Trà Vinh | +564 | 18.086 | 101 | 6 |
11 | Hải Phòng | +425 | 5.370 | 7 | 0 |
12 | Thừa Thiên Huế | +395 | 10.978 | 12 | 0 |
13 | Bình Định | +387 | 12.536 | 47 | 0 |
14 | Tiền Giang | +326 | 32.230 | 866 | 16 |
15 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +297 | 26.101 | 133 | 4 |
16 | An Giang | +289 | 30.713 | 856 | 18 |
17 | Kiên Giang | +282 | 28.668 | 457 | 12 |
18 | Sóc Trăng | +279 | 28.825 | 278 | 9 |
19 | Đồng Nai | +274 | 96.568 | 1.283 | 39 |
20 | Hưng Yên | +271 | 3.799 | 2 | 0 |
21 | Bắc Ninh | +252 | 9.643 | 15 | 0 |
22 | Bình Thuận | +242 | 24.827 | 264 | 3 |
23 | Lâm Đồng | +221 | 7.472 | 22 | 0 |
24 | Đà Nẵng | +211 | 10.333 | 77 | 0 |
25 | Bến Tre | +203 | 24.372 | 170 | 0 |
26 | Phú Yên | +192 | 6.176 | 37 | 2 |
27 | Quảng Ninh | +183 | 2.441 | 1 | 0 |
28 | Gia Lai | +166 | 6.343 | 15 | 0 |
29 | Thanh Hóa | +153 | 6.535 | 10 | 0 |
30 | Quảng Trị | +148 | 1.812 | 3 | 0 |
31 | Nam Định | +123 | 2.877 | 2 | 0 |
32 | Hải Dương | +109 | 2.111 | 1 | 0 |
33 | Bình Dương | +108 | 289.986 | 3.131 | 18 |
34 | Hà Giang | +104 | 6.512 | 6 | 0 |
35 | Nghệ An | +95 | 7.116 | 31 | 0 |
36 | Hậu Giang | +93 | 12.026 | 35 | 3 |
37 | Vĩnh Phúc | +91 | 2.472 | 6 | 0 |
38 | Quảng Nam | +84 | 5.119 | 10 | 0 |
39 | Hà Nam | +68 | 1.915 | 0 | 0 |
40 | Thái Nguyên | +64 | 1.509 | 0 | 0 |
41 | Bắc Giang | +61 | 7.504 | 15 | 0 |
42 | Đắk Nông | +53 | 4.441 | 12 | 0 |
43 | Long An | +50 | 40.015 | 799 | 3 |
44 | Phú Thọ | +48 | 2.736 | 3 | 0 |
45 | Quảng Ngãi | +47 | 4.898 | 19 | 0 |
46 | Sơn La | +38 | 759 | 0 | 0 |
47 | Hòa Bình | +37 | 1.174 | 3 | 0 |
48 | Thái Bình | +37 | 2.349 | 0 | 0 |
49 | Ninh Thuận | +33 | 5.520 | 50 | 0 |
50 | Quảng Bình | +32 | 3.407 | 7 | 0 |
51 | Cao Bằng | +27 | 361 | 1 | 0 |
52 | Bình Phước | +27 | 20.156 | 47 | 0 |
53 | Tuyên Quang | +17 | 923 | 0 | 0 |
54 | Lào Cai | +14 | 408 | 0 | 0 |
55 | Yên Bái | +14 | 453 | 0 | 0 |
56 | Lai Châu | +7 | 68 | 0 | 0 |
57 | Điện Biên | +2 | 534 | 0 | 0 |
58 | Bắc Kạn | 0 | 46 | 0 | 0 |
59 | Đắk Lắk | 0 | 10.809 | 52 | 2 |
60 | Hà Tĩnh | 0 | 1.478 | 5 | 0 |
61 | Kon Tum | 0 | 671 | 0 | 0 |
62 | Ninh Bình | 0 | 433 | 0 | 0 |
63 | Lạng Sơn | 0 | 1.386 | 4 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
145.595.435
Số mũi tiêm hôm qua
1.081.656
Ngày 23/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại.
Theo đó, để tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người dân, mục tiêu mà kế hoạch đề ra là trên 95% người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng đã được tiêm đủ liều cơ bản vắc-xin phòng COVID-19 hoặc người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin của hãng Sinopharm hoặc vắc-xin Sputnik V sẽ được tiêm 1 mũi bổ sung vắc-xin phòng COVID-19.
Ngoài ra, trên 95% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung sẽ được tiêm 1 mũi vắc-xin nhắc lại vắc-xin phòng COVID-19 (ưu tiên tiêm trước cho người có tình trạng suy giảm miễn dịch, người có bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên và lực lượng tuyến đầu chống dịch).
Theo kế hoạch này, thời gian triển khai dự kiến từ tháng 12-2021 đến tháng 6-2022 theo tình hình dịch cũng như mức độ cung ứng vắc-xin của Bộ Y tế. Đối tượng triển khai là người từ 18 tuổi trở lên, đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 mũi hoặc 2 mũi hoặc 3 mũi tùy loại vắc xin). Tuy nhiên, với từng mũi tiêm có những yêu cầu cụ thể:
Đối với liều tiêm liều bổ sung, loại vắc-xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc-xin mRNA. Khoảng cách tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến dưới 3 tháng.
Các nhóm đối tượng triển khai tiêm liều bổ sung: Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...); người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin của hãng vắc-xin Sputnik V; ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên.
Đối với liều tiêm nhắc lại, nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc-xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc-xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc-xin mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc-xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA hoặc vắc-xin véc tơ vi rút (vắc xin AstraZeneca). Khoảng cách giữa liều cơ bản hoặc bổ sung với liều nhắc lại là ít nhất 3 tháng.
Các nhóm đối tượng triển khai tiêm liều nhắc lại là: Người đã tiêm hoặc chưa tiêm liều bổ sung; người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.