Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +11.506 | 663.232 | 16.602 | 212 |
TP.HCM | +5.972 | 326.795 | 12.803 | +166 |
Bình Dương | +4.013 | 173.086 | 1.552 | +28 |
Đồng Nai | +345 | 38.081 | 422 | 0 |
Long An | +273 | 29.843 | 361 | +2 |
Kiên Giang | +180 | 3.929 | 31 | 0 |
Tiền Giang | +118 | 12.760 | 344 | +2 |
Tây Ninh | +114 | 6.998 | 114 | +2 |
An Giang | +106 | 3.091 | 32 | 0 |
Quảng Ngãi | +52 | 1.073 | 0 | 0 |
Cần Thơ | +50 | 5.016 | 89 | +1 |
Quảng Bình | +37 | 1.387 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | +35 | 8.036 | 248 | +4 |
Khánh Hòa | +35 | 7.458 | 96 | +1 |
Bình Phước | +21 | 1.091 | 6 | 0 |
Bình Thuận | +18 | 2.944 | 45 | +1 |
Hà Nội | +15 | 4.118 | 53 | 0 |
Bạc Liêu | +14 | 331 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | +13 | 795 | 8 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +12 | 3.974 | 40 | +1 |
Quảng Trị | +12 | 150 | 1 | 0 |
Hậu Giang | +11 | 481 | 2 | 0 |
Phú Yên | +10 | 2.927 | 34 | 0 |
Bình Định | +9 | 985 | 11 | +1 |
Nghệ An | +9 | 1.802 | 13 | 0 |
Đà Nẵng | +8 | 4.854 | 61 | +2 |
Sóc Trăng | +6 | 1.015 | 24 | 0 |
Cà Mau | +3 | 271 | 4 | +1 |
Vĩnh Long | +3 | 2.132 | 58 | 0 |
Thanh Hóa | +3 | 419 | 2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +3 | 790 | 11 | 0 |
Lâm Đồng | +3 | 272 | 0 | 0 |
Gia Lai | +1 | 535 | 2 | 0 |
Bến Tre | +1 | 1.857 | 67 | 0 |
Quảng Nam | +1 | 586 | 5 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 293 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.892 | 14 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.433 | 16 | 0 |
Sơn La | 0 | 251 | 0 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 496 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.502 | 7 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 446 | 4 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 103 | 0 | 0 |
Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 42.799.907 | 690.714 | 32.430.151 |
South America | 37.394.358 | 1.145.476 | 35.482.232 |
Ấn Độ | 33.415.889 | 444.563 | 32.624.718 |
Brazil | 21.102.536 | 589.744 | 20.180.106 |
Africa | 8.210.167 | 205.929 | 7.464.417 |
UK | 7.371.301 | 134.983 | 5.934.018 |
Nga | 7.234.425 | 196.626 | 6.469.017 |
Pháp | 6.942.105 | 115.960 | 6.612.964 |
Turkey | 6.794.700 | 61.140 | 6.285.887 |
Iran | 5.396.013 | 116.436 | 4.708.195 |
Argentina | 5.237.159 | 114.286 | 5.090.449 |
Colombia | 4.937.596 | 125.826 | 4.776.169 |
Tây Ban Nha | 4.929.546 | 85.783 | 4.633.527 |
Italia | 4.627.699 | 130.233 | 4.383.195 |
Indonesia | 4.185.144 | 140.138 | 3.976.064 |
Đức | 4.139.009 | 93.517 | 3.873.700 |
Mexico | 3.549.229 | 270.346 | 2.897.667 |
Poland | 2.896.599 | 75.473 | 2.658.812 |
South Africa | 2.877.063 | 85.952 | 2.714.565 |
Ukraine | 2.338.164 | 54.750 | 2.228.543 |
Philippines | 2.324.475 | 36.328 | 2.100.039 |
Peru | 2.165.533 | 198.948 | |
Malaysia | 2.067.327 | 22.743 | 1.823.245 |
Netherlands | 1.981.252 | 18.107 | 1.891.114 |
Ả Rập | 1.970.746 | 21.739 | 1.852.791 |
Czechia | 1.685.435 | 30.427 | 1.649.999 |
Nhật | 1.663.024 | 17.030 | 1.551.847 |
Chile | 1.646.403 | 37.318 | 1.603.006 |
Canada | 1.569.186 | 27.370 | 1.497.434 |
Bangladesh | 1.540.110 | 27.147 | 1.497.009 |
Thái Lan | 1.448.792 | 15.124 | 1.304.247 |
Pakistan | 1.218.749 | 27.072 | 1.125.952 |
Bỉ | 1.217.473 | 25.494 | 1.129.393 |
Israel | 1.211.443 | 7.494 | 1.122.876 |
Thụy Điển | 1.144.982 | 14.734 | 1.100.821 |
Romania | 1.139.505 | 35.359 | 1.075.499 |
Portugal | 1.060.432 | 17.895 | 1.007.911 |
Morocco | 915.835 | 13.828 | 876.600 |
Kazakhstan | 854.742 | 10.611 | 779.869 |
Serbia | 853.686 | 7.698 | 749.953 |
Thụy Sĩ | 823.074 | 11.010 | 736.388 |
Hungary | 817.159 | 30.123 | 779.777 |
Jordan | 812.253 | 10.594 | 789.231 |
Cuba | 784.416 | 6.676 | 730.673 |
Nê-pan | 783.075 | 11.012 | 746.566 |
UAE | 731.828 | 2.071 | 723.337 |
Áo | 720.455 | 10.882 | 686.324 |
Tunisia | 698.427 | 24.415 | 668.561 |
Greece | 627.314 | 14.394 | 585.597 |
Li-băng | 617.036 | 8.228 | 578.357 |
Georgia | 591.766 | 8.446 | 556.810 |
Saudi Arabia | 546.411 | 8.651 | 535.373 |
Guatemala | 525.161 | 12.947 | 471.892 |
Belarus | 512.460 | 3.978 | 500.051 |
Ecuador | 505.860 | 32.559 | 443.880 |
Costa Rica | 502.362 | 5.919 | 404.719 |
Sri Lanka | 500.772 | 11.938 | 429.776 |
Bolivia | 496.354 | 18.628 | 449.553 |
Bulgaria | 480.777 | 19.955 | 421.842 |
Azerbaijan | 467.173 | 6.227 | 423.705 |
Panama | 463.783 | 7.169 | 452.415 |
Paraguay | 459.580 | 16.123 | 441.362 |
Myanmar | 442.928 | 16.944 | 393.459 |
Cô-oét | 411.081 | 2.437 | 407.712 |
Slovakia | 401.250 | 12.569 | 382.966 |
Crô-a-ti-a | 389.654 | 8.481 | 373.182 |
Uruguay | 387.449 | 6.046 | 379.739 |
Palestine | 381.854 | 3.890 | 345.836 |
Ireland | 372.687 | 5.179 | 321.571 |
Honduras | 356.707 | 9.452 | 108.225 |
Dominican Republic | 354.716 | 4.027 | 345.706 |
Denmark | 354.068 | 2.622 | 345.411 |
Venezuela | 352.055 | 4.261 | 336.034 |
Ethiopia | 330.494 | 5.090 | 296.352 |
Libya | 329.824 | 4.490 | 244.991 |
Lithuania | 313.692 | 4.763 | 290.984 |
Ô-man | 303.309 | 4.092 | 293.618 |
Ai Cập | 295.639 | 16.935 | 249.082 |
Hàn Quốc | 281.938 | 2.389 | 254.094 |
Slovenia | 281.687 | 4.492 | 264.759 |
Moldova | 280.175 | 6.578 | 265.946 |
Vương quốc Ba-ranh | 274.107 | 1.388 | 271.905 |
Mongolia | 269.476 | 1.083 | 250.200 |
Armenia | 252.082 | 5.101 | 235.030 |
Kenya | 245.781 | 4.965 | 236.169 |
Qatar | 235.304 | 604 | 232.952 |
Bosnia and Herzegovina | 225.857 | 10.203 | 192.218 |
Zambia | 208.353 | 3.637 | 203.853 |
Nigeria | 201.294 | 2.649 | 189.608 |
An-giê-ri | 201.224 | 5.670 | 137.598 |
Oceania | 197.978 | 2.553 | 153.207 |
North Macedonia | 186.010 | 6.396 | 166.606 |
Norway | 181.195 | 841 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 177.567 | 2.583 | 172.015 |
Botswana | 172.252 | 2.343 | 167.318 |
Uzbekistan | 167.268 | 1.179 | 160.421 |
Albania | 161.324 | 2.569 | 145.845 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 154.532 | 7.195 | 122.080 |
Mozambique | 149.906 | 1.903 | 145.013 |
Latvia | 149.614 | 2.635 | 141.216 |
Estonia | 148.923 | 1.322 | 138.898 |
Phần Lan | 135.815 | 1.051 | 46.000 |
Zimbabwe | 127.632 | 4.562 | 120.156 |
Namibia | 126.628 | 3.461 | 121.872 |
Montenegro | 125.128 | 1.832 | 115.337 |
Ghana | 124.740 | 1.116 | 119.229 |
Uganda | 121.984 | 3.119 | 95.835 |
Cyprus | 116.494 | 534 | 90.755 |
Campuchia | 102.834 | 2.089 | 96.275 |
El Salvador | 99.701 | 3.078 | 83.342 |
Trung Quốc | 95.577 | 4.636 | 90.025 |
Rwanda | 94.893 | 1.199 | 45.423 |
Cameroon | 85.414 | 1.368 | 80.433 |
Maldives | 83.332 | 229 | 81.404 |
Úc | 82.200 | 1.141 | 61.869 |
Jamaica | 78.590 | 1.772 | 50.495 |
Luxembourg | 77.189 | 834 | 75.209 |
Singapore | 75.783 | 59 | 69.614 |
Senegal | 73.588 | 1.842 | 68.811 |
Malawi | 61.287 | 2.252 | 51.763 |
Ivory Coast | 58.743 | 553 | 56.495 |
DRC | 56.387 | 1.068 | 30.858 |
Réunion | 52.643 | 358 | 51.126 |
Guadeloupe | 52.480 | 668 | 2.250 |
Angola | 52.208 | 1.378 | 45.991 |
Fiji | 49.719 | 566 | 35.919 |
Trinidad and Tobago | 48.143 | 1.405 | 42.752 |
Eswatini | 45.317 | 1.194 | 42.966 |
Madagascar | 42.898 | 958 | 41.322 |
French Polynesia | 40.178 | 593 | 33.500 |
Martinique | 39.745 | 555 | 104 |
French Guiana | 38.266 | 235 | 9.995 |
Sudan | 38.000 | 2.875 | 31.916 |
Cabo Verde | 36.970 | 327 | 35.740 |
Malta | 36.927 | 453 | 35.435 |
Suriname | 36.428 | 796 | 26.391 |
Mauritania | 35.328 | 763 | 33.482 |
Syria | 30.337 | 2.112 | 22.967 |
Guinea | 30.136 | 370 | 28.277 |
Guyana | 29.072 | 706 | 24.820 |
Gabon | 27.643 | 175 | 26.149 |
Togo | 24.369 | 211 | 19.871 |
Benin | 21.450 | 146 | 17.294 |
Haiti | 21.338 | 597 | 19.166 |
Seychelles | 20.943 | 114 | 20.245 |
Mayotte | 20.125 | 176 | 2.964 |
Bahamas | 20.030 | 504 | 17.727 |
Timor-Leste | 18.943 | 103 | 16.922 |
Somalia | 18.820 | 1.041 | 9.138 |
Papua New Guinea | 18.542 | 204 | 17.892 |
Belize | 18.532 | 389 | 16.518 |
Laos | 18.347 | 16 | 5.568 |
Tajikistan | 17.084 | 124 | 16.960 |
Đài Loan | 16.123 | 839 | 15.121 |
Curaçao | 15.975 | 155 | 15.352 |
Aruba | 15.202 | 157 | 14.757 |
Andorra | 15.124 | 130 | 14.941 |
Mali | 15.029 | 545 | 14.214 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Mauritius | 14.243 | 50 | 1.854 |
Burundi | 14.189 | 38 | 773 |
Burkina Faso | 14.003 | 172 | 13.680 |
Congo | 13.701 | 183 | 12.421 |
Nicaragua | 13.025 | 202 | 4.225 |
Hồng Kông | 12.153 | 213 | 11.867 |
Djibouti | 11.960 | 157 | 11.688 |
South Sudan | 11.800 | 121 | 11.195 |
Iceland | 11.404 | 33 | 11.017 |
CAR | 11.309 | 100 | 6.859 |
Channel Islands | 11.269 | 97 | 10.804 |
Equatorial Guinea | 11.063 | 137 | 9.490 |
Saint Lucia | 10.344 | 148 | 7.790 |
Gambia | 9.867 | 330 | 9.504 |
Yemen | 8.593 | 1.628 | 5.348 |
Isle of Man | 7.113 | 38 | 6.790 |
Eritrea | 6.669 | 40 | 6.618 |
Sierra Leone | 6.391 | 121 | 4.374 |
Barbados | 6.358 | 57 | 5.366 |
Guinea-Bissau | 6.069 | 130 | 5.214 |
Niger | 5.947 | 201 | 5.676 |
Liberia | 5.761 | 283 | 5.428 |
Gibraltar | 5.469 | 97 | 5.291 |
San Marino | 5.388 | 90 | 5.240 |
Chad | 5.025 | 174 | 4.835 |
Brunei | 4.814 | 24 | 3.256 |
Bermuda | 4.218 | 38 | 2.942 |
Comoros | 4.104 | 147 | 3.942 |
Sint Maarten | 4.070 | 59 | 3.840 |
New Zealand | 4.014 | 27 | 3.498 |
Saint Martin | 3.646 | 47 | 1.399 |
Grenada | 3.490 | 48 | 1.321 |
Liechtenstein | 3.402 | 60 | 3.297 |
Monaco | 3.290 | 33 | 3.214 |
Sao Tome and Principe | 3.025 | 43 | 2.563 |
New Caledonia | 2.843 | 14 | 58 |
Turks and Caicos | 2.799 | 21 | 2.661 |
Dominica | 2.758 | 8 | 2.125 |
British Virgin Islands | 2.642 | 37 | 2.555 |
St. Vincent Grenadines | 2.613 | 13 | 2.331 |
Antigua and Barbuda | 2.603 | 55 | 1.584 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.592 |
Caribbean Netherlands | 1.962 | 17 | 1.827 |
Saint Kitts and Nevis | 1.589 | 9 | 893 |
St. Barth | 1.548 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Faeroe Islands | 1.053 | 2 | 1.023 |
Cayman Islands | 772 | 2 | 717 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Greenland | 454 | 0 | 362 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Anguilla | 331 | 0 | 317 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 63 |
Montserrat | 32 | 1 | 29 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Palau | 5 | 0 | 2 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 16.602 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
33.623.028
Số mũi tiêm hôm qua
535.044
Cho đến nay, Tp Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách xã hội theo các chỉ thị đã gần 3 tháng, hầu như mọi người chỉ ra ngoài trong những trường hợp cấp thiết. Chính vì thế mà tình trạng bỏ bê bản thân cũng ngày càng trở nên phổ biến ở cách sao Việt khi không đi diễn, không lên hình. Tuy nhiên, lại không phải ai cũng thế.
Siêu mẫu Minh Triệu là một trường hợp điển hình, ở nhà vẫn phải xinh đẹp và luôn thật thơm tho. Mới đây, bạn thân hoa hậu Kỳ Duyên đã cập nhật trạng thái mới, khoe kệ nước hoa xịn sò bao cô gái mơ ước cùng triết lý sống ai cũng gật gù.
Minh Triệu chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút được sự chú ý.
Minh Triệu viết: “Kể cả chỉ quanh quẩn trong nhà, mình vẫn thích xịt nước hoa! Điều ấy nói lên rằng là phụ nữ, muốn làm việc gì hay yêu thích 1 thứ gì, trước tiên hãy vì bản thân muốn tận hưởng điều đó, đừng chỉ vì ai yêu thích 1 mùi hương mà phụ nữ liền vội vàng chọn lựa, cũng đừng mong muốn trở nên tốt hơn chỉ bởi muốn đẹp hơn trong mắt người khác! Phụ nữ hãy nhớ làm mọi thứ trước tiên vì mong muốn của bản thân nhé”.
Minh Triệu chụp hình tự sướng trong nhà tắm nhưng không quên khoe vẻ gợi cảm thường trực khi chỉ quấn khăn tắm khoe xương quai xanh. Dù chỉ ở nhà không đi đâu và gặp ai, siêu mẫu cũng xịt nước hoa để thêm yêu chiều bản thân. Cô cũng khuyên chị em nên luôn làm mọi thứ chỉ bản thân trước tiên.
Đáng chú ý hơn là người đẹp khoe luôn hệ nước hoa xịn sò rất nhiều loại và thương hiệu khác nhau ai cũng mê mẩn.
Đồng thời người đẹp cũng hỏi cộng động mạng là “Dạo này mùi hương yêu thích của mọi người là gì?”. Ngay lập tức ở phần bình luận đã có rất nhiều đáp án, vừa hài hước và vừa đúng với tình hình hiện tại.
Mùi cồn y tế có lẽ là mũi phổ biến và mang lại cảm giác an toàn nhất trong thời điểm này nên có người rất yêu thích, ở nhà xịt nước hoa nhưng đi ra ngoài nên xịt cồn để diệt khuẩn.
Nhiều người nhớ mùi vị của việc được ra đường, cỏ cây, đi du lịch vì không thể ra ngoài do dịch. NTK Đỗ Long cũng bình luận dưới dòng trạng thái của người em thân thiết là anh thích mùi tiền.
Ngoài ra thời gian này dù chỉ ở nhà nhưng Minh Triệu cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh của bản thân. Không chỉ xịt nước hoa thơm nức, cô còn tập thể dụng thể thao, lên đồ xinh đẹp hay thậm chí là cả bikini để tạo thêm năng lượng tốt cho cuộc sống. Mọi người cũng có thể học cách Minh Triệu đang làm để thiết lập những thói quen sinh hoạt với phù hợp hơn với hiện trạng, ngày một xinh đẹp và tự tin hơn.
Cùng với việc trở nên thật thơm với nước hoa, Minh Triệu cũng luôn chỉnh chu và xinh đẹp, cô lên đồ trang điểm hot không kém khi đi ra ngoài dù đang trốn dịch tại nhà.
Làm bạn với cây, với sách, với nhạc… để vừa có thêm kiến thức, an tĩnh hơn. Người đẹp cho biết mình đã khác nhiều so với những tháng trước khi gian cách xã hội.
Vốn là một mỹ nhân yêu thích sự gợi cảm, thích đi biển với bikini, nhưng dịch lâu không thể nên chân dài diện luôn bikini ở nhà cho đỡ thèm.
Vẫn đều đặn tập luyện tại nhà để giữ dáng và tăng cường sức khoẻ. Những việc này rất có lợi để chống chọi lại bệnh lây nhiễm nên mọi người cùng cần lưu ý.
Không có máy cũng có thể tập với tay không, tạ đơn hoặc nhảy dây...
Không thể thiếu đó là xây dựng một chế độ ăn uống healthy tốt cho sức khoẻ. Thay vì cơm hàng cháo chợ như trước đây, nhiều người lựa chọn vào bếp để ăn uống đúng khẩu vị và đảm bảo an toàn hơn. Cô chủ yếu ăn các món ăn nhẹ nhàng như rau củ, hạn chế ăn cơm trắng và thay bằng bánh mì đen, gạo lức, ăn những món ăn tốt cho việc tăng cơ như ức gà...
Nhìn bày biện khá bắt mắt và "chanh sả" song những thực phẩm mà người đẹp lựa chọn lại không hề cầu kỳ đắt tiền và gia đình nào cũng có sẵn như thịt có thịt gà, ức gà, các loại rau như cà chua, hành tím, cà rốt, rau xanh các loại, ngoài ra còn có trứng gà, bơ...
Khuyên mọi người nên có suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn.