Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 288 | 0 | 249 |
Trung Quốc | 82.919 | 4.633 | 78.171 |
Mỹ | 1.385.834 | 81.795 | 262.225 |
Italia | 219.814 | 30.739 | 106.587 |
Thế Giới | 4.256.001 | 287.332 | 1.527.496 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 112 | 0 | 101 |
TP Hồ Chí Minh | 56 | 0 | 50 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 7 | 0 | 5 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Hà Nam | 4 | 0 | 3 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Đồng Tháp | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 3 | 0 | 3 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 2 |
Bạc Liêu | 20 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Hải Dương | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Thái Bình | 2 | 0 | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 1.385.834 | 81.795 | 262.225 |
South America | 320.843 | 17.048 | 112.867 |
Tây Ban Nha | 268.143 | 26.744 | 177.846 |
UK | 223.060 | 32.065 | |
Nga | 221.344 | 2.009 | 39.801 |
Italia | 219.814 | 30.739 | 106.587 |
Pháp | 177.423 | 26.643 | 56.724 |
Đức | 172.576 | 7.661 | 145.617 |
Brazil | 169.594 | 11.653 | 67.384 |
Turkey | 139.771 | 3.841 | 95.780 |
Iran | 109.286 | 6.685 | 87.422 |
Trung Quốc | 82.919 | 4.633 | 78.171 |
Ấn Độ | 70.827 | 2.294 | 22.549 |
Canada | 69.981 | 4.993 | 32.994 |
Peru | 68.822 | 1.961 | 22.406 |
Africa | 67.778 | 2.355 | 23.989 |
Bỉ | 53.449 | 8.707 | 13.697 |
Netherlands | 42.788 | 5.456 | |
Saudi Arabia | 41.014 | 255 | 12.737 |
Mexico | 36.327 | 3.573 | 23.100 |
Pakistan | 32.081 | 706 | 8.555 |
Thụy Sĩ | 30.344 | 1.845 | 26.800 |
Chile | 30.063 | 323 | 13.605 |
Ecuador | 29.509 | 2.145 | 3.433 |
Portugal | 27.679 | 1.144 | 2.549 |
Thụy Điển | 26.670 | 3.256 | 4.971 |
Belarus | 23.906 | 135 | 6.531 |
Singapore | 23.822 | 21 | 3.225 |
Qatar | 23.623 | 14 | 2.840 |
Ireland | 23.135 | 1.467 | 17.110 |
UAE | 18.878 | 201 | 5.381 |
Israel | 16.506 | 258 | 11.843 |
Poland | 16.326 | 811 | 5.816 |
Áo | 15.882 | 620 | 14.061 |
Nhật | 15.847 | 633 | 8.293 |
Bangladesh | 15.691 | 239 | 2.902 |
Ukraine | 15.648 | 408 | 3.288 |
Romania | 15.588 | 982 | 7.245 |
Indonesia | 14.265 | 991 | 2.881 |
Colombia | 11.613 | 479 | 2.825 |
Philippines | 11.086 | 726 | 1.999 |
Hàn Quốc | 10.936 | 258 | 9.670 |
South Africa | 10.652 | 206 | 4.357 |
Dominican Republic | 10.634 | 393 | 2.870 |
Denmark | 10.513 | 533 | 8.328 |
Serbia | 10.176 | 218 | 3.290 |
Ai Cập | 9.746 | 533 | 2.172 |
Cô-oét | 9.286 | 65 | 2.907 |
Panama | 8.616 | 249 | 4.687 |
Oceania | 8.571 | 118 | 7.707 |
Czechia | 8.176 | 282 | 4.711 |
Norway | 8.132 | 224 | 32 |
Úc | 6.970 | 97 | 6.213 |
Malaysia | 6.726 | 109 | 5.113 |
Morocco | 6.281 | 188 | 2.811 |
Argentina | 6.278 | 314 | 1.837 |
Phần Lan | 5.984 | 271 | 4.000 |
An-giê-ri | 5.891 | 507 | 2.841 |
Vương quốc Ba-ranh | 5.236 | 8 | 2.152 |
Kazakhstan | 5.207 | 32 | 2.074 |
Moldova | 4.995 | 175 | 1.980 |
Ghana | 4.700 | 22 | 494 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 4.687 | 122 | 558 |
Nigeria | 4.641 | 150 | 902 |
Luxembourg | 3.888 | 101 | 3.602 |
Ô-man | 3.573 | 17 | 1.250 |
Armenia | 3.392 | 46 | 1.359 |
Hungary | 3.284 | 421 | 958 |
Thái Lan | 3.015 | 56 | 2.796 |
Bolivia | 2.831 | 122 | 299 |
Ả Rập | 2.818 | 110 | 1.790 |
Greece | 2.726 | 151 | 1.374 |
Cameroon | 2.689 | 125 | 1.524 |
Azerbaijan | 2.589 | 32 | 1.680 |
Uzbekistan | 2.486 | 10 | 1.988 |
Crô-a-ti-a | 2.196 | 91 | 1.784 |
Guinea | 2.146 | 11 | 714 |
Bosnia and Herzegovina | 2.141 | 113 | 1.114 |
Honduras | 2.100 | 116 | 206 |
Bulgaria | 1.990 | 93 | 461 |
Senegal | 1.886 | 19 | 715 |
Iceland | 1.801 | 10 | 1.773 |
Cuba | 1.783 | 77 | 1.229 |
Estonia | 1.741 | 61 | 751 |
Ivory Coast | 1.730 | 21 | 818 |
North Macedonia | 1.664 | 91 | 1.200 |
Sudan | 1.526 | 74 | 162 |
New Zealand | 1.497 | 21 | 1.398 |
Lithuania | 1.485 | 50 | 833 |
Slovenia | 1.460 | 102 | 256 |
Slovakia | 1.457 | 26 | 959 |
Djibouti | 1.227 | 3 | 872 |
Guatemala | 1.114 | 26 | 111 |
Somalia | 1.089 | 52 | 121 |
Hồng Kông | 1.048 | 4 | 985 |
Tunisia | 1.032 | 45 | 727 |
DRC | 1.024 | 41 | 141 |
Mayotte | 1.023 | 11 | 492 |
Kyrgyzstan | 1.016 | 12 | 688 |
El Salvador | 958 | 18 | 325 |
Latvia | 946 | 18 | 464 |
Cyprus | 901 | 16 | 401 |
Maldives | 897 | 3 | 29 |
Albania | 872 | 31 | 654 |
Sri Lanka | 869 | 9 | 343 |
Li-băng | 859 | 26 | 234 |
Niger | 832 | 46 | 637 |
Gabon | 802 | 9 | 127 |
Costa Rica | 801 | 7 | 517 |
Guinea-Bissau | 761 | 3 | 26 |
Burkina Faso | 760 | 50 | 584 |
Andorra | 755 | 48 | 550 |
Paraguay | 724 | 10 | 170 |
Mali | 712 | 39 | 377 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Uruguay | 711 | 19 | 523 |
Kenya | 700 | 33 | 251 |
Tajikistan | 661 | 21 | |
Georgia | 638 | 11 | 317 |
San Marino | 628 | 41 | 130 |
Jordan | 562 | 9 | 390 |
Channel Islands | 546 | 41 | 452 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Jamaica | 505 | 9 | 90 |
Malta | 503 | 5 | 434 |
Đài Loan | 440 | 7 | 368 |
Equatorial Guinea | 439 | 4 | 13 |
Réunion | 436 | 0 | 354 |
Venezuela | 422 | 10 | 205 |
Palestine | 375 | 2 | 301 |
Sierra Leone | 338 | 19 | 72 |
Congo | 333 | 11 | 53 |
Mauritius | 332 | 10 | 322 |
Isle of Man | 330 | 23 | 271 |
Montenegro | 324 | 9 | 294 |
Chad | 322 | 31 | 53 |
Benin | 319 | 2 | 62 |
Việt Nam | 288 | 0 | 249 |
Rwanda | 285 | 0 | 150 |
Zambia | 267 | 7 | 117 |
Cabo Verde | 260 | 2 | 58 |
Ethiopia | 250 | 5 | 105 |
Liberia | 211 | 20 | 85 |
Haiti | 209 | 16 | 17 |
Sao Tome and Principe | 208 | 5 | 4 |
Martinique | 187 | 14 | 91 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Madagascar | 186 | 0 | 101 |
Togo | 181 | 11 | 89 |
Myanmar | 180 | 6 | 74 |
Eswatini | 175 | 2 | 28 |
South Sudan | 156 | 0 | 2 |
Guadeloupe | 154 | 13 | 104 |
Gibraltar | 147 | 0 | 143 |
French Guiana | 144 | 1 | 122 |
CAR | 143 | 0 | 10 |
Brunei | 141 | 1 | 134 |
Nê-pan | 134 | 0 | 33 |
Campuchia | 122 | 0 | 121 |
Uganda | 121 | 0 | 55 |
Bermuda | 119 | 8 | 66 |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 107 |
Guyana | 109 | 10 | 36 |
Mozambique | 103 | 0 | 34 |
Aruba | 101 | 3 | 89 |
Monaco | 96 | 4 | 85 |
Bahamas | 93 | 11 | 39 |
Barbados | 84 | 7 | 57 |
Cayman Islands | 84 | 1 | 47 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Sint Maarten | 76 | 15 | 46 |
Libya | 64 | 3 | 28 |
French Polynesia | 60 | 0 | 56 |
Malawi | 57 | 3 | 24 |
Yemen | 56 | 9 | 1 |
Syria | 47 | 3 | 29 |
Angola | 45 | 2 | 13 |
Ma Cao | 45 | 0 | 40 |
Mongolia | 42 | 0 | 15 |
Saint Martin | 39 | 3 | 30 |
Eritrea | 39 | 0 | 38 |
Zimbabwe | 36 | 4 | 9 |
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 |
Botswana | 24 | 1 | 12 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 21 |
Gambia | 22 | 1 | 10 |
Grenada | 21 | 0 | 13 |
Laos | 19 | 0 | 13 |
Belize | 18 | 2 | 16 |
Fiji | 18 | 0 | 14 |
New Caledonia | 18 | 0 | 18 |
Saint Lucia | 18 | 0 | 17 |
St. Vincent Grenadines | 17 | 0 | 9 |
Nicaragua | 16 | 5 | 7 |
Curaçao | 16 | 1 | 14 |
Dominica | 16 | 0 | 15 |
Namibia | 16 | 0 | 11 |
Burundi | 15 | 1 | 7 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 14 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 8 |
Vatican City | 12 | 0 | 2 |
Comoros | 11 | 1 | |
Montserrat | 11 | 1 | 8 |
Bhutan | 11 | 0 | 5 |
Greenland | 11 | 0 | 11 |
Seychelles | 11 | 0 | 10 |
Suriname | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Mauritania | 8 | 1 | 6 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
British Virgin Islands | 7 | 1 | 4 |
Caribbean Netherlands | 6 | 0 | |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Western Sahara | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
Bé gái 17 ngày tuổi là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc đã khỏi bệnh. Theo People Daily, bé gái tên Xiao Xiao chào đời vào ngày 5/2 tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Bắc. Vì người mẹ mắc COVID-19 nên bé gái sau đó cũng được xét nghiệm và phát hiện bé cũng bị nhiễm virus corona chủng mới.
Bé gái chào đời ngày 5/2 và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán vào cùng ngày.
Bé gái sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Vũ Hán để điều trị. Bác sĩ Zeng Lingkong – trưởng khoa Nhi tại bệnh viện cho biết bé gái bị nhiễm trùng hệ hô hấp và tổn thương cơ tim nhẹ.
Trong suốt thời gian nằm viện, bé gái liên tục được các bác sĩ theo dõi suốt 24 giờ mỗi ngày để không qua bỏ qua bất cứ sự thay đổi bất thường nào. Do các dấu hiệu của bệnh không biểu hiện rõ rệt ở bé nên các bác sĩ không sử dụng thuốc kháng sinh nhưng vẫn dùng một số thuốc điều trị cơ tim cho bé.
"Cô bé không bị khó thở nhiều, không ho hay sốt, vì vậy chúng tôi chỉ điều trị về tình trạng cơ tim", bác sĩ Zeng cho hay.
Vì các triệu chứng của bé gái không rõ ràng, các bác sĩ đã quyết định không cho bé uống thuốc kháng sinh và để bé tự hồi phục.
Chiều ngày 21/2, bé gái đã được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Bác sĩ Zeng cho biết bệnh COVID-19 và bệnh tim của em đều đã phục hồi. "Cô bé thậm chí còn lớn hơn và béo hơn khi ở đây", tiến sĩ Zeng nói. Người mẹ của bé sau đó cũng đã phục hồi và được xuất viện.
Các bác sĩ ở Trung Quốc đã lo ngại việc virus corona chủng mới có thể lây truyền từ mẹ sang con khi người mẹ mang thai.
Đầu tháng 2, một em bé có mẹ mắc COVID-19 cũng đã được chẩn đoán mắc bệnh này chỉ 30 giờ sau khi chào đời ở Vũ Hán. "Điều này nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến một đường lây truyền mới tiềm năng của virus corona đó là truyền từ mẹ sang con", bác sĩ Zeng cho biết.
Toàn thế giới tính tới lúc này ghi nhận 80.995 người nhiễm virus corona, 2.762 người chết, trong đó 30.006 người được chữa khỏi.