Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 233 | 0 | 75 |
Trung Quốc | 81.589 | 3.318 | 76.408 |
Mỹ | 244.230 | 5.883 | 10.403 |
Italia | 115.242 | 13.915 | 18.278 |
Thế Giới | 1.014.296 | 52.982 | 212.018 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 99 | 0 | 38 |
TP Hồ Chí Minh | 53 | 0 | 15 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 12 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 7 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 3 |
Đồng Tháp | 4 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 3 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 0 |
Hải Dương | 1 | 0 | 1 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 0 |
Lào Cai | 2 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 12 | 0 | 11 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 0 |
Tây Ninh | 2 | 0 | 0 |
Bến Tre | 1 | 0 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 0 |
Nghệ An | 1 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 1 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 2 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 1 | 0 | 0 |
Hà Nam | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 244.230 | 5.883 | 10.403 |
Italia | 115.242 | 13.915 | 18.278 |
Tây Ban Nha | 112.065 | 10.348 | 26.743 |
Đức | 84.794 | 1.107 | 22.440 |
Trung Quốc | 81.589 | 3.318 | 76.408 |
Trung Quốc | 81.589 | 3.318 | 76.408 |
Pháp | 59.105 | 5.387 | 12.428 |
Iran | 50.468 | 3.160 | 16.711 |
UK | 33.718 | 2.921 | 135 |
Thụy Sĩ | 18.827 | 536 | 4.013 |
Turkey | 18.135 | 356 | 415 |
Bỉ | 15.348 | 1.011 | 2.495 |
Netherlands | 14.697 | 1.339 | 250 |
Canada | 11.283 | 173 | 1.979 |
Áo | 11.129 | 158 | 1.749 |
Hàn Quốc | 9.976 | 169 | 5.828 |
Portugal | 9.034 | 209 | 68 |
Brazil | 8.044 | 324 | 127 |
Israel | 6.857 | 36 | 338 |
Thụy Điển | 5.568 | 308 | 103 |
Úc | 5.314 | 28 | 585 |
Norway | 5.147 | 50 | 32 |
Czechia | 3.858 | 44 | 67 |
Ireland | 3.849 | 98 | 5 |
Nga | 3.548 | 30 | 235 |
Chile | 3.404 | 18 | 335 |
Denmark | 3.386 | 123 | 1.089 |
Ecuador | 3.163 | 120 | 65 |
Malaysia | 3.116 | 50 | 767 |
Poland | 2.946 | 57 | 56 |
Romania | 2.738 | 115 | 267 |
Philippines | 2.633 | 107 | 51 |
Ấn Độ | 2.543 | 72 | 191 |
Nhật | 2.495 | 62 | 472 |
Luxembourg | 2.487 | 30 | 80 |
Pakistan | 2.421 | 34 | 125 |
Saudi Arabia | 1.885 | 21 | 328 |
Thái Lan | 1.875 | 15 | 505 |
Indonesia | 1.790 | 170 | 112 |
Greece | 1.544 | 53 | 61 |
Phần Lan | 1.518 | 19 | 300 |
Panama | 1.475 | 37 | 9 |
South Africa | 1.462 | 5 | 50 |
Peru | 1.414 | 55 | 537 |
Dominican Republic | 1.380 | 60 | 16 |
Mexico | 1.378 | 37 | 35 |
Iceland | 1.319 | 4 | 284 |
Argentina | 1.265 | 36 | 256 |
Serbia | 1.171 | 31 | 42 |
Colombia | 1.161 | 19 | 55 |
Singapore | 1.049 | 4 | 266 |
UAE | 1.024 | 8 | 96 |
Crô-a-ti-a | 1.011 | 7 | 88 |
An-giê-ri | 986 | 86 | 61 |
Qatar | 949 | 3 | 72 |
Ukraine | 897 | 22 | 19 |
Slovenia | 897 | 17 | 70 |
Ai Cập | 865 | 58 | 201 |
Estonia | 858 | 11 | 45 |
Hồng Kông | 802 | 4 | 154 |
New Zealand | 797 | 1 | 92 |
Ả Rập | 772 | 54 | 202 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 11 | 619 |
Morocco | 708 | 44 | 31 |
Armenia | 663 | 7 | 33 |
Lithuania | 649 | 9 | 7 |
Vương quốc Ba-ranh | 643 | 4 | 381 |
Hungary | 585 | 21 | 42 |
Bosnia and Herzegovina | 533 | 16 | 20 |
Moldova | 505 | 6 | 23 |
Li-băng | 494 | 16 | 46 |
Latvia | 458 | 0 | 31 |
Bulgaria | 457 | 10 | 25 |
Tunisia | 455 | 14 | 5 |
Kazakhstan | 435 | 3 | 27 |
Andorra | 428 | 15 | 10 |
Slovakia | 426 | 1 | 5 |
Azerbaijan | 400 | 5 | 26 |
Costa Rica | 396 | 2 | 6 |
North Macedonia | 384 | 11 | 17 |
Cyprus | 356 | 10 | 28 |
Uruguay | 350 | 4 | 62 |
Cô-oét | 342 | 0 | 81 |
Đài Loan | 339 | 5 | 50 |
Réunion | 308 | 0 | 40 |
Cameroon | 306 | 7 | 10 |
Belarus | 304 | 4 | 53 |
Jordan | 299 | 5 | 45 |
Burkina Faso | 288 | 16 | 50 |
Albania | 277 | 16 | 76 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 273 | 6 | 10 |
San Marino | 245 | 30 | 21 |
Cuba | 233 | 6 | 13 |
Việt Nam | 233 | 0 | 75 |
Ô-man | 231 | 1 | 57 |
Honduras | 219 | 14 | 3 |
Uzbekistan | 205 | 2 | 25 |
Ghana | 204 | 5 | 31 |
Malta | 196 | 0 | 2 |
Senegal | 195 | 1 | 55 |
Ivory Coast | 194 | 1 | 15 |
Channel Islands | 193 | 3 | |
Nigeria | 184 | 2 | 20 |
Faeroe Islands | 177 | 0 | 81 |
Mauritius | 169 | 7 | |
Palestine | 161 | 1 | 18 |
Sri Lanka | 151 | 4 | 21 |
Venezuela | 146 | 5 | 43 |
Montenegro | 144 | 2 | |
Martinique | 138 | 3 | 27 |
DRC | 134 | 13 | 3 |
Georgia | 134 | 0 | 26 |
Brunei | 133 | 1 | 56 |
Guadeloupe | 128 | 6 | 24 |
Bolivia | 123 | 8 | 1 |
Mayotte | 116 | 1 | 10 |
Kyrgyzstan | 116 | 0 | 5 |
Kenya | 110 | 3 | 4 |
Campuchia | 110 | 0 | 34 |
Niger | 98 | 5 | |
Isle of Man | 95 | 1 | |
Trinidad and Tobago | 94 | 5 | 1 |
Gibraltar | 88 | 0 | 46 |
Rwanda | 84 | 0 | |
Paraguay | 77 | 3 | 2 |
Liechtenstein | 75 | 0 | |
Monaco | 60 | 1 | 2 |
Aruba | 60 | 0 | 1 |
Madagascar | 59 | 0 | |
Bangladesh | 56 | 6 | 25 |
Guinea | 52 | 0 | |
French Guiana | 51 | 0 | 15 |
Jamaica | 47 | 3 | 2 |
Guatemala | 47 | 1 | 12 |
Barbados | 46 | 0 | |
Uganda | 45 | 0 | |
El Salvador | 41 | 2 | |
Ma Cao | 41 | 0 | 10 |
Djibouti | 40 | 0 | |
Togo | 39 | 2 | 17 |
Zambia | 39 | 1 | |
French Polynesia | 37 | 0 | |
Mali | 36 | 3 | |
Bermuda | 35 | 0 | 11 |
Ethiopia | 29 | 0 | 3 |
Cayman Islands | 28 | 1 | |
Bahamas | 24 | 1 | 1 |
Congo | 22 | 2 | 2 |
Saint Martin | 22 | 1 | 2 |
Eritrea | 22 | 0 | |
Gabon | 21 | 1 | |
Myanmar | 20 | 1 | |
Tanzania | 20 | 1 | 2 |
Guyana | 19 | 4 | |
Maldives | 19 | 0 | 13 |
Sint Maarten | 18 | 1 | 6 |
New Caledonia | 18 | 0 | 1 |
Syria | 16 | 2 | |
Haiti | 16 | 0 | 1 |
Equatorial Guinea | 15 | 0 | 1 |
Mongolia | 14 | 0 | 2 |
Namibia | 14 | 0 | 3 |
Benin | 13 | 0 | 1 |
Saint Lucia | 13 | 0 | 1 |
Dominica | 12 | 0 | |
Curaçao | 11 | 1 | 3 |
Libya | 11 | 1 | |
Greenland | 10 | 0 | 2 |
Grenada | 10 | 0 | |
Laos | 10 | 0 | |
Mozambique | 10 | 0 | |
Seychelles | 10 | 0 | |
Suriname | 10 | 0 | |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Zimbabwe | 9 | 1 | |
Antigua and Barbuda | 9 | 0 | |
Guinea-Bissau | 9 | 0 | |
Saint Kitts and Nevis | 9 | 0 | |
Eswatini | 9 | 0 | |
Angola | 8 | 2 | 1 |
Sudan | 8 | 2 | 2 |
Chad | 8 | 0 | |
Fiji | 7 | 0 | |
Vatican City | 7 | 0 | |
Cabo Verde | 6 | 1 | |
Mauritania | 6 | 1 | 2 |
Nê-pan | 6 | 0 | 1 |
Liberia | 6 | 0 | |
St. Barth | 6 | 0 | 1 |
Nicaragua | 5 | 1 | |
Bhutan | 5 | 0 | 1 |
Montserrat | 5 | 0 | |
Somalia | 5 | 0 | 1 |
Turks and Caicos | 5 | 0 | |
Botswana | 4 | 1 | |
Gambia | 4 | 1 | 2 |
Anguilla | 3 | 0 | |
Belize | 3 | 0 | |
British Virgin Islands | 3 | 0 | |
Burundi | 3 | 0 | |
CAR | 3 | 0 | |
Malawi | 3 | 0 | |
Caribbean Netherlands | 2 | 0 | |
St. Vincent Grenadines | 2 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 2 | 0 | |
Papua New Guinea | 1 | 0 | |
Timor-Leste | 1 | 0 |
Một bà mẹ người Anh tên Toni Rhodes có cậu con trai 7 tuần tuổi là bé Curtis. Cô sống cùng với chồng mình là anh Ken ở gần Basildon, Essex, Anh.
Bà mẹ này cho biết, cô đột nhiên thấy bé Curtis con trai mình có cảm giác bồn chồn, lo âu và tiếng khóc cũng khác lạ hơn so với bình thường. Cậu bé trở nên mệt mỏi, không còn ngủ ngon giấc như thường lệ.
Nhất là vào buổi sáng, cô phát hiện trên da con trai có những nốt lốm đốm. Ngoài ra một bên mắt cậu bé cũng đỏ, sưng và chảy nước. Sau đó cậu bé còn bị ho nhẹ và thi thoảng hắt hơi.
Cậu bé Curtis 7 tuần tuổi được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Một bên mắt bé sưng, đỏ và chảy nước.
Bà mẹ này rất lo lắng nên đã cùng với chồng mình đưa con trai đi khám vào giờ ăn trưa ngày thứ 2 tuần trước. Toni Rhodes nói rằng, các bác sĩ ban đầu nhận định, dấu hiệu tăng nhẹ nhiệt độ và tăng nhịp tim của cậu bé là do bị nhiễm trùng huyết. Bác sĩ cho bé Curtis dùng kháng sinh và yêu cầu gia đình Toni ở lại bệnh viện trong 48 giờ để chờ kết quả xét nghiệm máu.
Curtis cũng được xét nghiệm COVID-19 như phần lớn các bệnh nhân khác ở bệnh viện nhưng việc này phải mất vài ngày mới có kết quả. Song ngày hôm sau, Toni nhận được cuộc gọi của bệnh viện, nói rằng Curtis đã dương tính với COVID-19.
Bé Curtis xuất hiện những nốt lốm đốm trên da.
Qúa đau đớn nhưng khi về nhà, bà mẹ này đã viết trên Facebook cá nhân, miêu tả lại toàn bộ quá trình kể từ khi cô phát hiện con trai có những dấu hiệu lạ tới hiện tại tình trạng của cậu bé đã khá hơn.
Toni nói: "Kể từ khi về nhà Curtis đã khá hơn. Hiện tại thằng bé chỉ có những dấu hiệu tựa như cảm lạnh. Curtis chỉ còn sốt nhẹ, tuy thằng bé không ăn đêm nhưng ban ngày Curtis vẫn ăn uống bình thường. Cổ họng thằng bé có vẻ hơi khàn, bé cũng quấy và bám mẹ hơn bình thường nhưng mọi thứ khác đều ổn cả. Đặc biệt chúng tôi không dùng thuốc gì từ khi về nhà”.
Curtis không hề bị sốt cao hay ho dai dẳng. Bà mẹ này cho biết, vợ chồng cô được các bác sĩ trấn an rằng Curtis sẽ ổn thôi, tuy nhiên phải đưa cậu bé trở lại bệnh viện ngay nếu thấy bé có dấu hiệu khó thở.
Toni và Ken bên cậu con trai mới sinh 7 tuần tuổi nhưng không may bị mắc COVID-19.
“Chúng ta đều có rất ít kiến thức về phản ứng của trẻ sơ sinh với COVID-19. Vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ trường hợp của chính con trai chúng tôi để cảnh báo mọi người, đồng thời giúp các bạn có thể phát hiện ra kịp thời nếu chẳng may con mình cũng nhiễm bệnh”, Toni nói.
Trong một status được đăng vào thứ Bảy, Toni cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến gia đình cô. Khi được hỏi tại sao Curtis lại bị nhiễm virus, Toni chia sẻ: "Khi chúng tôi đưa Curtis vào bệnh viện và ở đó 2 đêm, chỉ có thằng bé được xét nghiệm virus còn chúng tôi thì không. Nên tôi và Ken không rõ mình có bị nhiễm hay không và nếu bị thì nhiễm từ bao giờ. Có lẽ nhiều khả năng là thằng bé đã lây từ ai đó trong vợ chồng tôi cũng nên. Song thật ra cũng chẳng thể có kết luận nào chính xác cả”.
Cô nói thêm: "Nếu bạn thấy con bạn không khỏe, hãy đưa bé tới bệnh viện kiểm tra ngay. Nhiều bậc cha mẹ vì lo ngại rằng sẽ bị lây nhiễm virus khi tới bệnh viện mà vô tình để bệnh tình của con trở nên nghiêm trọng”.
Toni đăng tải bức ảnh con trai nhỏ sau vài ngày chăm sóc tại nhà và sức khỏe cậu bé đã khá hơn.
Khi được hỏi tình hình sức khỏe của bà mẹ này và anh Ken hiện tại thế nào, khi mà hai người ở bên cạnh chăm sóc bé như vậy. Cô Toni trả lời: "Bản thân Ken và tôi cũng có vài triệu chứng nhưng không có biểu hiện gì giống như vẫn được cảnh báo. Chúng tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu, mũi bị mất mùi, đau lưng và đau họng nhẹ.
Tuy nhiên tất cả các vấn đề đó đều có thể kiểm soát được mà không cần dùng thuốc. Và chúng tôi cũng không cần xét nghiệm xem có dương tính với COVID-19 hay không trừ khi chúng tôi phải nhập viện”.
"Chúng tôi chia sẻ câu chuyện của mình với mục đích để mọi người yên tâm hơn, rằng các em bé có thể bị nhiễm nhưng chúng sẽ ổn thôi”, Toni nói.
Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thu Nguyệt - Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế cho biết, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 đều có thể mắc ở mọi lứa tuổi, đối tượng. Tuy nhiên, người cao tuổi, người có bệnh mãn tính (như hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim mạch) sẽ dễ bị mắc và bệnh thường nặng hơn. Trước tình hình tiến triển nhanh chóng của dịch bệnh, nhiều phụ huynh có con nhỏ bày tỏ nỗi hoang mang, lo sợ các con có thể bị nhiễm bệnh. Với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 chuyên gia cũng lưu ý, đối tượng trẻ nhỏ không có khuyến cáo riêng mà đều được hướng dẫn cách bảo vệ, phòng bệnh viêm phổi cấp tương tự như các đối tượng và lứa tuổi khác. Bộ Y tế vừa gửi đi khuyến cáo tới mọi người dân nói chung hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. 1, Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 2, Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm vào mắt, mũi miệng. 3, Khi ho, hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau sử dụng khăn giấy, hãy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. 4, Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch, thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 5, Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 6, Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã. 7, Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. |