Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 1.882 | 35 | 1.460 |
Mỹ | 27.020.674 | 457.789 | 16.745.879 |
Trung Quốc | 89.594 | 4.636 | 83.376 |
Nhật | 391.626 | 5.794 | 339.377 |
Thế Giới | 104.367.983 | 2.261.904 | 76.225.011 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hải Dương | 261 | 0 | 34 |
Quảng Ninh | 60 | 0 | 22 |
Hà Nội | 223 | 0 | 200 |
Gia Lai | 9 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 21 |
Bình Dương | 31 | 0 | 26 |
TP Hồ Chí Minh | 169 | 0 | 155 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 104 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 79 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 84 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 24 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 23 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 11 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 23 |
Tiền Giang | 4 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 27.020.674 | 457.789 | 16.745.879 |
South America | 16.027.087 | 419.279 | 14.278.356 |
Ấn Độ | 10.778.206 | 154.635 | 10.461.706 |
Brazil | 9.286.256 | 226.383 | 8.160.929 |
Nga | 3.884.730 | 74.158 | 3.340.545 |
UK | 3.852.623 | 108.013 | 1.787.706 |
Africa | 3.614.132 | 92.467 | 3.109.746 |
Pháp | 3.224.798 | 77.238 | 226.896 |
Tây Ban Nha | 2.881.793 | 59.805 | |
Italia | 2.570.608 | 89.344 | 2.043.499 |
Turkey | 2.492.977 | 26.237 | 2.379.070 |
Đức | 2.239.943 | 59.386 | 1.954.000 |
Colombia | 2.114.597 | 54.576 | 1.971.342 |
Argentina | 1.943.548 | 48.426 | 1.738.768 |
Mexico | 1.869.708 | 159.100 | 1.425.748 |
Poland | 1.520.215 | 37.476 | 1.281.396 |
South Africa | 1.458.958 | 44.946 | 1.318.504 |
Iran | 1.431.416 | 58.110 | 1.223.197 |
Ukraine | 1.223.879 | 22.924 | 1.035.372 |
Peru | 1.142.716 | 41.181 | 1.057.145 |
Indonesia | 1.099.687 | 30.581 | 896.530 |
Czechia | 994.514 | 16.545 | 885.279 |
Netherlands | 985.224 | 14.108 | |
Canada | 785.719 | 20.194 | 715.898 |
Chile | 734.035 | 18.559 | 690.653 |
Romania | 732.732 | 18.513 | 678.473 |
Portugal | 731.861 | 13.017 | 551.956 |
Bỉ | 711.417 | 21.124 | 49.061 |
Israel | 659.978 | 4.887 | 582.429 |
Ả Rập | 621.755 | 13.068 | 594.594 |
Thụy Điển | 576.606 | 11.815 | |
Pakistan | 547.648 | 11.746 | 502.537 |
Bangladesh | 536.107 | 8.149 | 480.728 |
Philippines | 528.853 | 10.874 | 487.611 |
Thụy Sĩ | 526.728 | 9.489 | 317.600 |
Morocco | 472.273 | 8.309 | 450.847 |
Áo | 416.763 | 7.847 | 395.316 |
Serbia | 398.905 | 4.056 | 31.536 |
Nhật | 391.626 | 5.794 | 339.377 |
Hungary | 369.288 | 12.656 | 268.803 |
Saudi Arabia | 368.639 | 6.383 | 360.110 |
Jordan | 329.194 | 4.334 | 316.442 |
Panama | 321.103 | 5.296 | 278.442 |
UAE | 309.649 | 866 | 285.201 |
Li-băng | 305.842 | 3.226 | 186.052 |
Nê-pan | 271.289 | 2.030 | 266.859 |
Georgia | 259.209 | 3.208 | 250.289 |
Slovakia | 252.094 | 4.784 | 222.642 |
Ecuador | 251.279 | 14.915 | 209.814 |
Belarus | 249.994 | 1.737 | 237.178 |
Crô-a-ti-a | 232.907 | 5.071 | 225.300 |
Azerbaijan | 230.455 | 3.141 | 223.807 |
Malaysia | 222.628 | 791 | 173.990 |
Bulgaria | 220.547 | 9.178 | 190.484 |
Bolivia | 218.299 | 10.439 | 160.326 |
Dominican Republic | 215.920 | 2.704 | 159.606 |
Tunisia | 211.412 | 6.893 | 165.067 |
Denmark | 199.357 | 2.160 | 188.873 |
Ireland | 198.424 | 3.418 | 23.364 |
Costa Rica | 195.009 | 2.641 | 154.227 |
Kazakhstan | 189.131 | 2.476 | 169.963 |
Lithuania | 183.444 | 2.847 | 131.151 |
Slovenia | 168.486 | 3.541 | 147.687 |
Armenia | 167.231 | 3.089 | 158.335 |
Ai Cập | 167.013 | 9.407 | 130.514 |
Cô-oét | 166.654 | 960 | 158.986 |
Moldova | 160.725 | 3.462 | 150.720 |
Guatemala | 160.299 | 5.709 | 146.019 |
Palestine | 159.956 | 1.849 | 150.123 |
Greece | 158.716 | 5.851 | 144.650 |
Qatar | 152.095 | 249 | 146.111 |
Honduras | 148.951 | 3.614 | 60.979 |
Myanmar | 140.354 | 3.138 | 125.324 |
Ethiopia | 138.861 | 2.116 | 123.806 |
Ô-man | 134.685 | 1.532 | 127.054 |
Paraguay | 134.482 | 2.750 | 110.041 |
Nigeria | 133.552 | 1.613 | 107.551 |
Venezuela | 127.346 | 1.196 | 119.291 |
Bosnia and Herzegovina | 122.461 | 4.737 | 95.569 |
Libya | 120.434 | 1.896 | 100.593 |
An-giê-ri | 107.841 | 2.898 | 73.732 |
Vương quốc Ba-ranh | 104.239 | 376 | 99.285 |
Kenya | 101.009 | 1.766 | 83.990 |
North Macedonia | 93.160 | 2.873 | 82.520 |
Trung Quốc | 89.594 | 4.636 | 83.376 |
Kyrgyzstan | 84.646 | 1.414 | 81.102 |
Albania | 79.934 | 1.398 | 48.377 |
Hàn Quốc | 78.844 | 1.435 | 68.775 |
Uzbekistan | 78.801 | 621 | 77.286 |
Ghana | 67.782 | 424 | 61.843 |
Latvia | 67.427 | 1.219 | 55.708 |
Sri Lanka | 65.698 | 330 | 59.043 |
Norway | 63.553 | 568 | 57.004 |
Montenegro | 62.476 | 818 | 54.529 |
Singapore | 59.584 | 29 | 59.301 |
Zambia | 56.233 | 794 | 49.696 |
El Salvador | 55.195 | 1.638 | 49.037 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.174 | 2.406 | 47.798 |
Luxembourg | 50.923 | 586 | 48.006 |
Oceania | 50.231 | 1.077 | 34.072 |
Phần Lan | 45.784 | 684 | 31.000 |
Estonia | 44.978 | 424 | 34.927 |
Uruguay | 42.128 | 444 | 35.535 |
Mozambique | 40.260 | 403 | 25.010 |
Uganda | 39.651 | 325 | 14.229 |
Namibia | 34.270 | 355 | 32.739 |
Zimbabwe | 33.814 | 1.254 | 26.794 |
Cyprus | 31.124 | 202 | 2.057 |
Cameroon | 30.313 | 474 | 28.045 |
Úc | 28.824 | 909 | 26.070 |
Cuba | 28.636 | 218 | 22.921 |
Ivory Coast | 28.607 | 158 | 26.724 |
Sudan | 27.402 | 1.829 | 21.614 |
Senegal | 27.080 | 641 | 22.363 |
Malawi | 24.903 | 726 | 9.518 |
DRC | 23.043 | 675 | 15.050 |
Botswana | 22.738 | 148 | 18.468 |
Thái Lan | 20.454 | 79 | 13.217 |
Angola | 19.900 | 468 | 18.232 |
Madagascar | 19.065 | 281 | 18.215 |
Malta | 18.168 | 270 | 15.233 |
French Polynesia | 18.101 | 132 | 4.842 |
Mauritania | 16.689 | 423 | 15.799 |
French Guiana | 16.185 | 77 | 9.995 |
Maldives | 16.155 | 52 | 14.263 |
Jamaica | 15.973 | 353 | 12.108 |
Eswatini | 15.878 | 583 | 10.839 |
Rwanda | 15.688 | 205 | 10.745 |
Guinea | 14.555 | 83 | 14.228 |
Cabo Verde | 14.152 | 134 | 13.335 |
Syria | 14.142 | 929 | 7.725 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.957 | 303 | 11.378 |
Haiti | 11.672 | 245 | 9.114 |
Gabon | 10.952 | 68 | 10.419 |
Burkina Faso | 10.768 | 121 | 9.397 |
Hồng Kông | 10.512 | 183 | 9.549 |
Réunion | 10.194 | 46 | 9.528 |
Andorra | 10.017 | 102 | 9.252 |
Guadeloupe | 9.226 | 155 | 2.242 |
Mayotte | 9.003 | 61 | 2.964 |
Lesotho | 8.900 | 172 | 2.552 |
Suriname | 8.497 | 156 | 7.802 |
Bahamas | 8.223 | 176 | 6.784 |
Mali | 8.111 | 333 | 5.970 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Guyana | 7.678 | 177 | 6.681 |
Trinidad and Tobago | 7.578 | 134 | 7.190 |
Aruba | 7.028 | 59 | 6.648 |
Martinique | 6.484 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.299 | 170 | 4.225 |
Iceland | 6.011 | 29 | 5.942 |
Djibouti | 5.933 | 63 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.534 | 86 | 5.300 |
Togo | 5.166 | 79 | 4.352 |
CAR | 4.989 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.591 | 21 | 4.508 |
Niger | 4.548 | 162 | 3.845 |
Gibraltar | 4.143 | 79 | 3.786 |
Gambia | 4.139 | 131 | 3.803 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.893 | 52 | 3.421 |
Channel Islands | 3.776 | 83 | 3.302 |
Sierra Leone | 3.660 | 79 | 2.340 |
Chad | 3.404 | 121 | 2.507 |
San Marino | 3.066 | 67 | 2.752 |
Comoros | 2.848 | 100 | 1.932 |
Guinea-Bissau | 2.634 | 45 | 2.427 |
Liechtenstein | 2.497 | 52 | 2.376 |
New Zealand | 2.307 | 25 | 2.210 |
Eritrea | 2.267 | 7 | 1.657 |
Yemen | 2.122 | 615 | 1.427 |
Liberia | 1.944 | 84 | 1.760 |
Sint Maarten | 1.885 | 27 | 1.710 |
Việt Nam | 1.882 | 35 | 1.460 |
Mongolia | 1.832 | 2 | 1.371 |
Burundi | 1.641 | 2 | 773 |
Barbados | 1.586 | 14 | 1.206 |
Monaco | 1.543 | 17 | 1.295 |
Turks and Caicos | 1.504 | 9 | 1.214 |
Saint Lucia | 1.470 | 16 | 705 |
Sao Tome and Principe | 1.283 | 17 | 1.052 |
Seychelles | 1.243 | 5 | 1.071 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
St. Vincent Grenadines | 1.008 | 2 | 262 |
Đài Loan | 915 | 8 | 832 |
Papua New Guinea | 867 | 9 | 828 |
Bhutan | 859 | 1 | 841 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 692 | 12 | 668 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 650 |
Mauritius | 583 | 10 | 540 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 466 | 0 | 443 |
Isle of Man | 434 | 25 | 398 |
Cayman Islands | 400 | 2 | 368 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 249 | 7 | 179 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 142 |
Dominica | 121 | 0 | 110 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 75 | 0 | 55 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 47 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 38 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Anguilla | 17 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Những ngày qua, dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khiến người dân vô cùng lo lắng. Nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, sức đề kháng cơ thể yếu dễ nhiễm bệnh hơn.
Gia đình diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm có cậu con trai Bảo Bảo nhỏ tuổi nên cũng rất hoang mang. Nhất là vài ngày trở lại đây, con trai Lương Thế Thành lại bị ốm phải nhập viện khiến cả hai bố mẹ và ông bà vô cùng lo lắng. Thúy Diễm đã chia sẻ tình trạng của con trai trên trang cá nhân nhận được nhiều sự đồng cảm từ mọi người.
Cô than: "Con nhập viện giữa lúc dịch bùng phát! Thật sự hoang mang! Tết nhất gì nữa hả trời".
Bà mẹ cũng cho biết thêm, bé Bảo Bảo bị sốt khiến cô phải thức trắng cả đêm để lo cho con. Giữa lúc này, công việc rối ren, nhà cửa lộn xộn khiến bà mẹ càng thêm phần lo lắng.
Những chia sẻ của bà xã Lương Thế Thành nhận được sự động viên của người thân, bạn bè. Ai ai cũng mong muốn bé Bảo Bảo sớm bình phục và được trở về nhà.
Trên trang cá nhân của ông bố bỉm sữa Lương Thế Thành cũng bày tỏ tâm trạng: "Con nhập viện giữa lúc dịch bệnh bùng phát, chưa lúc nào cảm thấy hoang mang như lúc này, quá nhiều chuyện ập tới, thật sự muốn gục ngã, nhưng không được phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên Thành ơi, mau mau khoẻ lại để về với ba nha con, ba yêu con nhiều lắm".
Khi nhận được những lời hỏi thăm từ mọi người, nam diễn viên cho biết bản thân rất cảm ơn tất cả những ai đã hỏi năm nhưng anh không muốn chia sẻ những chuyện buồn của gia đình, của bé Bảo ngày cuối năm. Tuy nhiên vì quá lo lắng cho con trai nên chỉ đăng để cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
Cách chăm sóc trẻ bị sốt mùa dịch
Tiến sĩ, bác sĩ Cao Hồng Phúc, Học viện Quân Y 103, khuyến cáo trong giai đoạn này, cha mẹ cần chú ý tới trẻ. Bởi hiện nay đang là giai đoạn chuyển mùa, đồng thời cũng là thời điểm bùng phát của nhiều loại virus, không chỉ SARS-CoV-2. Do đó, trẻ dễ bị ốm sốt. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mối nguy với trẻ càng trở nên lớn hơn.
Để bảo vệ trẻ, cha mẹ cần cách ly trẻ với mầm bệnh bằng cách thực hiện các biện pháp phòng hộ như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tuyệt đối không tiếp xúc người ốm, sốt, ho. Bên cạnh đó, chú ý tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đủ giấc, tăng chất đạm trong thực đơn, tăng cường trái cây, vitamin C...
Đặc biệt, khi trẻ bị sốt, điều cha mẹ băn khoăn là có nên đưa trẻ vào viện hay không. Về điều này, TS Phúc cho rằng: “Không nên tức tốc đưa trẻ đến viện ngay. Hiện nay, đó không phải là biện pháp ưu tiên, bởi khi vào viện trong mùa dịch căng thẳng này, trẻ có thể lây nhiễm thêm một số mầm bệnh khác, làm phức tạp quá trình điều trị. Nên để trẻ ở nhà theo dõi trong vòng 24 tiếng nếu trẻ sốt dưới 38,50C”.
(Ảnh minh họa)
Theo chuyên gia này, sốt do các mầm bệnh thông thường và do Covid-19 không có sự khác biệt rõ ràng đến mức chỉ cần dựa vào sốt mà phân biệt được. Tuy nhiên, vẫn có một số dấu hiệu gợi ý.
“Chẳng hạn sốt do cúm có 3 dấu hiệu điển hình: Sốt rất cao (thường xuyên trên 390C), đau mỏi khắp mình mẩy, nhức đầu như búa bổ. Sốt do Covid-19 khác một chút: sốt vừa phải (thường là 38,50C trở xuống) nhưng có kèm theo đau tức ngực, khó thở. Cúm không bao giờ có đau tức ngực và khó thở trừ khi có biến chứng”, TS Phúc nhấn mạnh.
Do đó, khi trẻ sốt, đầu tiên, cha mẹ phải đo thân nhiệt, 1-2 tiếng/lần đồng thời theo dõi diễn tiến cơn sốt. Nếu trẻ sốt thông thường, nhiệt độ không cao và không biến chứng, không nên tới viện. Bé chỉ cần theo dõi tại nhà. Lúc này, cha mẹ cần cho trẻ mặc quần áo thoáng, lau người bằng nước ấm, để thoát nhiệt. Trẻ nên được bù nước đầy đủ để cơ thể dễ dàng ra mồ hôi, từ đó khuếch tán nhiệt độ ra ngoài, giúp hạ sốt.
Bên cạnh đó, bố mẹ có thể dùng miếng dán hạ sốt để chườm thay khăn mát; hoặc dùng giữa mỗi lần uống thuốc hạ sốt (cách mỗi 4 tiếng) giúp trẻ dễ chịu, nhất là vào ban đêm.
“Khi sốt, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Khi chúng ta dán miếng hạ sốt lên trán trẻ, nhiệt độ của da trán sẽ làm nóng lớp nước chứa trong đó, khiến nước bay hơi, khuếch tán nhiệt độ ra bên ngoài. Nhờ đó hạ nhiệt của da trán, gián tiếp hạ nhiệt của cơ thể”, TS Phúc cho hay.
Chuyên gia lưu ý nhiều mẹ thấy con sốt vội cho uống thuốc hạ sốt ngay. Tuy nhiên, cách này sẽ phản tác dụng với trẻ sốt nhẹ, sốt vừa. Bởi sốt nhẹ là giai đoạn cơ thể đang tạo hiệu ứng miễn dịch chống lại mầm bệnh. Thuốc hạ sốt sẽ làm giảm quá trình tương tác tạo hiệu ứng miễn dịch bên trong. Lúc này, các biện pháp như dùng miếng dán hạ sốt, bù nước, lau người...tỏ ra tối ưu hơn.