Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 354.355 | 8.631 | - |
Hà Nội | 0 | 2.843 | 41 | 0 |
TP.HCM | 0 | 180.245 | 6.879 | 0 |
Bình Dương | 0 | 73.425 | 604 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 18.311 | 165 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 7.743 | 209 | 0 |
Long An | 0 | 18.193 | 226 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.041 | 28 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 3.246 | 22 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 778 | 2 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 5.509 | 44 | 0 |
Nghệ An | 0 | 940 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 6.061 | 122 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 3.575 | 70 | 0 |
An Giang | 0 | 1.374 | 4 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.582 | 55 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 841 | 6 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.477 | 0 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 1.753 | 19 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.139 | 8 | 0 |
Sơn La | 0 | 153 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 567 | 5 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 4.124 | 13 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 435 | 2 | 0 |
Bình Phước | 0 | 351 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 1.984 | 44 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.807 | 14 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 410 | 2 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 252 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 94 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 70 | 0 | 0 |
Gia Lai | 0 | 453 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 93 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 382 | 3 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 677 | 3 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.841 | 14 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 221 | 0 | 0 |
Hà Nam | 0 | 71 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 156 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 90 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 543 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 72 | 1 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 173 | 1 | 0 |
Hải Dương | 0 | 166 | 1 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 384 | 2 | 0 |
Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 274 | 1 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 793 | 16 | 0 |
Thái Bình | 0 | 71 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 38.814.596 | 646.667 | 30.570.229 |
South America | 36.632.570 | 1.121.859 | 34.388.562 |
Ấn Độ | 32.460.328 | 435.050 | 31.690.586 |
Brazil | 20.583.994 | 574.944 | 19.479.947 |
Africa | 7.623.452 | 190.353 | 6.708.297 |
Nga | 6.766.541 | 176.820 | 6.034.867 |
Pháp | 6.624.777 | 113.419 | 6.065.213 |
UK | 6.524.581 | 131.680 | 5.098.152 |
Turkey | 6.234.520 | 54.765 | 5.724.382 |
Argentina | 5.139.966 | 110.609 | 4.822.420 |
Colombia | 4.892.235 | 124.315 | 4.721.710 |
Tây Ban Nha | 4.794.352 | 83.337 | 4.165.921 |
Iran | 4.715.771 | 102.648 | 3.961.024 |
Italia | 4.488.779 | 128.795 | 4.224.429 |
Indonesia | 3.989.060 | 127.214 | 3.571.082 |
Đức | 3.881.579 | 92.497 | 3.706.200 |
Mexico | 3.231.616 | 253.526 | 2.571.981 |
Poland | 2.886.805 | 75.316 | 2.656.317 |
South Africa | 2.698.605 | 79.584 | 2.455.998 |
Ukraine | 2.275.171 | 53.474 | 2.201.433 |
Peru | 2.142.153 | 197.879 | |
Netherlands | 1.921.159 | 17.956 | 1.820.981 |
Philippines | 1.857.646 | 31.961 | 1.695.335 |
Ả Rập | 1.832.240 | 20.262 | 1.668.310 |
Czechia | 1.677.619 | 30.385 | 1.645.507 |
Chile | 1.634.394 | 36.688 | 1.590.973 |
Malaysia | 1.572.765 | 14.342 | 1.297.723 |
Canada | 1.473.624 | 26.814 | 1.422.576 |
Bangladesh | 1.467.715 | 25.399 | 1.372.856 |
Nhật | 1.300.353 | 15.631 | 1.066.309 |
Bỉ | 1.168.602 | 25.341 | 1.088.145 |
Pakistan | 1.131.659 | 25.094 | 1.015.519 |
Thụy Điển | 1.116.584 | 14.629 | 1.082.671 |
Romania | 1.091.340 | 34.425 | 1.052.055 |
Thái Lan | 1.083.951 | 9.788 | 881.829 |
Portugal | 1.020.546 | 17.645 | 957.359 |
Israel | 999.110 | 6.856 | 923.616 |
Morocco | 813.945 | 11.889 | 730.669 |
Hungary | 811.121 | 30.052 | 771.530 |
Jordan | 790.450 | 10.308 | 767.785 |
Thụy Sĩ | 758.984 | 10.944 | 701.746 |
Nê-pan | 748.981 | 10.533 | 700.097 |
Kazakhstan | 748.851 | 8.512 | 623.000 |
Serbia | 744.150 | 7.218 | 716.304 |
UAE | 710.438 | 2.024 | 692.585 |
Áo | 677.603 | 10.763 | 654.355 |
Tunisia | 642.788 | 22.609 | 592.891 |
Li-băng | 592.780 | 8.014 | 546.444 |
Cuba | 592.619 | 4.618 | 538.043 |
Greece | 561.812 | 13.385 | 511.520 |
Saudi Arabia | 542.354 | 8.490 | 529.377 |
Georgia | 517.098 | 6.831 | 453.488 |
Ecuador | 498.728 | 32.092 | 443.880 |
Bolivia | 487.131 | 18.313 | 428.434 |
Belarus | 470.635 | 3.691 | 464.300 |
Paraguay | 457.838 | 15.593 | 435.386 |
Panama | 452.986 | 7.015 | 436.866 |
Costa Rica | 445.442 | 5.361 | 357.239 |
Bulgaria | 443.186 | 18.532 | 402.268 |
Guatemala | 440.007 | 11.516 | 379.835 |
Cô-oét | 408.434 | 2.407 | 401.837 |
Azerbaijan | 394.451 | 5.340 | 346.810 |
Sri Lanka | 394.355 | 7.560 | 344.381 |
Slovakia | 394.093 | 12.547 | 380.512 |
Uruguay | 384.181 | 6.016 | 376.848 |
Myanmar | 375.871 | 14.499 | 302.447 |
Crô-a-ti-a | 369.838 | 8.303 | 359.099 |
Dominican Republic | 348.026 | 3.994 | 339.309 |
Ireland | 338.707 | 5.074 | 286.796 |
Denmark | 338.240 | 2.567 | 322.525 |
Honduras | 329.691 | 8.670 | 105.585 |
Palestine | 327.634 | 3.642 | 314.770 |
Venezuela | 326.522 | 3.909 | 312.569 |
Ô-man | 301.450 | 4.038 | 290.410 |
Libya | 296.879 | 4.076 | 214.470 |
Ethiopia | 296.731 | 4.571 | 270.171 |
Lithuania | 294.086 | 4.494 | 276.188 |
Ai Cập | 286.541 | 16.676 | 236.075 |
Vương quốc Ba-ranh | 271.715 | 1.387 | 269.362 |
Moldova | 264.746 | 6.369 | 255.485 |
Slovenia | 263.664 | 4.441 | 255.725 |
Hàn Quốc | 239.287 | 2.228 | 209.193 |
Armenia | 237.885 | 4.762 | 224.493 |
Qatar | 231.126 | 601 | 227.656 |
Kenya | 229.628 | 4.528 | 213.473 |
Bosnia and Herzegovina | 209.909 | 9.740 | 192.218 |
Zambia | 204.651 | 3.578 | 198.781 |
Mongolia | 196.846 | 907 | 184.559 |
An-giê-ri | 192.089 | 5.034 | 130.351 |
Nigeria | 187.588 | 2.276 | 168.818 |
Kyrgyzstan | 174.148 | 2.489 | 166.702 |
North Macedonia | 169.202 | 5.695 | 152.467 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 152.660 | 7.083 | 108.863 |
Botswana | 150.842 | 2.171 | 140.350 |
Oceania | 150.585 | 1.965 | 108.194 |
Uzbekistan | 149.876 | 1.028 | 142.632 |
Norway | 149.732 | 811 | 88.952 |
Mozambique | 143.127 | 1.808 | 126.313 |
Latvia | 141.118 | 2.569 | 136.903 |
Albania | 139.721 | 2.478 | 131.451 |
Estonia | 139.126 | 1.285 | 131.596 |
Namibia | 123.861 | 3.345 | 118.114 |
Zimbabwe | 123.001 | 4.293 | 107.759 |
Phần Lan | 122.417 | 1.008 | 46.000 |
Uganda | 118.777 | 2.960 | 95.375 |
Ghana | 115.102 | 974 | 107.391 |
Cyprus | 111.666 | 484 | 90.755 |
Montenegro | 110.377 | 1.680 | 102.271 |
Trung Quốc | 94.687 | 4.636 | 88.417 |
El Salvador | 92.686 | 2.846 | 79.029 |
Campuchia | 89.641 | 1.808 | 85.618 |
Rwanda | 83.519 | 1.027 | 45.233 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Maldives | 80.067 | 225 | 78.189 |
Luxembourg | 75.130 | 830 | 73.641 |
Senegal | 72.015 | 1.680 | 57.889 |
Singapore | 66.576 | 50 | 65.700 |
Jamaica | 62.712 | 1.402 | 47.787 |
Malawi | 59.624 | 2.082 | 45.721 |
DRC | 54.009 | 1.053 | 30.858 |
Ivory Coast | 53.730 | 397 | 52.597 |
Réunion | 46.754 | 310 | 42.770 |
Angola | 46.076 | 1.163 | 42.624 |
Úc | 45.734 | 984 | 31.593 |
Fiji | 44.188 | 444 | 24.425 |
Trinidad and Tobago | 43.145 | 1.237 | 36.717 |
Madagascar | 42.847 | 955 | 41.276 |
Eswatini | 40.714 | 1.022 | 30.114 |
Guadeloupe | 40.018 | 324 | 2.250 |
French Polynesia | 39.117 | 311 | 31.215 |
Sudan | 37.640 | 2.826 | 31.593 |
Malta | 35.831 | 436 | 34.312 |
Cabo Verde | 34.773 | 305 | 33.840 |
French Guiana | 33.452 | 207 | 9.995 |
Mauritania | 32.026 | 677 | 28.420 |
Martinique | 31.369 | 243 | 104 |
Guinea | 28.802 | 314 | 26.212 |
Suriname | 27.574 | 700 | 23.308 |
Syria | 27.003 | 1.977 | 22.309 |
Gabon | 25.717 | 165 | 25.484 |
Guyana | 24.336 | 594 | 22.364 |
Haiti | 20.746 | 583 | 16.986 |
Togo | 19.702 | 173 | 16.123 |
Mayotte | 19.682 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 19.594 | 104 | 18.909 |
Papua New Guinea | 17.838 | 192 | 17.547 |
Bahamas | 17.386 | 338 | 13.712 |
Somalia | 16.892 | 927 | 8.141 |
Tajikistan | 16.514 | 124 | 16.297 |
Đài Loan | 15.932 | 828 | 14.868 |
Belize | 15.556 | 353 | 14.262 |
Andorra | 15.002 | 130 | 14.770 |
Curaçao | 14.974 | 138 | 14.298 |
Mali | 14.763 | 536 | 14.059 |
Timor-Leste | 14.403 | 49 | 10.971 |
Lesotho | 14.382 | 400 | 6.763 |
Aruba | 14.060 | 128 | 13.200 |
Burkina Faso | 13.715 | 171 | 13.461 |
Congo | 13.493 | 179 | 12.421 |
Laos | 12.621 | 11 | 4.604 |
Hồng Kông | 12.063 | 212 | 11.766 |
Benin | 12.021 | 125 | 8.572 |
Djibouti | 11.698 | 157 | 11.531 |
South Sudan | 11.310 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.270 | 99 | 6.859 |
Burundi | 10.791 | 38 | 773 |
Nicaragua | 10.672 | 198 | 4.225 |
Channel Islands | 10.327 | 94 | 9.730 |
Iceland | 10.177 | 30 | 9.191 |
Gambia | 9.470 | 301 | 9.049 |
Equatorial Guinea | 9.049 | 123 | 8.803 |
Mauritius | 8.098 | 25 | 1.854 |
Yemen | 7.539 | 1.420 | 4.670 |
Saint Lucia | 7.232 | 97 | 5.700 |
Eritrea | 6.624 | 37 | 6.571 |
Isle of Man | 6.366 | 37 | 5.877 |
Sierra Leone | 6.355 | 121 | 4.342 |
Niger | 5.770 | 196 | 5.490 |
Guinea-Bissau | 5.518 | 103 | 4.592 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.290 | 96 | 5.088 |
San Marino | 5.261 | 90 | 5.119 |
Chad | 4.987 | 174 | 4.805 |
Barbados | 4.652 | 48 | 4.454 |
Comoros | 4.051 | 147 | 3.893 |
Sint Maarten | 3.394 | 42 | 3.037 |
Liechtenstein | 3.228 | 59 | 3.104 |
Monaco | 3.141 | 33 | 3.015 |
New Zealand | 3.096 | 26 | 2.887 |
Saint Martin | 3.094 | 41 | 1.399 |
Bermuda | 2.750 | 33 | 2.593 |
Turks and Caicos | 2.613 | 20 | 2.503 |
Bhutan | 2.585 | 3 | 2.553 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
Sao Tome and Principe | 2.524 | 37 | 2.403 |
St. Vincent Grenadines | 2.320 | 12 | 2.261 |
Brunei | 1.873 | 3 | 436 |
Caribbean Netherlands | 1.776 | 17 | 1.721 |
Antigua and Barbuda | 1.540 | 43 | 1.313 |
St. Barth | 1.489 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Dominica | 1.339 | 1 | 794 |
Faeroe Islands | 997 | 2 | 991 |
Saint Kitts and Nevis | 823 | 3 | 604 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 663 | 2 | 649 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 305 | 0 | 218 |
Grenada | 222 | 1 | 182 |
Anguilla | 166 | 0 | 135 |
New Caledonia | 135 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 59 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 25 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 8.631 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
17.681.834
Số mũi tiêm hôm qua
277.175
Từ 0 giờ ngày 23/8/2021, TP.HCM bắt đầu siết chặt các quy định giãn cách xã hội theo phương châm "Ai ở đâu ở yên đó", “Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch” để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Đối với những gia đình có con nhỏ, tích trữ đồ ăn cho con trở thành ưu tiên hàng đầu. Bởi lẽ người lớn có thể ăn đa dạng các loại thực phẩm nhưng các nhóc tỳ thường "kén" ăn hơn, nhất là những em bé sơ sinh và trong độ tuổi ăn dặm. Sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và gần như không thể thay thế.
Chính vì lẽ đó mà mẹ bỉm sữa Đàm Thu Trang thổ lộ nỗi lòng: "Dịch chỉ lo thiếu sữa cho bà chị Suchin". Rất may mắn là trước thềm giãn cách theo chỉ thị mới, bà xã Cường Đôla đã kịp thời mua đủ sữa cho con với khoảng 10 hộp lớn.
Đàm Thu Trang yên tâm hơn khi nhà có đủ sữa cho con gái.
Được biết, hai loại sữa Đàm Thu Trang chuẩn bị cho Suchin là sữa ngoại nhập loại tốt, có mức giá trung bình khoảng 800.000 - 900.000 đồng/hộp. Tính "sương sương" 10 hộp sữa cũng ngót nghét gần chục triệu đồng. Thế mới thấy Đàm Thu Trang và Cường Đôla là cặp bố mẹ có điều kiện, luôn đầu tư những điều tốt nhất cho các nhóc tỳ.
Cách đây không lâu, bà xã Cường Đôla cũng từng khoe tủ đồ tích trữ, thể hiện sự chu đáo và đảm đang của mẹ một con giàu có. Người đẹp Lạng Sơn chuẩn bị đầy đủ rau, củ, quả, thịt, trứng,... tất cả đều được phân loại và đóng gói bảo quản kỹ lưỡng. Để ý kỹ hơn liền thấy, Đàm Thu Trang chỉ chọn thực phẩm có chứng nhận hữu cơ - vốn đắt đỏ hơn hàng hoá bình thường để đảm bảo sức khoẻ cho cả nhà, nhất là em bé Suchin vốn có hệ tiêu hoá và sức đề kháng còn non yếu.
Ngoài Đàm Thu Trang, có không ít người nổi tiếng tích trữ lương thực, đặc biệt là sữa cho các nhóc tỳ nhà mình. Điểm chung của các gia đình này là đều có con nhỏ, nhiều nhà còn đông con nên "bài toán bỉm sữa" trong mùa dịch được các bậc phụ huynh tính toán rất kỹ lưỡng.
Đỗ Mạnh Cường có tận 9 người con nuôi, đều đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Ông bố đông con nhất nhì Vbiz từng tiết lộ chi phí nuôi dạy các nhóc tỳ lên đến 200 triệu đồng một tháng, trong đó có một khoản kha khá dành cho bỉm sữa. Trước thềm giãn cách theo chỉ thị mới, Đỗ Mạnh Cường cũng “khoe” gia tài sữa hộp, được bật mí là món quà nhãn hàng dành tặng cho 9 nhóc tỳ của nhà thiết kế nổi tiếng.
Nhà đông con nên Đỗ Mạnh Cường chuẩn bị nhiều sữa, đủ đầy cho tất cả các bé.
Trước đó, hot mom Đoàn Di Băng cũng làm dân tình choáng váng khi chia sẻ hình ảnh chất bỉm, sữa, đồ ăn dặm,... chất thành "núi", tích trữ cho 3 công chúa nhỏ. Với tình hình dịch bệnh phức tạp và giãn cách kéo dài, người mẹ giàu có đã lên kế hoạch chuẩn bị đồ kỹ lưỡng, an tâm nuôi dạy con nhỏ trong mùa dịch.
"Núi" bỉm sữa và đồ ăn dặm của các con Đoàn Di Băng.
Con gái đại gia Minh Nhựa - Joyce Phạm tuy chỉ mới có một con trai nhưng với bản tính lo xa, cô đã sắm đồ ăn tích trữ cho cả nhà không thua gì cửa hàng tạp hoá. Thậm chí cô nàng còn dành một phòng riêng để bày biện đồ ăn, thức uống cho quý tử.
Con gái đại gia Minh Nhựa mở "kho" tại gia cho quý tử đầu lòng.