Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 328 | 0 | 293 |
Trung Quốc | 83.022 | 4.634 | 78.315 |
Mỹ | 1.859.323 | 106.925 | 615.416 |
Italia | 233.197 | 33.475 | 158.355 |
Thế Giới | 6.365.435 | 377.403 | 2.903.394 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 114 | 0 | 113 |
TP Hồ Chí Minh | 59 | 0 | 54 |
Thái Bình | 30 | 0 | 5 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 20 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 5 | 0 | 5 |
Hải Dương | 4 | 0 | 1 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 1.859.323 | 106.925 | 615.416 |
South America | 905.630 | 41.051 | 362.046 |
Brazil | 529.405 | 30.046 | 211.080 |
Nga | 414.878 | 4.855 | 175.877 |
Tây Ban Nha | 286.718 | 27.127 | 196.958 |
UK | 276.332 | 39.045 | |
Italia | 233.197 | 33.475 | 158.355 |
Ấn Độ | 198.370 | 5.608 | 95.754 |
Pháp | 189.220 | 28.833 | 68.440 |
Đức | 183.765 | 8.618 | 165.900 |
Peru | 170.039 | 4.634 | 68.507 |
Turkey | 164.769 | 4.563 | 128.947 |
Africa | 154.907 | 4.369 | 65.931 |
Iran | 154.445 | 7.878 | 121.004 |
Chile | 105.159 | 1.113 | 44.946 |
Mexico | 93.435 | 10.167 | 67.491 |
Canada | 91.705 | 7.326 | 49.726 |
Saudi Arabia | 87.142 | 525 | 64.306 |
Trung Quốc | 83.022 | 4.634 | 78.315 |
Pakistan | 72.460 | 1.543 | 26.083 |
Bỉ | 58.517 | 9.486 | 15.919 |
Qatar | 58.433 | 40 | 33.437 |
Bangladesh | 49.534 | 672 | 10.597 |
Netherlands | 46.545 | 5.962 | |
Belarus | 43.403 | 240 | 18.776 |
Ecuador | 39.098 | 3.358 | 19.592 |
Thụy Điển | 37.814 | 4.403 | 4.971 |
Singapore | 35.292 | 24 | 22.466 |
UAE | 35.192 | 266 | 18.338 |
South Africa | 34.357 | 705 | 17.291 |
Portugal | 32.700 | 1.424 | 19.552 |
Thụy Sĩ | 30.871 | 1.920 | 28.500 |
Colombia | 30.493 | 969 | 9.661 |
Cô-oét | 27.762 | 220 | 12.899 |
Indonesia | 26.940 | 1.641 | 7.637 |
Ai Cập | 26.384 | 1.005 | 6.447 |
Ireland | 25.062 | 1.650 | 22.089 |
Poland | 24.165 | 1.074 | 11.449 |
Ukraine | 24.012 | 718 | 9.690 |
Romania | 19.398 | 1.276 | 13.426 |
Philippines | 18.638 | 960 | 3.979 |
Dominican Republic | 17.572 | 502 | 10.893 |
Argentina | 17.415 | 556 | 5.521 |
Israel | 17.169 | 285 | 14.878 |
Nhật | 16.884 | 892 | 14.502 |
Áo | 16.733 | 668 | 15.596 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 15.750 | 265 | 1.428 |
Panama | 13.837 | 344 | 9.514 |
Ô-man | 12.223 | 50 | 2.682 |
Vương quốc Ba-ranh | 11.871 | 19 | 7.070 |
Denmark | 11.699 | 576 | 10.412 |
Hàn Quốc | 11.503 | 271 | 10.422 |
Serbia | 11.430 | 244 | 6.726 |
Kazakhstan | 11.308 | 41 | 5.587 |
Nigeria | 10.578 | 299 | 3.122 |
Bolivia | 9.982 | 313 | 968 |
An-giê-ri | 9.513 | 661 | 5.894 |
Armenia | 9.492 | 139 | 3.402 |
Czechia | 9.302 | 321 | 6.642 |
Oceania | 8.814 | 125 | 8.201 |
Norway | 8.446 | 236 | 7.727 |
Moldova | 8.360 | 305 | 4.622 |
Ghana | 8.070 | 36 | 2.947 |
Malaysia | 7.857 | 115 | 6.404 |
Morocco | 7.833 | 205 | 5.893 |
Úc | 7.204 | 103 | 6.619 |
Phần Lan | 6.885 | 318 | 5.500 |
Ả Rập | 6.868 | 215 | 3.275 |
Cameroon | 6.397 | 199 | 3.629 |
Azerbaijan | 5.662 | 68 | 3.508 |
Honduras | 5.362 | 217 | 549 |
Guatemala | 5.336 | 116 | 795 |
Sudan | 5.173 | 298 | 1.522 |
Luxembourg | 4.019 | 110 | 3.845 |
Tajikistan | 4.013 | 47 | 2.089 |
Hungary | 3.892 | 527 | 2.156 |
Guinea | 3.844 | 23 | 2.135 |
Senegal | 3.739 | 42 | 1.858 |
Uzbekistan | 3.702 | 15 | 2.859 |
Djibouti | 3.569 | 24 | 1.521 |
DRC | 3.195 | 72 | 454 |
Thái Lan | 3.082 | 57 | 2.965 |
Ivory Coast | 2.951 | 33 | 1.467 |
Greece | 2.918 | 179 | 1.374 |
Gabon | 2.655 | 17 | 722 |
El Salvador | 2.582 | 46 | 1.063 |
Bosnia and Herzegovina | 2.524 | 154 | 1.888 |
Bulgaria | 2.519 | 140 | 1.090 |
North Macedonia | 2.315 | 140 | 1.569 |
Crô-a-ti-a | 2.246 | 103 | 2.077 |
Haiti | 2.226 | 45 | 24 |
Cuba | 2.083 | 83 | 1.826 |
Somalia | 2.023 | 79 | 361 |
Kenya | 2.021 | 69 | 482 |
Mayotte | 1.934 | 24 | 1.473 |
Estonia | 1.870 | 68 | 1.625 |
Maldives | 1.829 | 6 | 488 |
Kyrgyzstan | 1.817 | 16 | 1.181 |
Nê-pan | 1.811 | 8 | 221 |
Iceland | 1.806 | 10 | 1.794 |
Lithuania | 1.678 | 70 | 1.236 |
Sri Lanka | 1.643 | 11 | 811 |
Slovakia | 1.522 | 28 | 1.368 |
Venezuela | 1.510 | 14 | 302 |
New Zealand | 1.504 | 22 | 1.481 |
Slovenia | 1.473 | 109 | 1.358 |
Guinea-Bissau | 1.339 | 8 | 53 |
Mali | 1.315 | 78 | 744 |
Equatorial Guinea | 1.306 | 12 | 200 |
Ethiopia | 1.257 | 12 | 217 |
Li-băng | 1.233 | 27 | 715 |
Albania | 1.143 | 33 | 877 |
Zambia | 1.089 | 7 | 912 |
Hồng Kông | 1.088 | 4 | 1.037 |
Tunisia | 1.084 | 48 | 964 |
Costa Rica | 1.084 | 10 | 676 |
CAR | 1.069 | 4 | 23 |
Latvia | 1.066 | 24 | 745 |
Paraguay | 995 | 11 | 488 |
South Sudan | 994 | 10 | 6 |
Niger | 958 | 65 | 844 |
Cyprus | 949 | 17 | 790 |
Sierra Leone | 865 | 46 | 475 |
Burkina Faso | 847 | 53 | 720 |
Madagascar | 826 | 6 | 174 |
Uruguay | 825 | 23 | 689 |
Georgia | 794 | 12 | 624 |
Chad | 790 | 66 | 539 |
Andorra | 765 | 51 | 698 |
Nicaragua | 759 | 35 | 370 |
Jordan | 746 | 9 | 535 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 671 | 42 | 359 |
Malta | 619 | 9 | 537 |
Congo | 611 | 20 | 179 |
Mauritania | 588 | 23 | 27 |
Jamaica | 586 | 9 | 311 |
Channel Islands | 560 | 45 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
French Guiana | 499 | 1 | 200 |
Sao Tome and Principe | 484 | 12 | 68 |
Réunion | 473 | 1 | 411 |
Cabo Verde | 458 | 4 | 193 |
Uganda | 457 | 0 | 72 |
Palestine | 449 | 3 | 372 |
Togo | 443 | 13 | 215 |
Đài Loan | 443 | 7 | 427 |
Rwanda | 377 | 1 | 262 |
Yemen | 354 | 84 | 14 |
Isle of Man | 336 | 24 | 311 |
Malawi | 336 | 4 | 42 |
Mauritius | 335 | 10 | 322 |
Việt Nam | 328 | 0 | 293 |
Montenegro | 324 | 9 | 315 |
Liberia | 296 | 27 | 159 |
Eswatini | 293 | 3 | 194 |
Mozambique | 254 | 2 | 97 |
Benin | 243 | 3 | 147 |
Myanmar | 228 | 6 | 138 |
Zimbabwe | 203 | 4 | 29 |
Martinique | 200 | 14 | 98 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Mongolia | 185 | 0 | 44 |
Gibraltar | 170 | 0 | 151 |
Libya | 168 | 5 | 52 |
Guadeloupe | 162 | 14 | 138 |
Guyana | 153 | 12 | 70 |
Cayman Islands | 150 | 1 | 75 |
Bermuda | 141 | 9 | 112 |
Brunei | 141 | 2 | 138 |
Campuchia | 125 | 0 | 123 |
Syria | 123 | 5 | 46 |
Trinidad and Tobago | 117 | 8 | 108 |
Comoros | 106 | 2 | 26 |
Bahamas | 102 | 11 | 49 |
Aruba | 101 | 3 | 98 |
Monaco | 99 | 4 | 90 |
Barbados | 92 | 7 | 76 |
Angola | 86 | 4 | 18 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 60 |
Burundi | 63 | 1 | 33 |
French Polynesia | 60 | 0 | 60 |
Ma Cao | 45 | 0 | 45 |
Suriname | 44 | 1 | 9 |
Bhutan | 43 | 0 | 6 |
Saint Martin | 41 | 3 | 33 |
Eritrea | 39 | 0 | 39 |
Botswana | 38 | 1 | 20 |
Antigua and Barbuda | 26 | 3 | 19 |
St. Vincent Grenadines | 26 | 0 | 15 |
Gambia | 25 | 1 | 20 |
Namibia | 25 | 0 | 16 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 18 |
New Caledonia | 20 | 0 | 18 |
Curaçao | 19 | 1 | 14 |
Laos | 19 | 0 | 16 |
Belize | 18 | 2 | 16 |
Fiji | 18 | 0 | 15 |
Saint Lucia | 18 | 0 | 18 |
Dominica | 16 | 0 | 16 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 11 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 11 |
Vatican City | 12 | 0 | 2 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Seychelles | 11 | 0 | 11 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Western Sahara | 9 | 1 | 6 |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Lesotho | 2 | 0 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
Liên tục trong 5 ngày qua Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, trước những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, một số địa phương đã cho học sinh đi học trở lại. Dự kiến, nếu tiếp tục kiểm soát được dịch bệnh, tuần tới nhiều địa phương sẽ cho học sinh quay trở lại trường để tiếp tục học tập.
Theo nhận định của các chuyên gia, các địa phương quyết định cho học sinh quay trở lại trường thì cần phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch tại trường học, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
PGS Trần Đắc Phu - cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, trong số các ca bệnh ghi nhận tại Việt Nam đã có trường hợp người mắc là trẻ nhỏ và học sinh vì thế việc đảm bảo an toàn trong trường học là rất quan trọng.
Việc phun khử khuẩn sau đó lau sạch các bề mặt tiếp xúc trong lớp học là rất quan trọng.
PGS Phu cho biết khi học sinh quay lại trường học ngoài việc tuyên truyền về phòng bệnh COVID-19, các cơ sở giáo dục cần vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, phòng học… Đặc biệt nên trang bị xà phòng, nước rửa tay đảm bảo tiêu chuẩn và hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách. Ngoài ra, cần thường xuyên vệ sinh tay nắm cửa ra vào, các bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, dụng cụ học tập chung.
Các nhà trường cũng cần phải lên phương án, kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở tại trường học. Về vấn đề này, Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn cụ thể. Theo đó:
Hướng dẫn việc cần làm khi phát hiện học sinh ho, sốt, khó thở.
Khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường học, cần tiến hành các bước sau:
1. Đưa học sinh đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí. Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh.
2. Y tế nhà trường phối hợp với cha mẹ khai thác tiền sử tiếp xúc của học sinh (trong vòng 14 ngày trước đó có đi về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với những người đi về từ vùng dịch, người nghi ngờ, người có xét nghiệm dương tính với COVID-19).
3. Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã, phường hoặc y tế địa phương để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ.
4. Nếu không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Phối hợp với cha mẹ đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần.
5. Nếu có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì phối hợp cơ quan y tế tại địa phương đưa học sinh đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị.
6. Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì nhà trường thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh môi trường và khử khuẩn tại trường học.
Đối với việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học cần thực hiện bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.
Trước khi học sinh quay trở lại trường
1. Vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng).
Khử khuẩn trường học 1 lần: Phun hoặc lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, đồ vật trong phòng…
Trong thời gian học sinh học tại trường
1. Mỗi ngày 1 lần, sau buổi học: Lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
2. Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày: Lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy.
3. Mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh: Lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
4. Mở cửa ra vào và cửa sổ lớp học, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
5. Hạn chế sử dụng đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.
6. Bố trí đủ thùng đựng rác, thu gom, xử lý hàng ngày.
7. Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.