Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.595 | 1.346.811 | 26.895 | 230 |
TP.HCM | +1.475 | 481.923 | 18.486 | +75 |
Hà Nội | +396 | 14.812 | 69 | +1 |
Tây Ninh | +874 | 34.848 | 357 | +11 |
Sóc Trăng | +781 | 20.716 | 136 | +4 |
Bình Phước | +747 | 12.301 | 24 | +2 |
Bến Tre | +740 | 12.561 | 91 | +1 |
Đồng Tháp | +725 | 27.225 | 355 | 0 |
Cần Thơ | +676 | 25.665 | 334 | +10 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +539 | 20.441 | 73 | +2 |
Vĩnh Long | +525 | 15.764 | 140 | +12 |
Cà Mau | +511 | 13.267 | 61 | +3 |
Khánh Hòa | +489 | 16.957 | 123 | +2 |
Đồng Nai | +461 | 90.502 | 887 | +18 |
Bình Dương | +455 | 285.642 | 2.845 | +16 |
Trà Vinh | +443 | 10.367 | 50 | +2 |
Bạc Liêu | +438 | 17.455 | 151 | 0 |
Kiên Giang | +422 | 23.263 | 311 | +12 |
Tiền Giang | +307 | 26.346 | 635 | +14 |
An Giang | +279 | 25.216 | 518 | +24 |
Hải Phòng | +265 | 1.662 | 1 | +1 |
Bình Thuận | +262 | 20.843 | 166 | +2 |
Hậu Giang | +248 | 7.447 | 16 | 0 |
Bình Định | +234 | 6.221 | 24 | 0 |
Thanh Hóa | +219 | 3.306 | 10 | 0 |
Nghệ An | +197 | 5.232 | 28 | +1 |
Lâm Đồng | +181 | 3.739 | 13 | +3 |
Bắc Ninh | +173 | 5.820 | 14 | 0 |
Đà Nẵng | +169 | 6.939 | 75 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +163 | 5.725 | 12 | 0 |
Gia Lai | +135 | 4.080 | 10 | 0 |
Hà Giang | +109 | 5.177 | 6 | 0 |
Đắk Nông | +100 | 3.306 | 9 | 0 |
Ninh Thuận | +87 | 4.456 | 45 | 0 |
Long An | +77 | 38.887 | 684 | +13 |
Hưng Yên | +72 | 1.204 | 2 | 0 |
Phú Yên | +67 | 4.096 | 35 | 0 |
Quảng Nam | +66 | 3.377 | 5 | 0 |
Nam Định | +60 | 1.889 | 2 | 0 |
Quảng Ninh | +56 | 932 | 1 | 0 |
Thái Nguyên | +44 | 860 | 0 | 0 |
Hải Dương | +44 | 1.265 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | +44 | 3.172 | 14 | 0 |
Vĩnh Phúc | +37 | 1.510 | 3 | 0 |
Phú Thọ | +34 | 2.215 | 2 | 0 |
Thái Bình | +33 | 1.484 | 0 | 0 |
Quảng Bình | +29 | 2.751 | 7 | 0 |
Bắc Giang | +25 | 7.099 | 15 | 0 |
Yên Bái | +16 | 271 | 0 | 0 |
Quảng Trị | +14 | 1.133 | 3 | 0 |
Tuyên Quang | +14 | 712 | 0 | 0 |
Hòa Bình | +10 | 607 | 2 | +1 |
Sơn La | +9 | 396 | 0 | 0 |
Lào Cai | +7 | 242 | 0 | 0 |
Hà Nam | +5 | 1.519 | 0 | 0 |
Cao Bằng | +3 | 206 | 1 | 0 |
Điện Biên | +2 | 476 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | +1 | 30 | 0 | 0 |
Lai Châu | +1 | 39 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 1.232 | 5 | 0 |
Kon Tum | 0 | 478 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 8.684 | 36 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 261 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 560 | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 50.416.863 | 813.858 | 39.809.908 |
South America | 39.138.588 | 1.185.033 | 37.210.552 |
Ấn Độ | 34.665.096 | 473.952 | 34.089.137 |
Brazil | 22.167.781 | 616.298 | 21.399.316 |
UK | 10.610.958 | 145.987 | 9.340.390 |
Nga | 9.895.597 | 284.823 | 8.602.067 |
Turkey | 8.964.711 | 78.407 | 8.516.522 |
Africa | 8.888.314 | 224.715 | 8.183.701 |
Pháp | 8.048.931 | 120.032 | 7.231.425 |
Đức | 6.339.593 | 104.932 | 5.225.700 |
Iran | 6.144.644 | 130.446 | 5.943.467 |
Argentina | 5.348.123 | 116.708 | 5.206.911 |
Tây Ban Nha | 5.246.766 | 88.237 | 4.937.402 |
Italia | 5.152.264 | 134.472 | 4.768.578 |
Colombia | 5.086.381 | 128.929 | 4.927.104 |
Indonesia | 4.258.340 | 143.909 | 4.109.068 |
Mexico | 3.905.319 | 295.601 | 3.262.422 |
Poland | 3.732.589 | 86.796 | 3.194.731 |
Ukraine | 3.519.981 | 89.436 | 3.109.423 |
South Africa | 3.071.064 | 90.038 | 2.867.966 |
Philippines | 2.835.593 | 49.761 | 2.773.322 |
Netherlands | 2.808.892 | 19.842 | 2.193.044 |
Malaysia | 2.673.019 | 30.746 | 2.581.395 |
Czechia | 2.282.212 | 34.034 | 1.963.455 |
Peru | 2.246.633 | 201.450 | |
Thái Lan | 2.152.384 | 21.033 | 2.067.149 |
Ả Rập | 2.086.192 | 23.931 | 2.052.656 |
Bỉ | 1.879.784 | 27.360 | 1.395.359 |
Canada | 1.818.742 | 29.852 | 1.758.980 |
Romania | 1.789.539 | 57.360 | 1.707.968 |
Chile | 1.776.599 | 38.541 | 1.672.907 |
Nhật | 1.728.113 | 18.367 | 1.708.924 |
Bangladesh | 1.578.288 | 28.016 | 1.543.204 |
Việt Nam | 1.352.122 | 26.930 | 1.036.393 |
Israel | 1.348.229 | 8.210 | 1.334.118 |
Pakistan | 1.287.703 | 28.793 | 1.247.066 |
Serbia | 1.268.787 | 12.036 | 1.218.981 |
Thụy Điển | 1.222.892 | 15.151 | 1.164.019 |
Áo | 1.212.999 | 12.979 | 1.109.972 |
Portugal | 1.177.706 | 18.587 | 1.096.285 |
Hungary | 1.168.728 | 36.048 | 948.385 |
Thụy Sĩ | 1.085.677 | 11.718 | 879.693 |
Jordan | 993.339 | 11.850 | 916.406 |
Greece | 984.301 | 18.901 | 896.009 |
Kazakhstan | 977.031 | 12.802 | 944.485 |
Cuba | 963.347 | 8.311 | 954.572 |
Morocco | 950.946 | 14.792 | 933.658 |
Georgia | 875.806 | 12.519 | 817.963 |
Nê-pan | 823.357 | 11.547 | 805.571 |
Slovakia | 748.969 | 15.095 | 616.734 |
UAE | 742.507 | 2.149 | 737.570 |
Tunisia | 718.866 | 25.413 | 692.068 |
Bulgaria | 709.537 | 29.279 | 581.749 |
Li-băng | 683.326 | 8.804 | 638.065 |
Belarus | 667.893 | 5.210 | 657.109 |
Crô-a-ti-a | 639.778 | 11.383 | 601.174 |
Guatemala | 620.853 | 16.008 | 603.756 |
Ireland | 606.852 | 5.788 | 468.593 |
Azerbaijan | 599.713 | 8.019 | 569.238 |
Sri Lanka | 569.928 | 14.533 | 543.467 |
Costa Rica | 567.824 | 7.324 | 557.620 |
Saudi Arabia | 550.043 | 8.849 | 539.205 |
Bolivia | 546.155 | 19.264 | 499.564 |
Ecuador | 530.126 | 33.494 | 443.880 |
Denmark | 529.210 | 2.972 | 459.462 |
Myanmar | 525.403 | 19.157 | 501.520 |
Hàn Quốc | 489.484 | 4.020 | 413.740 |
Lithuania | 484.537 | 6.901 | 449.424 |
Panama | 479.563 | 7.379 | 469.189 |
Paraguay | 463.522 | 16.488 | 446.372 |
Venezuela | 435.825 | 5.208 | 423.293 |
Slovenia | 434.679 | 5.354 | 403.331 |
Palestine | 432.921 | 4.558 | 424.754 |
Cô-oét | 413.588 | 2.466 | 410.786 |
Dominican Republic | 409.232 | 4.212 | 403.413 |
Uruguay | 401.640 | 6.138 | 393.258 |
Mongolia | 384.288 | 2.023 | 313.256 |
Oceania | 382.195 | 4.310 | 339.825 |
Honduras | 378.397 | 10.416 | 122.374 |
Libya | 376.378 | 5.518 | 359.733 |
Ethiopia | 372.588 | 6.816 | 349.978 |
Moldova | 367.948 | 9.293 | 352.478 |
Ai Cập | 365.831 | 20.877 | 304.156 |
Armenia | 341.468 | 7.728 | 322.814 |
Ô-man | 304.654 | 4.113 | 300.057 |
Norway | 300.013 | 1.134 | 88.952 |
Bosnia and Herzegovina | 279.820 | 12.854 | 192.218 |
Vương quốc Ba-ranh | 277.935 | 1.394 | 276.194 |
Singapore | 271.297 | 771 | 262.751 |
Latvia | 259.215 | 4.325 | 243.751 |
Kenya | 255.652 | 5.337 | 248.473 |
Qatar | 244.708 | 611 | 241.797 |
Estonia | 226.304 | 1.836 | 210.213 |
Úc | 222.260 | 2.072 | 202.159 |
North Macedonia | 218.194 | 7.688 | 204.685 |
Nigeria | 215.164 | 2.980 | 207.520 |
An-giê-ri | 212.047 | 6.122 | 145.677 |
Zambia | 210.436 | 3.668 | 206.501 |
Albania | 202.641 | 3.126 | 193.533 |
Phần Lan | 197.476 | 1.395 | 46.000 |
Botswana | 195.552 | 2.420 | 192.452 |
Uzbekistan | 194.904 | 1.425 | 191.602 |
Kyrgyzstan | 183.744 | 2.762 | 178.777 |
Montenegro | 159.034 | 2.336 | 154.495 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 157.542 | 7.317 | 141.490 |
Mozambique | 152.326 | 1.941 | 149.583 |
Zimbabwe | 150.628 | 4.720 | 129.095 |
Cyprus | 138.733 | 605 | 124.370 |
Ghana | 131.246 | 1.228 | 129.326 |
Namibia | 130.051 | 3.574 | 125.540 |
Uganda | 127.755 | 3.261 | 97.697 |
Campuchia | 120.300 | 2.971 | 116.655 |
El Salvador | 119.803 | 3.790 | 102.982 |
Cameroon | 107.549 | 1.823 | 102.716 |
Rwanda | 100.464 | 1.344 | 45.522 |
Trung Quốc | 99.371 | 4.636 | 93.602 |
Maldives | 92.629 | 255 | 90.485 |
Luxembourg | 92.574 | 889 | 85.958 |
Jamaica | 91.578 | 2.415 | 63.260 |
Laos | 83.291 | 219 | 7.339 |
Trinidad and Tobago | 77.482 | 2.320 | 61.931 |
Senegal | 74.043 | 1.886 | 72.120 |
Angola | 65.332 | 1.735 | 63.373 |
Réunion | 63.863 | 391 | 59.685 |
Malawi | 62.053 | 2.307 | 58.826 |
Ivory Coast | 61.857 | 706 | 60.909 |
DRC | 59.175 | 1.113 | 50.930 |
Guadeloupe | 55.284 | 748 | 2.250 |
Fiji | 52.567 | 697 | 51.141 |
Suriname | 51.083 | 1.175 | 29.583 |
Eswatini | 49.253 | 1.248 | 45.296 |
Syria | 48.901 | 2.793 | 30.070 |
French Polynesia | 46.332 | 636 | |
French Guiana | 46.304 | 331 | 11.254 |
Martinique | 45.501 | 718 | 104 |
Madagascar | 44.800 | 972 | 43.119 |
Sudan | 44.406 | 3.201 | 36.009 |
Malta | 40.188 | 468 | 37.945 |
Mauritania | 39.669 | 844 | 38.124 |
Cabo Verde | 38.470 | 351 | 37.995 |
Guyana | 38.333 | 1.009 | 36.362 |
Gabon | 37.551 | 281 | 33.761 |
Papua New Guinea | 35.702 | 573 | 34.711 |
Belize | 30.930 | 585 | 29.465 |
Guinea | 30.798 | 388 | 29.753 |
Barbados | 26.433 | 244 | 23.834 |
Togo | 26.350 | 243 | 25.934 |
Tanzania | 26.309 | 734 | |
Haiti | 25.691 | 754 | 21.885 |
Benin | 24.863 | 161 | 24.546 |
Seychelles | 23.537 | 127 | 22.912 |
Somalia | 23.051 | 1.331 | 12.325 |
Bahamas | 22.846 | 705 | 21.644 |
Mauritius | 22.310 | 455 | 20.559 |
Lesotho | 21.838 | 663 | 13.741 |
Mayotte | 21.043 | 185 | 2.964 |
Burundi | 20.523 | 38 | 773 |
Channel Islands | 19.900 | 107 | 17.687 |
Timor-Leste | 19.829 | 122 | 19.702 |
Congo | 19.066 | 359 | 12.421 |
Iceland | 18.896 | 35 | 17.538 |
Andorra | 18.815 | 133 | 16.582 |
Mali | 18.253 | 621 | 15.360 |
Curaçao | 17.517 | 180 | 17.228 |
Nicaragua | 17.328 | 210 | 4.225 |
Tajikistan | 17.095 | 124 | 16.966 |
Đài Loan | 16.688 | 848 | 15.658 |
Aruba | 16.505 | 176 | 16.136 |
Burkina Faso | 16.334 | 290 | 15.604 |
Brunei | 15.244 | 98 | 15.028 |
Equatorial Guinea | 13.599 | 175 | 13.346 |
Djibouti | 13.509 | 188 | 13.295 |
Saint Lucia | 13.067 | 283 | 12.682 |
South Sudan | 12.842 | 133 | 12.516 |
New Zealand | 12.516 | 44 | 6.009 |
Hồng Kông | 12.472 | 213 | 12.153 |
New Caledonia | 12.321 | 280 | 11.825 |
Isle of Man | 12.230 | 66 | 11.059 |
CAR | 11.742 | 101 | 6.859 |
Yemen | 10.047 | 1.956 | 6.928 |
Gambia | 9.998 | 342 | 9.641 |
Cayman Islands | 7.794 | 9 | 4.272 |
Eritrea | 7.533 | 62 | 7.322 |
Gibraltar | 7.436 | 100 | 7.032 |
Niger | 7.119 | 265 | 6.761 |
Guinea-Bissau | 6.445 | 149 | 6.279 |
Sierra Leone | 6.405 | 121 | |
San Marino | 6.217 | 94 | 5.772 |
Dominica | 6.176 | 42 | 5.744 |
Grenada | 5.910 | 200 | 5.643 |
Liberia | 5.832 | 287 | 5.523 |
Bermuda | 5.760 | 106 | 5.623 |
Chad | 5.701 | 181 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 5.645 | 76 | 5.096 |
Liechtenstein | 5.050 | 64 | 4.600 |
Sint Maarten | 4.617 | 75 | 4.511 |
Comoros | 4.554 | 151 | 4.324 |
Antigua and Barbuda | 4.151 | 117 | 4.022 |
Faeroe Islands | 4.134 | 13 | 3.472 |
Monaco | 3.979 | 36 | 3.766 |
Saint Martin | 3.973 | 56 | 1.399 |
Sao Tome and Principe | 3.733 | 57 | 3.675 |
Turks and Caicos | 3.114 | 25 | 3.066 |
Caribbean Netherlands | 3.082 | 22 | 2.894 |
British Virgin Islands | 2.816 | 38 | |
Saint Kitts and Nevis | 2.792 | 28 | 2.753 |
Bhutan | 2.642 | 3 | 2.625 |
Greenland | 1.746 | 0 | 1.431 |
St. Barth | 1.603 | 6 | |
Anguilla | 1.469 | 4 | 1.383 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Saint Pierre Miquelon | 91 | 0 | 60 |
Falkland Islands | 83 | 0 | |
Ma Cao | 77 | 0 | 77 |
Montserrat | 44 | 1 | 42 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Palau | 8 | 0 | 8 |
Vanuatu | 6 | 1 | 5 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Tonga | 1 | 0 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
130.062.767
Số mũi tiêm hôm qua
556.986
Thông tin hai mẹ con nữ diễn viên Phi Thanh Vân dương tính với Covid-19 gây xôn xao giới giải trí và fan trong thời gian vừa qua. Chồng cũ của cô - Bảo Duy hiện đang sinh sống tại Úc cũng biết được thông tin này nên nhanh chóng gửi lời chúc bình an tới nữ diễn viên và con trai.
Trên trang cá nhân của mình, Bảo Duy đã có dòng chia sẻ đầy nghẹn ngào khi thành tâm cầu mong mà muốn đem tất cả công đức của mình để cầu cho con trai. "Phương xa ba cầu mong con và mẹ con mau hết bệnh, cố lên con trai của ba! Ba nguyện đem hết tất cả công đức của mình hồi hướng cho con", Bảo Duy chia sẻ. Rất nhiều người đã bất ngờ trước thông tin mà anh đăng tải, đồng thời gửi lời hỏi thăm, cùng Bảo Duy cầu chúc cho Phi Thanh Vân và bé Tấn Đức nhanh chóng qua được đại dịch này.
Được biết, vào ngày 7/12, Phi Thanh Vân tiết lộ cô và con trai 5 tuổi bị nhiễm Covid-19, hiện đang được cách ly tại căn hộ chung cư. Phi Thanh Vân cho biết cô có biểu hiện đau mắt, mất khứu giác từ ngày 2/12 và sốt vào tối 3/12. Sáng 4/12 nữ diễn viên xét nghiệm và ra kết quả dương tính Covid-19.
Phi Thanh Vân hiện tại đang phải thở o-xy tại nhà, lúc khỏe tự nấu ăn cho hai mẹ con, lúc mệt thì đặt đồ ăn ở bên ngoài.
Bà mẹ cũng thông tin thêm về tình hình sức khỏe của con trai: "Tấn Đức cũng bị nhưng trộm vía, con chỉ sốt 1 ngày 1 đêm rồi cắt. Hiện tại, con vẫn chơi bình thường. Con có một loạt các thuốc bổ để tăng đề kháng". Mặc dù nhà chỉ có hai mẹ con nhưng rất may cô nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ 24/24h, nhân viên bệnh viện đến tận nhà lấy máu, kiểm tra và gửi thuốc tới nhà nên cô cũng yên tâm phần nào.
Về phần Bảo Duy, sau khi ly hôn Phi Thanh Vân và vướng vào ồn ào dư luận do chuyện kinh doanh thua lỗ nợ nần chục tỷ đến mức tự tử, anh hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ 3 là một nữ Việt kiều Úc hơn tuổi cùng 1 con trai và 1 con gái.
Chồng cũ Phi Thanh Vân cũng chuyển qua Úc sinh sống cùng vợ con và trở thành ông bố chuẩn bỉm sữa. Hình ảnh ông bố bỉm sữa cho con ăn, chở con đi chơi, chăm sóc vợ ... được cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội, khiến nhiều người cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của anh.
Con gái Bảo Duy và vợ Việt kiều Úc xinh đẹp, đáng yêu.
Bé trai là con thứ 2.
Ông bố thường xuyên chia sẻ việc đưa các con đi học mỗi ngày.
Niềm hạnh phúc của Bảo Duy hiện tại là được ở bên cạnh các con, chăm lo cho con mỗi ngày.
Từ Úc, anh cầu chúc cho con trai Tấn Đức nhanh chóng bình phục sức khỏe.