Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 327 | 0 | 278 |
Trung Quốc | 82.995 | 4.634 | 78.291 |
Mỹ | 1.792.304 | 104.501 | 519.063 |
Italia | 232.248 | 33.229 | 152.844 |
Thế Giới | 6.020.721 | 366.295 | 2.655.331 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 114 | 0 | 113 |
TP Hồ Chí Minh | 59 | 0 | 54 |
Thái Bình | 30 | 0 | 5 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 7 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 5 | 0 | 4 |
Hải Dương | 3 | 0 | 1 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 3 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 1.792.304 | 104.501 | 519.063 |
South America | 796.103 | 38.099 | 327.818 |
Brazil | 465.166 | 27.878 | 193.181 |
Nga | 387.623 | 4.374 | 159.257 |
Tây Ban Nha | 285.644 | 27.121 | 196.958 |
UK | 271.222 | 38.161 | |
Italia | 232.248 | 33.229 | 152.844 |
Pháp | 186.835 | 28.714 | 67.803 |
Đức | 183.019 | 8.594 | 164.100 |
Ấn Độ | 173.491 | 4.980 | 82.627 |
Turkey | 162.120 | 4.489 | 125.963 |
Peru | 148.285 | 4.230 | 62.791 |
Iran | 146.668 | 7.677 | 114.931 |
Africa | 137.474 | 3.945 | 58.196 |
Chile | 90.638 | 944 | 38.598 |
Canada | 89.390 | 6.979 | 47.443 |
Trung Quốc | 82.995 | 4.634 | 78.291 |
Saudi Arabia | 81.766 | 458 | 57.013 |
Mexico | 81.400 | 9.044 | 56.638 |
Pakistan | 64.028 | 1.317 | 22.305 |
Bỉ | 58.061 | 9.430 | 15.682 |
Qatar | 52.907 | 36 | 20.604 |
Netherlands | 46.126 | 5.931 | |
Bangladesh | 42.844 | 582 | 9.015 |
Belarus | 40.764 | 224 | 17.390 |
Ecuador | 38.571 | 3.334 | 19.190 |
Thụy Điển | 36.476 | 4.350 | 4.971 |
Singapore | 33.860 | 23 | 19.631 |
UAE | 33.170 | 260 | 17.097 |
Portugal | 31.946 | 1.383 | 18.911 |
Thụy Sĩ | 30.828 | 1.919 | 28.300 |
South Africa | 29.240 | 611 | 15.093 |
Colombia | 26.688 | 853 | 6.913 |
Indonesia | 25.216 | 1.520 | 6.492 |
Cô-oét | 25.184 | 194 | 9.273 |
Ireland | 24.876 | 1.645 | 22.089 |
Poland | 23.155 | 1.051 | 10.692 |
Ukraine | 22.811 | 679 | 8.934 |
Ai Cập | 22.082 | 879 | 5.511 |
Romania | 18.982 | 1.248 | 12.829 |
Israel | 16.987 | 284 | 14.776 |
Nhật | 16.719 | 874 | 14.254 |
Áo | 16.655 | 668 | 15.347 |
Philippines | 16.634 | 942 | 3.720 |
Dominican Republic | 16.531 | 488 | 9.266 |
Argentina | 14.702 | 510 | 4.788 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 13.659 | 246 | 1.259 |
Panama | 12.131 | 320 | 7.379 |
Denmark | 11.593 | 568 | 10.240 |
Hàn Quốc | 11.402 | 269 | 10.363 |
Serbia | 11.354 | 242 | 6.524 |
Vương quốc Ba-ranh | 10.449 | 15 | 5.700 |
Kazakhstan | 9.932 | 37 | 5.057 |
Ô-man | 9.820 | 40 | 2.396 |
Nigeria | 9.302 | 261 | 2.697 |
Czechia | 9.180 | 319 | 6.498 |
An-giê-ri | 9.134 | 638 | 5.422 |
Oceania | 8.782 | 125 | 8.164 |
Armenia | 8.676 | 120 | 3.297 |
Norway | 8.422 | 236 | 7.727 |
Bolivia | 8.387 | 293 | 738 |
Moldova | 7.896 | 288 | 4.278 |
Malaysia | 7.732 | 115 | 6.235 |
Morocco | 7.714 | 202 | 5.271 |
Ghana | 7.616 | 34 | 2.421 |
Úc | 7.173 | 103 | 6.582 |
Phần Lan | 6.776 | 314 | 5.500 |
Ả Rập | 5.873 | 185 | 3.044 |
Cameroon | 5.436 | 177 | 3.326 |
Azerbaijan | 4.989 | 58 | 3.125 |
Honduras | 4.752 | 196 | 519 |
Sudan | 4.521 | 233 | 816 |
Guatemala | 4.348 | 80 | 565 |
Luxembourg | 4.012 | 110 | 3.815 |
Hungary | 3.841 | 517 | 2.024 |
Tajikistan | 3.686 | 47 | 1.769 |
Guinea | 3.656 | 22 | 2.000 |
Uzbekistan | 3.468 | 14 | 2.728 |
Senegal | 3.429 | 41 | 1.738 |
Thái Lan | 3.076 | 57 | 2.945 |
Djibouti | 2.914 | 20 | 1.241 |
Greece | 2.909 | 175 | 1.374 |
DRC | 2.833 | 69 | 400 |
Ivory Coast | 2.750 | 32 | 1.370 |
Gabon | 2.613 | 15 | 709 |
Bosnia and Herzegovina | 2.485 | 153 | 1.803 |
Bulgaria | 2.485 | 136 | 1.016 |
El Salvador | 2.278 | 42 | 1.015 |
Crô-a-ti-a | 2.245 | 103 | 2.059 |
North Macedonia | 2.129 | 126 | 1.516 |
Cuba | 2.005 | 82 | 1.760 |
Estonia | 1.859 | 67 | 1.610 |
Somalia | 1.828 | 72 | 310 |
Iceland | 1.805 | 10 | 1.794 |
Kenya | 1.745 | 62 | 438 |
Mayotte | 1.699 | 21 | 1.385 |
Lithuania | 1.662 | 68 | 1.216 |
Kyrgyzstan | 1.662 | 16 | 1.088 |
Maldives | 1.591 | 5 | 197 |
Sri Lanka | 1.558 | 10 | 754 |
Slovakia | 1.520 | 28 | 1.338 |
New Zealand | 1.504 | 22 | 1.481 |
Slovenia | 1.473 | 108 | 1.357 |
Haiti | 1.443 | 35 | 22 |
Venezuela | 1.327 | 11 | 302 |
Equatorial Guinea | 1.306 | 12 | 200 |
Guinea-Bissau | 1.256 | 8 | 42 |
Mali | 1.226 | 73 | 669 |
Nê-pan | 1.212 | 6 | 206 |
Li-băng | 1.172 | 26 | 705 |
Albania | 1.099 | 33 | 851 |
Hồng Kông | 1.080 | 4 | 1.035 |
Tunisia | 1.071 | 48 | 946 |
Latvia | 1.064 | 24 | 745 |
Zambia | 1.057 | 7 | 779 |
Costa Rica | 1.022 | 10 | 653 |
South Sudan | 994 | 10 | 6 |
Ethiopia | 968 | 8 | 197 |
Niger | 955 | 64 | 813 |
Cyprus | 942 | 17 | 784 |
Paraguay | 917 | 11 | 413 |
CAR | 874 | 1 | 23 |
Burkina Faso | 847 | 53 | 720 |
Sierra Leone | 829 | 45 | 386 |
Uruguay | 811 | 22 | 654 |
Andorra | 764 | 51 | 684 |
Chad | 759 | 65 | 444 |
Nicaragua | 759 | 35 | 370 |
Georgia | 746 | 12 | 576 |
Jordan | 730 | 9 | 507 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Madagascar | 698 | 5 | 164 |
San Marino | 671 | 42 | 344 |
Malta | 616 | 9 | 514 |
Congo | 571 | 19 | 161 |
Jamaica | 569 | 9 | 284 |
Channel Islands | 560 | 45 | 512 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Réunion | 470 | 1 | 411 |
Sao Tome and Principe | 463 | 12 | 68 |
Palestine | 446 | 3 | 368 |
Đài Loan | 442 | 7 | 420 |
French Guiana | 436 | 1 | 161 |
Togo | 428 | 13 | 202 |
Mauritania | 423 | 20 | 21 |
Cabo Verde | 405 | 4 | 155 |
Rwanda | 355 | 0 | 247 |
Isle of Man | 336 | 24 | 309 |
Mauritius | 335 | 10 | 322 |
Uganda | 329 | 0 | 72 |
Việt Nam | 327 | 0 | 278 |
Montenegro | 324 | 9 | 315 |
Yemen | 283 | 65 | 11 |
Eswatini | 279 | 2 | 168 |
Liberia | 273 | 27 | 146 |
Mozambique | 234 | 2 | 84 |
Benin | 224 | 3 | 136 |
Myanmar | 207 | 6 | 130 |
Malawi | 203 | 4 | 42 |
Martinique | 197 | 14 | 91 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Mongolia | 179 | 0 | 43 |
Guadeloupe | 161 | 14 | 115 |
Gibraltar | 161 | 0 | 148 |
Guyana | 150 | 11 | 67 |
Zimbabwe | 149 | 4 | 28 |
Brunei | 141 | 2 | 138 |
Cayman Islands | 141 | 1 | 68 |
Bermuda | 140 | 9 | 92 |
Campuchia | 124 | 0 | 122 |
Syria | 122 | 4 | 43 |
Libya | 118 | 5 | 41 |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 |
Bahamas | 101 | 11 | 47 |
Aruba | 101 | 3 | 98 |
Monaco | 98 | 4 | 90 |
Barbados | 92 | 7 | 76 |
Comoros | 87 | 2 | 24 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Angola | 81 | 4 | 18 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 60 |
French Polynesia | 60 | 0 | 60 |
Ma Cao | 45 | 0 | 45 |
Burundi | 42 | 1 | 20 |
Saint Martin | 40 | 3 | 33 |
Eritrea | 39 | 0 | 39 |
Botswana | 35 | 1 | 20 |
Bhutan | 31 | 0 | 6 |
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 |
Gambia | 25 | 1 | 19 |
St. Vincent Grenadines | 25 | 0 | 14 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 18 |
Namibia | 23 | 0 | 14 |
Laos | 19 | 0 | 16 |
New Caledonia | 19 | 0 | 18 |
Belize | 18 | 2 | 16 |
Curaçao | 18 | 1 | 14 |
Fiji | 18 | 0 | 15 |
Saint Lucia | 18 | 0 | 18 |
Dominica | 16 | 0 | 16 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 11 |
Suriname | 12 | 1 | 9 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 |
Vatican City | 12 | 0 | 2 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Seychelles | 11 | 0 | 11 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Western Sahara | 9 | 1 | 6 |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
Caribbean Netherlands | 6 | 0 | 6 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Lesotho | 2 | 0 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
Chính quyền Romania đã mở cuộc điều tra về việc có đến 10 trẻ sơ sinh có kết quả dương tính với virus corona chủng mới tại Bệnh viện Phụ sản Odobescu thuộc Bệnh viện Thành phố Timişoara, Romania mặc dù mẹ của các bé có kết quả âm tính với virus.
Ảnh: Romania Insider
"Các bà mẹ đã xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhưng các em bé lại có kết quả xét nghiệm dương tính. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ điều này có liên quan tới nhân viên y tế", Hãng tin AFP dẫn lời của Bộ trưởng Y tế Nelu Tataru phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Antena 3 vào ngày 6/4.
Bộ trưởng Tataru chỉ trích sự yếu kém trong hoạt động của các nhân viên khoa sản và ban giám đốc y tế công cộng địa phương (DSP). Đồng thời cũng hứa sẽ đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt nếu cần thiết. Giám đốc DSP địa phương sau đó cũng đã bị cách chức.
Trước đó, khoa sản của bệnh viện đã được cách ly vào ngày 31/3 nhưng mở lại vào ngay ngày hôm sau theo lệnh của giám đốc y tế địa phương. Lúc đó, quan chức này khẳng định "không có nguy cơ lây nhiễm ở các bệnh nhân và bác sĩ" dù có tới 13 nhân viên đã dương tính với virus.
Hiện các bé sơ sinh không có triệu chứng và hầu hết đều đang được cách ly tại nhà cùng với các bà mẹ. Tổng cộng có 49 sản phụ và con của họ được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1/4 và và các xét nghiệm được thực hiện vào ngày 5/4 và 6/4.
"Trong 2 ngày qua, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim kinh dị", một trong những bà mẹ chia sẻ. "Các nhân viên y tế không đeo khẩu trang. Hôm 2/4, bệnh viện đã tiến hành khử trùng khi chúng tôi vẫn ở trong đó" Người mẹ trẻ cũng cho biết cô và những bà mẹ khác đã nghe tin tức vào ngày 1/4 về việc có một trường hợp mắc COVID-19 trong bệnh viện.
Trường hợp mới nhất này đã làm tăng thêm lo ngại về cách Romania đối phó với dịch bệnh. Các nhân viên y tế đã lên tiếng trong những tuần gần đây về việc không đủ thiết bị cho những người ở tuyến đầu.
Có hơn 4.400 trường hợp được xác nhận ở Romania cho đến nay và 180 người đã chết. Khoảng 700 trường hợp trong số những người bị nhiễm là nhân viên y tế.