Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 288 | 0 | 241 |
Trung Quốc | 82.886 | 4.633 | 77.993 |
Mỹ | 1.308.582 | 77.902 | 220.931 |
Italia | 217.185 | 30.201 | 99.023 |
Thế Giới | 3.981.763 | 274.434 | 1.372.687 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 112 | 0 | 96 |
TP Hồ Chí Minh | 56 | 0 | 50 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 18 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 7 | 0 | 5 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Hà Nam | 4 | 0 | 3 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Đồng Tháp | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 3 | 0 | 3 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 2 |
Bạc Liêu | 20 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Hải Dương | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 0 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Thái Bình | 2 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 1.308.582 | 77.902 | 220.931 |
South America | 273.508 | 14.018 | 94.444 |
Tây Ban Nha | 260.117 | 26.299 | 168.408 |
Italia | 217.185 | 30.201 | 99.023 |
UK | 211.364 | 31.241 | |
Nga | 187.859 | 1.723 | 26.608 |
Pháp | 174.791 | 26.230 | 55.027 |
Đức | 169.901 | 7.404 | 141.700 |
Brazil | 140.023 | 9.600 | 55.350 |
Turkey | 135.569 | 3.689 | 86.396 |
Iran | 104.691 | 6.541 | 83.837 |
Trung Quốc | 82.886 | 4.633 | 77.993 |
Canada | 65.400 | 4.473 | 29.682 |
Ấn Độ | 59.642 | 1.985 | 17.883 |
Peru | 58.526 | 1.627 | 18.388 |
Africa | 56.674 | 2.122 | 19.570 |
Bỉ | 52.011 | 8.521 | 13.201 |
Netherlands | 42.093 | 5.359 | |
Saudi Arabia | 35.432 | 229 | 9.120 |
Ecuador | 30.298 | 1.654 | 3.433 |
Thụy Sĩ | 30.207 | 1.810 | 25.900 |
Mexico | 29.616 | 2.961 | 17.781 |
Portugal | 27.268 | 1.114 | 2.422 |
Pakistan | 26.435 | 599 | 7.530 |
Chile | 25.972 | 294 | 12.160 |
Thụy Điển | 25.265 | 3.175 | 4.971 |
Ireland | 22.541 | 1.429 | 17.110 |
Singapore | 21.707 | 20 | 2.040 |
Belarus | 21.101 | 121 | 5.484 |
Qatar | 20.201 | 12 | 2.370 |
UAE | 16.793 | 174 | 3.837 |
Israel | 16.436 | 245 | 11.229 |
Áo | 15.774 | 614 | 13.836 |
Nhật | 15.477 | 577 | 4.918 |
Poland | 15.366 | 776 | 5.184 |
Romania | 14.811 | 923 | 6.423 |
Ukraine | 14.195 | 361 | 2.706 |
Bangladesh | 13.134 | 206 | 2.101 |
Indonesia | 13.112 | 943 | 2.494 |
Hàn Quốc | 10.822 | 256 | 9.484 |
Philippines | 10.463 | 696 | 1.734 |
Denmark | 10.218 | 522 | 7.927 |
Serbia | 9.943 | 209 | 2.453 |
Colombia | 9.456 | 407 | 2.300 |
Dominican Republic | 9.376 | 380 | 2.286 |
Oceania | 8.508 | 118 | 7.522 |
Ai Cập | 8.476 | 503 | 1.945 |
South Africa | 8.232 | 161 | 3.153 |
Czechia | 8.065 | 271 | 4.408 |
Norway | 8.055 | 218 | 32 |
Panama | 7.868 | 225 | 886 |
Cô-oét | 7.208 | 47 | 2.466 |
Úc | 6.914 | 97 | 6.079 |
Malaysia | 6.535 | 107 | 4.864 |
Phần Lan | 5.738 | 260 | 4.000 |
Morocco | 5.711 | 186 | 2.324 |
Argentina | 5.371 | 285 | 1.601 |
An-giê-ri | 5.369 | 488 | 2.467 |
Kazakhstan | 4.834 | 31 | 1.631 |
Moldova | 4.728 | 150 | 1.826 |
Vương quốc Ba-ranh | 4.404 | 8 | 2.027 |
Luxembourg | 3.871 | 100 | 3.526 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 3.778 | 109 | 472 |
Nigeria | 3.526 | 107 | 601 |
Hungary | 3.178 | 392 | 865 |
Ô-man | 3.112 | 16 | 1.025 |
Ghana | 3.091 | 18 | 303 |
Armenia | 3.029 | 43 | 1.218 |
Thái Lan | 3.000 | 55 | 2.784 |
Greece | 2.691 | 150 | 1.374 |
Ả Rập | 2.603 | 104 | 1.661 |
Uzbekistan | 2.325 | 10 | 1.775 |
Azerbaijan | 2.279 | 28 | 1.576 |
Cameroon | 2.267 | 108 | 1.002 |
Crô-a-ti-a | 2.161 | 86 | 1.689 |
Bolivia | 2.081 | 102 | 219 |
Bosnia and Herzegovina | 2.070 | 98 | 960 |
Guinea | 1.927 | 11 | 629 |
Bulgaria | 1.872 | 86 | 401 |
Iceland | 1.801 | 10 | 1.765 |
Cuba | 1.741 | 74 | 1.078 |
Estonia | 1.725 | 56 | 704 |
Honduras | 1.685 | 105 | 154 |
North Macedonia | 1.586 | 90 | 1.099 |
Ivory Coast | 1.571 | 20 | 742 |
Senegal | 1.551 | 13 | 611 |
New Zealand | 1.490 | 21 | 1.347 |
Slovakia | 1.455 | 26 | 905 |
Slovenia | 1.450 | 100 | 252 |
Lithuania | 1.436 | 49 | 765 |
Djibouti | 1.133 | 3 | 799 |
Sudan | 1.111 | 59 | 102 |
Hồng Kông | 1.045 | 4 | 960 |
Tunisia | 1.026 | 44 | 600 |
Somalia | 928 | 44 | 106 |
Latvia | 928 | 18 | 464 |
Kyrgyzstan | 906 | 12 | 650 |
DRC | 897 | 36 | 119 |
Cyprus | 891 | 15 | 400 |
Mayotte | 854 | 10 | 352 |
Albania | 850 | 31 | 620 |
Guatemala | 832 | 23 | 90 |
Sri Lanka | 824 | 9 | 240 |
Li-băng | 796 | 26 | 223 |
Niger | 781 | 42 | 586 |
Costa Rica | 765 | 6 | 445 |
Andorra | 752 | 47 | 526 |
El Salvador | 742 | 16 | 257 |
Burkina Faso | 736 | 48 | 562 |
Maldives | 734 | 3 | 20 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
Uruguay | 684 | 17 | 492 |
Mali | 650 | 32 | 271 |
San Marino | 623 | 41 | 114 |
Georgia | 623 | 10 | 288 |
Kenya | 621 | 29 | 202 |
Guinea-Bissau | 564 | 2 | 25 |
Channel Islands | 545 | 40 | 445 |
Tajikistan | 522 | 12 | |
Jordan | 508 | 9 | 385 |
Gabon | 504 | 8 | 110 |
Malta | 489 | 5 | 419 |
Jamaica | 488 | 9 | 58 |
Tanzania | 480 | 16 | 167 |
Paraguay | 462 | 10 | 148 |
Đài Loan | 440 | 6 | 355 |
Equatorial Guinea | 439 | 4 | 13 |
Réunion | 427 | 0 | 354 |
Venezuela | 381 | 10 | 185 |
Palestine | 375 | 2 | 226 |
Mauritius | 332 | 10 | 320 |
Isle of Man | 329 | 23 | 271 |
Montenegro | 324 | 8 | 267 |
Việt Nam | 288 | 0 | 241 |
Congo | 274 | 10 | 33 |
Rwanda | 271 | 0 | 133 |
Sierra Leone | 257 | 17 | 54 |
Chad | 253 | 27 | 50 |
Benin | 242 | 2 | 62 |
Cabo Verde | 230 | 2 | 44 |
Sao Tome and Principe | 208 | 5 | 4 |
Ethiopia | 194 | 4 | 95 |
Madagascar | 193 | 0 | 101 |
Liberia | 189 | 20 | 79 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 186 |
Martinique | 183 | 14 | 83 |
Myanmar | 176 | 6 | 67 |
Zambia | 167 | 4 | 111 |
Eswatini | 159 | 2 | 12 |
Guadeloupe | 153 | 13 | 104 |
Togo | 145 | 10 | 85 |
Gibraltar | 144 | 0 | 141 |
Brunei | 141 | 1 | 132 |
French Guiana | 138 | 1 | 112 |
Haiti | 129 | 12 | 16 |
Campuchia | 122 | 0 | 120 |
Bermuda | 118 | 7 | 61 |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 103 |
Nê-pan | 102 | 0 | 30 |
Aruba | 101 | 3 | 89 |
Uganda | 101 | 0 | 55 |
Monaco | 95 | 4 | 82 |
CAR | 94 | 0 | 10 |
Guyana | 93 | 10 | 34 |
Bahamas | 92 | 11 | 26 |
South Sudan | 90 | 0 | 2 |
Barbados | 82 | 7 | 53 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Mozambique | 82 | 0 | 27 |
Cayman Islands | 80 | 1 | 35 |
Sint Maarten | 76 | 14 | 44 |
Libya | 64 | 3 | 24 |
French Polynesia | 60 | 0 | 56 |
Syria | 47 | 3 | 27 |
Ma Cao | 45 | 0 | 40 |
Malawi | 43 | 3 | 14 |
Mongolia | 42 | 0 | 13 |
Eritrea | 39 | 0 | 37 |
Saint Martin | 38 | 3 | 30 |
Angola | 36 | 2 | 11 |
Yemen | 34 | 7 | 1 |
Zimbabwe | 34 | 4 | 9 |
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 16 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 21 |
Botswana | 23 | 1 | 9 |
Grenada | 21 | 0 | 13 |
Laos | 19 | 0 | 9 |
Belize | 18 | 2 | 16 |
Gambia | 18 | 1 | 9 |
Fiji | 18 | 0 | 14 |
New Caledonia | 18 | 0 | 18 |
Saint Lucia | 18 | 0 | 17 |
St. Vincent Grenadines | 17 | 0 | 9 |
Nicaragua | 16 | 5 | 7 |
Curaçao | 16 | 1 | 14 |
Dominica | 16 | 0 | 14 |
Namibia | 16 | 0 | 9 |
Burundi | 15 | 1 | 7 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 12 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 8 |
Vatican City | 12 | 0 | 2 |
Montserrat | 11 | 1 | 7 |
Greenland | 11 | 0 | 11 |
Seychelles | 11 | 0 | 8 |
Suriname | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Comoros | 8 | 1 | |
Mauritania | 8 | 1 | 6 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
British Virgin Islands | 7 | 1 | 3 |
Bhutan | 7 | 0 | 5 |
Caribbean Netherlands | 6 | 0 | |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Western Sahara | 6 | 0 | 5 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 |
Mẹ bé U kể bé bệnh kéo dài 3 tuần nay, mới đầu chỉ ho sổ mũi, mua thuốc uống hoài không giảm, nhưng không dám đi bác sĩ vì sợ đến chỗ đông người bị lây COVID-19, nay thấy bé thở mệt quá nên đánh liều đưa đi bác sĩ.
Bác sĩ khám cho bé, nhìn thấy lồng ngực bé rút lõm nhiều khi hít vào, rồi nghe phổi, tim, bác sĩ nói: “Cháu bị viêm phổi nặng, khò khè nhiều, cần nhập viện điều trị, bây giờ bác sĩ cho một liều thuốc và thở khí dung, bớt khó thở thì đi bệnh viện ngay”.
Đây là một trường hợp bị bệnh nhưng để quá lâu, không đi khám bệnh sớm, tự ý điều trị tại nhà, không đến cơ sở y tế khám kịp thời nên bé dễ trở nặng.
Ảnh minh họa
Trong mùa dịch COVID-19 sự cẩn thận là cần thiết, nhưng bà con đừng quá lo lắng, hoang mang mà hãy bình tĩnh, vì COVID-19 chỉ lây khi tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19. Không có tiếp xúc thì không mắc bệnh. Vì vậy bà con mình không vì sợ mà không đi khám bệnh, bỏ qua thời gian vàng lúc bệnh chưa phát tán nặng trong cơ thể để trị cho bé kịp thời.
Chúng ta hiểu rằng dường lây truyền COVID-19 chủ yếu là đường hô hấp thông qua dịch tiết xuất phát từ người mang mầm bệnh ho, khạc, hắc hơi. Bé vô tình hít những giọt dịch tiết này vào mũi hoặc tay chạm vào những bề mặt dính phải dịch hô hấp có chứa virus rồi đưa tay lên dụi mắt mũi miệng và lây bệnh. Vì vậy để tránh lây cho bé là phải rửa tay sạch sẽ thường xuyên, mang khẩu trang đúng cách cho bé và người thân khi đến chỗ đông người, nhất là bệnh viện.
Khi bé bị bất cứ bệnh gì cũng nên đi khám sớm vừa lúc bệnh mới phát, điều trị sớm bao giờ cũng tốt hơn nếu để quá muộn. Khi tới ngày tái khám cũng thực hiện lời dặn của bác sĩ khám đúng ngày đúng giờ. Những cơ sở y tế quen thuộc trước giờ chúng ta từng đi khám thì bây giờ vẫn đi như cũ khi con bị bệnh, không cần thay đổi gì trong mùa dịch corona hiện nay. Nếu bé có đi du lịch tới vùng có dịch như Trung Quốc, hay tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh trong vòng 14 ngày qua thì phải nói cho bác sĩ biết để bác sĩ có sự tư vấn thích hợp.
Để an toàn cho bé, hàng ngày ba mẹ nên hướng dẫn bé rửa tay đúng cách, tối thiểu 20 giây. Dạy bé không đưa tay dụi mắt, mũi miệng khi chưa rửa tay. Thức ăn nấu chín, không mớm cho trẻ ăn, không dùng miệng thổi thức ăn cho mau nguội. Hiện chưa có vaccine phòng COVID-19, nhưng nên cho cháu tiêm chủng ngừa bệnh cúm, sởi và các bệnh do virus gây bệnh khác theo hướng dẫn của ngành y tế. Mỗi người là một lá chắn phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, nên mọi người hãy cùng đồng lòng chung sức vượt qua trận dịch này, đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, từ người lớn đến trẻ em.