Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 327 | 0 | 278 |
Trung Quốc | 82.995 | 4.634 | 78.291 |
Mỹ | 1.768.461 | 103.330 | 498.725 |
Italia | 231.732 | 33.142 | 150.604 |
Thế Giới | 5.909.003 | 362.081 | 2.581.951 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 114 | 0 | 113 |
TP Hồ Chí Minh | 59 | 0 | 54 |
Thái Bình | 30 | 0 | 5 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 7 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 5 | 0 | 4 |
Hải Dương | 3 | 0 | 1 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 3 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 1.768.461 | 103.330 | 498.725 |
South America | 758.107 | 36.746 | 320.826 |
Brazil | 438.812 | 26.764 | 193.181 |
Nga | 379.051 | 4.142 | 150.993 |
Tây Ban Nha | 284.986 | 27.119 | 196.958 |
UK | 269.127 | 37.837 | |
Italia | 231.732 | 33.142 | 150.604 |
Pháp | 186.238 | 28.662 | 67.191 |
Đức | 182.452 | 8.570 | 163.200 |
Ấn Độ | 165.799 | 4.711 | 71.106 |
Turkey | 160.979 | 4.461 | 124.369 |
Iran | 143.849 | 7.627 | 112.988 |
Peru | 141.779 | 4.099 | 59.442 |
Africa | 131.587 | 3.814 | 55.126 |
Canada | 88.512 | 6.877 | 46.840 |
Chile | 86.943 | 890 | 36.150 |
Trung Quốc | 82.995 | 4.634 | 78.291 |
Mexico | 81.400 | 9.044 | 56.638 |
Saudi Arabia | 80.185 | 441 | 54.553 |
Pakistan | 64.028 | 1.317 | 22.305 |
Bỉ | 57.849 | 9.388 | 15.572 |
Qatar | 50.914 | 33 | 15.399 |
Netherlands | 45.950 | 5.903 | |
Bangladesh | 40.321 | 559 | 8.425 |
Belarus | 39.858 | 219 | 16.660 |
Ecuador | 38.471 | 3.313 | 18.425 |
Thụy Điển | 35.727 | 4.266 | 4.971 |
Singapore | 33.249 | 23 | 18.294 |
UAE | 32.532 | 258 | 16.685 |
Portugal | 31.596 | 1.369 | 18.637 |
Thụy Sĩ | 30.796 | 1.919 | 28.300 |
South Africa | 27.403 | 577 | 14.370 |
Colombia | 25.366 | 822 | 6.665 |
Ireland | 24.841 | 1.639 | 22.089 |
Indonesia | 24.538 | 1.496 | 6.240 |
Cô-oét | 24.112 | 185 | 8.698 |
Poland | 22.825 | 1.038 | 10.560 |
Ukraine | 22.382 | 669 | 8.439 |
Ai Cập | 20.793 | 845 | 5.359 |
Romania | 18.791 | 1.235 | 12.629 |
Israel | 16.872 | 284 | 14.679 |
Nhật | 16.683 | 867 | 14.147 |
Áo | 16.628 | 668 | 15.286 |
Dominican Republic | 16.068 | 485 | 8.952 |
Philippines | 15.588 | 921 | 3.598 |
Argentina | 14.702 | 508 | 4.617 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 13.036 | 235 | 1.209 |
Panama | 12.131 | 320 | 7.379 |
Denmark | 11.512 | 568 | 10.180 |
Hàn Quốc | 11.402 | 269 | 10.363 |
Serbia | 11.300 | 241 | 6.438 |
Vương quốc Ba-ranh | 10.052 | 15 | 5.419 |
Kazakhstan | 9.932 | 37 | 4.900 |
Czechia | 9.140 | 319 | 6.460 |
Ô-man | 9.009 | 40 | 2.177 |
An-giê-ri | 8.997 | 630 | 5.277 |
Nigeria | 8.915 | 259 | 2.592 |
Oceania | 8.774 | 125 | 8.162 |
Norway | 8.411 | 236 | 7.727 |
Bolivia | 8.387 | 293 | 738 |
Armenia | 8.216 | 113 | 3.287 |
Moldova | 7.725 | 282 | 4.123 |
Morocco | 7.643 | 202 | 5.195 |
Malaysia | 7.629 | 115 | 6.169 |
Ghana | 7.303 | 34 | 2.412 |
Úc | 7.165 | 103 | 6.580 |
Phần Lan | 6.743 | 313 | 5.500 |
Ả Rập | 5.457 | 179 | 2.971 |
Cameroon | 5.436 | 175 | 1.996 |
Azerbaijan | 4.759 | 56 | 3.022 |
Honduras | 4.752 | 196 | 519 |
Guatemala | 4.348 | 80 | 565 |
Sudan | 4.346 | 195 | 749 |
Luxembourg | 4.008 | 110 | 3.803 |
Hungary | 3.816 | 509 | 1.996 |
Tajikistan | 3.563 | 47 | 1.674 |
Guinea | 3.553 | 22 | 1.950 |
Uzbekistan | 3.444 | 14 | 2.694 |
Senegal | 3.348 | 39 | 1.686 |
Thái Lan | 3.065 | 57 | 2.945 |
Djibouti | 2.914 | 20 | 1.241 |
Greece | 2.906 | 175 | 1.374 |
DRC | 2.660 | 69 | 381 |
Ivory Coast | 2.641 | 32 | 1.326 |
Bulgaria | 2.477 | 134 | 965 |
Bosnia and Herzegovina | 2.462 | 153 | 1.781 |
Gabon | 2.431 | 14 | 668 |
Crô-a-ti-a | 2.245 | 102 | 2.051 |
El Salvador | 2.194 | 39 | 1.015 |
North Macedonia | 2.077 | 121 | 1.486 |
Cuba | 1.983 | 82 | 1.734 |
Estonia | 1.851 | 66 | 1.574 |
Somalia | 1.828 | 72 | 310 |
Iceland | 1.805 | 10 | 1.792 |
Mayotte | 1.670 | 21 | 1.315 |
Lithuania | 1.656 | 68 | 1.193 |
Kenya | 1.618 | 58 | 421 |
Kyrgyzstan | 1.594 | 16 | 1.066 |
Sri Lanka | 1.530 | 10 | 745 |
Slovakia | 1.520 | 28 | 1.332 |
Maldives | 1.513 | 5 | 197 |
New Zealand | 1.504 | 22 | 1.481 |
Slovenia | 1.473 | 108 | 1.356 |
Haiti | 1.443 | 35 | 22 |
Venezuela | 1.325 | 11 | 302 |
Guinea-Bissau | 1.195 | 8 | 42 |
Mali | 1.194 | 72 | 652 |
Li-băng | 1.168 | 26 | 699 |
Albania | 1.076 | 33 | 823 |
Tunisia | 1.068 | 48 | 938 |
Hồng Kông | 1.067 | 4 | 1.035 |
Latvia | 1.061 | 24 | 741 |
Zambia | 1.057 | 7 | 779 |
Equatorial Guinea | 1.043 | 12 | 165 |
Nê-pan | 1.042 | 5 | 187 |
Costa Rica | 1.000 | 10 | 646 |
South Sudan | 994 | 10 | 6 |
Niger | 955 | 64 | 803 |
Cyprus | 941 | 17 | 784 |
Paraguay | 900 | 11 | 402 |
Burkina Faso | 847 | 53 | 719 |
Ethiopia | 831 | 7 | 191 |
Sierra Leone | 812 | 45 | 361 |
Uruguay | 811 | 22 | 654 |
Andorra | 763 | 51 | 681 |
Nicaragua | 759 | 35 | 370 |
CAR | 755 | 1 | 23 |
Georgia | 738 | 12 | 573 |
Jordan | 728 | 9 | 497 |
Chad | 726 | 65 | 413 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 670 | 42 | 322 |
Madagascar | 656 | 2 | 154 |
Malta | 616 | 7 | 501 |
Congo | 571 | 19 | 161 |
Jamaica | 569 | 9 | 284 |
Channel Islands | 560 | 45 | 512 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Réunion | 465 | 1 | 411 |
Sao Tome and Principe | 458 | 12 | 68 |
Palestine | 446 | 3 | 368 |
Đài Loan | 441 | 7 | 420 |
French Guiana | 436 | 1 | 161 |
Togo | 422 | 13 | 197 |
Cabo Verde | 390 | 4 | 155 |
Rwanda | 349 | 0 | 245 |
Mauritania | 346 | 19 | 15 |
Isle of Man | 336 | 24 | 306 |
Mauritius | 334 | 10 | 322 |
Việt Nam | 327 | 0 | 278 |
Montenegro | 324 | 9 | 315 |
Uganda | 317 | 0 | 69 |
Eswatini | 279 | 2 | 168 |
Yemen | 278 | 57 | 11 |
Liberia | 269 | 27 | 144 |
Mozambique | 233 | 2 | 82 |
Benin | 210 | 3 | 134 |
Myanmar | 206 | 6 | 126 |
Malawi | 203 | 4 | 37 |
Martinique | 197 | 14 | 91 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Mongolia | 179 | 0 | 43 |
Guadeloupe | 161 | 14 | 115 |
Gibraltar | 158 | 0 | 147 |
Guyana | 150 | 11 | 67 |
Zimbabwe | 149 | 4 | 28 |
Brunei | 141 | 2 | 138 |
Bermuda | 140 | 9 | 92 |
Cayman Islands | 140 | 1 | 67 |
Campuchia | 124 | 0 | 122 |
Syria | 122 | 4 | 43 |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 |
Libya | 105 | 5 | 41 |
Bahamas | 101 | 11 | 47 |
Aruba | 101 | 3 | 98 |
Monaco | 98 | 4 | 90 |
Barbados | 92 | 7 | 76 |
Comoros | 87 | 2 | 24 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 60 |
Angola | 74 | 4 | 18 |
French Polynesia | 60 | 0 | 60 |
Ma Cao | 45 | 0 | 45 |
Burundi | 42 | 1 | 20 |
Saint Martin | 40 | 3 | 33 |
Eritrea | 39 | 0 | 39 |
Botswana | 35 | 1 | 20 |
Bhutan | 31 | 0 | 6 |
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 |
Gambia | 25 | 1 | 19 |
St. Vincent Grenadines | 25 | 0 | 14 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 18 |
Namibia | 22 | 0 | 14 |
Laos | 19 | 0 | 16 |
New Caledonia | 19 | 0 | 18 |
Belize | 18 | 2 | 16 |
Curaçao | 18 | 1 | 14 |
Fiji | 18 | 0 | 15 |
Saint Lucia | 18 | 0 | 18 |
Dominica | 16 | 0 | 16 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 11 |
Suriname | 12 | 1 | 9 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 |
Vatican City | 12 | 0 | 2 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Seychelles | 11 | 0 | 11 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Western Sahara | 9 | 1 | 6 |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
Caribbean Netherlands | 6 | 0 | 6 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Lesotho | 2 | 0 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
Chiều 23/3, Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang điều trị cho một bé gái bị viêm phổi nặng vì mẹ không dám đưa con đi khám do lo sợ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Theo đó, bé gái tên Lê N.N.U. (24 tháng tuổi, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang) bị ho, khó thở nên mẹ đưa đến khám bác sĩ.
Qua khai thác thông tin, người mẹ cho biết bé U. bị bệnh kéo dài đã 3 tuần nay. Mới đầu chỉ ho, sổ mũi mua thuốc uống hoài không giảm nhưng không dám đi bác sĩ vì sợ đến chỗ đông người bị lây COVID-19. Nay thấy bé thở mệt, người mẹ mới đưa đi bác sĩ.
Khi bác sĩ khám cho bé, nhìn thấy lồng ngực rút lõm nhiều khi hít vào. Bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị viêm phổi nặng, khò khè nhiều, cần nhập viện điều trị. Đây là một trường hợp bị bệnh nhưng để quá lâu, không đi khám bệnh sớm, tự ý điều trị tại nhà nên trở nặng.
Bệnh viện quận Thủ Đức nơi đang điều trị cho bé gái
Bác sĩ khuyến cáo, trong mùa dịch COVID-19, sự cẩn thận là cần thiết, nhưng người dân không quá lo lắng, hoang mang. Vì vậy, người dân không vì sợ mà không đi khám bệnh, bỏ qua thời gian vàng lúc bệnh chưa phát tán nặng trong cơ thể để kịp thời chữa trị, đặc biệt với bệnh mãn tính cần tái khám theo lịch để theo dõi sức khỏe.
Dịch bệnh COVID-19 chủ yếu là đường hô hấp thông qua dịch tiết xuất phát từ người mang mầm bệnh ho, khạc, hắt hơi. Vì vậy, để tránh lây nhiễm ở 1 số nơi tập trung đông người, hơn lúc nào hết người dân phải rửa tay sạch sẽ thường xuyên, mang khẩu trang đúng cách. Không đưa tay dụi mắt, mũi miệng khi chưa rửa tay, thức ăn phải nấu chín.
Mỗi người là một lá chắn phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, nên mọi người hãy cùng đồng lòng chung sức vượt qua trận dịch này, đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, từ người lớn đến trẻ em.
Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095. |