Bộ Y tế gia hạn vắc-xin Moderna phòng COVID-19 từ 7 tháng lên 9 tháng

Bộ Y tế vừa có thông báo tăng thời hạn sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 Spikevax (tên gọi khác của vắc-xin Moderna).
Chia sẻ

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 07:51 05/03/2022
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +125.568 4.051.832 40.609 97
1 Hà Nội +21.395 340.645 1.068 18
2 TP.HCM +3.070 545.057 20.293 2
3 Nghệ An +6.657 76.389 96 6
4 Bắc Ninh +6.011 129.086 108 1
5 Sơn La +4.182 41.137 0 0
6 Quảng Ninh +3.919 119.459 35 2
7 Nam Định +3.870 87.087 94 14
8 Hưng Yên +3.702 58.277 2 0
9 Lạng Sơn +3.335 39.478 43 0
10 Phú Thọ +3.288 73.801 39 2
11 Bình Dương +3.201 304.863 3.402 1
12 Vĩnh Phúc +2.814 93.699 19 0
13 Thái Nguyên +2.670 79.922 56 6
14 Bắc Giang +2.653 71.746 46 0
15 Lai Châu +2.637 12.100 0 0
16 Hòa Bình +2.593 53.649 75 2
17 Tuyên Quang +2.582 33.621 8 0
18 Đắk Lắk +2.560 44.121 109 2
19 Ninh Bình +2.405 41.167 62 1
20 Yên Bái +2.385 32.631 7 1
21 Hải Dương +2.317 92.335 67 0
22 Quảng Bình +2.305 31.394 37 3
23 Cao Bằng +2.159 19.348 22 1
24 Khánh Hòa +2.142 84.139 322 0
25 Thái Bình +2.138 66.307 15 0
26 Hà Giang +2.124 48.335 53 3
27 Lào Cai +1.984 39.052 22 2
28 Bình Phước +1.958 64.406 197 2
29 Hà Nam +1.896 20.516 27 0
30 Điện Biên +1.806 18.032 5 0
31 Bình Định +1.703 57.117 226 0
32 Đà Nẵng +1.689 62.638 271 5
33 Cà Mau +1.608 67.806 296 1
34 Gia Lai +1.276 22.156 53 2
35 Thanh Hóa +1.128 46.752 73 0
36 Quảng Trị +1.110 18.489 17 0
37 Lâm Đồng +1.088 32.049 96 0
38 Bà Rịa - Vũng Tàu +1.067 43.890 464 0
39 Đắk Nông +894 18.772 39 1
40 Hà Tĩnh +846 17.471 15 0
41 Bến Tre +781 46.221 421 0
42 Phú Yên +776 22.005 86 0
43 Tây Ninh +697 92.535 845 2
44 Bắc Kạn +509 6.361 6 0
45 Quảng Ngãi +431 20.895 99 0
46 Thừa Thiên Huế +385 28.722 170 0
47 Bình Thuận +384 33.987 433 2
48 Quảng Nam +357 34.695 93 9
49 Vĩnh Long +341 56.086 790 0
50 Trà Vinh +313 39.873 248 0
51 Kon Tum +255 7.458 0 0
52 Bạc Liêu +250 38.060 394 0
53 Đồng Nai +179 101.951 1.777 0
54 Long An +154 42.909 991 0
55 Cần Thơ +133 45.725 918 0
56 Kiên Giang +130 34.876 900 2
57 Hải Phòng +106 74.954 124 0
58 An Giang +49 35.698 1.331 1
59 Đồng Tháp +48 48.106 1.014 2
60 Ninh Thuận +39 7.385 56 0
61 Sóc Trăng +38 32.875 592 0
62 Hậu Giang +23 16.332 204 1
63 Tiền Giang +23 35.184 1.238 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 03/03/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

196.320.242

Số mũi tiêm hôm qua

647.273


Chiều 3/3, Bộ Y tế cho biết, theo thông báo ngày 2/3/2022 của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, căn cứ vào kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Dược đồng ý cập nhật hạn dùng của vắc xin Spikevax (tên khác của vắc-xin Moderna) từ 7 tháng lên 9 tháng (kể từ ngày sản xuất) ở điều kiện bảo quản -25 độ C đến -15 độ C đối với các cơ sở sản xuất vắc-xin này đã được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ Y tế gia hạn vắc-xin Moderna phòng COVID-19 từ 7 tháng lên 9 tháng - 1

Vắc-xin Moderna. (Ảnh minh họa).

Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vắc-xin Spikevax được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2/3/2022.

Trước đó, việc cập nhật hạn dùng vắc xin Spikevax cũng đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt vào ngày 9/0/2022, Cơ quan Quản lý Dược của Châu Âu (EMA) phê duyệt ngày 8/12/2021, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (US FDA) phê duyệt ngày 31/01/2022 và các cơ quan quản lý dược của Anh, Úc, Canada, Thụy Sỹ...

Vắc-xin Spikevax do hãng dược Moderna nghiên cứu và sản xuất, được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 28/6/2021.

Bộ Y tế khẳng định việc cập nhật hạn dùng đối với vắc-xin Spikevax không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc-xin.