Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +16.316 | 1.566.261 | 30.006 | 250 | |
1 | TP.HCM | +813 | 496.183 | 19.352 | 58 |
2 | Hà Nội | +1.704 | 27.583 | 96 | 8 |
3 | Cà Mau | +1.590 | 26.735 | 100 | 4 |
4 | Tây Ninh | +939 | 65.663 | 520 | 31 |
5 | Khánh Hòa | +798 | 25.108 | 151 | 3 |
6 | Cần Thơ | +797 | 35.015 | 482 | 12 |
7 | Đồng Tháp | +788 | 37.138 | 488 | 9 |
8 | Bến Tre | +606 | 23.004 | 152 | 8 |
9 | Vĩnh Long | +599 | 23.397 | 235 | 9 |
10 | Bạc Liêu | +507 | 23.990 | 212 | 6 |
11 | Trà Vinh | +485 | 15.912 | 85 | 3 |
12 | Bình Định | +429 | 10.692 | 36 | 1 |
13 | Tiền Giang | +390 | 31.277 | 806 | 15 |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +378 | 24.804 | 109 | 7 |
15 | Thừa Thiên Huế | +370 | 9.438 | 12 | 0 |
16 | Thanh Hóa | +364 | 5.658 | 10 | 0 |
17 | Sóc Trăng | +349 | 27.544 | 245 | 10 |
18 | Hậu Giang | +325 | 11.291 | 24 | 2 |
19 | Đồng Nai | +284 | 95.443 | 1.186 | 20 |
20 | Kiên Giang | +276 | 27.502 | 417 | 11 |
21 | Hưng Yên | +259 | 2.704 | 2 | 0 |
22 | Lâm Đồng | +254 | 6.476 | 19 | 2 |
23 | An Giang | +250 | 29.512 | 765 | 0 |
24 | Bình Thuận | +248 | 23.853 | 247 | 6 |
25 | Quảng Ngãi | +245 | 4.435 | 18 | 1 |
26 | Hải Phòng | +235 | 4.225 | 6 | 0 |
27 | Bắc Ninh | +202 | 8.630 | 15 | 0 |
28 | Đà Nẵng | +169 | 9.616 | 76 | 0 |
29 | Nghệ An | +153 | 6.638 | 31 | 0 |
30 | Đắk Lắk | +139 | 10.158 | 49 | 3 |
31 | Bình Dương | +134 | 289.517 | 3.068 | 14 |
32 | Quảng Nam | +120 | 4.735 | 9 | 0 |
33 | Đắk Nông | +108 | 4.183 | 11 | 0 |
34 | Hà Giang | +91 | 6.115 | 6 | 0 |
35 | Quảng Ninh | +91 | 1.870 | 1 | 0 |
36 | Vĩnh Phúc | +80 | 2.169 | 6 | 0 |
37 | Nam Định | +67 | 2.496 | 2 | 0 |
38 | Lạng Sơn | +62 | 1.225 | 3 | 0 |
39 | Phú Yên | +55 | 5.368 | 35 | 0 |
40 | Bình Phước | +52 | 19.997 | 42 | 1 |
41 | Long An | +51 | 39.760 | 777 | 5 |
42 | Ninh Thuận | +49 | 5.320 | 49 | 1 |
43 | Phú Thọ | +45 | 2.539 | 2 | 0 |
44 | Hải Dương | +41 | 1.832 | 1 | 0 |
45 | Thái Bình | +39 | 2.140 | 0 | 0 |
46 | Quảng Trị | +37 | 1.458 | 3 | 0 |
47 | Hòa Bình | +32 | 1.023 | 3 | 0 |
48 | Bắc Giang | +26 | 7.348 | 15 | 0 |
49 | Hà Nam | +26 | 1.733 | 0 | 0 |
50 | Sơn La | +24 | 688 | 0 | 0 |
51 | Quảng Bình | +24 | 3.262 | 7 | 0 |
52 | Thái Nguyên | +23 | 1.319 | 0 | 0 |
53 | Ninh Bình | +17 | 433 | 0 | 0 |
54 | Hà Tĩnh | +14 | 1.415 | 5 | 0 |
55 | Kon Tum | +14 | 601 | 0 | 0 |
56 | Yên Bái | +12 | 402 | 0 | 0 |
57 | Gia Lai | +9 | 5.599 | 14 | 0 |
58 | Cao Bằng | +8 | 272 | 1 | 0 |
59 | Lào Cai | +8 | 354 | 0 | 0 |
60 | Tuyên Quang | +8 | 852 | 0 | 0 |
61 | Lai Châu | +2 | 50 | 0 | 0 |
62 | Điện Biên | +2 | 525 | 0 | 0 |
63 | Bắc Kạn | 0 | 37 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
140.438.803
Số mũi tiêm hôm qua
980.678
Sáng 20/12, Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã gửi Công văn về việc tăng hạn dùng của vắc-xin Comirnaty đến UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Công văn nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, các tỉnh, thành phố đã triển khai có hiệu quả việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại địa phương.
Vắc-xin COVID-19.
Để tiếp tục tăng diện bao phủ vắc-xin phòng COVID-19, đặc biệt đối với việc sử dụng vắc-xin Comirnaty (Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine), Bộ Y tế thông tin về tăng hạn dùng của vắc-xin Comirnaty như sau:
Ngày 12/6/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2908/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vắc-xin Comirnaty cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Theo đó, vắc-xin Comirnaty được phê duyệt để sử dụng cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.
Ngày 22/8/2021, ngày 10/9/2021 và ngày 20/9/2021, Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan quản lý Dược châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vắc-xin Comirnaty từ 06 tháng lên 09 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ -90oC đến -60oC (Tài liệu đính kèm).
Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vắc-xin Comirnaty do Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) cập nhật và sự phê duyệt của FDA, EMA và WHO; Ngày 22/10/2021, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành Công văn số 2926/QLD-KD về việc đồng ý tăng hạn dùng của vắc-xin Comirnaty ở điều kiện bảo quản từ -90℃ đến -60℃.
Theo đó, cập nhật hạn dùng của các lô vắc-xin có hạn dùng trên nhãn 6 tháng như sau: Hạn sử dụng in trên bao bì là tháng 10/2021, tháng 11/2021, tháng 12/2021, tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 3/2022 thì hạn dùng cập nhật mới (tăng thêm 3 tháng) lần lượt là: tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 3/2022, tháng 4/2022, tháng 5/2022, tháng 6/2022 (chi tiết trong ảnh đính kèm).
Bộ Y tế khẳng định, việc tăng hạn dùng đối với vắc-xin Comirnaty (Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine) được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc-xin, được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên.
Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Các lô vắc-xin Comirnaty (Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine) được tăng hạn nêu trên được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn cho các đối tượng tiêm chủng, cha mẹ trẻ những thông tin đầy đủ về hạn dùng của vắc-xin nêu trên.
“Địa phương nào để vắc-xin hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy thì Giám đốc Sở Y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”, Bộ Y tế nêu rõ.