Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +8.722 | 2.288.441 | 37.742 | 109 | |
1 | Hà Nội | +2.716 | 137.141 | 529 | 20 |
2 | TP.HCM | +148 | 514.195 | 20.208 | 4 |
3 | Đà Nẵng | +778 | 34.062 | 117 | 2 |
4 | Thanh Hóa | +353 | 21.717 | 14 | 0 |
5 | Hải Phòng | +283 | 31.546 | 56 | 4 |
6 | Hải Dương | +233 | 12.019 | 18 | 1 |
7 | Quảng Nam | +221 | 15.803 | 21 | 0 |
8 | Phú Thọ | +216 | 9.521 | 10 | 0 |
9 | Bắc Ninh | +212 | 39.140 | 52 | 0 |
10 | Bình Định | +203 | 33.261 | 124 | 4 |
11 | Gia Lai | +200 | 10.232 | 29 | 0 |
12 | Nam Định | +197 | 11.812 | 16 | 1 |
13 | Vĩnh Phúc | +170 | 11.182 | 8 | 0 |
14 | Lạng Sơn | +165 | 4.493 | 13 | 1 |
15 | Hà Nam | +147 | 6.087 | 3 | 0 |
16 | Hưng Yên | +145 | 18.718 | 2 | 0 |
17 | Ninh Bình | +144 | 4.330 | 15 | 1 |
18 | Hòa Bình | +130 | 8.944 | 23 | 0 |
19 | Nghệ An | +120 | 14.583 | 37 | 0 |
20 | Thái Bình | +113 | 7.827 | 2 | 2 |
21 | Bến Tre | +113 | 41.819 | 374 | 0 |
22 | Kon Tum | +107 | 2.936 | 0 | 0 |
23 | Bắc Giang | +103 | 15.718 | 18 | 0 |
24 | Quảng Ninh | +100 | 12.860 | 8 | 1 |
25 | Thái Nguyên | +100 | 8.241 | 5 | 0 |
26 | Bình Phước | +94 | 46.346 | 157 | 2 |
27 | Lâm Đồng | +93 | 16.528 | 55 | 3 |
28 | Thừa Thiên Huế | +86 | 21.744 | 130 | 2 |
29 | Quảng Bình | +84 | 6.542 | 8 | 1 |
30 | Bắc Kạn | +78 | 1.194 | 3 | 0 |
31 | Quảng Trị | +68 | 4.883 | 7 | 0 |
32 | Hà Giang | +67 | 12.226 | 29 | 0 |
33 | Tây Ninh | +64 | 88.111 | 822 | 6 |
34 | Phú Yên | +50 | 10.299 | 54 | 0 |
35 | Bạc Liêu | +49 | 35.296 | 359 | 0 |
36 | Vĩnh Long | +46 | 53.460 | 703 | 8 |
37 | Sơn La | +44 | 4.389 | 0 | 0 |
38 | Cà Mau | +43 | 55.885 | 283 | 3 |
39 | Yên Bái | +42 | 2.924 | 4 | 1 |
40 | Tuyên Quang | +40 | 3.678 | 1 | 0 |
41 | Điện Biên | +34 | 2.502 | 1 | 0 |
42 | Hậu Giang | +32 | 15.964 | 178 | 6 |
43 | Quảng Ngãi | +32 | 14.643 | 35 | 1 |
44 | Lào Cai | +31 | 3.615 | 5 | 0 |
45 | Hà Tĩnh | +29 | 2.759 | 6 | 0 |
46 | Đắk Nông | +26 | 8.458 | 25 | 3 |
47 | Trà Vinh | +26 | 37.938 | 225 | 1 |
48 | Khánh Hòa | +25 | 61.574 | 283 | 2 |
49 | Cao Bằng | +23 | 1.868 | 2 | 0 |
50 | Bình Dương | +19 | 292.760 | 3.378 | 4 |
51 | Kiên Giang | +17 | 33.344 | 790 | 6 |
52 | Đồng Tháp | +16 | 47.335 | 957 | 5 |
53 | Lai Châu | +13 | 1.177 | 0 | 0 |
54 | Long An | +8 | 41.686 | 979 | 1 |
55 | Bình Thuận | +8 | 29.538 | 387 | 3 |
56 | Cần Thơ | +8 | 44.473 | 873 | 0 |
57 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +5 | 31.415 | 396 | 2 |
58 | An Giang | +4 | 35.196 | 1.296 | 1 |
59 | Đồng Nai | +1 | 99.858 | 1.691 | 2 |
60 | Đắk Lắk | 0 | 16.299 | 77 | 0 |
61 | Sóc Trăng | 0 | 32.438 | 561 | 4 |
62 | Ninh Thuận | 0 | 6.949 | 55 | 0 |
63 | Tiền Giang | 0 | 34.960 | 1.225 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
181.659.091
Số mũi tiêm hôm qua
77.258
Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.
Vắc-xin COVID-19.
Theo đó:
- Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin do Sinopharm sản xuất thì có thể tiêm liều bổ sung và nhắc lại bằng vắc-xin do AstraZeneca sản xuất.
- Đối với liều dùng vắc-xin do Moderna sản xuất:
+ Tiêm liều bổ sung, liều dùng là 0,5ml.
+ Tiêm liều nhắc lại, liều dùng là 0,25ml (1/2 liều cơ bản) cho những người đã tiêm 2 mũi vắc-xin trước đó bằng bất kể vắc-xin gì.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine.
Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tham mưu Lãnh đạo Bộ của đơn vị mình quyết định đối tượng tiêm phù hợp và xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm rà soát kỹ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc-xin.
Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur cũng được yêu cầu hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
Trước đó, ngày 17/12/2021, Bộ Y tế đã có công văn về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại .
Trong đó, việc tiêm liều bổ sung sẽ áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc-xin).