Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +23.953 | 2.397.530 | 38.579 | 93 | |
1 | Hà Nội | +2.949 | 157.050 | 678 | 17 |
2 | TP.HCM | +219 | 514.868 | 20.241 | 3 |
3 | Nghệ An | +1.900 | 20.895 | 45 | 1 |
4 | Hải Phòng | +1.295 | 35.624 | 80 | 5 |
5 | Bắc Ninh | +1.246 | 43.075 | 81 | 1 |
6 | Hải Dương | +1.120 | 16.916 | 26 | 2 |
7 | Hà Tĩnh | +1.019 | 4.328 | 6 | 0 |
8 | Thanh Hóa | +988 | 25.827 | 24 | 1 |
9 | Nam Định | +938 | 16.146 | 21 | 3 |
10 | Đà Nẵng | +925 | 40.030 | 140 | 3 |
11 | Vĩnh Phúc | +853 | 15.328 | 11 | 1 |
12 | Bình Định | +809 | 36.208 | 155 | 0 |
13 | Phú Thọ | +800 | 13.416 | 12 | 1 |
14 | Thái Nguyên | +527 | 10.778 | 7 | 0 |
15 | Ninh Bình | +500 | 6.080 | 24 | 0 |
16 | Bắc Giang | +499 | 17.943 | 23 | 1 |
17 | Thái Bình | +450 | 10.206 | 5 | 0 |
18 | Quảng Bình | +423 | 7.942 | 11 | 2 |
19 | Lào Cai | +419 | 4.779 | 9 | 0 |
20 | Quảng Nam | +417 | 19.583 | 29 | 4 |
21 | Lâm Đồng | +357 | 18.366 | 69 | 2 |
22 | Quảng Trị | +333 | 5.873 | 9 | 1 |
23 | Bình Phước | +312 | 47.725 | 175 | 2 |
24 | Sơn La | +291 | 5.355 | 0 | 0 |
25 | Quảng Ninh | +283 | 14.080 | 10 | 1 |
26 | Thừa Thiên Huế | +275 | 22.950 | 160 | 0 |
27 | Tuyên Quang | +259 | 4.560 | 4 | 2 |
28 | Hưng Yên | +259 | 20.275 | 2 | 0 |
29 | Đắk Lắk | +234 | 17.156 | 80 | 0 |
30 | Khánh Hòa | +232 | 62.310 | 298 | 0 |
31 | Hà Nam | +219 | 7.240 | 4 | 0 |
32 | Gia Lai | +215 | 11.104 | 35 | 2 |
33 | Quảng Ngãi | +200 | 15.523 | 53 | 0 |
34 | Phú Yên | +198 | 10.789 | 57 | 0 |
35 | Đắk Nông | +187 | 9.037 | 26 | 0 |
36 | Cà Mau | +187 | 56.776 | 287 | 0 |
37 | Kon Tum | +169 | 3.485 | 0 | 0 |
38 | Yên Bái | +154 | 3.678 | 5 | 0 |
39 | Cao Bằng | +131 | 2.311 | 4 | 0 |
40 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +124 | 31.942 | 440 | 3 |
41 | Hà Giang | +115 | 12.901 | 32 | 1 |
42 | Lạng Sơn | +115 | 5.067 | 18 | 1 |
43 | Bình Thuận | +91 | 29.858 | 400 | 2 |
44 | Lai Châu | +91 | 1.414 | 0 | 0 |
45 | Vĩnh Long | +88 | 53.801 | 748 | 4 |
46 | Bạc Liêu | +82 | 35.615 | 373 | 1 |
47 | Điện Biên | +77 | 3.215 | 1 | 0 |
48 | Bến Tre | +72 | 42.259 | 409 | 4 |
49 | Bắc Kạn | +62 | 1.455 | 5 | 1 |
50 | Bình Dương | +32 | 292.865 | 3.392 | 0 |
51 | Tây Ninh | +31 | 88.400 | 832 | 1 |
52 | Trà Vinh | +26 | 38.134 | 230 | 0 |
53 | Đồng Tháp | +21 | 47.487 | 980 | 3 |
54 | Long An | +20 | 41.758 | 982 | 1 |
55 | Cần Thơ | +19 | 44.560 | 893 | 6 |
56 | Đồng Nai | +19 | 99.931 | 1.722 | 2 |
57 | Hòa Bình | +18 | 11.879 | 32 | 2 |
58 | Kiên Giang | +16 | 33.553 | 816 | 4 |
59 | Hậu Giang | +16 | 16.062 | 194 | 1 |
60 | Ninh Thuận | +12 | 6.989 | 55 | 0 |
61 | An Giang | +8 | 35.254 | 1.310 | 0 |
62 | Tiền Giang | +7 | 35.010 | 1.236 | 1 |
63 | Sóc Trăng | 0 | 32.506 | 573 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
184.129.785
Số mũi tiêm hôm qua
400.339
Ngày 8/2, Bộ Y tế có Công văn khẩn số 543/BYT-DP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng này theo kế hoạch, đặc biệt là rà soát, tiêm cho các đối tượng đến và trước khi di chuyển tới các địa phương khác, người lao động quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán mà chưa được tiêm đủ liều.
Theo đó, từ ngày 29-1, Bộ Y tế đã triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Theo thông tin từ các địa phương, đơn vị, đến hết ngày 6-2, tổng số liều đã tiêm được khoảng 182,5 triệu liều (trong đó, số liều đã tiêm được trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đạt khoảng 1,5 triệu liều), tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt 95,5%, mũi 3 (liều nhắc lại) cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 25%.
Để hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc-xin, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân theo kế hoạch, không để sót đối tượng, bảo đảm tất cả người từ 12 tuổi tiêm đủ liều cơ bản, người từ 18 tuổi được tiêm mũi 3 khi đến lịch. Đặc biệt, các địa phương cần rà soát, tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đến và trước khi di chuyển tới các địa phương khác, người lao động quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán mà chưa được tiêm đủ liều, bảo đảm an toàn tiêm chủng.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị, UBND các địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành Y tế trong công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc xin trong quý I-2022, góp phần kiểm soát dịch COVID-19.
Trước đó, Bộ Y tế đề ra kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân 2022, diễn ra từ ngày 29-1 đến hết ngày 28-2. Chiến dịch này được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đặt mục tiêu hết tháng 1-2022, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12-17 tuổi; trong quý I-2022, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định. Cùng với đó, Bộ cũng nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng trong việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.