Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +10.496 | 630.661 | 15.900 | 276 | |
1 | TP.HCM | +6.312 | 309.787 | 12.288 | 199 |
2 | Bình Dương | +2.178 | 162.847 | 1.436 | 41 |
3 | Đồng Nai | +777 | 36.361 | 418 | 12 |
4 | Long An | +379 | 28.865 | 345 | 4 |
5 | Kiên Giang | +157 | 3.368 | 28 | 4 |
6 | An Giang | +111 | 2.800 | 31 | 0 |
7 | Tiền Giang | +102 | 12.468 | 333 | 7 |
8 | Tây Ninh | +75 | 6.778 | 108 | 0 |
9 | Bình Phước | +54 | 1.013 | 6 | 0 |
10 | Khánh Hòa | +44 | 7.353 | 93 | 0 |
11 | Cần Thơ | +40 | 4.853 | 88 | 1 |
12 | Bình Định | +34 | 923 | 10 | 0 |
13 | Bạc Liêu | +34 | 297 | 0 | 0 |
14 | Đồng Tháp | +32 | 7.923 | 241 | 4 |
15 | Đắk Nông | +26 | 488 | 0 | 0 |
16 | Hà Nội | +21 | 4.074 | 52 | 0 |
17 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +14 | 3.915 | 38 | 1 |
18 | Quảng Nam | +14 | 570 | 5 | 0 |
19 | Bến Tre | +13 | 1.840 | 65 | 0 |
20 | Đà Nẵng | +11 | 4.835 | 59 | 0 |
21 | Thừa Thiên Huế | +11 | 774 | 11 | 0 |
22 | Đắk Lắk | +10 | 1.450 | 7 | 0 |
23 | Quảng Ngãi | +9 | 992 | 0 | 0 |
24 | Cà Mau | +8 | 249 | 2 | 0 |
25 | Thanh Hóa | +6 | 403 | 0 | 0 |
26 | Trà Vinh | +5 | 1.428 | 15 | 0 |
27 | Ninh Thuận | +5 | 762 | 8 | 0 |
28 | Bình Thuận | +5 | 2.878 | 44 | 2 |
29 | Vĩnh Long | +3 | 2.126 | 58 | 0 |
30 | Phú Yên | +2 | 2.894 | 33 | 0 |
31 | Nghệ An | +2 | 1.787 | 10 | 0 |
32 | Hưng Yên | +1 | 289 | 1 | 0 |
33 | Lâm Đồng | +1 | 267 | 0 | 0 |
34 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
35 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
36 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
37 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
38 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
39 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
40 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
42 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
43 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
44 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
45 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
46 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
48 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
49 | Bắc Ninh | 0 | 1.890 | 14 | 0 |
50 | Quảng Trị | 0 | 138 | 1 | 0 |
51 | Quảng Bình | 0 | 1.249 | 1 | 1 |
52 | Sóc Trăng | 0 | 1.002 | 24 | 0 |
53 | Sơn La | 0 | 251 | 0 | 0 |
54 | Gia Lai | 0 | 532 | 1 | 0 |
55 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
56 | Hà Tĩnh | 0 | 446 | 4 | 0 |
57 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
58 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
59 | Hậu Giang | 0 | 460 | 2 | 0 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
61 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
62 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
31.348.153
Số mũi tiêm hôm qua
905.482
Theo đó, tính từ 18h00 ngày 13/9 đến 6h00 ngày 14/9, Hà Nội đã tiêm được 56.731 mũi vắc xin phòng COVID-19.
Cộng dồn 6 ngày tới 14/9, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội được 4.785.470 mũi tiêm (mũi 1: 4.381.139, mũi 2: 404.331) (chưa bao gồm số vắc-xin đã tiêm tại bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố).
Xét nghiệm COVID-19 cho người dân.
Như vậy, Hà Nội đã sử dụng 4.370.310 liều vắc-xin/5.359.676 liều vắc-xin được cấp, đạt tiến độ 80,6% trên tổng số vắc-xin được cấp.
Về xét nghiệm, tính đến 19h00 ngày 13/9, toàn thành phố đã lấy được 2.804.258 mẫu, phát hiện 19 ca dương tính. Cụ thể, số mẫu gộp xét nghiệm PCR là 2.031.965, có 1.103.263 mẫu âm tính và 14 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả.
Trong số 772.286 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 47 mẫu dương tính, sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm PCR, kết quả có 5 ca dương tính. Những ca này đã được Sở Y tế Hà Nội công bố.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương rà soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, bảo đảm không bỏ sót F0 trong cộng đồng nhưng cũng không tạo bức xúc trong dư luận. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc phải xét nghiệm, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19; những trường hợp ở khu vực cách ly, phong tỏa.
Khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh, thành phố cho phép học sinh có thể quay lại trường học, sẽ tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng...