Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.867 | 1.660.900 | 31.383 | 204 | |
1 | TP.HCM | +560 | 500.617 | 19.594 | 30 |
2 | Hà Nội | +1.948 | 38.574 | 119 | 0 |
3 | Tây Ninh | +943 | 71.300 | 598 | 14 |
4 | Hải Phòng | +931 | 6.568 | 7 | 0 |
5 | Vĩnh Long | +892 | 28.622 | 301 | 12 |
6 | Khánh Hòa | +791 | 29.835 | 169 | 3 |
7 | Cần Thơ | +711 | 39.477 | 547 | 11 |
8 | Đồng Tháp | +701 | 41.762 | 552 | 0 |
9 | Bạc Liêu | +595 | 27.560 | 236 | 6 |
10 | Trà Vinh | +544 | 19.202 | 109 | 3 |
11 | Bình Định | +501 | 13.837 | 52 | 1 |
12 | Cà Mau | +433 | 32.276 | 139 | 7 |
13 | Thừa Thiên Huế | +381 | 11.734 | 12 | 0 |
14 | Bắc Ninh | +326 | 10.236 | 15 | 0 |
15 | Bến Tre | +281 | 25.083 | 185 | 8 |
16 | Lâm Đồng | +263 | 7.988 | 22 | 0 |
17 | Thanh Hóa | +249 | 7.125 | 10 | 0 |
18 | Hưng Yên | +234 | 4.271 | 2 | 0 |
19 | Sóc Trăng | +223 | 29.329 | 299 | 13 |
20 | Đồng Nai | +216 | 96.990 | 1.315 | 17 |
21 | An Giang | +213 | 31.178 | 902 | 22 |
22 | Kiên Giang | +204 | 29.102 | 481 | 12 |
23 | Quảng Ngãi | +201 | 5.225 | 20 | 0 |
24 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +162 | 26.418 | 146 | 11 |
25 | Bình Thuận | +140 | 25.131 | 271 | 3 |
26 | Gia Lai | +136 | 6.592 | 15 | 0 |
27 | Đắk Lắk | +134 | 11.213 | 53 | 1 |
28 | Tiền Giang | +134 | 32.493 | 895 | 13 |
29 | Sơn La | +126 | 904 | 0 | 0 |
30 | Hà Giang | +122 | 6.754 | 6 | 0 |
31 | Phú Yên | +112 | 6.290 | 38 | 0 |
32 | Quảng Ninh | +103 | 2.664 | 1 | 0 |
33 | Đắk Nông | +98 | 4.618 | 12 | 0 |
34 | Hà Nam | +98 | 2.092 | 0 | 0 |
35 | Quảng Nam | +96 | 5.352 | 11 | 1 |
36 | Nghệ An | +93 | 7.368 | 32 | 1 |
37 | Đà Nẵng | +86 | 10.535 | 77 | 0 |
38 | Vĩnh Phúc | +85 | 2.661 | 6 | 0 |
39 | Nam Định | +78 | 3.051 | 2 | 0 |
40 | Bình Dương | +77 | 290.293 | 3.155 | 15 |
41 | Hậu Giang | +63 | 12.131 | 35 | 0 |
42 | Thái Nguyên | +59 | 1.595 | 0 | 0 |
43 | Ninh Thuận | +56 | 5.615 | 50 | 0 |
44 | Quảng Trị | +53 | 1.900 | 3 | 0 |
45 | Phú Thọ | +50 | 2.838 | 3 | 0 |
46 | Hòa Bình | +45 | 1.245 | 3 | 0 |
47 | Long An | +45 | 40.128 | 802 | 0 |
48 | Thái Bình | +42 | 2.448 | 0 | 0 |
49 | Bắc Giang | +40 | 7.584 | 15 | 0 |
50 | Bình Phước | +30 | 20.226 | 47 | 0 |
51 | Tuyên Quang | +28 | 957 | 0 | 0 |
52 | Kon Tum | +24 | 832 | 0 | 0 |
53 | Cao Bằng | +22 | 407 | 1 | 0 |
54 | Yên Bái | +21 | 489 | 0 | 0 |
55 | Lào Cai | +19 | 434 | 0 | 0 |
56 | Hà Tĩnh | +18 | 1.511 | 5 | 0 |
57 | Quảng Bình | +14 | 3.487 | 7 | 0 |
58 | Điện Biên | +9 | 547 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | +8 | 84 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 49 | 0 | 0 |
61 | Hải Dương | 0 | 2.219 | 1 | 0 |
62 | Ninh Bình | 0 | 433 | 0 | 0 |
63 | Lạng Sơn | 0 | 1.421 | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
147.271.054
Số mũi tiêm hôm qua
936.002
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 25/12, thành phố đã tiêm 151.665 mũi vắc xin phòng COVID-19 bổ sung và nhắc lại cho người dân trên 18 tuổi, trong đó, 112.573 mũi bổ sung và 39.092 mũi nhắc lại. Ngoài ra, đến nay, tỷ lệ tiêm cho người trên 18 tuổi với mũi 1 đã đạt 98,3% và mũi 2 đạt 94,7%.
Tiêm vắc-xin COVID-1. (Ảnh minh họa)
Ngày 23/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại.
Theo đó, để tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người dân, mục tiêu mà kế hoạch đề ra là trên 95% người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng đã được tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V sẽ được tiêm 1 mũi bổ sung vắc xin phòng COVID-19.
Ngoài ra, trên 95% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung sẽ được tiêm 1 mũi vắc-xin nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 (ưu tiên tiêm trước cho người có tình trạng suy giảm miễn dịch, người có bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên và lực lượng tuyến đầu chống dịch).
Theo kế hoạch này, thời gian triển khai dự kiến từ tháng 12-2021 đến tháng 6-2022 theo tình hình dịch cũng như mức độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế.
Còn theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 25-12, cả nước đã tiêm 377.729 liều bổ sung và 783.757 liều nhắc lại.
Trước đó, ngày 17-12, Bộ Y tế đã có công văn cho phép tiêm liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc; hoặc liều bổ sung cho người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.
Khoảng cách tiêm liều nhắc lại xuống còn 3 tháng, thay vì 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi hai) như trước đây. Bộ Y tế cho biết, việc rút ngắn khoảng cách thời gian này nhằm tăng cường kháng thể để chống lại sự lây lan của biến chủng Omicron.