Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +8.668 | 691.285 | 17.270 | 215 | |
1 | TP.HCM | +5.171 | 341.699 | 13.313 | 163 |
2 | Bình Dương | +1.410 | 179.705 | 1.658 | 36 |
3 | Đồng Nai | +869 | 40.842 | 422 | 0 |
4 | Long An | +268 | 30.596 | 373 | 3 |
5 | Tiền Giang | +211 | 13.270 | 346 | 0 |
6 | Kiên Giang | +175 | 4.423 | 42 | 3 |
7 | Đắk Lắk | +113 | 1.706 | 7 | 0 |
8 | An Giang | +100 | 3.621 | 36 | 1 |
9 | Cần Thơ | +48 | 5.159 | 89 | 0 |
10 | Quảng Bình | +35 | 1.482 | 2 | 0 |
11 | Tây Ninh | +32 | 7.149 | 118 | 0 |
12 | Bình Thuận | +28 | 3.000 | 51 | 3 |
13 | Đắk Nông | +27 | 604 | 0 | 0 |
14 | Bình Định | +23 | 1.083 | 11 | 0 |
15 | Khánh Hòa | +19 | 7.542 | 97 | 0 |
16 | Đồng Tháp | +19 | 8.091 | 250 | 0 |
17 | Quảng Ngãi | +16 | 1.136 | 1 | 0 |
18 | Phú Yên | +15 | 2.963 | 34 | 0 |
19 | Cà Mau | +10 | 302 | 4 | 0 |
20 | Hậu Giang | +10 | 502 | 2 | 0 |
21 | Hà Nội | +9 | 4.166 | 54 | 0 |
22 | Ninh Thuận | +9 | 833 | 8 | 0 |
23 | Bạc Liêu | +8 | 350 | 1 | 1 |
24 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +7 | 4.075 | 42 | 2 |
25 | Bình Phước | +5 | 1.121 | 6 | 0 |
26 | Sóc Trăng | +5 | 1.020 | 24 | 0 |
27 | Thừa Thiên Huế | +5 | 796 | 11 | 0 |
28 | Vĩnh Long | +4 | 2.138 | 58 | 0 |
29 | Quảng Nam | +3 | 605 | 5 | 0 |
30 | Hà Nam | +3 | 80 | 0 | 0 |
31 | Đà Nẵng | +3 | 4.859 | 63 | 2 |
32 | Thanh Hóa | +2 | 427 | 3 | 0 |
33 | Bến Tre | +1 | 1.865 | 67 | 0 |
34 | Quảng Trị | +1 | 165 | 1 | 0 |
35 | Bắc Ninh | +1 | 1.894 | 14 | 0 |
36 | Lâm Đồng | +1 | 274 | 0 | 0 |
37 | Gia Lai | +1 | 536 | 2 | 0 |
38 | Trà Vinh | +1 | 1.447 | 16 | 0 |
39 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
40 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
41 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
42 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
43 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
44 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
45 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
46 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
47 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
50 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
51 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
52 | Hà Tĩnh | 0 | 447 | 4 | 0 |
53 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
54 | Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
55 | Sơn La | 0 | 251 | 0 | 0 |
56 | Nghệ An | 0 | 1.806 | 14 | 1 |
57 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
58 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
59 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
60 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
61 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
62 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
35.148.598
Số mũi tiêm hôm qua
519.766
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có Quyết định số 1096/QĐ-VSDTTƯ phân bổ vắc-xin phòng COVID-19 đợt 43. Theo quyết định này, Viện phân bổ 8 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 Vero Cell cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 25 tỉnh, thành phố.
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19.
Cụ thể, trong 8 triệu liều vắc-xin này, Hà Nội được phân bổ nhiều nhất với gần 1,36 triệu liều, tiếp đến Quảng Ninh 700.800 liều; các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Yên Bái mỗi nơi nhận 500.000 liều; Bắc Ninh nhận 400.000 liều; 2 tỉnh: Khánh Hòa, Kiên Giang mỗi nơi 300.000 liều; các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Định, Long An, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh... được phân bổ mỗi tỉnh 200.000 liều. Số còn lại, mỗi tỉnh, thành phố được tiếp nhận khoảng 100.000 liều.
Theo quyết định này, CDC các tỉnh, thành phố được phân bổ vắc-xin tổ chức tiêm ngay cả mũi 1 và mũi 2.
Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 19/9, Hà Nội tiêm vắc-xin COVID-19 được 9.827 mũi tiêm. Cộng dồn tới 18h ngày 19/9, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vắc-xin COVID-19 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội, tổng số mũi tiêm thực hiện được là 5.385.333. (Số mũi vắc-xin này chưa bao gồm các mũi đã tiêm tại bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố).
Thành phố sẽ tiếp tục tiêm vắc-xin, đảm bảo sẽ bao phủ vắc-xin mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện "mục tiêu kép".