Khẩn: F0 vượt ngưỡng 10.000 ca, Hà Nội phân bổ thuốc Molnupiravir

Trong thời gian gần đây, số ca COVID-19 mỗi ngày ở Hà Nội tăng nhanh. Cao điểm 3 ngày gần đây, số F0 mới phát hiện mỗi ngày từ gần 10.000 lên hơn 11.500 ca.
Chia sẻ

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 07:47 02/03/2022
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +98.743 3.550.249 40.303 86
1 Hà Nội +13.323 285.475 1.012 20
2 TP.HCM +2.022 536.115 20.287 1
3 Quảng Ninh +4.011 88.622 26 2
4 Bắc Ninh +3.933 83.655 106 2
5 Nghệ An +3.864 59.251 88 2
6 Lào Cai +3.398 31.898 18 0
7 Hưng Yên +3.393 47.620 2 0
8 Sơn La +3.087 29.532 0 0
9 Nam Định +3.072 55.374 73 1
10 Phú Thọ +2.966 64.352 35 0
11 Vĩnh Phúc +2.913 85.116 19 0
12 Thái Nguyên +2.788 63.781 45 6
13 Hòa Bình +2.574 45.847 69 3
14 Lạng Sơn +2.534 29.707 40 1
15 Hà Giang +2.444 41.854 45 1
16 Hải Dương +2.355 55.980 60 5
17 Hải Phòng +2.309 69.757 120 0
18 Bắc Giang +2.209 51.183 41 0
19 Ninh Bình +2.174 34.105 57 5
20 Yên Bái +2.118 25.595 6 0
21 Đắk Lắk +2.116 36.414 101 0
22 Tuyên Quang +2.063 26.533 8 0
23 Thái Bình +1.960 31.980 14 0
24 Khánh Hòa +1.880 77.944 318 0
25 Cao Bằng +1.718 13.913 19 2
26 Quảng Bình +1.659 24.484 34 1
27 Gia Lai +1.392 18.785 49 2
28 Đà Nẵng +1.387 58.026 257 5
29 Cà Mau +1.303 63.310 295 1
30 Bình Phước +1.291 58.801 192 0
31 Điện Biên +1.228 12.811 5 0
32 Hà Nam +1.095 15.630 23 3
33 Lâm Đồng +1.092 28.919 91 2
34 Lai Châu +1.045 8.312 0 0
35 Bình Định +995 52.584 219 4
36 Bà Rịa - Vũng Tàu +856 40.379 461 2
37 Đắk Nông +855 15.651 37 1
38 Bình Dương +846 298.347 3.399 0
39 Hà Tĩnh +786 15.000 13 3
40 Phú Yên +675 19.426 82 0
41 Quảng Trị +524 15.300 16 0
42 Tây Ninh +507 90.695 843 0
43 Thanh Hóa +493 43.179 67 2
44 Bắc Kạn +474 4.091 6 0
45 Quảng Nam +392 33.596 73 0
46 Quảng Ngãi +381 19.546 95 0
47 Bình Thuận +375 32.722 429 3
48 Thừa Thiên Huế +319 27.655 170 0
49 Bạc Liêu +218 37.267 393 1
50 Trà Vinh +198 39.243 247 1
51 Kon Tum +196 6.810 0 0
52 Bến Tre +193 44.204 421 0
53 Đồng Nai +163 101.346 1.766 1
54 Vĩnh Long +162 55.176 788 0
55 Cần Thơ +154 45.289 916 0
56 Long An +88 42.440 991 1
57 Kiên Giang +47 34.604 893 2
58 Ninh Thuận +32 7.283 56 0
59 Sóc Trăng +32 32.774 591 0
60 Đồng Tháp +32 47.991 1.008 0
61 An Giang +21 35.564 1.327 0
62 Tiền Giang +8 35.124 1.238 0
63 Hậu Giang +5 16.282 203 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 28/02/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

194.970.502

Số mũi tiêm hôm qua

1.345.407


Ngày 28/2, Sở Y tế Hà Nội có Công văn khẩn số 98/SYT-NVD gửi 22 trung tâm y tế quận, huyện và 5 bệnh viện (gồm các bệnh viện: Tâm thần, Thanh Nhàn, Phổi, Đống Đa, Hà Đông) về việc phân bổ 401.000 viên thuốc Molnupiravir 200mg điều trị COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đống Đa liên hệ với nhà cung ứng, làm thủ tục nhận thuốc Molnupiravir 200mg và có trách nhiệm bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn; thực hiện việc cấp phát cho các đơn vị tham gia Chương trình thử nghiệm theo phân bổ của Sở Y tế.

Khẩn: F0 vượt ngưỡng 10.000 ca, Hà Nội phân bổ thuốc Molnupiravir - 1

(Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị giám đốc các đơn vị theo danh sách phân bổ thuốc Molnupiravir khẩn trương tiếp nhận thuốc, triển khai cấp phát cho F0 đủ điều kiện tham gia chương trình tại cơ sở thu dung, điều trị và tại nhà, tránh việc để bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng làm tăng áp lực lên các cơ sở y tế và cán bộ y tế. Đồng thời, các đơn vị cập nhật ngay dữ liệu điều trị lên hệ thống đúng các quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng thuốc Molnupiravir của Bộ Y tế.

Theo quyết định của Sở Y tế Hà Nội, 6 trung tâm y tế các quận, huyện: Cầu Giấy, Đan Phượng, Mỹ Đức, Hoài Đức, Ba Vì, Tây Hồ và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội được phân bổ 10.000 viên; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa được nhận 4.000 viên; Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhận 3.000 viên; Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phổi mỗi nơi nhận 2.000 viên. 16 trung tâm y tế quận, huyện còn lại mỗi nơi nhận 20.000 viên.

Trong thời gian gần đây, số ca COVID-19 mỗi ngày ở Hà Nội tăng nhanh. Cao điểm 3 ngày gần đây.

Theo thống kê của Bộ Y tế cập nhật sơ bộ đến ngày 27-2, hiện cả nước có hơn 1,05 triệu ca F0 đang điều trị, theo dõi tại nhà. Riêng Hà Nội có gần 460.000 ca (chiếm gần 46% tổng số F0 của cả nước điều trị tại nhà).

Tối 27/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 11.517 ca dương tính SARS-CoV-2.