Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +16.513 | 1.870.417 | 34.082 | 240 | |
1 | Hà Nội | +2.791 | 65.167 | 204 | 13 |
2 | TP.HCM | +436 | 507.338 | 19.944 | 18 |
3 | Khánh Hòa | +798 | 39.323 | 212 | 7 |
4 | Hải Phòng | +748 | 16.323 | 10 | 0 |
5 | Bình Định | +742 | 20.951 | 68 | 2 |
6 | Bình Phước | +718 | 27.703 | 80 | 0 |
7 | Cà Mau | +587 | 42.474 | 218 | 14 |
8 | Tây Ninh | +587 | 81.485 | 718 | 9 |
9 | Trà Vinh | +575 | 32.071 | 151 | 5 |
10 | Đắk Lắk | +481 | 12.979 | 59 | 1 |
11 | Đà Nẵng | +474 | 13.318 | 82 | 1 |
12 | Vĩnh Long | +470 | 47.607 | 475 | 15 |
13 | Hưng Yên | +384 | 7.641 | 2 | 0 |
14 | Bắc Ninh | +382 | 14.509 | 16 | 0 |
15 | Quảng Ninh | +343 | 5.565 | 3 | 2 |
16 | Thanh Hóa | +290 | 10.003 | 10 | 0 |
17 | Bến Tre | +285 | 28.497 | 262 | 6 |
18 | Hậu Giang | +253 | 13.673 | 81 | 2 |
19 | Bạc Liêu | +250 | 32.330 | 289 | 2 |
20 | Lâm Đồng | +236 | 11.337 | 28 | 0 |
21 | Thừa Thiên Huế | +232 | 15.609 | 83 | 4 |
22 | Cần Thơ | +208 | 42.728 | 693 | 8 |
23 | Vĩnh Phúc | +197 | 4.189 | 6 | 0 |
24 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +193 | 27.782 | 241 | 5 |
25 | Thái Bình | +183 | 3.532 | 0 | 0 |
26 | Bắc Giang | +182 | 9.028 | 15 | 0 |
27 | Gia Lai | +181 | 8.198 | 21 | 0 |
28 | Nam Định | +181 | 4.569 | 4 | 0 |
29 | Hải Dương | +181 | 4.585 | 4 | 0 |
30 | Kiên Giang | +172 | 31.293 | 598 | 11 |
31 | Hòa Bình | +163 | 2.565 | 4 | 0 |
32 | An Giang | +161 | 33.771 | 1.109 | 20 |
33 | Quảng Nam | +158 | 7.491 | 13 | 0 |
34 | Bình Thuận | +157 | 27.279 | 321 | 4 |
35 | Quảng Ngãi | +151 | 7.177 | 25 | 1 |
36 | Đồng Tháp | +150 | 45.484 | 708 | 12 |
37 | Thái Nguyên | +137 | 2.976 | 1 | 1 |
38 | Sóc Trăng | +134 | 31.282 | 402 | 11 |
39 | Ninh Bình | +131 | 1.509 | 0 | 0 |
40 | Nghệ An | +129 | 8.780 | 34 | 0 |
41 | Quảng Trị | +114 | 2.754 | 3 | 0 |
42 | Phú Thọ | +111 | 3.795 | 3 | 0 |
43 | Đồng Nai | +105 | 98.597 | 1.540 | 27 |
44 | Đắk Nông | +103 | 5.888 | 14 | 1 |
45 | Hà Nam | +95 | 3.167 | 0 | 0 |
46 | Yên Bái | +86 | 935 | 0 | 0 |
47 | Lào Cai | +74 | 977 | 0 | 0 |
48 | Sơn La | +67 | 1.985 | 0 | 0 |
49 | Bắc Kạn | +66 | 481 | 0 | 0 |
50 | Lạng Sơn | +66 | 2.067 | 7 | 0 |
51 | Bình Dương | +59 | 291.382 | 3.284 | 7 |
52 | Long An | +53 | 40.736 | 883 | 14 |
53 | Ninh Thuận | +46 | 6.184 | 52 | 0 |
54 | Cao Bằng | +39 | 905 | 1 | 0 |
55 | Tuyên Quang | +38 | 1.310 | 0 | 0 |
56 | Tiền Giang | +37 | 34.154 | 1.035 | 15 |
57 | Quảng Bình | +37 | 3.982 | 7 | 0 |
58 | Kon Tum | +26 | 1.192 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | +21 | 254 | 0 | 0 |
60 | Hà Tĩnh | +21 | 1.669 | 5 | 0 |
61 | Điện Biên | +20 | 844 | 0 | 0 |
62 | Phú Yên | +18 | 8.200 | 47 | 2 |
63 | Hà Giang | 0 | 8.838 | 7 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
159.152.206
Số mũi tiêm hôm qua
1.411.649
Trước phản ánh về việc 'Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID-19, giá bị đẩy lên "trên trời"", Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế cả nước tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19...
Ảnh minh họa.
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế ngày 6/1 đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19.
Theo đó, Cục Quản lý Dược cho biết, ngày 1/9/2021, Cục Quản lý Dược đã có Công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19.
Tuy nhiên ngày 6/1/2022 trên phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin "Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID, giá bị đẩy lên "trên trời"".
Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế cả nước tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19...
Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay, thuốc Molnupiravir mới đang được sử dụng trong Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai, không bán trên thị trường, do đó để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị: Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 10228/QLD-PCTTr ngày 01/9/2021 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý.
"Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định", Cục Quản lý Dược nêu rõ.
Đối với Sở Y tế Hà Nội, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra thông tin về việc bán thuốc Molnupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội, làm rõ thông tin báo phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y tế) ngay khi có kết quả.