Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +83.373 | 9.267.135 | 42.323 | 52 | |
1 | Hà Nội | +9.326 | 1.449.796 | 1.229 | 1 |
2 | TP.HCM | +745 | 591.943 | 20.336 | 1 |
3 | Bắc Giang | +4.186 | 304.066 | 92 | 2 |
4 | Nghệ An | +3.883 | 380.924 | 133 | 0 |
5 | Yên Bái | +3.795 | 104.364 | 11 | 0 |
6 | Phú Thọ | +3.493 | 266.030 | 78 | 0 |
7 | Lào Cai | +3.377 | 142.940 | 33 | 0 |
8 | Đắk Lắk | +3.205 | 131.748 | 144 | 4 |
9 | Quảng Ninh | +2.522 | 270.346 | 121 | 4 |
10 | Thái Nguyên | +2.487 | 162.560 | 102 | 2 |
11 | Hà Giang | +2.433 | 98.874 | 75 | 0 |
12 | Thái Bình | +2.245 | 199.181 | 21 | 0 |
13 | Vĩnh Phúc | +2.140 | 319.155 | 19 | 0 |
14 | Quảng Bình | +2.098 | 99.623 | 73 | 0 |
15 | Lạng Sơn | +1.981 | 133.114 | 70 | 0 |
16 | Tuyên Quang | +1.963 | 128.154 | 13 | 0 |
17 | Sơn La | +1.867 | 131.321 | 0 | 0 |
18 | Hưng Yên | +1.740 | 209.054 | 5 | 0 |
19 | Cà Mau | +1.697 | 136.958 | 346 | 0 |
20 | Bắc Kạn | +1.678 | 46.150 | 20 | 2 |
21 | Cao Bằng | +1.599 | 75.144 | 42 | 0 |
22 | Hòa Bình | +1.501 | 190.716 | 102 | 1 |
23 | Bình Định | +1.367 | 119.792 | 267 | 2 |
24 | Hải Dương | +1.365 | 337.425 | 108 | 1 |
25 | Hà Nam | +1.342 | 69.554 | 59 | 0 |
26 | Bắc Ninh | +1.097 | 321.027 | 126 | 0 |
27 | Quảng Trị | +1.078 | 67.054 | 35 | 1 |
28 | Lâm Đồng | +1.049 | 75.529 | 119 | 0 |
29 | Lai Châu | +1.020 | 60.527 | 0 | 0 |
30 | Tây Ninh | +969 | 124.046 | 861 | 0 |
31 | Bình Dương | +959 | 373.561 | 3.443 | 3 |
32 | Ninh Bình | +916 | 87.056 | 88 | 0 |
33 | Điện Biên | +907 | 76.447 | 17 | 0 |
34 | Vĩnh Long | +891 | 86.324 | 811 | 2 |
35 | Hà Tĩnh | +874 | 37.406 | 39 | 3 |
36 | Đà Nẵng | +795 | 91.692 | 323 | 0 |
37 | Phú Yên | +778 | 46.797 | 116 | 0 |
38 | Bình Phước | +743 | 107.800 | 210 | 1 |
39 | Đắk Nông | +695 | 46.191 | 43 | 0 |
40 | Thừa Thiên Huế | +673 | 39.748 | 172 | 0 |
41 | Thanh Hóa | +602 | 131.287 | 101 | 1 |
42 | Nam Định | +600 | 283.402 | 146 | 1 |
43 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +540 | 66.156 | 478 | 0 |
44 | Quảng Ngãi | +537 | 37.777 | 115 | 1 |
45 | Bến Tre | +476 | 87.276 | 456 | 3 |
46 | Trà Vinh | +474 | 61.076 | 272 | 2 |
47 | Kon Tum | +402 | 24.635 | 0 | 0 |
48 | Hải Phòng | +380 | 114.586 | 135 | 0 |
49 | Bình Thuận | +369 | 48.607 | 462 | 2 |
50 | Khánh Hòa | +361 | 113.511 | 355 | 4 |
51 | Quảng Nam | +298 | 42.799 | 128 | 2 |
52 | Bạc Liêu | +172 | 44.454 | 441 | 1 |
53 | Kiên Giang | +136 | 37.888 | 959 | 2 |
54 | An Giang | +134 | 38.617 | 1.362 | 0 |
55 | Long An | +95 | 46.867 | 991 | 0 |
56 | Đồng Tháp | +95 | 49.588 | 1.025 | 0 |
57 | Sóc Trăng | +69 | 34.098 | 603 | 0 |
58 | Đồng Nai | +67 | 105.819 | 1.851 | 3 |
59 | Cần Thơ | +53 | 48.818 | 934 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +17 | 8.386 | 56 | 0 |
61 | Hậu Giang | +13 | 17.247 | 219 | 0 |
62 | Tiền Giang | +4 | 35.636 | 1.238 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Gia Lai | 0 | 48.468 | 94 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
205.495.812
Số mũi tiêm hôm qua
279.038
Thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng sáng ngày 27/3 cho biết: Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vắc-xin Pfizer và Moderna để triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022.
Trước đó, ngày 22/3/2022, Bộ Y tế đã làm việc với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về việc hỗ trợ vắc-xin phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi.
(Ảnh minh họa).
Theo đó, Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vắc-xin Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022.
Hiện nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vắc-xin về Việt Nam.
Theo Bộ Y tế, phía Australia khẳng định có thể viện trợ khoảng 13,7 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Cụ thể, đợt 1 có khoảng 9,7 triệu liều gồm 0,7 triệu liều vắc-xin Pfizer và 9 triệu liều vắc-xin Moderna. Số vắc-xin này đang sẵn có và có thể vận chuyển về Việt Nam vào đầu tháng 4 ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
Đợt 2 có khoảng 4 triệu liều vắc-xin Pfizer được Chính phủ Australia viện trợ thông qua UNICEF. Phía Australia đang hoàn thiện các thủ tục và dự kiến cung cấp trong tháng 4.
Bộ Y tế đang khẩn trương rà soát, đánh giá các loại vắc-xin có thể tiêm cho trẻ em; tình hình, dự báo nhiễm virus của trẻ và việc tiêm sau khi bị nhiễm virus; kinh nghiệm của các nước; các cam kết viện trợ vắc-xin của các nước, trên cơ sở đó kiến nghị số vắc-xin cần mua báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Với số lượng 13,7 triệu liều vắc-xin cho trẻ em mà phía Australia cam kết viện trợ, Bộ Y tế có thể triển khai tiêm chủng ngay từ tháng 4 theo phương châm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục vận động viện trợ vaccine cho trẻ em từ nguồn Covax, Chính phủ Hoa Kỳ, một số nước và tổ chức quốc tế trên cơ sở tiến độ, khả năng tiêm chủng và tình hình thực tiễn.
Đến nay, tổng số liều vắc-xin phòng COVID-19 đã được tiêm là 205.002.757 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 187.860.318 liều: Mũi 1 là 71.207.845 liều; Mũi 2 là 67.991.955 liều; Mũi 3 là 1.501.462 liều; Mũi bổ sung là 14.817.244 liều; Mũi nhắc lại là 32.341.812 liều.
Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.142.439 liều: Mũi 1 là 8.789.313 liều; Mũi 2 là 8.353.126 liều.