Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +119.992 | 8.592.064 | 42.110 | 70 | |
1 | Hà Nội | +12.485 | 1.229.792 | 1.223 | 5 |
2 | TP.HCM | +1.241 | 588.151 | 20.332 | 2 |
3 | Đắk Lắk | +4.463 | 117.266 | 135 | 1 |
4 | Bắc Ninh | +4.292 | 313.118 | 126 | 0 |
5 | Phú Thọ | +4.277 | 249.665 | 78 | 1 |
6 | Nghệ An | +4.184 | 364.680 | 130 | 0 |
7 | Yên Bái | +3.995 | 88.600 | 10 | 1 |
8 | Bắc Giang | +3.991 | 268.158 | 87 | 0 |
9 | Lào Cai | +3.974 | 128.886 | 33 | 0 |
10 | Lạng Sơn | +3.738 | 122.200 | 67 | 1 |
11 | Hải Dương | +3.459 | 329.557 | 104 | 0 |
12 | Thái Bình | +3.235 | 188.358 | 20 | 0 |
13 | Quảng Bình | +3.046 | 89.521 | 70 | 3 |
14 | Sơn La | +2.953 | 122.222 | 0 | 0 |
15 | Vĩnh Phúc | +2.887 | 298.404 | 19 | 0 |
16 | Bình Dương | +2.857 | 367.888 | 3.433 | 0 |
17 | Hà Giang | +2.838 | 88.469 | 74 | 1 |
18 | Thái Nguyên | +2.794 | 152.228 | 98 | 1 |
19 | Quảng Ninh | +2.669 | 259.977 | 108 | 3 |
20 | Cà Mau | +2.440 | 129.367 | 328 | 6 |
21 | Hưng Yên | +2.424 | 202.091 | 5 | 0 |
22 | Bình Định | +2.422 | 112.708 | 257 | 0 |
23 | Hòa Bình | +2.398 | 161.841 | 101 | 0 |
24 | Tuyên Quang | +2.293 | 119.639 | 13 | 0 |
25 | Bến Tre | +2.132 | 83.587 | 448 | 3 |
26 | Điện Biên | +2.050 | 71.102 | 16 | 0 |
27 | Quảng Trị | +1.945 | 61.357 | 34 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +1.927 | 69.404 | 115 | 0 |
29 | Vĩnh Long | +1.829 | 80.929 | 805 | 3 |
30 | Lai Châu | +1.800 | 54.990 | 0 | 0 |
31 | Cao Bằng | +1.789 | 67.796 | 39 | 2 |
32 | Hà Nam | +1.659 | 63.716 | 58 | 0 |
33 | Bắc Kạn | +1.619 | 38.213 | 17 | 0 |
34 | Kon Tum | +1.494 | 21.586 | 0 | 0 |
35 | Tây Ninh | +1.485 | 119.360 | 858 | 0 |
36 | Ninh Bình | +1.296 | 82.388 | 86 | 0 |
37 | Bình Phước | +1.258 | 103.909 | 208 | 1 |
38 | Nam Định | +1.120 | 225.111 | 144 | 1 |
39 | Phú Yên | +1.059 | 43.436 | 112 | 4 |
40 | Trà Vinh | +1.047 | 58.310 | 266 | 1 |
41 | Hà Tĩnh | +998 | 34.757 | 32 | 1 |
42 | Đắk Nông | +873 | 42.788 | 43 | 0 |
43 | Thanh Hóa | +848 | 128.498 | 99 | 1 |
44 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +838 | 63.706 | 477 | 1 |
45 | Quảng Ngãi | +792 | 35.330 | 114 | 1 |
46 | Khánh Hòa | +730 | 111.556 | 349 | 2 |
47 | Đà Nẵng | +678 | 88.828 | 317 | 0 |
48 | Thừa Thiên Huế | +677 | 37.058 | 172 | 0 |
49 | Hải Phòng | +635 | 112.772 | 135 | 0 |
50 | Bình Thuận | +528 | 47.194 | 458 | 1 |
51 | Quảng Nam | +350 | 41.525 | 124 | 0 |
52 | Bạc Liêu | +218 | 43.690 | 433 | 1 |
53 | Kiên Giang | +179 | 37.295 | 951 | 5 |
54 | Đồng Nai | +179 | 105.467 | 1.842 | 10 |
55 | An Giang | +161 | 38.065 | 1.354 | 1 |
56 | Long An | +142 | 46.327 | 991 | 0 |
57 | Cần Thơ | +86 | 48.475 | 933 | 0 |
58 | Sóc Trăng | +61 | 33.882 | 601 | 0 |
59 | Đồng Tháp | +51 | 49.376 | 1.025 | 0 |
60 | Hậu Giang | +50 | 17.137 | 218 | 2 |
61 | Ninh Thuận | +28 | 8.260 | 56 | 0 |
62 | Tiền Giang | +26 | 35.575 | 1.238 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Gia Lai | 0 | 46.523 | 91 | 4 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
204.221.688
Số mũi tiêm hôm qua
1.077.314
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, từ đầu tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch và trình Chính phủ ban hành nghị quyết mua vắc-xin cho trẻ 5-11 tuổi. Khi đó, theo thống kê của các tỉnh số lượng trẻ 5-11 tuổi ở nước ta là khoảng 11,8 triệu, tương ứng cần khoảng 21,9 triệu liều vắc-xin (tính theo tỷ lệ tiêm chủng thông thường đạt 95%, tiêm 2 mũi). Thời điểm đó, chúng ta đang trong quá trình đàm phán và vắc-xin của Pfizer chưa được cấp phép.
Vắc-xin COVID-19. (Ảnh minh họa).
Đến nay vắc-xin đã được cấp phép, song diễn biến dịch có sự khác biệt, cụ thể số trẻ mắc COVID-19 tăng lên. Bên cạnh đó, có một số tổ chức muốn hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam song lại chưa khẳng định về số lượng và thời gian. Gần đây nhất, ngày 18/3, phía Úc cũng muốn hỗ trợ khoảng hơn 9 triệu liều vắc-xin cho trẻ, trong đó chủ yếu là Moderna.
Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: "Vắc-xin tiêm cho trẻ khác tất cả các vắc-xin tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên, đó là chỉ tiêm được cho trẻ 5-11 tuổi, không tiêm được cho đối tượng khác. Đây là điểm khó, nếu tính toán không kỹ thì có thể thừa hoặc thiếu vắc-xin. Thủ tướng đã giao cho Bộ Y tế không được để thừa, không được để thiếu, đây là cái khó".
Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, thời gian qua có sự chậm trễ trong việc mua vắc-xin cho trẻ 5-11 tuổi. Bộ Y tế cũng đã bị phê bình vì để chậm. Bộ Y tế đang yêu cầu các bên liên quan kiểm điểm để xem nguyên nhân chậm do đâu, khách quan hay chủ quan để báo cáo Thủ tướng. Nếu được các tổ chức tài trợ, không phải mua nhiều thì chúng ta sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu triệu đô. Trong khi đã đặt cọc mua thì không được chuyển nhượng, tặng hay bán. Đấy là điểm khó khăn. Bộ Y tế sẽ làm việc với các đơn vị tính toán lại để báo cáo về vấn đề vắc-xin cho trẻ 5-11 tuổi, cố gắng cuối tháng này trình Thủ tướng.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 5/2/2022 về việc mua vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân chậm trễ thực hiện sự chỉ đạo này.
Đến nay, tổng số liều vắc-xin phòng COVID-19 đã được tiêm là 202.029.331 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 184.966.534 liều: Mũi 1 là 70.946.442 liều; Mũi 2 là 67.892.827 liều; Mũi 3 là 1.496.242 liều; Mũi bổ sung là 14.660.747 liều; Mũi nhắc lại là 29.970.276 liều.
Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.062.797 liều: Mũi 1 là 8.754.946 liều; Mũi 2 là 8.307.851 liều.