Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
TỔNG | |||
TP.HCM | +1.715 | 78.904 | 361 |
Bình Dương | +406 | 9.946 | 3 |
Long An | +179 | 4.110 | 22 |
Đồng Nai | +159 | 3.144 | 2 |
Tây Ninh | +139 | 1.197 | 1 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +52 | 715 | |
Đắk Lắk | +37 | 179 | |
Vĩnh Long | +31 | 739 | 1 |
Đồng Tháp | +15 | 2.656 | 38 |
Khánh Hòa | +18 | 1.158 | 2 |
Kiên Giang | +18 | 179 | |
Phú Yên | +15 | 1.171 | |
An Giang | +10 | 260 | 1 |
Hậu Giang | +8 | 117 | |
Cần Thơ | +6 | 524 | 2 |
Nghệ An | +4 | 194 | 1 |
Bình Định | +3 | 112 | |
Bạc Liêu | +2 | 26 | |
Đắk Nông | +2 | 49 | |
Lạng Sơn | +1 | 121 | 1 |
Hà Nội | +1 | 1.082 | 20 |
Trà Vinh | 237 | 1 | |
Bến Tre | 635 | ||
Đà Nẵng | 764 | 3 | |
Bình Thuận | 443 | ||
Tiền Giang | 1.855 | 1 | |
Ninh Thuận | 180 | 1 | |
Sóc Trăng | 121 | ||
Vĩnh Phúc | 204 | ||
Quảng Nam | 62 | ||
Hải Dương | 57 | ||
Thái Nguyên | 9 | ||
Gia Lai | 36 | ||
Ninh Bình | 9 | ||
Bình Phước | 136 | 1 | |
Hà Giang | 11 | ||
Thừa Thiên Huế | 24 | ||
Cà Mau | 27 | ||
Hà Tĩnh | 131 | 1 | |
Thanh Hóa | 23 | ||
Quảng Ngãi | 266 | ||
Quảng Trị | 4 | 1 | |
Kon Tum | 6 | ||
Lâm Đồng | 41 | ||
Hưng Yên | 261 | ||
Hòa Bình | 14 | ||
Tuyên Quang | 2 | ||
Bắc Ninh | 1.746 | 13 | |
Hà Nam | 60 | ||
Bắc Giang | 5.757 | 12 | |
Lai Châu | 1 | ||
Hải Phòng | 25 | ||
Sơn La | 3 | 0 | |
Quảng Bình | 2 | ||
Phú Thọ | 6 | ||
Lào Cai | 10 | ||
Thái Bình | 31 | ||
Nam Định | 10 | ||
Bắc Kạn | 5 | ||
Quảng Ninh | 7 | ||
Điện Biên | 58 | ||
Yên Bái | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 35.487.490 | 628.098 | 29.603.958 |
South America | 35.330.391 | 1.083.426 | 32.869.672 |
Ấn Độ | 31.528.114 | 422.695 | 30.701.612 |
Brazil | 19.797.516 | 553.272 | 18.530.306 |
Africa | 6.638.986 | 167.572 | 5.805.699 |
Nga | 6.195.232 | 156.178 | 5.547.529 |
Pháp | 6.054.049 | 111.735 | 5.687.372 |
UK | 5.770.928 | 129.430 | 4.480.533 |
Turkey | 5.660.469 | 51.124 | 5.438.038 |
Argentina | 4.891.810 | 104.822 | 4.529.259 |
Colombia | 4.757.139 | 119.801 | 4.545.346 |
Tây Ban Nha | 4.395.602 | 81.396 | 3.703.911 |
Italia | 4.330.739 | 128.010 | 4.128.568 |
Iran | 3.792.014 | 89.782 | 3.310.163 |
Đức | 3.769.541 | 92.106 | 3.650.900 |
Indonesia | 3.287.727 | 88.659 | 2.640.676 |
Poland | 2.882.465 | 75.252 | 2.653.446 |
Mexico | 2.790.874 | 239.616 | 2.181.291 |
South Africa | 2.408.525 | 70.908 | 2.186.988 |
Ukraine | 2.250.907 | 52.916 | 2.185.849 |
Peru | 2.107.873 | 196.138 | |
Netherlands | 1.854.784 | 17.812 | 1.666.016 |
Czechia | 1.673.219 | 30.363 | 1.639.849 |
Chile | 1.611.917 | 35.176 | 1.567.236 |
Ả Rập | 1.590.528 | 18.484 | 1.437.759 |
Philippines | 1.566.667 | 27.401 | 1.484.714 |
Canada | 1.428.683 | 26.570 | 1.396.646 |
Bangladesh | 1.210.982 | 20.016 | 1.035.884 |
Bỉ | 1.121.089 | 25.231 | 1.058.072 |
Thụy Điển | 1.098.795 | 14.617 | 1.074.780 |
Romania | 1.082.710 | 34.274 | 1.047.444 |
Malaysia | 1.061.476 | 8.551 | 877.812 |
Pakistan | 1.020.324 | 23.209 | 937.354 |
Portugal | 960.437 | 17.320 | 891.687 |
Nhật | 882.823 | 15.152 | 823.901 |
Israel | 868.045 | 6.463 | 846.290 |
Hungary | 809.427 | 30.025 | 747.512 |
Jordan | 768.382 | 10.000 | 749.025 |
Serbia | 720.975 | 7.108 | 710.295 |
Thụy Sĩ | 716.038 | 10.903 | 691.843 |
Nê-pan | 688.307 | 9.791 | 649.072 |
UAE | 676.251 | 1.934 | 653.675 |
Áo | 657.501 | 10.737 | 641.880 |
Morocco | 597.876 | 9.665 | 550.882 |
Tunisia | 578.962 | 19.027 | 491.854 |
Thái Lan | 561.030 | 4.562 | 370.492 |
Li-băng | 558.369 | 7.897 | 536.623 |
Kazakhstan | 557.107 | 5.619 | 462.912 |
Saudi Arabia | 522.108 | 8.200 | 502.528 |
Greece | 485.015 | 12.902 | 440.313 |
Ecuador | 480.720 | 30.797 | 443.880 |
Bolivia | 470.929 | 17.754 | 404.509 |
Paraguay | 451.158 | 14.820 | 416.666 |
Belarus | 442.831 | 3.424 | 436.903 |
Panama | 432.523 | 6.791 | 412.994 |
Bulgaria | 424.295 | 18.205 | 398.388 |
Georgia | 413.626 | 5.768 | 379.685 |
Costa Rica | 403.511 | 4.997 | 326.649 |
Cô-oét | 395.479 | 2.303 | 380.175 |
Slovakia | 392.488 | 12.534 | 379.437 |
Uruguay | 380.976 | 5.950 | 372.721 |
Crô-a-ti-a | 363.039 | 8.249 | 353.748 |
Guatemala | 358.798 | 10.224 | 314.439 |
Cuba | 358.378 | 2.560 | 312.169 |
Azerbaijan | 341.933 | 5.014 | 332.393 |
Dominican Republic | 340.814 | 3.953 | 312.204 |
Palestine | 316.328 | 3.601 | 311.622 |
Denmark | 314.135 | 2.547 | 300.154 |
Venezuela | 302.988 | 3.542 | 286.795 |
Sri Lanka | 301.832 | 4.258 | 271.855 |
Ireland | 296.687 | 5.035 | 266.554 |
Ô-man | 295.535 | 3.802 | 277.632 |
Honduras | 292.969 | 7.758 | 99.072 |
Ai Cập | 284.128 | 16.507 | 228.836 |
Myanmar | 284.099 | 8.210 | 197.994 |
Lithuania | 282.039 | 4.413 | 268.947 |
Ethiopia | 279.153 | 4.376 | 263.066 |
Vương quốc Ba-ranh | 268.846 | 1.383 | 266.571 |
Moldova | 259.018 | 6.250 | 251.741 |
Slovenia | 258.864 | 4.428 | 253.563 |
Libya | 243.470 | 3.453 | 188.973 |
Armenia | 229.603 | 4.604 | 219.502 |
Qatar | 225.747 | 601 | 223.376 |
Bosnia and Herzegovina | 205.566 | 9.686 | 189.259 |
Kenya | 199.941 | 3.895 | 187.824 |
Hàn Quốc | 195.099 | 2.085 | 171.559 |
Zambia | 193.432 | 3.338 | 183.957 |
Nigeria | 172.263 | 2.139 | 164.886 |
An-giê-ri | 167.131 | 4.161 | 112.900 |
Mongolia | 161.575 | 802 | 160.662 |
Kyrgyzstan | 161.015 | 2.301 | 141.499 |
North Macedonia | 156.171 | 5.491 | 150.321 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 145.996 | 6.615 | 95.726 |
Latvia | 138.650 | 2.554 | 135.463 |
Norway | 136.541 | 799 | 88.952 |
Albania | 132.952 | 2.457 | 130.174 |
Estonia | 132.891 | 1.271 | 128.613 |
Uzbekistan | 127.506 | 859 | 121.718 |
Namibia | 117.570 | 2.927 | 93.931 |
Mozambique | 115.886 | 1.367 | 86.423 |
Phần Lan | 104.495 | 978 | 46.000 |
Zimbabwe | 103.567 | 3.340 | 71.383 |
Ghana | 103.019 | 823 | 97.213 |
Botswana | 102.124 | 1.485 | 87.517 |
Montenegro | 101.496 | 1.627 | 98.893 |
Oceania | 100.705 | 1.514 | 76.262 |
Cyprus | 100.129 | 412 | 80.178 |
Uganda | 93.122 | 2.605 | 79.804 |
Trung Quốc | 92.811 | 4.636 | 87.288 |
El Salvador | 86.059 | 2.599 | 76.056 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Maldives | 77.094 | 220 | 74.335 |
Campuchia | 75.917 | 1.350 | 68.386 |
Luxembourg | 73.744 | 822 | 71.631 |
Rwanda | 67.902 | 776 | 44.791 |
Singapore | 64.589 | 37 | 62.663 |
Senegal | 59.286 | 1.307 | 46.038 |
Jamaica | 52.322 | 1.182 | 46.911 |
Malawi | 50.381 | 1.561 | 37.196 |
Ivory Coast | 49.775 | 326 | 49.040 |
DRC | 48.970 | 1.023 | 29.497 |
Madagascar | 42.615 | 942 | 41.091 |
Angola | 42.288 | 1.000 | 35.964 |
Trinidad and Tobago | 38.014 | 1.056 | 31.106 |
Réunion | 37.231 | 275 | 33.894 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Malta | 33.995 | 423 | 30.982 |
Úc | 33.726 | 923 | 29.926 |
Cabo Verde | 33.682 | 298 | 32.879 |
French Guiana | 29.950 | 184 | 9.995 |
Fiji | 26.196 | 218 | 6.706 |
Syria | 25.930 | 1.911 | 21.969 |
Gabon | 25.370 | 163 | 25.143 |
Guinea | 25.293 | 208 | 24.024 |
Suriname | 25.118 | 640 | 21.458 |
Mauritania | 24.662 | 547 | 21.780 |
Eswatini | 24.247 | 770 | 20.362 |
Guyana | 22.234 | 530 | 20.773 |
Haiti | 20.077 | 545 | 13.951 |
French Polynesia | 19.636 | 147 | 19.047 |
Mayotte | 19.474 | 174 | 2.964 |
Martinique | 19.149 | 111 | 104 |
Seychelles | 18.062 | 90 | 17.324 |
Guadeloupe | 17.779 | 238 | 2.250 |
Papua New Guinea | 17.670 | 192 | 17.261 |
Đài Loan | 15.619 | 787 | 13.938 |
Togo | 15.393 | 150 | 14.272 |
Somalia | 15.323 | 804 | 7.430 |
Tajikistan | 14.845 | 120 | 14.313 |
Andorra | 14.586 | 127 | 14.113 |
Mali | 14.563 | 531 | 13.934 |
Bahamas | 14.457 | 286 | 12.501 |
Belize | 14.069 | 337 | 13.311 |
Burkina Faso | 13.560 | 169 | 13.361 |
Curaçao | 13.447 | 126 | 12.659 |
Congo | 13.156 | 177 | 11.759 |
Lesotho | 12.887 | 363 | 6.649 |
Hồng Kông | 11.981 | 212 | 11.707 |
Djibouti | 11.647 | 155 | 11.480 |
Aruba | 11.521 | 109 | 11.110 |
South Sudan | 11.014 | 118 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.535 | 26 | 9.773 |
Nicaragua | 9.470 | 195 | 4.225 |
Channel Islands | 9.036 | 86 | 6.033 |
Equatorial Guinea | 8.880 | 123 | 8.637 |
Benin | 8.394 | 108 | 8.136 |
Gambia | 7.709 | 212 | 6.600 |
Iceland | 7.545 | 30 | 6.668 |
CAR | 7.148 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.027 | 1.374 | 4.168 |
Burundi | 6.715 | 9 | 773 |
Eritrea | 6.539 | 34 | 6.378 |
Sierra Leone | 6.250 | 119 | 4.241 |
Laos | 5.675 | 6 | 2.691 |
Niger | 5.607 | 195 | 5.330 |
Saint Lucia | 5.537 | 88 | 5.354 |
Liberia | 5.396 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.130 | 90 | 5.005 |
Chad | 4.972 | 174 | 4.789 |
Gibraltar | 4.892 | 94 | 4.470 |
Barbados | 4.364 | 48 | 4.158 |
Guinea-Bissau | 4.334 | 74 | 3.854 |
Isle of Man | 4.333 | 29 | 2.225 |
Comoros | 4.024 | 147 | 3.864 |
Mauritius | 3.913 | 19 | 1.854 |
Liechtenstein | 3.083 | 59 | 3.003 |
New Zealand | 2.867 | 26 | 2.795 |
Monaco | 2.833 | 33 | 2.674 |
Việt Nam | 2.821 | 489 | |
Sint Maarten | 2.743 | 34 | 2.644 |
Bermuda | 2.553 | 33 | 2.495 |
Bhutan | 2.501 | 2 | 2.331 |
British Virgin Islands | 2.500 | 31 | 1.914 |
Saint Martin | 2.481 | 38 | 1.399 |
Turks and Caicos | 2.479 | 18 | 2.431 |
Sao Tome and Principe | 2.432 | 37 | 2.353 |
St. Vincent Grenadines | 2.288 | 12 | 2.210 |
Caribbean Netherlands | 1.703 | 17 | 1.661 |
Antigua and Barbuda | 1.288 | 43 | 1.229 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 980 | 1 | 918 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 640 | 2 | 623 |
Saint Kitts and Nevis | 582 | 3 | 537 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 333 | 3 | 270 |
Dominica | 210 | 0 | 200 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 133 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Greenland | 110 | 0 | 78 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 59 | 0 | 53 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Những ca bệnh mắc COVID-19 ở TP.HCM đang có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn chưa phải là con số được trông đợi. Trong đó vẫn còn rất nhiều người già và trẻ em. Đáng thương trong số đó có lẽ là những em nhỏ còn chưa hiểu gì về loại virus đáng sợ này và chưa thể tự chăm sóc bản thân mình khi phải đi cách ly.
Đó là tình cảnh của con gái 6 tháng tuổi cũng như những thành viên trong gia đình nam diễn viên Minh Đức trong tuần qua. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của nam diễn viên điển trai chia sẻ đoạn video về con gái 6 tháng sinh hoạt trong khu cách ly ai nhìn cũng thấy thương.
Đó là cảnh bé đang được mẹ tắm cho nhưng hay vì tắm trong chậu to hay bồn tắm như nhiều bạn nhỏ khác thì bé được tắm trong một khay nhựa y tế do điều kiện thiếu thốn. Mặc dù vậy, con gái diễn viên Minh Đức vẫn tỏ ra vô cùng thích thú.
Ông bố nghẹn ngào chia sẻ: "Viết cho con - Cô bé hộp nhựa. Con là chiến binh nhỏ tuổi nhất trong khu cách ly Phường 15 - Quận 8 - Hồ Chí Minh. Con luôn mỉm cười sống vui vẻ yêu đời dù trong hoàn cảnh nào.
Kể từ khi nhận cái kết quả dương tính với Covid, cả nhà con đã lên dây cót tinh thần thép rồi. Con mạnh mẽ lắm và con thích nghi nhanh với môi trường mới, hiện tại sức khỏe của con ổn định ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ giấc.
Mặc dù con tắm trong hộp nhựa, tuy bé thật đấy nhưng con vẫn thích lắm, bởi được nghịch nước là con khoái rồi. Ông bà cô chú anh chị yên tâm nhé, cả gia đình con sẽ gắng đẩy hết con vi rút ra khỏi người và cầm trên tay tờ giấy âm tính đi về nhà sớm thôi".
Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người dành lời khen ngợi cho cô bé dễ thương đồng thời chúc bé mau khỏe.
Gia đình diễn viên Minh Đức trong khu cách ly.
Diễn viên Minh Đức được biết đến với vai Nguyễn Tất Thành trong phim điện ảnh Nhìn ra biển cả ra mắt năm 2010, nói về một giai đoạn thời trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mới đây anh có chia sẻ với truyền thông, gia đình anh bao gồm 4 người anh, vợ và 2 con (4 tuổi và 6 tháng tuổi) bị lây nhiễm COVID-19 từ hàng xóm ngày 12/7.
Gia đình anh đã xét nghiệm 2 lần, lần đầu xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính, lần 2 xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, gia đình được đưa cách ly tại trường tiểu học Nguyễn Nhược Thị ở phường 15, quận 8.
Mong mọi thứ nhanh qua để cả nhà anh lại vui vẻ, hạnh phúc như xưa.
Các thành viên đã trải qua những cơn sốt cao, đau họng, đau đầu, khó thở, mất khứu giác. Riêng anh bị sốt liên tục 4 ngày và nhiệt độ luôn trên 38 độ. Sau đó, anh đã uống hạ sốt và các loại thuốc khác. Trong thời gian tới, vợ chồng nam diễn viên dự tính sẽ chuyển 2 con nhỏ điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng để các bác sĩ thăm khám.
Không chỉ gia đình diễn viên Minh Đức mà trước đó, nhiều gia đình, con sao Việt khiến ai nấy xót xa khi trong tình cảnh bị dương tính với COVID-19.
Hai mẹ con diễn viên Kim Đào
Gần đây nhất có lẽ là trường hợp mẹ con diễn viên Kim Đào. Cụ thể, một chia sẻ của nữ diễn viên vào ngày 12/7 khiến nhiều người xôn xao khi hay tin con trai 10 tuổi của cô thuộc diện phải đi cách ly tập trung. Cô cho biết gia đình cô được cán bộ y tế đến tận nhà để làm xét nghiệm COVID-19 nhiều lần liền.
Sau những lần test đó, con trai Thọ và một vài người trong xóm có lệnh đi cách ly tập trung. Hoang mang và choáng váng trước tình hình của con trai nhưng Kim Đào chưa biết phải làm thế nào bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô chia sẻ hình ảnh bé Thọ 10 tuổi mắc COVID-19 phải mặc bộ đồ bảo hộ thùng thình, kín mít từ đầu đến chân một mình kéo vali từ nhà ra đầu ngõ khiến nhiều người không cầm được nước mắt vì quá thương cậu nhóc.
Hai mẹ con diễn viên Kim Đào chăm sóc nhau.
Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng thông tin thêm, ngày 17/7, Kim Đào tiết lộ bị mệt, sốt nhẹ, ho nhiều, hơi khó thở, bị tiêu chảy, mất khứu giác và vị giác, có máu trong đờm và ngủ li bì, sau đó cô xác nhận đã nhiễm COVID-19.
Tuy nhiên rất may, sau 14 ngày điều trị, ngày 28/7, Kim Đào đã thông báo cô cùng con trai 10 tuổi đã được điều trị khỏi bệnh và chính thức được cho xuất viện. Trên Facebook cá nhân, Kim Đào mừng rỡ khoe giấy ra viện.
Con trai Kim Đào cũng đã thu xếp hết hành lý và vui vẻ chờ được hỗ trợ xe để trở về nhà. Tin vui của mẹ con diễn viên Kim Đào nhận được sự chúc mừng của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Đồng thời đây cũng như một lời động viên cho những gia đình đang trong tình cảnh giống họ.
Gia đình 4 người diễn viên Lữ Đắc Long
Giữa tháng 7/2021, diễn viên Lữ Đắc Long khiến nhiều người lo lắng sau khi xác nhận cả gia đình 4 người gồm anh, vợ và 2 con đều đã bị nhiễm COVID-19 do có liên quan đến hàng loạt ca dương tính ở Quận 5, TP.HCM.
Diễn viên Lữ Đắc Long chăm 2 con và vợ trong khu điều trị.
Trong quá trình điều trị và ở khu cách ly, gia đình nam diễn viên phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ vật chất để vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Rất may tới ngày 27/7, ông bố thông báo tình trạng sức khoẻ của cả gia đình cả vợ và các con đã hồi phục, đang rất khoẻ mạnh, riêng anh phải nằm lại viện theo dõi thêm ít ngày. Trong thời gian tới, cả gia đình sẽ sớm đoàn tụ tại nhà sau thời gian dài cùng nhau chống lại COVID-19.