Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +60.338 | 2.965.092 | 39.738 | 91 |
Hà Nội | +7.419 | 218.302 | 884 | +11 |
TP.HCM | +1.451 | 523.593 | 20.278 | +3 |
Bắc Giang | +2.998 | 35.257 | 29 | 0 |
Hải Dương | +2.944 | 41.139 | 49 | +6 |
Hòa Bình | +2.595 | 31.333 | 54 | +4 |
Bắc Ninh | +2.505 | 66.558 | 100 | +2 |
Phú Thọ | +2.499 | 33.108 | 21 | 0 |
Nam Định | +2.203 | 38.790 | 53 | +3 |
Vĩnh Phúc | +2.013 | 69.114 | 14 | 0 |
Quảng Ninh | +1.868 | 34.240 | 13 | 0 |
Hải Phòng | +1.816 | 57.284 | 109 | +3 |
Ninh Bình | +1.739 | 21.871 | 43 | +3 |
Hưng Yên | +1.617 | 30.333 | 2 | 0 |
Yên Bái | +1.556 | 14.080 | 6 | 0 |
Nghệ An | +1.525 | 40.450 | 74 | +2 |
Thái Nguyên | +1.499 | 32.640 | 26 | 0 |
Lào Cai | +1.406 | 17.886 | 12 | 0 |
Thái Bình | +1.385 | 21.731 | 11 | +2 |
Lạng Sơn | +1.322 | 15.248 | 36 | +3 |
Khánh Hòa | +1.296 | 69.616 | 316 | +1 |
Tuyên Quang | +1.277 | 13.181 | 5 | 0 |
Đắk Lắk | +1.262 | 24.688 | 92 | 0 |
Quảng Nam | +1.097 | 28.949 | 64 | +6 |
Bình Định | +1.059 | 46.757 | 201 | +7 |
Hà Giang | +1.057 | 15.597 | 40 | +2 |
Đà Nẵng | +918 | 51.609 | 219 | +4 |
Cao Bằng | +873 | 6.979 | 12 | 0 |
Quảng Bình | +825 | 16.268 | 24 | 0 |
Thanh Hóa | +803 | 38.398 | 52 | +2 |
Bình Phước | +731 | 52.378 | 185 | +1 |
Hà Tĩnh | +694 | 10.515 | 8 | +1 |
Lâm Đồng | +636 | 24.171 | 85 | +2 |
Điện Biên | +560 | 6.751 | 3 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +515 | 35.926 | 455 | +1 |
Hà Nam | +448 | 10.938 | 13 | 0 |
Phú Yên | +388 | 15.825 | 79 | +3 |
Cà Mau | +378 | 59.117 | 292 | +2 |
Bình Dương | +373 | 294.697 | 3.397 | +2 |
Lai Châu | +371 | 4.068 | 0 | 0 |
Quảng Trị | +327 | 11.589 | 13 | +1 |
Gia Lai | +314 | 14.653 | 44 | 0 |
Đắk Nông | +264 | 12.775 | 33 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +226 | 26.229 | 168 | +1 |
Bình Thuận | +185 | 31.193 | 422 | 0 |
Kon Tum | +155 | 5.639 | 0 | 0 |
Tây Ninh | +142 | 89.133 | 841 | 0 |
Quảng Ngãi | +108 | 17.918 | 80 | +1 |
Bắc Kạn | +103 | 2.965 | 6 | +1 |
Bạc Liêu | +98 | 36.378 | 383 | +1 |
Đồng Nai | +92 | 100.613 | 1.757 | +1 |
Bến Tre | +84 | 43.027 | 419 | 0 |
Vĩnh Long | +69 | 54.533 | 784 | 0 |
Trà Vinh | +50 | 38.655 | 238 | 0 |
Long An | +49 | 42.057 | 988 | 0 |
Cần Thơ | +41 | 44.874 | 913 | +1 |
Đồng Tháp | +30 | 47.867 | 1.003 | +1 |
Ninh Thuận | +19 | 7.150 | 56 | 0 |
Sóc Trăng | +18 | 32.672 | 591 | +2 |
An Giang | +14 | 35.441 | 1.324 | +1 |
Tiền Giang | +12 | 35.081 | 1.238 | 0 |
Hậu Giang | +9 | 16.234 | 202 | 0 |
Kiên Giang | +8 | 34.195 | 879 | +4 |
Sơn La | 0 | 14.836 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 80.367.435 | 966.413 | 52.453.562 |
South America | 53.738.543 | 1.252.324 | 47.165.052 |
Ấn Độ | 42.880.507 | 512.954 | 42.209.519 |
Brazil | 28.485.502 | 646.490 | 25.772.807 |
Pháp | 22.468.239 | 137.489 | 20.010.065 |
UK | 18.734.683 | 160.979 | 17.011.869 |
Nga | 15.795.570 | 347.816 | 12.836.228 |
Đức | 14.092.621 | 122.622 | 10.234.100 |
Turkey | 13.762.181 | 93.258 | 12.949.425 |
Italia | 12.603.758 | 153.764 | 11.228.571 |
Africa | 11.486.313 | 248.514 | 10.522.805 |
Tây Ban Nha | 10.914.105 | 98.936 | 8.978.634 |
Argentina | 8.868.188 | 125.775 | 8.615.796 |
Iran | 6.998.975 | 135.726 | 6.561.376 |
Netherlands | 6.193.776 | 21.518 | 3.996.457 |
Colombia | 6.054.307 | 138.364 | 5.877.343 |
Poland | 5.602.680 | 110.517 | 4.969.881 |
Mexico | 5.436.566 | 316.492 | 4.696.414 |
Indonesia | 5.350.902 | 147.025 | 4.632.355 |
Ukraine | 4.783.835 | 105.229 | 4.023.033 |
Nhật | 4.607.029 | 22.272 | 3.783.417 |
South Africa | 3.665.149 | 98.978 | 3.531.960 |
Philippines | 3.655.709 | 55.977 | 3.544.283 |
Israel | 3.589.333 | 10.075 | 3.467.926 |
Czechia | 3.538.222 | 38.403 | 3.360.230 |
Bỉ | 3.520.568 | 30.040 | 2.719.238 |
Peru | 3.500.880 | 209.808 | |
Oceania | 3.374.380 | 7.591 | 3.057.450 |
Malaysia | 3.305.157 | 32.488 | 2.994.840 |
Canada | 3.261.599 | 36.253 | 3.109.294 |
Portugal | 3.219.439 | 20.922 | 2.732.009 |
Úc | 3.101.281 | 5.025 | 2.860.444 |
Việt Nam | 2.972.378 | 39.773 | 2.320.722 |
Chile | 2.921.131 | 41.571 | 1.942.664 |
Thái Lan | 2.770.793 | 22.733 | 2.574.458 |
Thụy Sĩ | 2.718.393 | 13.187 | 1.963.537 |
Romania | 2.697.566 | 62.958 | 2.380.151 |
Áo | 2.550.371 | 14.661 | 2.257.376 |
Denmark | 2.540.738 | 4.422 | 2.041.613 |
Thụy Điển | 2.434.783 | 17.029 | 1.910.876 |
Greece | 2.353.577 | 25.538 | 2.103.736 |
Hàn Quốc | 2.329.182 | 7.607 | 969.524 |
Ả Rập | 2.296.665 | 24.917 | 2.230.960 |
Bangladesh | 1.938.135 | 28.995 | 1.779.687 |
Serbia | 1.896.575 | 15.010 | 1.730.101 |
Hungary | 1.769.164 | 43.562 | 1.546.872 |
Jordan | 1.599.422 | 13.751 | 1.445.203 |
Georgia | 1.575.999 | 15.981 | 1.429.763 |
Pakistan | 1.503.873 | 30.096 | 1.409.515 |
Slovakia | 1.393.534 | 18.314 | 1.148.563 |
Kazakhstan | 1.300.164 | 13.553 | 1.259.430 |
Ireland | 1.284.179 | 6.460 | 1.143.208 |
Norway | 1.186.422 | 1.598 | 88.952 |
Morocco | 1.159.941 | 15.938 | 1.137.920 |
Bulgaria | 1.080.571 | 35.298 | 815.338 |
Cuba | 1.066.927 | 8.494 | 1.055.626 |
Li-băng | 1.057.000 | 10.027 | 682.977 |
Crô-a-ti-a | 1.047.108 | 14.942 | 1.010.720 |
Tunisia | 990.483 | 27.592 | 934.331 |
Nê-pan | 976.361 | 11.930 | 954.341 |
Belarus | 896.319 | 6.407 | 882.376 |
Bolivia | 891.112 | 21.400 | 781.689 |
Slovenia | 884.830 | 6.246 | 810.465 |
Lithuania | 879.371 | 8.316 | 781.585 |
UAE | 876.624 | 2.298 | 824.971 |
Uruguay | 827.814 | 6.919 | 788.661 |
Ecuador | 820.541 | 35.172 | |
Costa Rica | 797.030 | 7.969 | 651.477 |
Azerbaijan | 779.783 | 9.307 | 749.524 |
Guatemala | 766.475 | 16.861 | 703.196 |
Panama | 752.173 | 8.036 | 734.985 |
Saudi Arabia | 741.864 | 8.990 | 717.394 |
Singapore | 642.605 | 963 | 572.748 |
Sri Lanka | 640.578 | 16.086 | 607.583 |
Paraguay | 638.153 | 18.281 | 601.781 |
Phần Lan | 629.727 | 2.351 | 46.000 |
Cô-oét | 616.409 | 2.533 | 599.581 |
Latvia | 612.920 | 5.145 | 459.926 |
Myanmar | 575.508 | 19.349 | 527.367 |
Palestine | 572.854 | 5.179 | 540.081 |
Dominican Republic | 572.596 | 4.360 | 566.088 |
Venezuela | 512.560 | 5.624 | 498.357 |
Vương quốc Ba-ranh | 501.643 | 1.444 | 469.994 |
Moldova | 497.946 | 11.157 | 470.851 |
Libya | 489.940 | 6.222 | 450.874 |
Ai Cập | 475.341 | 23.889 | 406.107 |
Estonia | 474.550 | 2.188 | 344.798 |
Ethiopia | 468.495 | 7.446 | 411.591 |
Mongolia | 462.321 | 2.161 | 313.256 |
Armenia | 417.456 | 8.378 | 395.700 |
Honduras | 408.456 | 10.671 | 127.289 |
Ô-man | 378.922 | 4.238 | 360.795 |
Bosnia and Herzegovina | 369.870 | 15.380 | 192.218 |
Qatar | 355.397 | 664 | 349.615 |
Kenya | 322.781 | 5.638 | 303.144 |
Cyprus | 313.406 | 833 | 124.370 |
Zambia | 311.888 | 3.947 | 305.673 |
North Macedonia | 295.082 | 8.958 | 280.675 |
Réunion | 292.126 | 640 | 274.185 |
Albania | 270.734 | 3.453 | 263.518 |
An-giê-ri | 264.488 | 6.816 | 177.082 |
Botswana | 262.652 | 2.614 | 256.886 |
Nigeria | 254.352 | 3.142 | 230.846 |
Uzbekistan | 235.740 | 1.624 | 230.286 |
Zimbabwe | 234.589 | 5.388 | 225.233 |
Montenegro | 229.430 | 2.670 | 224.589 |
Mozambique | 224.983 | 2.191 | 219.279 |
Kyrgyzstan | 200.388 | 2.948 | 194.527 |
Luxembourg | 180.376 | 988 | 168.959 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 172.901 | 7.574 | 153.427 |
Maldives | 167.496 | 293 | 151.319 |
Uganda | 163.085 | 3.580 | 99.909 |
Ghana | 159.124 | 1.442 | 157.133 |
Namibia | 157.060 | 4.002 | 152.503 |
El Salvador | 147.786 | 4.054 | 123.870 |
Laos | 141.694 | 616 | 7.660 |
Rwanda | 129.436 | 1.457 | 45.522 |
Campuchia | 128.133 | 3.023 | 121.553 |
Jamaica | 127.741 | 2.798 | 75.675 |
Guadeloupe | 126.642 | 837 | 2.250 |
Trinidad and Tobago | 125.210 | 3.596 | 100.076 |
Cameroon | 119.107 | 1.920 | 106.050 |
Iceland | 115.241 | 60 | 75.685 |
Martinique | 112.901 | 876 | 104 |
Trung Quốc | 108.194 | 4.636 | 101.598 |
Angola | 98.698 | 1.899 | 96.613 |
DRC | 85.876 | 1.335 | 50.930 |
Senegal | 85.619 | 1.960 | 83.556 |
Malawi | 85.257 | 2.610 | 75.044 |
Ivory Coast | 81.410 | 791 | 79.596 |
Suriname | 77.880 | 1.314 | 49.352 |
French Guiana | 77.607 | 391 | 11.254 |
Hồng Kông | 75.248 | 385 | 13.232 |
Malta | 70.908 | 601 | 69.151 |
Eswatini | 69.050 | 1.390 | 67.513 |
French Polynesia | 64.349 | 637 | |
Fiji | 63.687 | 826 | 61.870 |
Madagascar | 63.433 | 1.350 | 57.862 |
Guyana | 62.779 | 1.215 | 60.718 |
Sudan | 61.350 | 3.895 | 40.329 |
Mauritania | 58.621 | 977 | 57.571 |
Belize | 56.450 | 648 | 54.039 |
Cabo Verde | 55.870 | 401 | 55.403 |
Barbados | 54.344 | 311 | 51.335 |
Syria | 54.040 | 3.059 | 46.088 |
New Caledonia | 51.410 | 299 | 39.478 |
Channel Islands | 49.923 | 142 | 47.158 |
Gabon | 47.520 | 303 | 45.743 |
Brunei | 44.334 | 112 | 22.718 |
Papua New Guinea | 40.621 | 636 | 38.292 |
New Zealand | 39.345 | 56 | 17.267 |
Seychelles | 39.181 | 160 | 38.481 |
Curaçao | 38.828 | 261 | 38.148 |
Burundi | 38.018 | 38 | 773 |
Andorra | 37.901 | 151 | 37.055 |
Togo | 36.764 | 272 | 36.403 |
Mayotte | 36.631 | 187 | 2.964 |
Guinea | 36.393 | 440 | 32.939 |
Aruba | 33.643 | 211 | 33.375 |
Tanzania | 33.620 | 798 | |
Bahamas | 33.081 | 770 | 26.116 |
Lesotho | 32.599 | 696 | 23.330 |
Faeroe Islands | 32.044 | 24 | 7.693 |
Mali | 30.355 | 722 | 29.014 |
Mauritius | 30.349 | 786 | 26.540 |
Haiti | 30.299 | 820 | 25.185 |
Benin | 26.567 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.313 | 1.348 | 13.182 |
Congo | 23.925 | 377 | 20.178 |
Saint Lucia | 22.594 | 357 | 21.554 |
Timor-Leste | 22.485 | 125 | 21.423 |
Isle of Man | 22.471 | 79 | 22.098 |
Burkina Faso | 20.751 | 375 | 20.309 |
Đài Loan | 20.156 | 852 | 18.106 |
Cayman Islands | 19.373 | 17 | 8.553 |
Nicaragua | 18.004 | 220 | 4.225 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.252 |
South Sudan | 16.946 | 137 | 13.250 |
Equatorial Guinea | 15.874 | 182 | 15.625 |
Djibouti | 15.543 | 189 | 15.347 |
Gibraltar | 15.170 | 101 | 14.438 |
San Marino | 14.207 | 112 | 13.703 |
CAR | 14.187 | 113 | 6.859 |
Grenada | 13.565 | 214 | 13.184 |
Gambia | 11.924 | 365 | 11.461 |
Yemen | 11.751 | 2.130 | 8.582 |
Greenland | 11.645 | 16 | 2.761 |
Bermuda | 11.423 | 123 | 11.096 |
Liechtenstein | 11.410 | 76 | 11.017 |
Dominica | 10.991 | 57 | 10.555 |
Bhutan | 10.514 | 6 | 6.959 |
Saint Martin | 9.827 | 63 | 1.399 |
Eritrea | 9.694 | 103 | 9.579 |
Sint Maarten | 9.537 | 85 | 9.403 |
Monaco | 9.305 | 51 | 9.038 |
Niger | 8.746 | 306 | 8.419 |
Comoros | 8.024 | 160 | 7.825 |
Guinea-Bissau | 7.972 | 166 | 6.965 |
Sierra Leone | 7.663 | 125 | |
Caribbean Netherlands | 7.548 | 31 | 7.418 |
Antigua and Barbuda | 7.429 | 135 | 7.225 |
Liberia | 7.360 | 290 | 5.747 |
Chad | 7.246 | 190 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.738 | 106 | 6.574 |
Solomon Islands | 6.348 | 87 | 1.626 |
British Virgin Islands | 6.074 | 62 | |
Sao Tome and Principe | 5.932 | 72 | 5.850 |
Turks and Caicos | 5.848 | 36 | 5.773 |
Saint Kitts and Nevis | 5.524 | 42 | 5.465 |
St. Barth | 3.735 | 6 | |
Palau | 3.667 | 6 | 2.820 |
Kiribati | 2.867 | 11 | 1.660 |
Anguilla | 2.528 | 9 | 2.506 |
Saint Pierre Miquelon | 1.063 | 1 | 1.035 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Tonga | 289 | 0 | 38 |
Montserrat | 163 | 2 | 161 |
Falkland Islands | 89 | 0 | |
Ma Cao | 80 | 0 | 79 |
Samoa | 33 | 0 | 3 |
Vatican City | 29 | 0 | 28 |
Vanuatu | 15 | 1 | 6 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 7 | 0 | 7 |
Cook Islands | 6 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
192.677.323
Số mũi tiêm hôm qua
273.851
Thời gian gần đây, dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ trở lại tại nhiều địa phương. Đặc biệt, đối tượng nhiễm bệnh là trẻ em tăng nhanh khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tính từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, đã có gần nửa triệu trẻ em Việt Nam nhiễm bệnh, chiếm khoảng 19% tổng số ca nhiễm. Nhiều nhóc tỳ nổi tiếng có bố mẹ hoạt động trong làng giải trí cũng không may mắc bệnh. Mỗi đứa trẻ lại có những phản ứng khác nhau trước dịch bệnh.
Con diễn viên Kim Đào vào khu cách ly tập trung vẫn vui vẻ nhảy múa
Kim Đào là gương mặt diễn viên quen thuộc ở phía Nam, từng tham gia vào nhiều chương trình, sân khấu kịch lẫn phim ảnh. Trong cuộc sống đời thương, cô là mẹ đơn thân của một cậu con trai 10 tuổi - bé Thọ. Mẹ con cô nhiễm Covid-19 tại thời điểm đỉnh dịch ở TP.HCM - tháng 7/2021. Ban đầu, Thọ tiếp xúc gần với một người hàng xóm F0 và dương tính với Covid-19 vài ngày sau đó, được di chuyển đến khu cách ly tập trung.
Kim Đào chia sẻ: "Khi con trai tôi kiểm tra ở xóm thì bị dương tính, lúc đó tôi và gia đình vẫn âm tính. Tôi rất hoang mang, lo sợ nhưng ráng bình tĩnh sắp xếp theo con vào bệnh viện dã chiến. Con tôi chỉ sau 2 ngày là hết triệu chứng bệnh, vui vẻ, bình thường. Nhưng sang ngày thứ 3 tôi bị dương tính.
Đêm đó tôi sốt 38 - 39 độ, mắt lờ đờ không thấy đường, tay run bần bật, lúc súc miệng ra rất nhiều đờm và máu. Tôi hoảng loạn, đứng khóc trong toilet. Khi tôi mất vị giác, bỏ ăn thì con tôi pha nước cam cho tôi uống, lấy cơm đút tôi ăn. Thấy con lo lắng nhiều như vậy, tôi càng phải cố gắng vượt qua để trở về cùng con".
Mẹ con Kim Đào đã ở bệnh viện chiến đấu với Covid-19 trong 16 ngày. Bé Thọ chăm sóc mẹ, rất ngoan ngoãn và thỉnh thoảng vẫn hiếu động nhảy nhót trong khu điều trị. Có khoảng thời gian con ho nhiều và chia sẻ trên sóng livestream: "Con nhớ nhà lắm. Con muốn về nhà". Sau khi hết bệnh, gia đình Kim Đào hồi phục sức khoẻ rất tốt và quay lại sinh hoạt bình thường.
Con trai Phi Thanh Vân làm người hùng của mẹ
Mẹ con Phi Thanh Vân cùng nhiễm Covid-19 vào tháng 12/2021. Cặp mẹ con tự điều trị ở nhà dưới sự hướng dẫn của bác sĩ online. Làm mẹ đơn thân, nhà neo người lại không may nhiễm bệnh khá nặng phải thở oxy tươi nhưng Phi Thanh Vân luôn cảm thấy biết ơn vì có con trai ở bên cạnh. Được biết, quý tử của Phi Thanh Vân nhanh chóng khỏi bệnh sau 1 ngày và chuyển sang chế độ chăm sóc mẹ.
Cô thổ lộ: "Bé Đức năm nay 5 tuổi rưỡi nên tôi không cho con biết quá nhiều về tình hình dịch bệnh vì có nói con cũng không hiểu được. Tôi chỉ giải thích cho con một cách đơn giản là: "Mẹ đang mệt, mẹ đang bệnh, mẹ cần sự giúp đỡ của con. Con là siêu anh hùng của mẹ, con là người đàn ông của gia đình nên mẹ sẽ nhờ con những công việc như sau". Say đó tôi bắt đầu đưa ra một loạt công việc để con thực hiện.
Con trai Phi Thanh Vân không chỉ túc trực bên giường bệnh của mẹ mà còn tháo vát đẩy bình nước, massage cho mẹ. "Đức chăm mẹ lắm, con không có tính khóc lóc hay mè nheo. Con thực sực là thần may mắn và anh hùng của tôi. Cậu ấy làm hết mọi thứ, không để mẹ phải làm gì", Phi Thanh Vân cho biết thêm.
Con trai Đan Trường khóc nức nở vì sợ Covid-19
Sau khi ly hôn Đan Trường không lâu, doanh nhân Thuỷ Tiên và con trai Thiên Từ cũng nhiễm Covid-19 trên đất Mỹ vào tháng 1/2022. Vợ cũ Đan Trường có đăng tải đoạn clip Thiên Từ khóc nức nở trong lúc chờ đợi kết quả test nhanh, lo lắng mình và mẹ sẽ nhiễm bệnh. Tâm lý này hoàn toàn dễ hiểu, nhất là đối với những đứa trẻ thường xuyên ngeh thông tin dịch bệnh từ người lớn. Bố mẹ cần trấn an con và giải thích cặn kẽ để bé yên tâm hơn.
Thiên Tưf rất phối hợp trong quá trình điều trị, ngoan ngoãn xông hơi, đeo khẩu trang và găng tay để đảm bảo an toàn. Doanh nhân Thuỷ Tiên cho biết: "Cuối cùng thì mẹ và Thiên Từ cũng không tránh khỏi việc bị Covid ghé thăm. Thiên Từ rất ngoan ngoãn và ý thức được việc phải nghe lời mẹ, thực hiện các phương pháp để điều trị bệnh. Em uống thuốc và xông hơi kiểu truyền thống, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý".
Sau cùng người mẹ cảm thấy hạnh phúc vì có con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện ở bên cạnh. Cô bộc bạch: "Những ngày phải cách ly ở nhà cùng với Thiên Từ, Tiên nhận ra một điều mình thật may mắn khi có được một phúc phần tốt. Và phúc phần đó không phải là tài sản, vật chất hiện hữu mà chính là bé Thiên Từ. Có con bên cạnh thật sự đã quá đủ trong cuộc sống này".
Mỗi đứa trẻ sẽ có phản ứng cũng như diễn biến khác nhau khi nhiễm Covid-19. Trong giai đoạn dịch bệnh còn phức tạp, bố mẹ không nên chủ quan, cần nhắc nhở con mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Khi có triệu chứng, cần xét nghiệm ngay và điều trị theo hướng dẫn của Bộ y tế cũng như bác sĩ có chuyên môn.