Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 457.882 | 11.029 | - |
Hà Nội | 0 | 3.513 | 44 | 0 |
TP.HCM | 0 | 221.254 | 8.738 | 0 |
Bình Dương | 0 | 114.788 | 858 | 0 |
Long An | 0 | 22.044 | 275 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 23.766 | 220 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 4.930 | 16 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 9.652 | 262 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.299 | 32 | 0 |
An Giang | 0 | 1.918 | 6 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 6.965 | 136 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 6.500 | 63 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.282 | 23 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 470 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.470 | 30 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.065 | 2 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.432 | 2 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 4.044 | 70 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 1.343 | 11 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.751 | 61 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.647 | 30 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.291 | 9 | 0 |
Bình Phước | 0 | 476 | 2 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 661 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 686 | 7 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 147 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 198 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 449 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 260 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 638 | 8 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 723 | 5 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 244 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 139 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.051 | 52 | 0 |
Gia Lai | 0 | 476 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 472 | 3 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 284 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 436 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 2 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 891 | 22 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 194 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.855 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.815 | 14 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 105 | 1 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 40.114.099 | 657.910 | 31.020.612 |
South America | 36.920.292 | 1.130.526 | 34.734.741 |
Ấn Độ | 32.810.892 | 439.054 | 31.986.322 |
Brazil | 20.777.867 | 580.525 | 19.735.447 |
Africa | 7.858.662 | 196.691 | 6.970.584 |
Nga | 6.918.965 | 183.224 | 6.181.054 |
UK | 6.789.581 | 132.535 | 5.466.316 |
Pháp | 6.765.708 | 114.444 | 6.255.985 |
Turkey | 6.388.331 | 56.710 | 5.837.217 |
Argentina | 5.185.620 | 111.812 | 4.874.141 |
Iran | 4.992.063 | 107.794 | 4.205.927 |
Colombia | 4.909.086 | 124.945 | 4.738.885 |
Tây Ban Nha | 4.855.065 | 84.340 | 4.362.898 |
Italia | 4.539.991 | 129.221 | 4.272.845 |
Indonesia | 4.089.801 | 133.023 | 3.760.497 |
Đức | 3.955.418 | 92.730 | 3.738.000 |
Mexico | 3.352.410 | 259.326 | 2.700.732 |
Poland | 2.888.670 | 75.345 | 2.657.084 |
South Africa | 2.777.659 | 82.261 | 2.544.563 |
Ukraine | 2.286.296 | 53.789 | 2.207.940 |
Peru | 2.149.591 | 198.263 | |
Philippines | 1.989.857 | 33.448 | 1.810.847 |
Netherlands | 1.941.055 | 18.010 | 1.849.805 |
Ả Rập | 1.888.150 | 20.830 | 1.734.898 |
Malaysia | 1.746.254 | 16.664 | 1.461.727 |
Czechia | 1.679.189 | 30.404 | 1.646.941 |
Chile | 1.638.675 | 36.937 | 1.595.747 |
Bangladesh | 1.500.618 | 26.195 | 1.425.985 |
Canada | 1.499.163 | 26.932 | 1.440.926 |
Nhật | 1.469.327 | 15.994 | 1.231.521 |
Thái Lan | 1.219.531 | 11.841 | 1.040.768 |
Bỉ | 1.182.810 | 25.374 | 1.100.752 |
Pakistan | 1.160.119 | 25.788 | 1.039.758 |
Thụy Điển | 1.126.813 | 14.651 | 1.086.096 |
Romania | 1.098.765 | 34.570 | 1.055.059 |
Israel | 1.066.352 | 7.043 | 975.767 |
Portugal | 1.037.927 | 17.743 | 976.097 |
Morocco | 860.948 | 12.649 | 793.607 |
Hungary | 812.337 | 30.058 | 777.445 |
Jordan | 797.126 | 10.411 | 775.286 |
Kazakhstan | 789.471 | 9.304 | 673.629 |
Thụy Sĩ | 779.661 | 10.989 | 706.721 |
Serbia | 762.933 | 7.292 | 721.872 |
Nê-pan | 762.647 | 10.750 | 716.306 |
UAE | 718.370 | 2.041 | 705.118 |
Áo | 688.305 | 10.772 | 662.330 |
Tunisia | 664.034 | 23.451 | 614.150 |
Cuba | 652.855 | 5.303 | 612.007 |
Li-băng | 602.266 | 8.053 | 554.474 |
Greece | 587.964 | 13.622 | 536.859 |
Georgia | 549.811 | 7.408 | 493.414 |
Saudi Arabia | 544.449 | 8.545 | 532.850 |
Ecuador | 501.201 | 32.244 | 443.880 |
Bolivia | 490.467 | 18.429 | 434.472 |
Belarus | 481.532 | 3.780 | 474.300 |
Guatemala | 470.277 | 11.926 | 407.834 |
Costa Rica | 463.726 | 5.506 | 372.694 |
Paraguay | 458.528 | 15.767 | 437.349 |
Panama | 457.487 | 7.061 | 442.947 |
Bulgaria | 455.742 | 18.896 | 405.765 |
Sri Lanka | 440.302 | 9.185 | 374.156 |
Azerbaijan | 424.891 | 5.636 | 366.126 |
Cô-oét | 409.860 | 2.419 | 405.068 |
Myanmar | 399.282 | 15.389 | 311.952 |
Slovakia | 394.923 | 12.548 | 381.062 |
Uruguay | 384.934 | 6.032 | 377.764 |
Crô-a-ti-a | 373.998 | 8.334 | 362.450 |
Ireland | 352.447 | 5.092 | 296.982 |
Dominican Republic | 350.173 | 4.008 | 341.187 |
Denmark | 345.693 | 2.584 | 330.463 |
Palestine | 342.282 | 3.680 | 318.298 |
Honduras | 338.757 | 8.850 | 106.847 |
Venezuela | 334.343 | 4.010 | 319.010 |
Libya | 308.972 | 4.247 | 220.468 |
Ethiopia | 308.134 | 4.675 | 276.842 |
Ô-man | 302.300 | 4.064 | 291.904 |
Lithuania | 298.825 | 4.561 | 280.597 |
Ai Cập | 288.441 | 16.736 | 239.343 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.540 | 1.388 | 270.201 |
Moldova | 267.526 | 6.401 | 257.434 |
Slovenia | 267.198 | 4.450 | 257.367 |
Hàn Quốc | 253.445 | 2.292 | 224.319 |
Armenia | 242.135 | 4.844 | 227.026 |
Kenya | 235.863 | 4.726 | 223.637 |
Qatar | 232.744 | 602 | 229.523 |
Bosnia and Herzegovina | 213.853 | 9.803 | 192.218 |
Mongolia | 213.820 | 937 | 193.106 |
Zambia | 206.327 | 3.602 | 201.124 |
An-giê-ri | 196.080 | 5.269 | 133.395 |
Nigeria | 192.431 | 2.469 | 178.759 |
North Macedonia | 176.494 | 5.938 | 156.307 |
Kyrgyzstan | 175.734 | 2.528 | 169.777 |
Oceania | 164.006 | 2.157 | 114.798 |
Norway | 160.174 | 814 | 88.952 |
Botswana | 156.927 | 2.261 | 148.519 |
Uzbekistan | 156.394 | 1.082 | 148.590 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.260 | 7.123 | 110.149 |
Albania | 146.387 | 2.498 | 133.801 |
Mozambique | 146.316 | 1.864 | 133.574 |
Latvia | 142.637 | 2.578 | 137.608 |
Estonia | 141.956 | 1.292 | 133.538 |
Phần Lan | 127.182 | 1.018 | 46.000 |
Namibia | 125.046 | 3.375 | 118.898 |
Zimbabwe | 124.773 | 4.419 | 113.057 |
Uganda | 119.915 | 3.012 | 95.578 |
Ghana | 119.436 | 1.036 | 111.249 |
Montenegro | 115.385 | 1.724 | 105.356 |
Cyprus | 113.875 | 503 | 90.755 |
Trung Quốc | 94.898 | 4.636 | 89.240 |
El Salvador | 94.060 | 2.918 | 79.740 |
Campuchia | 93.055 | 1.903 | 88.786 |
Rwanda | 87.627 | 1.089 | 45.301 |
Cameroon | 83.425 | 1.350 | 80.433 |
Maldives | 81.112 | 226 | 79.143 |
Luxembourg | 75.760 | 830 | 73.932 |
Senegal | 72.805 | 1.765 | 62.014 |
Jamaica | 68.131 | 1.518 | 48.309 |
Singapore | 67.620 | 55 | 66.174 |
Malawi | 60.494 | 2.177 | 47.806 |
Ivory Coast | 55.669 | 441 | 53.813 |
Úc | 55.090 | 1.012 | 33.571 |
DRC | 54.863 | 1.059 | 30.858 |
Guadeloupe | 49.381 | 539 | 2.250 |
Réunion | 48.683 | 332 | 45.980 |
Angola | 47.544 | 1.217 | 43.421 |
Fiji | 46.716 | 496 | 26.761 |
Trinidad and Tobago | 44.847 | 1.291 | 39.152 |
Eswatini | 43.371 | 1.101 | 34.778 |
Madagascar | 42.869 | 956 | 41.297 |
French Polynesia | 40.178 | 423 | 33.500 |
Sudan | 37.699 | 2.831 | 31.630 |
Martinique | 37.192 | 442 | 104 |
Malta | 36.171 | 441 | 34.678 |
Cabo Verde | 35.354 | 313 | 34.245 |
French Guiana | 35.073 | 219 | 9.995 |
Mauritania | 33.580 | 715 | 30.525 |
Guinea | 29.501 | 337 | 27.282 |
Suriname | 29.293 | 721 | 24.305 |
Syria | 27.915 | 2.013 | 22.471 |
Gabon | 25.888 | 166 | 25.625 |
Guyana | 25.548 | 622 | 23.018 |
Togo | 21.261 | 185 | 16.723 |
Haiti | 20.916 | 586 | 18.040 |
Seychelles | 19.976 | 104 | 19.362 |
Mayotte | 19.780 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 18.139 | 354 | 14.665 |
Papua New Guinea | 17.838 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.466 | 977 | 8.531 |
Tajikistan | 16.852 | 124 | 16.698 |
Timor-Leste | 16.682 | 67 | 12.116 |
Belize | 16.353 | 362 | 14.862 |
Đài Loan | 15.995 | 835 | 14.944 |
Curaçao | 15.299 | 144 | 14.753 |
Andorra | 15.033 | 130 | 14.854 |
Laos | 15.015 | 14 | 5.040 |
Mali | 14.889 | 539 | 14.104 |
Aruba | 14.576 | 146 | 13.840 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.777 | 171 | 13.535 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Benin | 13.366 | 128 | 8.854 |
Hồng Kông | 12.113 | 212 | 11.791 |
Burundi | 11.994 | 38 | 773 |
Djibouti | 11.750 | 157 | 11.549 |
Nicaragua | 11.735 | 200 | 4.225 |
South Sudan | 11.436 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.296 | 100 | 6.859 |
Iceland | 10.789 | 33 | 9.912 |
Mauritius | 10.676 | 31 | 1.854 |
Channel Islands | 10.608 | 95 | 10.109 |
Gambia | 9.698 | 319 | 9.283 |
Equatorial Guinea | 9.477 | 126 | 8.879 |
Saint Lucia | 8.219 | 104 | 6.182 |
Yemen | 7.869 | 1.472 | 4.837 |
Isle of Man | 6.676 | 38 | 6.046 |
Eritrea | 6.642 | 38 | 6.590 |
Sierra Leone | 6.367 | 121 | 4.359 |
Niger | 5.849 | 199 | 5.538 |
Guinea-Bissau | 5.799 | 119 | 4.810 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.354 | 97 | 5.169 |
San Marino | 5.321 | 90 | 5.150 |
Barbados | 5.032 | 50 | 4.652 |
Chad | 4.992 | 174 | 4.810 |
Comoros | 4.068 | 147 | 3.901 |
Sint Maarten | 3.719 | 51 | 3.383 |
New Zealand | 3.569 | 26 | 2.892 |
Liechtenstein | 3.273 | 59 | 3.177 |
Saint Martin | 3.273 | 42 | 1.399 |
Monaco | 3.201 | 33 | 3.093 |
Bermuda | 2.923 | 34 | 2.684 |
Brunei | 2.712 | 9 | 966 |
Turks and Caicos | 2.650 | 20 | 2.541 |
Sao Tome and Principe | 2.608 | 37 | 2.428 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.569 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
St. Vincent Grenadines | 2.336 | 12 | 2.301 |
Caribbean Netherlands | 1.791 | 17 | 1.754 |
Antigua and Barbuda | 1.715 | 44 | 1.348 |
Dominica | 1.638 | 4 | 996 |
St. Barth | 1.520 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.091 | 3 | 623 |
Faeroe Islands | 1.001 | 2 | 993 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 680 | 2 | 668 |
Grenada | 461 | 2 | 193 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 334 | 0 | 259 |
Anguilla | 217 | 0 | 179 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Montserrat | 29 | 1 | 22 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 11.029 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
20.249.097
Số mũi tiêm hôm qua
216.003
Những ngày qua khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là ở TP.HCM. Điều đó khiến nhiều người dân lâm vào cảnh thiếu đồ ăn, thức uống. Trên cả nước, nhiều mạnh thường quân lên tiếng ủng hộ lương thực, chuyển vào Sài Gòn để hỗ trợ bà con.
Nữ ca sĩ Hà Phương - một người con đất Việt đang định cư tại Mỹ cũng dành một phần quà nhỏ bé của mình để tặng những người dân gặp khó khăn ở Sài Gòn. Theo đó cô từ Mỹ nhờ mẹ và bạn bè kết nối gửi tặng hơn 100 tấn lương thực bao gồm gạo, khoai lang, ngô, mì tôm, trứng... Hành động của nữ ca sĩ được rất nhiều người dân cảm kích. Bên cạnh đó, danh tính về cô cũng khiến nhiều người trầm trồ khi biết được.
Dù ở Mỹ không về được nhưng ca sĩ Hà Phương vẫn nhờ gia đình chuẩn bị hơn 100 tấn lương thực gửi tặng bà con khó khăn.
Nữ ca sĩ là doanh nhân có tiếng tại Mỹ, được nhiều người kính nể.
Gương mặt xinh đẹp và phúc hậu của ca sĩ Hà Phương.
Hóa ra, ca sĩ Hà Phương chính là em gái của ca sĩ Cẩm Ly. Nữ ca sĩ còn được mệnh danh là "người Việt giàu nhất thế giới" khi kết hôn với tỷ phú người Việt tại Mỹ - Chính Chu. Cả hai vợ chồng cô hiện sở hữu số tài sản lên tới 1,5 tỷ USD (gần 35.000 tỷ đồng).
Không chỉ giàu có mà ca sĩ Hà Phương cũng đang có một tổ ấm vô cùng viên mãn bên chồng và 2 cô con gái xinh đẹp là Diana và Angelina.
Khác với người chị ca sĩ Cẩm Ly và người chồng nổi tiếng của mình, ca sĩ Hà Phương sau khi lập gia đình và có 2 con gái, cô dường như ít xuất hiện trong nghệ thuật mà hoàn toàn tập trung vào việc nuôi dạy các con, đồng thời làm hậu phương vững chắc cho ông xã.
Vợ chồng Hà Phương và 2 con gái.
Khối tài sản khổng lồ của vợ chồng nữ ca sĩ.
Trái ngược với hình ảnh nữ tỷ phú sang chảnh với nhiều nhà lầu, xe hơi, chuyên cơ riêng, thường xuyên mặc đồ hiệu trên người... Hà Phương khiến nhiều người bất ngờ khi là một bà mẹ kiểu truyền thống Việt khi ở bên cạnh các con.
Trong những chia sẻ hiếm hoi, nữ ca sĩ cho biết, cô thích tự tay vào bếp nấu ăn cho chồng cho con. Công việc mỗi ngày mà cô luôn yêu thích đó là được đưa đón 2 con gái đi học, sau đó trở về nhà dọn dẹp và cơm nước, chờ tới giờ đón các bé.
Hà Phương cũng không thích khoe mẽ các con quá nhiều trên mạng xã hội và truyền thông. 2 cô công chúa đều đã lớn nhưng trong suốt nhiều năm qua, cô chỉ chia sẻ một bức ảnh duy nhất của gia đình là rõ mặt các bé, còn lại đều chụp ở góc nghiêng hoặc phía sau lưng. Đó là cách cô giữ gìn cho các con sự riêng tư, an toàn, tránh để sự nổi tiếng của bố mẹ làm ảnh hưởng. Cô muốn các con được sống bình thường như những người bạn cùng trang lứa.
Mọi người không bao giờ được chụp mặt hai con gái Hà Phương.
Sống ở trời Mỹ nhưng hai cô con gái của Hà Phương biết rất nhiều về cội nguồn, hai bé thích mặc áo dài, đi chợ hoa vào ngày Tết với mẹ. Ngoài ra, các bé được bố mẹ dạy phải biết chia sẻ yêu thương. Vợ chồng nữ tỷ phú cũng rất khuyến khích các con tham gia vào công tác thiện nguyện. Hai cô công chúa rất tích cực phụ bố, mẹ trong việc đóng gói khẩu trang để gửi đi nhiều nơi làm từ thiện trong những ngày dịch bệnh như thế này.
Thời điểm chưa bùng phát dịch bệnh, bà mẹ còn thoải mái dẫn hai con gái về Việt Nam làm từ thiện cùng mình. "Trong mỗi chuyến đi tôi muốn con mình sẽ học được cách yêu thương, sẻ chia với mọi người xung quanh."
Thông thường, mỗi năm Hà Phương sẽ cố gắng đưa hai con về nước 2 lần, vừa để thăm ba mẹ, quê hương, vừa là dịp cô giúp các bé được hưởng hơi ấm tình thân, biết nhiều về văn hóa Việt. Trước mỗi dịp về Việt Nam, hai con gái Angelina và Diana đều tự lập kế hoạch kinh doanh nhỏ để kiếm tiền mua đồ chơi tặng các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình.
Bà mẹ thường đưa các con về nước.
Các con Hà Phương cũng thích làm thiện nguyện giống mẹ.
Hà Phương cùng chồng sát cánh trong việc dạy dỗ hai con, nhất là nỗ lực giúp các con hiểu được văn hóa Việt. Chị kể: "Có lần con thắc mắc nên xử lý ra sao nếu sự thẳng thắn, thật thà của bé có thể làm mất lòng bạn bè, tôi giải thích đó là đức tính quý báu của người Việt, tuy nhiên con cần vận dụng khéo léo để phù hợp trong từng hoàn cảnh".
Trong gia đình Hà Phương, bố Chính sẽ đóng vai ác còn mẹ đóng vai hiền để nuôi dạy con. Vì vậy hai bé Diana và Angelina đều sợ bố và rất nghe lời bố. Mặc dù bố đi công tác nhưng lại chỉ đạo từ xa khiến các con nghe răm rắp. Thế nhưng ngoài những lúc dữ dằn với con, Hà Phương thừa nhân, ông xã chính là mẫu người ông bố rất chịu khó chơi với con khi ở nhà.
"Anh Chính nhìn ở ngoài khó tính nhưng lại hài hước. Mỗi lần đi làm về là anh đùa giỡn với các con ầm ĩ cả nhà nên bọn trẻ thích ba lắm. 3 cha con đều thích trêu chọc mẹ. Vì vậy tôi thường nói với các con: "Đội quân này phản bội hết rồi" - Hà Phương cho hay.
Ngoài ra, hai con gái cũng chính là chiếc chìa khóa giúp Hà Phương giữ chân người chồng tỷ phú của mình. "Hai đứa nhỏ là vũ khí sắc bén để giữ trái tim anh ấy. Tôi nghĩ vì anh Chính luôn thương và nghĩ đến các con nên anh chưa bao giờ làm tôi buồn lòng. Anh thường nói hai con gái chính là người yêu của mình" - bà mẹ cho hay.