Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
TP.HCM | +350 | 9.416 | 20 |
Long An | +37 | 274 | 1 |
Đồng Nai | +15 | 105 | 0 |
Phú Yên | +6 | 345 | 0 |
An Giang | +5 | 62 | 0 |
Khánh Hòa | +4 | 104 | 0 |
Bắc Ninh | +3 | 1.666 | 9 |
Gia Lai | +1 | 8 | 0 |
Bạc Liêu | +1 | 7 | 0 |
Vĩnh Phúc | +1 | 98 | 1 |
Bình Dương | +0 | 1.053 | 0 |
Đồng Tháp | +0 | 438 | 4 |
Vĩnh Long | +0 | 57 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 145 | 0 |
Cà Mau | +0 | 12 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.711 | 9 |
Hà Nội | +0 | 488 | 13 |
Lâm Đồng | +0 | 9 | 0 |
Bình Phước | +0 | 10 | 0 |
Trà Vinh | +0 | 15 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 148 | 2 |
Bình Định | +0 | 17 | 0 |
Nghệ An | +0 | 130 | 1 |
Tây Ninh | +0 | 16 | 1 |
Hậu Giang | +0 | 2 | 0 |
Kiên Giang | +0 | 3 | 1 |
Bình Thuận | +0 | 15 | 0 |
Bến Tre | +0 | 2 | 0 |
Tiền Giang | +0 | 197 | 1 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 19 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 7 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 121 | 1 |
Thanh Hóa | +0 | 10 | 0 |
Hà Nam | +0 | 50 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 112 | 1 |
Sóc Trăng | +0 | 1 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 16 | 0 |
Ninh Thuận | +0 | 1 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 249 | 2 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 6 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Thái Bình | +0 | 28 | 0 |
Cần Thơ | +0 | 1 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Lào Cai | +0 | 4 | 0 |
Nam Định | +0 | 7 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 34.676.896 | 622.213 | 29.203.308 |
South America | 33.760.255 | 1.029.679 | 30.936.640 |
Ấn Độ | 30.743.013 | 405.527 | 29.871.850 |
Brazil | 18.962.786 | 530.344 | 17.422.854 |
Africa | 5.873.881 | 150.021 | 5.062.808 |
Pháp | 5.799.107 | 111.284 | 5.641.588 |
Nga | 5.707.452 | 140.775 | 5.143.255 |
Turkey | 5.465.094 | 50.096 | 5.333.759 |
UK | 5.022.893 | 128.336 | 4.348.864 |
Argentina | 4.613.019 | 97.904 | 4.226.694 |
Colombia | 4.450.086 | 111.155 | 4.172.018 |
Italia | 4.267.105 | 127.731 | 4.097.905 |
Tây Ban Nha | 3.915.313 | 80.997 | 3.632.813 |
Đức | 3.741.451 | 91.701 | 3.633.300 |
Iran | 3.327.526 | 85.397 | 2.981.019 |
Poland | 2.880.596 | 75.135 | 2.652.372 |
Mexico | 2.567.821 | 234.458 | 2.031.875 |
Indonesia | 2.417.788 | 63.760 | 1.994.573 |
Ukraine | 2.239.591 | 52.560 | 2.175.225 |
South Africa | 2.135.246 | 63.499 | 1.862.900 |
Peru | 2.074.186 | 193.909 | |
Netherlands | 1.701.911 | 17.762 | 1.648.084 |
Czechia | 1.668.619 | 30.331 | 1.636.599 |
Chile | 1.579.591 | 33.514 | 1.527.050 |
Philippines | 1.455.585 | 25.650 | 1.380.899 |
Canada | 1.419.196 | 26.405 | 1.387.265 |
Ả Rập | 1.406.289 | 17.444 | 1.287.903 |
Bỉ | 1.092.477 | 25.196 | 1.045.608 |
Thụy Điển | 1.092.308 | 14.603 | 1.067.260 |
Romania | 1.081.120 | 34.168 | 1.045.351 |
Bangladesh | 989.219 | 15.792 | 856.346 |
Pakistan | 969.476 | 22.520 | 911.383 |
Portugal | 899.295 | 17.135 | 840.297 |
Israel | 844.989 | 6.432 | 834.687 |
Nhật | 811.712 | 14.897 | 780.011 |
Malaysia | 808.658 | 5.903 | 725.480 |
Hungary | 808.393 | 30.004 | 740.790 |
Jordan | 755.480 | 9.812 | 738.873 |
Serbia | 717.293 | 7.064 | 708.543 |
Thụy Sĩ | 704.620 | 10.898 | 687.911 |
Nê-pan | 651.380 | 9.320 | 615.613 |
Áo | 651.128 | 10.721 | 638.618 |
UAE | 645.653 | 1.849 | 623.826 |
Li-băng | 546.766 | 7.869 | 533.932 |
Morocco | 538.589 | 9.346 | 522.377 |
Saudi Arabia | 497.773 | 7.933 | 478.127 |
Tunisia | 473.229 | 15.861 | 375.756 |
Ecuador | 465.878 | 21.768 | 431.404 |
Bolivia | 451.224 | 17.126 | 375.676 |
Kazakhstan | 445.091 | 4.544 | 406.282 |
Paraguay | 434.264 | 13.729 | 388.138 |
Greece | 433.021 | 12.749 | 407.931 |
Belarus | 424.554 | 3.225 | 417.585 |
Bulgaria | 422.353 | 18.134 | 396.219 |
Panama | 412.466 | 6.604 | 392.262 |
Slovakia | 391.813 | 12.516 | 378.940 |
Costa Rica | 378.938 | 4.760 | 304.395 |
Uruguay | 375.298 | 5.772 | 360.438 |
Georgia | 373.728 | 5.415 | 357.090 |
Cô-oét | 370.932 | 2.071 | 350.471 |
Crô-a-ti-a | 360.593 | 8.226 | 351.743 |
Azerbaijan | 336.788 | 4.980 | 330.606 |
Dominican Republic | 331.826 | 3.870 | 272.392 |
Thái Lan | 317.506 | 2.534 | 240.077 |
Palestine | 314.869 | 3.577 | 309.251 |
Guatemala | 311.342 | 9.609 | 274.697 |
Denmark | 297.543 | 2.538 | 289.811 |
Ai Cập | 282.737 | 16.351 | 216.982 |
Venezuela | 281.907 | 3.253 | 263.830 |
Ô-man | 281.688 | 3.371 | 250.564 |
Lithuania | 279.024 | 4.396 | 268.068 |
Ethiopia | 276.799 | 4.341 | 261.817 |
Ireland | 276.104 | 5.006 | 260.091 |
Honduras | 271.619 | 7.192 | 93.877 |
Sri Lanka | 269.946 | 3.391 | 239.584 |
Vương quốc Ba-ranh | 266.919 | 1.371 | 264.125 |
Slovenia | 257.619 | 4.423 | 252.744 |
Moldova | 257.272 | 6.205 | 250.220 |
Armenia | 225.987 | 4.536 | 217.381 |
Qatar | 223.031 | 598 | 220.904 |
Cuba | 218.396 | 1.431 | 195.818 |
Bosnia and Herzegovina | 205.047 | 9.667 | 183.663 |
Libya | 199.526 | 3.227 | 180.204 |
Kenya | 187.525 | 3.716 | 131.099 |
Myanmar | 180.055 | 3.621 | 142.309 |
Zambia | 170.456 | 2.672 | 152.103 |
Nigeria | 168.256 | 2.122 | 164.415 |
Hàn Quốc | 165.344 | 2.036 | 152.498 |
North Macedonia | 155.760 | 5.486 | 150.118 |
An-giê-ri | 143.652 | 3.798 | 99.931 |
Latvia | 137.797 | 2.535 | 134.580 |
Kyrgyzstan | 135.739 | 2.073 | 115.513 |
Mongolia | 134.270 | 660 | 96.513 |
Norway | 132.673 | 796 | 88.952 |
Albania | 132.565 | 2.456 | 130.037 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 131.586 | 5.561 | 78.521 |
Estonia | 131.357 | 1.270 | 127.740 |
Uzbekistan | 114.529 | 760 | 110.041 |
Namibia | 101.001 | 1.812 | 75.850 |
Montenegro | 100.414 | 1.619 | 98.476 |
Phần Lan | 97.349 | 976 | 46.000 |
Ghana | 96.971 | 797 | 94.281 |
Trung Quốc | 91.989 | 4.636 | 86.902 |
Uganda | 85.581 | 2.033 | 58.686 |
Mozambique | 84.922 | 939 | 72.449 |
Cyprus | 81.581 | 380 | 73.064 |
El Salvador | 80.932 | 2.428 | 73.961 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
Oceania | 79.301 | 1.313 | 69.541 |
Botswana | 75.388 | 1.202 | 69.914 |
Maldives | 74.848 | 213 | 71.758 |
Luxembourg | 71.879 | 819 | 69.834 |
Singapore | 62.668 | 36 | 62.363 |
Zimbabwe | 62.383 | 2.029 | 42.855 |
Campuchia | 58.057 | 825 | 50.020 |
Jamaica | 50.497 | 1.108 | 35.777 |
Ivory Coast | 48.739 | 317 | 48.046 |
Rwanda | 45.950 | 521 | 30.191 |
Senegal | 44.790 | 1.184 | 41.988 |
DRC | 43.333 | 973 | 28.570 |
Madagascar | 42.376 | 927 | 40.780 |
Angola | 39.593 | 925 | 34.100 |
Malawi | 37.983 | 1.227 | 33.681 |
Sudan | 36.805 | 2.760 | 30.647 |
Trinidad and Tobago | 34.241 | 923 | 27.013 |
Cabo Verde | 32.883 | 289 | 32.008 |
Réunion | 31.845 | 244 | 29.597 |
Úc | 30.951 | 910 | 29.466 |
Malta | 30.755 | 420 | 30.176 |
French Guiana | 28.199 | 156 | 9.995 |
Syria | 25.753 | 1.895 | 21.872 |
Gabon | 25.133 | 161 | 24.854 |
Guinea | 23.999 | 174 | 23.297 |
Suriname | 22.997 | 563 | 19.020 |
Mauritania | 21.303 | 490 | 20.079 |
Guyana | 20.757 | 486 | 18.795 |
Eswatini | 19.662 | 685 | 18.380 |
Mayotte | 19.425 | 174 | 2.964 |
Haiti | 19.220 | 471 | 12.961 |
French Polynesia | 19.026 | 144 | 18.867 |
Papua New Guinea | 17.292 | 177 | 16.518 |
Guadeloupe | 17.218 | 233 | 2.250 |
Seychelles | 16.679 | 74 | 15.541 |
Đài Loan | 15.149 | 718 | 12.758 |
Somalia | 14.995 | 775 | 7.252 |
Mali | 14.455 | 528 | 10.092 |
Togo | 14.176 | 133 | 13.608 |
Andorra | 14.050 | 127 | 13.760 |
Tajikistan | 13.719 | 97 | 13.461 |
Burkina Faso | 13.505 | 168 | 13.317 |
Belize | 13.476 | 330 | 12.824 |
Bahamas | 13.024 | 252 | 11.855 |
Congo | 12.790 | 167 | 11.759 |
Martinique | 12.374 | 98 | 98 |
Curaçao | 12.364 | 126 | 12.208 |
Hồng Kông | 11.949 | 212 | 11.648 |
Lesotho | 11.644 | 335 | 6.584 |
Djibouti | 11.614 | 155 | 11.450 |
Aruba | 11.144 | 107 | 11.009 |
South Sudan | 10.891 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 9.657 | 25 | 8.728 |
Equatorial Guinea | 8.790 | 122 | 8.572 |
Fiji | 8.661 | 48 | 1.456 |
Nicaragua | 8.461 | 192 | 4.225 |
Benin | 8.227 | 105 | 8.000 |
CAR | 7.142 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.936 | 1.365 | 4.119 |
Iceland | 6.675 | 30 | 6.611 |
Eritrea | 6.242 | 28 | 5.808 |
Gambia | 6.183 | 183 | 5.876 |
Sierra Leone | 5.887 | 109 | 3.819 |
Burundi | 5.585 | 8 | 773 |
Niger | 5.529 | 194 | 5.227 |
Saint Lucia | 5.374 | 85 | 5.176 |
San Marino | 5.092 | 90 | 5.002 |
Liberia | 4.994 | 135 | 2.516 |
Chad | 4.953 | 174 | 4.777 |
Channel Islands | 4.901 | 86 | 4.078 |
Gibraltar | 4.392 | 94 | 4.250 |
Barbados | 4.119 | 47 | 4.032 |
Comoros | 3.976 | 146 | 3.774 |
Guinea-Bissau | 3.921 | 70 | 3.614 |
Liechtenstein | 3.052 | 59 | 2.971 |
New Zealand | 2.765 | 26 | 2.707 |
Sint Maarten | 2.633 | 34 | 2.582 |
Monaco | 2.603 | 33 | 2.542 |
Bermuda | 2.521 | 33 | 2.473 |
Laos | 2.469 | 3 | 2.104 |
Turks and Caicos | 2.425 | 18 | 2.398 |
Sao Tome and Principe | 2.386 | 37 | 2.324 |
Saint Martin | 2.314 | 37 | 1.399 |
Bhutan | 2.252 | 1 | 1.930 |
St. Vincent Grenadines | 2.240 | 12 | 2.129 |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Isle of Man | 1.659 | 29 | 1.571 |
Caribbean Netherlands | 1.654 | 17 | 1.631 |
Antigua and Barbuda | 1.266 | 42 | 1.222 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 817 | 1 | 768 |
British Virgin Islands | 793 | 2 | 312 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 615 | 2 | 611 |
Saint Kitts and Nevis | 519 | 3 | 318 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Việt Nam | 423 | 70 | |
Brunei | 266 | 3 | 255 |
Dominica | 197 | 0 | 192 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 111 | 0 | 109 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 53 |
Greenland | 51 | 0 | 50 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Thông tin TP.HCM tiếp tục giãn cách thêm 15 ngày khiến nhiều người hụt hẫng, lo lắng bởi tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát thì nhiều gia đình đang trong cảnh xa cách, ly tán chưa có thể đoàn tụ. Gia đình 3 mẹ con nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh là một trong những gia đình đang gặp phải hoàn cảnh như vậy.
Mới đây trên trang cá nhân của bà mẹ đơn thân, cô đăng tải một vài bức ảnh 3 mẹ con ngủ cùng nhau và lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc trước khi đi ngủ. Kèm theo đó, bà mẹ tiết lộ việc đã phải gửi các con đến 1 nơi xa, lý tưởng và an toàn để tránh dịch. Suốt nhiều tháng qua, 3 mẹ con không thể gặp gỡ và hưởng những giây phút yêu thương bên nhau dù là vô cùng đơn giản. Điều đó khiến người mẹ như cô cảm thấy nhớ và thương các con vô cùng.
Cô viết: "Vì Covid, những phút giây bên nhau tưởng như đơn giản thế này, hạnh phúc thế này thực ra lại rất khó với chúng mình suốt mấy tháng qua…
Vì thế chắc mọi người không biết chúng mình quý trọng giây phút bên cạnh nhau như này thế nào đâu…
Mẹ nhớ các em của mẹ lắm… Thương Sài Gòn của tụi mình đang oằn mình chống dịch, cũng may là các em của mẹ được ở 1 nơi xa, thật lý tưởng và an toàn.
Mong bình an, cho tất cả chúng ta, dù là ở nơi đâu".
Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh nhớ con.
Phạm Quỳnh Anh gửi con về nơi an toàn để tránh dịch, một mình cô ở lại TP.HCM để tiện cho công việc.
Phía dưới phần bình luận, Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều sự động viên, an ủi của mọi người. Ai cũng cầu chúc dịch bệnh chóng qua để hai nhóc tỳ có thể sớm được gặp mẹ, được ở bên cạnh mẹ Quỳnh Anh mỗi ngày.
Được biết nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh ly hôn ông bầu Quang Huy sau hơn 1 thập kỉ chung sống. Cô là người trực tiếp nuôi dạy hai cô con gái Tuệ An và Tuệ Lâm.
Cũng kể từ khi bắt đầu làm mẹ đơn thân, Phạm Quỳnh Anh quay lại với sự nghiệp ca hát sau nhiều năm ở ẩn làm hậu phương cho chồng, chăm lo con cái. Cô được công chúng đón nhận bằng những ca khúc mới sâu lắng về tình yêu tan vỡ nên sớm ổn định kinh tế nuôi con. Bà mẹ còn may mắn tậu được căn hộ chung cư sang trọng để 3 mẹ con có thể thoải mái chung sống ở đó, thậm chí mua xe sang để tiện đưa đón con đi lại, học hành.
3 mẹ con dọn về nhà mới dịp Tết 2021
Không chỉ thế, những khoảng thời gian dịch chưa bùng phát, 3 mẹ con có nhiều thời gian đi du lịch, gắn kết tình cảm với nhau.
Để có được động lực, tinh thần tốt như thế khi nuôi con, nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận chuyện tan vỡ hôn nhân. "Không thể đếm bằng ngày, bằng tháng được. Tôi cứ dần dần bước vào cuộc sống đó, dần dần tập cho mình mỗi ngày để làm quen với việc trở thành mẹ đơn thân. Nhưng nếu tính bằng con số thì chắc cũng phải 6 tháng. Tôi vẫn luôn nỗ lực vì hai con của mình. Mỗi ngày, tôi đều tự nhủ, mình phải mạnh mẽ hơn để các con nhìn vào mà cố gắng.
Tôi không thuộc kiểu phong cách "hô hào" hay nói đao to búa lớn điều gì. Mình tuyên bố mình mạnh mẽ mà người ngoài không thấy như thế thì tuyên bố làm gì".
Trong mối quan hệ với chồng cũ, ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh khẳng định cả hai đều rất tốt với nhau, dù không chung lối đi nhưng họ còn có mối liên hệ là cha là mẹ của những đứa con đáng yêu. "Từ khi chúng tôi còn sống chung một nhà, tôi và anh Huy vẫn luôn thoả thuận hai đứa sẽ không bao giờ cãi vã, lớn tiếng gây gổ trước mặt con. Vì vậy, ngay cả khi hai đứa đã đường ai nấy đi, chúng tôi vẫn cư xử với nhau rất văn minh và vui vẻ.
Những lúc có thời gian, chúng tôi vẫn sắp xếp đi ăn, đi chơi và du lịch cùng nhau. Hai bên nội ngoại vẫn coi tôi và anh Huy là con cháu trong nhà, có dịp lễ hay sự kiện gì thì vẫn gọi chúng tôi về để ngồi chung mâm cơm, không có bất cứ sự khác biệt nào cả. Cũng vì vậy mà nhiều người không hiểu chuyện lại hay thắc mắc, không biết chúng tôi đã ly hôn chưa (Cười).
Nếu sau này tôi và anh Huy có người mới, họ cũng sẽ phải chấp nhận điều đó. Bởi dù kết quả giữa tôi và chồng cũ có ra sao, thì vẫn có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là tôi và anh, chính là bố mẹ của hai đứa trẻ. Con cái cần được ưu tiên lên hàng đầu, chỉ đơn giản vậy thôi".