Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 431.072 | 10.714 | - |
Hà Nội | 0 | 3.326 | 43 | 0 |
TP.HCM | 0 | 209.921 | 8.493 | 0 |
Bình Dương | 0 | 104.208 | 819 | 0 |
Long An | 0 | 20.933 | 269 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 22.641 | 216 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 4.756 | 16 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 9.217 | 255 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.122 | 31 | 0 |
An Giang | 0 | 1.811 | 5 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 6.790 | 133 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 6.308 | 61 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.177 | 22 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 393 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.373 | 30 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.024 | 2 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.283 | 2 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 3.955 | 70 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 1.171 | 11 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.727 | 60 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.610 | 30 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.241 | 9 | 0 |
Bình Phước | 0 | 439 | 2 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 591 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 658 | 6 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 139 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 190 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 434 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 234 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 573 | 7 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 710 | 5 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 237 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 138 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.037 | 51 | 0 |
Gia Lai | 0 | 473 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 459 | 3 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 275 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 430 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 77 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 2 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 872 | 21 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 189 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.852 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.815 | 14 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 96 | 1 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 275 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 39.665.515 | 654.689 | 30.826.478 |
South America | 36.862.803 | 1.128.510 | 34.644.206 |
Ấn Độ | 32.737.569 | 438.387 | 31.915.969 |
Brazil | 20.741.815 | 579.330 | 19.663.748 |
Africa | 7.812.927 | 195.241 | 6.909.641 |
Nga | 6.882.827 | 181.637 | 6.148.250 |
Pháp | 6.742.488 | 114.210 | 6.196.723 |
UK | 6.731.423 | 132.437 | 5.383.649 |
Turkey | 6.346.881 | 56.213 | 5.809.710 |
Argentina | 5.173.531 | 111.383 | 4.862.284 |
Iran | 4.926.964 | 106.482 | 4.146.742 |
Colombia | 4.905.258 | 124.811 | 4.736.032 |
Tây Ban Nha | 4.831.809 | 84.000 | 4.258.193 |
Italia | 4.530.246 | 129.093 | 4.260.106 |
Indonesia | 4.073.831 | 131.923 | 3.724.318 |
Đức | 3.940.211 | 92.643 | 3.726.700 |
Mexico | 3.335.700 | 258.165 | 2.669.941 |
Poland | 2.888.231 | 75.340 | 2.656.855 |
South Africa | 2.764.931 | 81.595 | 2.526.199 |
Ukraine | 2.284.191 | 53.720 | 2.206.392 |
Peru | 2.148.419 | 198.167 | |
Philippines | 1.954.023 | 33.109 | 1.777.693 |
Netherlands | 1.936.572 | 17.996 | 1.844.590 |
Ả Rập | 1.874.435 | 20.699 | 1.719.557 |
Malaysia | 1.706.089 | 16.087 | 1.422.005 |
Czechia | 1.678.862 | 30.402 | 1.646.369 |
Chile | 1.637.829 | 36.885 | 1.594.585 |
Bangladesh | 1.493.537 | 26.015 | 1.415.697 |
Canada | 1.489.813 | 26.901 | 1.433.095 |
Nhật | 1.434.370 | 15.896 | 1.173.112 |
Thái Lan | 1.190.063 | 11.399 | 1.002.527 |
Bỉ | 1.177.909 | 25.360 | 1.093.676 |
Pakistan | 1.152.481 | 25.604 | 1.033.373 |
Thụy Điển | 1.123.413 | 14.644 | 1.086.097 |
Romania | 1.096.753 | 34.528 | 1.054.246 |
Israel | 1.051.609 | 6.989 | 966.079 |
Portugal | 1.034.947 | 17.721 | 971.567 |
Morocco | 853.373 | 12.437 | 780.434 |
Hungary | 811.706 | 30.057 | 775.286 |
Jordan | 795.161 | 10.383 | 773.065 |
Kazakhstan | 779.927 | 9.118 | 662.158 |
Thụy Sĩ | 770.758 | 10.967 | 705.104 |
Nê-pan | 759.222 | 10.714 | 712.712 |
Serbia | 757.617 | 7.266 | 719.989 |
UAE | 716.381 | 2.038 | 702.102 |
Áo | 685.956 | 10.781 | 660.098 |
Tunisia | 660.587 | 23.369 | 609.496 |
Cuba | 640.438 | 5.144 | 596.846 |
Li-băng | 600.451 | 8.044 | 551.433 |
Greece | 581.315 | 13.581 | 530.205 |
Saudi Arabia | 544.004 | 8.532 | 532.126 |
Georgia | 543.118 | 7.251 | 482.732 |
Ecuador | 501.140 | 32.232 | 443.880 |
Bolivia | 490.056 | 18.411 | 433.353 |
Belarus | 479.306 | 3.757 | 472.505 |
Guatemala | 465.059 | 11.858 | 400.378 |
Paraguay | 458.334 | 15.723 | 436.831 |
Panama | 456.666 | 7.046 | 441.655 |
Costa Rica | 455.784 | 5.431 | 366.572 |
Bulgaria | 451.599 | 18.731 | 404.359 |
Sri Lanka | 426.169 | 8.775 | 357.598 |
Azerbaijan | 417.996 | 5.553 | 361.128 |
Cô-oét | 409.552 | 2.417 | 404.558 |
Slovakia | 394.742 | 12.548 | 380.981 |
Myanmar | 392.300 | 15.183 | 311.952 |
Uruguay | 384.692 | 6.029 | 377.510 |
Crô-a-ti-a | 373.191 | 8.325 | 361.535 |
Dominican Republic | 349.859 | 4.007 | 340.733 |
Ireland | 349.773 | 5.092 | 294.457 |
Denmark | 344.088 | 2.580 | 328.434 |
Palestine | 337.405 | 3.672 | 316.998 |
Honduras | 335.398 | 8.832 | 106.597 |
Venezuela | 333.125 | 3.998 | 318.211 |
Ethiopia | 306.117 | 4.644 | 274.577 |
Libya | 305.793 | 4.184 | 218.534 |
Ô-man | 302.132 | 4.057 | 291.532 |
Lithuania | 297.777 | 4.539 | 279.529 |
Ai Cập | 287.899 | 16.721 | 238.249 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.341 | 1.388 | 270.005 |
Moldova | 266.988 | 6.394 | 257.114 |
Slovenia | 266.514 | 4.448 | 256.994 |
Hàn Quốc | 250.051 | 2.284 | 220.358 |
Armenia | 241.336 | 4.823 | 226.292 |
Kenya | 234.952 | 4.710 | 220.953 |
Qatar | 232.366 | 602 | 229.046 |
Bosnia and Herzegovina | 212.306 | 9.785 | 192.218 |
Mongolia | 208.871 | 927 | 189.024 |
Zambia | 206.051 | 3.596 | 200.662 |
An-giê-ri | 195.162 | 5.209 | 132.667 |
Nigeria | 191.345 | 2.454 | 178.283 |
Kyrgyzstan | 175.437 | 2.518 | 169.117 |
North Macedonia | 175.330 | 5.869 | 155.101 |
Oceania | 160.801 | 2.093 | 113.357 |
Norway | 157.040 | 814 | 88.952 |
Uzbekistan | 154.844 | 1.070 | 147.243 |
Botswana | 153.793 | 2.213 | 144.254 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.144 | 7.116 | 109.921 |
Mozambique | 145.863 | 1.851 | 131.533 |
Albania | 144.847 | 2.492 | 133.125 |
Latvia | 142.319 | 2.573 | 137.561 |
Estonia | 141.344 | 1.289 | 133.408 |
Phần Lan | 126.093 | 1.018 | 46.000 |
Namibia | 124.716 | 3.372 | 118.813 |
Zimbabwe | 124.437 | 4.401 | 111.534 |
Uganda | 119.732 | 2.991 | 95.476 |
Ghana | 117.636 | 1.008 | 109.612 |
Montenegro | 114.364 | 1.716 | 104.522 |
Cyprus | 113.277 | 499 | 90.755 |
Trung Quốc | 94.842 | 4.636 | 89.031 |
El Salvador | 94.060 | 2.898 | 79.740 |
Campuchia | 92.208 | 1.881 | 88.119 |
Rwanda | 86.613 | 1.079 | 45.288 |
Cameroon | 83.425 | 1.350 | 80.433 |
Maldives | 80.791 | 226 | 78.894 |
Luxembourg | 75.517 | 830 | 73.790 |
Senegal | 72.709 | 1.749 | 61.007 |
Singapore | 67.304 | 55 | 66.092 |
Jamaica | 66.663 | 1.504 | 48.095 |
Malawi | 60.345 | 2.161 | 47.251 |
Ivory Coast | 55.108 | 430 | 53.397 |
DRC | 54.508 | 1.057 | 30.858 |
Úc | 52.624 | 1.003 | 32.942 |
Réunion | 48.683 | 332 | 45.980 |
Angola | 47.168 | 1.201 | 43.257 |
Fiji | 46.027 | 479 | 25.951 |
Guadeloupe | 45.277 | 439 | 2.250 |
Trinidad and Tobago | 44.481 | 1.278 | 38.611 |
Madagascar | 42.862 | 955 | 41.295 |
Eswatini | 42.828 | 1.081 | 33.549 |
French Polynesia | 40.178 | 385 | 33.500 |
Sudan | 37.699 | 2.831 | 31.630 |
Malta | 36.089 | 440 | 34.618 |
Cabo Verde | 35.227 | 309 | 34.114 |
Martinique | 34.845 | 405 | 104 |
French Guiana | 34.375 | 215 | 9.995 |
Mauritania | 33.309 | 705 | 29.987 |
Guinea | 29.209 | 326 | 26.658 |
Suriname | 28.840 | 715 | 24.171 |
Syria | 27.654 | 2.003 | 22.429 |
Gabon | 25.819 | 165 | 25.565 |
Guyana | 25.323 | 611 | 22.878 |
Togo | 21.181 | 180 | 16.691 |
Haiti | 20.850 | 584 | 17.669 |
Seychelles | 19.777 | 104 | 19.053 |
Mayotte | 19.739 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 17.940 | 354 | 14.595 |
Papua New Guinea | 17.838 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.302 | 963 | 8.363 |
Tajikistan | 16.778 | 124 | 16.618 |
Timor-Leste | 16.402 | 62 | 11.786 |
Belize | 16.012 | 356 | 14.607 |
Đài Loan | 15.983 | 834 | 14.941 |
Curaçao | 15.248 | 143 | 14.658 |
Andorra | 15.025 | 130 | 14.821 |
Mali | 14.857 | 539 | 14.095 |
Laos | 14.641 | 12 | 4.928 |
Aruba | 14.465 | 137 | 13.758 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.762 | 171 | 13.516 |
Congo | 13.533 | 183 | 12.421 |
Benin | 13.366 | 128 | 8.854 |
Hồng Kông | 12.108 | 212 | 11.783 |
Burundi | 11.994 | 38 | 773 |
Djibouti | 11.741 | 157 | 11.540 |
South Sudan | 11.403 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.270 | 99 | 6.859 |
Nicaragua | 11.167 | 199 | 4.225 |
Iceland | 10.658 | 33 | 9.781 |
Channel Islands | 10.486 | 95 | 9.957 |
Gambia | 9.626 | 314 | 9.194 |
Equatorial Guinea | 9.326 | 124 | 8.860 |
Mauritius | 8.667 | 27 | 1.854 |
Saint Lucia | 8.111 | 103 | 6.033 |
Yemen | 7.784 | 1.461 | 4.797 |
Eritrea | 6.640 | 37 | 6.590 |
Isle of Man | 6.629 | 38 | 6.046 |
Sierra Leone | 6.363 | 121 | 4.355 |
Niger | 5.839 | 198 | 5.517 |
Guinea-Bissau | 5.766 | 117 | 4.780 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.338 | 97 | 5.151 |
San Marino | 5.261 | 90 | 5.119 |
Chad | 4.991 | 174 | 4.809 |
Barbados | 4.931 | 49 | 4.621 |
Comoros | 4.062 | 147 | 3.898 |
Sint Maarten | 3.641 | 49 | 3.280 |
New Zealand | 3.519 | 26 | 2.890 |
Saint Martin | 3.273 | 42 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.263 | 59 | 3.136 |
Monaco | 3.183 | 33 | 3.062 |
Bermuda | 2.844 | 33 | 2.656 |
Turks and Caicos | 2.650 | 20 | 2.541 |
Bhutan | 2.594 | 3 | 2.567 |
Sao Tome and Principe | 2.590 | 37 | 2.424 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
Brunei | 2.462 | 7 | 664 |
St. Vincent Grenadines | 2.331 | 12 | 2.301 |
Caribbean Netherlands | 1.787 | 17 | 1.721 |
Antigua and Barbuda | 1.651 | 43 | 1.338 |
Dominica | 1.638 | 4 | 996 |
St. Barth | 1.520 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.053 | 3 | 621 |
Faeroe Islands | 1.000 | 2 | 992 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 669 | 2 | 654 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Grenada | 357 | 1 | 192 |
Greenland | 333 | 0 | 259 |
Anguilla | 201 | 0 | 170 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 26 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 10.714 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
19.788.215
Số mũi tiêm hôm qua
282.179
Thời gian qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung nhiễm bệnh Covid-19 phải nhập viện điều trị tích cực được dư luận hết mực quan tâm. Hơn ai hết, các con của giọng ca Bông điên điển là những người kề cận và lo lắng cho mẹ nhất. Mới đây, một số bé đã lên tiếng, thể hiện tình yêu và cầu nguyện cho mẹ nhanh chóng khoẻ mạnh và bình an.
Phi Nhung được xem là người mẹ đông con bậc nhất làng giải trí Việt khi có một con ruột và 23 người con nuôi. Dành cả cuộc đời chăm sóc và yêu thương các con như máu mủ, chắc hẳn giờ đây Phi Nhung rất ấm lòng khi biết được các bé đều hướng về mẹ. Đây có lẽ là nguồn động viên to lớn nhất, giúp nữ ca sĩ vượt bệnh tật.
Tuyết Nhung - một người con nuôi của nữ ca sĩ đã chia sẻ tình hình hiện tại của mẹ cùng với lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng chất chứa nhiều tình cảm. Cô bé viết: "Mẹ hãy mạnh mẽ lên nữa nha mẹ. Con và tất cả mọi người ai cũng lo cho mẹ hết. Con cầu nguyện điều tốt lành đến với mẹ".
Tuyết Nhung là một trong số ít những con nuôi của Phi Nhung hoạt động nghệ thuật. Cô bé sinh năm 2001, ngày càng trổ mã xinh đẹp và khá thân thiết với mẹ nuôi. Trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tuyết Nhung phải nghỉ học từ lớp 3. Sau khi được Phi Nhung nhận nuôi, cô bé vừa được quay lại trường học, vừa được nữ ca sĩ hải ngoại tạo điều kiện theo đuổi đam mê ca hát. Lúc này, có lẽ Tuyết Nhung đang rất lo lắng cho mẹ nuôi.
Con gái nuôi Phi Nhung chia sẻ tình hình hiện tại và gửi lời động viên đến mẹ.
Cô con gái nổi tiếng khác của Phi Nhung là Thiêng Ngân cũng gửi lời yêu thương tới mẹ. Cô bé nhắn nhủ: "Nghe như vầy con mừng lắm. Mẹ của con cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Cả nhà ai cũng lo cho mẹ, cố lên mẹ ơi" sau khi biết tình trạng của mẹ nuôi đã ổn định.
Một người con trai nuôi của Phi Nhung là Phạm Đức Hiếu đã không khỏi thổn thức trước tình trạng hiện tại của mẹ. Cậu nhóc viết tâm thư khá dài bày tỏ sự lo lắng và tình cảm chân thành đối với mẹ nuôi, mong mẹ nhanh chóng hết bệnh. "Đối với con mẹ luôn là số 1, là người mẹ tuyệt vời. Mẹ biết con là đứa con trai rất dễ sợ mà hay khóc. Con lại sợ đủ thứ. Nhưng lúc nào mẹ cũng dạy con là con trai là phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ chứ. Mẹ nhớ lời hứa của con lúc trước không? Con bảo con sẽ mua xe để chở mẹ đi chơi á, mẹ nhớ không? Nên mẹ phải mau khỏe lại để con chở mẹ đi chơi. Mẹ còn nhớ câu nói không: 'Không có mẹ ai nuôi con'. Con thành thật xin lỗi mẹ nhiều, khi mẹ bệnh con lại không thăm mẹ được", Đức Hiếu chia sẻ.
Con trai Phi Nhung làm nhiều người xót xa với lời nhắn "Không có mẹ ai nuôi con".
Không dừng lại ở đó, con trai nuôi của Phi Nhung còn nhớn lại những lời dạy dỗ của mẹ, cảm thấy có lỗi vì từng làm mẹ buồn và tự hứa với lòng sẽ hoàn thiện bản thân hơn sau khi mẹ khỏi bệnh: "Mấy nay con cảm thấy lo lắng. Gọi cho mẹ không bắt máy. Nhiều lúc con bật khóc... Đối với con, mẹ là tri thức, là sức sống của con những lúc bị la. Mẹ luôn la con không đeo khẩu trang vô, sao không lo cho sức khỏe của mình. Những ngày con nghỉ học, mẹ la sao không đi học lo cho tương lai của mình. Vậy mà con lại...
Con xin lỗi mẹ những tháng ngày nông nổi. Mẹ hãy tha thứ cho thằng con trai này. Con hứa sẽ sửa đổi bản thân. Mẹ hãy khỏe mạnh để con mua xe chở mẹ đi chơi. Để sau này làm đám cưới cho con nữa chứ".
Những lời nhắn gửi thiết tha của Đức Hiếu làm ai nấy đều xúc động. Tình cảm của cậu nhóc dành cho mẹ nuôi khắng khít chẳng kém máu mủ, Đức Hiếu mong mẹ khỏi bệnh để hoàn thành những lời hứa, để chở mẹ đi chơi, để mẹ đứng ra tổ chức đám cưới cho mình,...
Từ chia sẻ của những anh chị lớn và người quản lý thân cận của Phi Nhung, có thể thấy các con nuôi của nữ ca sĩ đều rất lo lắng và hết lòng cầu nguyện để mẹ sớm khoẻ mạnh. Bản thân Phi Nhung cũng rất cố gắng vượt qua bệnh tật vì các con theo như lời quản lý của nữ ca sĩ chia sẻ: "Chị Nhung vẫn đang cố gắng vì tình cảm mọi người dành cho chị ấy và cố gắng phải vượt qua vì còn nhiều mảnh đời bất hạnh, những đứa con mồ côi cần đến chị"
Bên cạnh đó, con gái ruột Phi Nhung là Wendy Phạm, dù đang ở nước Mỹ xa xôi nhưng vẫn luôn hướng về Việt Nam, cập nhật tình hình của mẹ bất kể ngày đêm. Wendy từng đại diện gia đình cảm ơn sự quan tâm của mọi người và cầu nguyện cho mẹ nhanh hết bệnh.
“Trước tiên, con xin cám ơn mọi người đã quan tâm, gửi nhiều lời động viên đến con và gia đình. Con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm, gia đình và theo dõi tình hình sức khoẻ của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con”, con gái Phi Nhung chia sẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên mọi người cảm động trước tình cảm của các con Phi Nhung dành cho mẹ. Trước đây, nữ ca sĩ từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu với con nuôi và con ruột, chẳng hạn như các bé thức đêm đợi mẹ về nhà hay xếp hàng hôn mẹ trước giờ đi làm. Tình cảm khắng khít ấy có lẽ xuất phát từ việc Phi Nhung luôn yêu thương và nuôi dạy con rất tốt.
Các con nuôi của Phi Nhung thân thiết, yêu thương và mong mẹ mau hết bệnh.