Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +11 | 557 | 13 |
TP.HCM | +603 | 19.405 | 34 |
Đồng Tháp | +36 | 818 | 17 |
Đồng Nai | +72 | 443 | 1 |
Tiền Giang | +0 | 585 | 1 |
Bình Dương | +0 | 1.887 | 0 |
Bến Tre | +0 | 68 | 0 |
Khánh Hòa | +18 | 277 | 0 |
Phú Yên | +18 | 542 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +17 | 101 | 0 |
Vĩnh Long | +0 | 192 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 289 | 2 |
Sóc Trăng | +0 | 31 | 0 |
Kiên Giang | +0 | 18 | 1 |
Bình Thuận | +0 | 28 | 0 |
Cần Thơ | +0 | 21 | 0 |
Tây Ninh | +0 | 33 | 1 |
17 | +7 | 10 | 0 |
Nghệ An | +0 | 137 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 181 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 10 | 0 |
An Giang | +8 | 104 | 1 |
Bắc Ninh | +0 | 1.699 | 9 |
Bắc Giang | +0 | 5.749 | 11 |
Trà Vinh | +0 | 40 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 13 | 0 |
Bình Định | +0 | 22 | 0 |
Lào Cai | +0 | 6 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 102 | 1 |
Hà Tĩnh | +0 | 125 | 1 |
Cà Mau | +0 | 16 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 113 | 1 |
Bình Phước | +0 | 31 | 0 |
Long An | +0 | 523 | 3 |
Nam Định | +0 | 10 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 18 | 0 |
Hưng Yên | +10 | 191 | 2 |
Bạc Liêu | +0 | 12 | 0 |
Hậu Giang | +0 | 23 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 5 | 0 |
Hà Nam | +0 | 51 | 0 |
Thái Bình | +0 | 30 | 0 |
Gia Lai | +0 | 8 | 0 |
Đắk Nông | +1 | 4 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 7 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 17 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 34.848.068 | 623.838 | 29.324.300 |
South America | 34.264.885 | 1.044.533 | 31.670.913 |
Ấn Độ | 30.986.803 | 412.019 | 30.136.483 |
Brazil | 19.209.729 | 537.498 | 17.858.633 |
Africa | 6.119.864 | 154.981 | 5.314.031 |
Nga | 5.857.002 | 145.278 | 5.257.483 |
Pháp | 5.829.724 | 111.413 | 5.652.916 |
Turkey | 5.500.151 | 50.367 | 5.365.075 |
UK | 5.233.207 | 128.530 | 4.374.314 |
Argentina | 4.702.657 | 100.250 | 4.326.403 |
Colombia | 4.565.372 | 114.337 | 4.317.436 |
Italia | 4.275.846 | 127.831 | 4.106.315 |
Tây Ban Nha | 4.041.474 | 81.043 | 3.654.790 |
Đức | 3.746.916 | 91.831 | 3.636.800 |
Iran | 3.440.400 | 86.391 | 3.069.943 |
Poland | 2.881.046 | 75.179 | 2.652.604 |
Indonesia | 2.670.046 | 69.210 | 2.157.363 |
Mexico | 2.616.827 | 235.507 | 2.061.595 |
Ukraine | 2.242.245 | 52.665 | 2.179.076 |
South Africa | 2.236.805 | 65.595 | 1.970.516 |
Peru | 2.085.883 | 194.752 | |
Netherlands | 1.755.126 | 17.770 | 1.655.826 |
Czechia | 1.670.073 | 30.335 | 1.637.367 |
Chile | 1.592.130 | 34.049 | 1.543.171 |
Philippines | 1.485.457 | 26.232 | 1.414.817 |
Ả Rập | 1.457.192 | 17.677 | 1.326.073 |
Canada | 1.421.831 | 26.458 | 1.390.525 |
Bỉ | 1.098.332 | 25.207 | 1.050.567 |
Thụy Điển | 1.093.576 | 14.606 | 1.069.982 |
Romania | 1.081.405 | 34.242 | 1.046.537 |
Bangladesh | 1.059.538 | 17.052 | 897.412 |
Pakistan | 978.847 | 22.642 | 915.343 |
Portugal | 916.559 | 17.182 | 852.269 |
Malaysia | 867.567 | 6.503 | 759.705 |
Israel | 848.322 | 6.441 | 836.661 |
Nhật | 824.589 | 14.971 | 789.905 |
Hungary | 808.612 | 30.013 | 741.896 |
Jordan | 759.025 | 9.864 | 741.540 |
Serbia | 717.937 | 7.077 | 709.096 |
Thụy Sĩ | 706.775 | 10.901 | 689.840 |
Nê-pan | 660.788 | 9.430 | 624.711 |
UAE | 654.813 | 1.880 | 632.775 |
Áo | 652.354 | 10.726 | 639.154 |
Li-băng | 548.972 | 7.881 | 534.768 |
Morocco | 547.273 | 9.404 | 527.256 |
Tunisia | 518.609 | 16.845 | 413.155 |
Saudi Arabia | 504.960 | 8.020 | 486.011 |
Ecuador | 471.757 | 21.850 | 437.167 |
Kazakhstan | 466.792 | 4.769 | 418.228 |
Bolivia | 456.815 | 17.287 | 383.441 |
Greece | 447.718 | 12.789 | 411.564 |
Paraguay | 441.056 | 14.066 | 397.953 |
Belarus | 430.121 | 3.287 | 423.404 |
Bulgaria | 422.703 | 18.158 | 397.003 |
Panama | 418.604 | 6.661 | 398.300 |
Slovakia | 391.971 | 12.523 | 379.119 |
Costa Rica | 386.722 | 4.842 | 311.761 |
Georgia | 381.336 | 5.492 | 361.327 |
Cô-oét | 380.699 | 2.158 | 360.746 |
Uruguay | 377.704 | 5.854 | 365.852 |
Thái Lan | 372.215 | 3.032 | 266.127 |
Crô-a-ti-a | 361.079 | 8.233 | 352.251 |
Azerbaijan | 337.602 | 4.988 | 330.946 |
Dominican Republic | 335.609 | 3.900 | 276.843 |
Guatemala | 325.024 | 9.798 | 284.613 |
Palestine | 315.409 | 3.585 | 310.239 |
Denmark | 302.328 | 2.539 | 291.240 |
Ô-man | 288.138 | 3.484 | 262.174 |
Venezuela | 288.099 | 3.327 | 270.996 |
Ai Cập | 283.409 | 16.418 | 220.530 |
Ireland | 279.790 | 5.006 | 262.055 |
Lithuania | 279.381 | 4.402 | 268.230 |
Sri Lanka | 279.059 | 3.611 | 253.014 |
Ethiopia | 277.318 | 4.349 | 262.167 |
Honduras | 276.989 | 7.356 | 95.000 |
Vương quốc Ba-ranh | 267.505 | 1.378 | 265.129 |
Slovenia | 257.989 | 4.425 | 252.914 |
Moldova | 257.678 | 6.217 | 250.628 |
Cuba | 256.607 | 1.659 | 215.979 |
Armenia | 226.756 | 4.552 | 217.896 |
Qatar | 223.780 | 599 | 221.665 |
Libya | 212.013 | 3.248 | 181.987 |
Myanmar | 208.357 | 4.181 | 151.442 |
Bosnia and Herzegovina | 205.238 | 9.664 | 186.382 |
Kenya | 190.183 | 3.737 | 180.624 |
Zambia | 180.549 | 2.949 | 164.924 |
Hàn Quốc | 173.511 | 2.050 | 156.509 |
Nigeria | 168.915 | 2.125 | 164.652 |
North Macedonia | 155.840 | 5.487 | 150.146 |
An-giê-ri | 148.797 | 3.882 | 103.192 |
Kyrgyzstan | 143.668 | 2.133 | 120.731 |
Mongolia | 141.689 | 703 | 114.872 |
Latvia | 138.004 | 2.540 | 134.916 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 137.853 | 5.983 | 84.606 |
Norway | 133.720 | 796 | 88.952 |
Albania | 132.616 | 2.456 | 130.059 |
Estonia | 131.618 | 1.270 | 128.042 |
Uzbekistan | 117.409 | 781 | 112.546 |
Namibia | 108.785 | 2.240 | 80.421 |
Montenegro | 100.543 | 1.621 | 98.599 |
Phần Lan | 98.888 | 976 | 46.000 |
Ghana | 97.728 | 802 | 94.612 |
Mozambique | 93.429 | 1.033 | 74.392 |
Trung Quốc | 92.147 | 4.636 | 87.005 |
Uganda | 88.674 | 2.203 | 63.140 |
Cyprus | 87.305 | 383 | 73.452 |
Oceania | 83.961 | 1.338 | 71.232 |
El Salvador | 82.363 | 2.464 | 74.851 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
Botswana | 80.153 | 1.253 | 69.931 |
Zimbabwe | 76.381 | 2.332 | 49.053 |
Maldives | 75.405 | 214 | 72.678 |
Luxembourg | 72.509 | 819 | 69.949 |
Campuchia | 63.615 | 986 | 55.365 |
Singapore | 62.804 | 36 | 62.467 |
Jamaica | 50.848 | 1.134 | 42.122 |
Rwanda | 50.742 | 607 | 35.582 |
Ivory Coast | 48.959 | 319 | 48.331 |
Senegal | 47.596 | 1.203 | 42.685 |
DRC | 44.909 | 984 | 28.801 |
Madagascar | 42.462 | 933 | 40.845 |
Malawi | 40.713 | 1.276 | 34.139 |
Angola | 40.327 | 946 | 34.584 |
Sudan | 36.986 | 2.774 | 30.756 |
Trinidad and Tobago | 35.236 | 963 | 28.451 |
Réunion | 33.295 | 256 | 30.781 |
Cabo Verde | 33.127 | 292 | 32.276 |
Malta | 31.612 | 420 | 30.192 |
Úc | 31.513 | 912 | 29.594 |
French Guiana | 28.681 | 163 | 9.995 |
Syria | 25.806 | 1.901 | 21.896 |
Gabon | 25.245 | 162 | 24.964 |
Guinea | 24.252 | 183 | 23.459 |
Suriname | 23.716 | 597 | 19.703 |
Mauritania | 22.049 | 499 | 20.470 |
Guyana | 21.223 | 503 | 19.435 |
Eswatini | 20.489 | 696 | 18.557 |
Mayotte | 19.450 | 174 | 2.964 |
Haiti | 19.374 | 487 | 12.977 |
French Polynesia | 19.042 | 144 | 18.878 |
Guadeloupe | 17.373 | 236 | 2.250 |
Papua New Guinea | 17.340 | 179 | 16.975 |
Seychelles | 17.005 | 77 | 16.072 |
Đài Loan | 15.328 | 753 | 12.838 |
Somalia | 15.076 | 781 | 7.267 |
Mali | 14.492 | 528 | 10.908 |
Togo | 14.377 | 134 | 13.746 |
Andorra | 14.167 | 127 | 13.796 |
Tajikistan | 13.958 | 109 | 13.600 |
Belize | 13.613 | 331 | 12.996 |
Burkina Faso | 13.527 | 169 | 13.333 |
Martinique | 13.371 | 99 | 98 |
Bahamas | 13.274 | 256 | 12.035 |
Congo | 12.790 | 167 | 11.759 |
Fiji | 12.666 | 69 | 2.535 |
Curaçao | 12.453 | 126 | 12.225 |
Lesotho | 12.153 | 338 | 6.601 |
Hồng Kông | 11.956 | 212 | 11.669 |
Djibouti | 11.621 | 155 | 11.457 |
Aruba | 11.186 | 108 | 11.039 |
South Sudan | 10.917 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 9.960 | 25 | 9.021 |
Equatorial Guinea | 8.828 | 123 | 8.591 |
Nicaragua | 8.767 | 193 | 4.225 |
Benin | 8.244 | 107 | 8.081 |
CAR | 7.142 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.964 | 1.366 | 4.151 |
Iceland | 6.675 | 30 | 6.611 |
Gambia | 6.521 | 188 | 5.962 |
Eritrea | 6.347 | 30 | 5.948 |
Channel Islands | 6.101 | 86 | 4.281 |
Sierra Leone | 6.100 | 113 | 4.035 |
Burundi | 5.723 | 8 | 773 |
Niger | 5.551 | 194 | 5.253 |
Saint Lucia | 5.439 | 87 | 5.230 |
Liberia | 5.276 | 144 | 2.622 |
San Marino | 5.094 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.955 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.486 | 94 | 4.266 |
Barbados | 4.213 | 48 | 4.074 |
Comoros | 3.996 | 146 | 3.798 |
Guinea-Bissau | 3.969 | 70 | 3.651 |
Liechtenstein | 3.060 | 59 | 2.984 |
Laos | 2.976 | 3 | 2.174 |
New Zealand | 2.794 | 26 | 2.723 |
Sint Maarten | 2.656 | 34 | 2.595 |
Monaco | 2.648 | 33 | 2.555 |
Bermuda | 2.525 | 33 | 2.481 |
Turks and Caicos | 2.440 | 18 | 2.400 |
Sao Tome and Principe | 2.395 | 37 | 2.327 |
Saint Martin | 2.373 | 38 | 1.399 |
Bhutan | 2.370 | 1 | 2.018 |
St. Vincent Grenadines | 2.249 | 12 | 2.159 |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Isle of Man | 1.791 | 29 | 1.578 |
Caribbean Netherlands | 1.661 | 17 | 1.631 |
British Virgin Islands | 1.559 | 6 | 312 |
Antigua and Barbuda | 1.267 | 42 | 1.222 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 898 | 1 | 778 |
Việt Nam | 801 | 103 | |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 620 | 2 | 614 |
Saint Kitts and Nevis | 544 | 3 | 435 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 282 | 3 | 256 |
Dominica | 199 | 0 | 194 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 111 | 0 | 109 |
Greenland | 65 | 0 | 51 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 53 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Ngày hôm qua, thông tin con trai 10 tuổi của diễn viên Kim Đào phải đi cách ly sau nhiều lần xét nghiệm COVID-19 được nhiều người quan tâm. Cậu nhóc thời gian vừa qua chỉ ở trong nhà nhưng cũng thuộc diện phải đi cách ly tập trung.
Tại thời điểm đó, nữ diễn viên đang rất bận rộn lo lắng chuẩn bị cho con trai đi cách ly tập trung bất ngờ nên chưa thể thông tin thêm, khiến nhiều người xôn xao, lo lắng hỏi thăm bé. Cách đây ít giờ, khi tình hình đã ổn định, bà mẹ mới có dịp thông tin thêm về tình hình hiện tại của con trai để mọi người được biết.
Bé Thọ trong khu cách ly.
Diễn viên Kim Đào cho biết sau khi xét nghiệm bé Thọ được xác định dương tính với COVID-19 và đã bước sang ngày cách ly thứ 3. Bé không bị sốt nhưng có biểu hiện ho. Tuy nhiên nhìn chung thì bé vẫn khỏe bình thường, ăn ngon, chơi ngoan. Diễn viên Kim Đào cũng được đi theo con vào khu vực cách ly để chăm sóc cho bé.
"Tình hình của Thọ hiện tại: Vì liên quan đến ca F0 gần nhà, Thọ xét nghiệm dương tính, phải đi cách ly và đợi kết quả PCR. Đào được đi theo chăm con, cũng đang đợi kết quả xét nghiệm PCR luôn. Hiện tại, Thọ khỏe ăn ngoan, giỏi không sốt, chỉ ho nhẹ, nên cô chú yên tâm".
Nữ diễn viên nói thêm: "Ngày thứ 3 trong khu cách ly... Con vẫn khỏe....Không sốt...Chỉ ho nhẹ... Mẹ con vẫn ổn".
Sức khỏe Thọ hiện tại vẫn ổn, bé có thể livestream cùng mẹ để thông báo tình hình cho mọi người.
Kim Đào cũng cho biết vì mọi việc diễn ra quá nhanh và đột ngột nên hai mẹ con không chuẩn bị được đồ dùng để mang theo nhưng rất may đã được nhiều người thân, bạn bè hỗ trợ và gửi vào. Cô gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm hai mẹ con. "Em cám ơn mọi người rất nhiều. Đã quan tâm mẹ con em. Mạng ở đây khá yếu nhiều anh chị gọi em không được. Có kết quả 2 mẹ con sẽ di chuyển đến chỗ khác. Khi đó em lại tiếp tục thông tin.
Một lần nữa em cám ơn mọi người luôn thương yêu mẹ con em".
Cô cũng cập nhật thêm những hình ảnh, video con trai trong khu vực cách ly, vì chỉ bị ho, không sốt và hiện tại rất khỏe nên bé Thọ vẫn chơi ngoan bình thường. Bé thậm chí còn nhảy múa theo nhạc, livestream khoe những món đồ được mọi người gửi vào tặng và gửi lời cảm ơn. Trong đoạn livestream bé Thọ nói: "Con chưa khỏe, con còn ho nhiều. Con nhớ nhà lắm. Con muốn về nhà".
Video bé Thọ tập nhảy trong khu cách ly
Được biết, một chia sẻ của nữ diễn viên vào ngày 12/7 khiến nhiều người xôn xao khi hay tin con trai 10 tuổi của cô thuộc diện phải đi cách ly tập trung. Cô cho biết gia đình cô được cán bộ y tế đến tận nhà để làm xét nghiệm COVID-19 nhiều lần liền.
Sau những lần test đó, con trai Thọ và một vài người trong xóm có lênh đi cách ly tập trung. Hoang mang và choáng váng trước tình hình của con trai nhưng Kim Đào chưa biết phải làm thế nào bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô chia sẻ hình ảnh bé Thọ 10 tuổi phải mặc bộ đồ bảo hộ thùng thình, kín mít từ đầu đến chân một mình kéo vali từ nhà ra đầu ngõ khiến nhiều người không cầm được nước mắt vì quá thương cậu nhóc.
Với những tình hình hiện tại của Thọ được mẹ cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân, rất nhiều người tỏ ra lo lắng và thương thay cho cậu nhóc. Ai cũng chúc hai mẹ con mạnh mẽ và sớm vượt qua được hoạn nạn này để trở về nhà, sống cuộc sống bình an như trước kia.
Kim Đào được xem là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của làng hài phía Nam ở thời điểm hiện tại. Cô làm mẹ khi còn khá trẻ và hiện đang làm mẹ đơn thân. Thu nhập đến từ nghề diễn đã giúp mẹ con Kim Đào có cuộc sống khấm khá hơn trước.
Mặc dù trong gia đình thiếu vắng sự quan tâm của cha nhưng Kim Đào nuôi dạy con trai ngoan ngoãn. Thọ càng lớn càng điển trai, đáng yêu nên rất nhiều đồng nghiệp của mẹ yêu quý.
Bé Thọ có nhiều nét giống mẹ. Hiện đang dần bén duyên nghề diễn giống mẹ.