Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +17.409 | 406.223 | 10.018 | 386 | |
1 | Hà Nội | +77 | 3.132 | 43 | 0 |
2 | TP.HCM | +5.383 | 199.483 | 7.966 | 287 |
3 | Bình Dương | +8.695 | 94.745 | 750 | 34 |
4 | Đồng Nai | +996 | 21.467 | 195 | 13 |
5 | Long An | +454 | 19.949 | 252 | 7 |
6 | Tiền Giang | +312 | 8.821 | 222 | 0 |
7 | Đà Nẵng | +202 | 3.907 | 27 | 2 |
8 | Tây Ninh | +132 | 4.522 | 13 | 0 |
9 | Khánh Hòa | +131 | 6.124 | 58 | 10 |
10 | Quảng Bình | +125 | 245 | 0 | 0 |
11 | Đồng Tháp | +122 | 6.554 | 128 | 0 |
12 | An Giang | +91 | 1.688 | 5 | 0 |
13 | Bình Thuận | +87 | 2.050 | 22 | 0 |
14 | Cần Thơ | +72 | 3.881 | 70 | 0 |
15 | Thừa Thiên Huế | +70 | 542 | 5 | 0 |
16 | Đắk Lắk | +63 | 912 | 2 | 0 |
17 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +59 | 3.283 | 30 | 0 |
18 | Nghệ An | +57 | 1.163 | 1 | 0 |
19 | Bến Tre | +31 | 1.680 | 59 | 1 |
20 | Bình Định | +29 | 634 | 6 | 0 |
21 | Thanh Hóa | +28 | 201 | 1 | 1 |
22 | Kiên Giang | +28 | 1.065 | 7 | 0 |
23 | Phú Yên | +21 | 2.573 | 30 | 30 |
24 | Trà Vinh | +19 | 1.208 | 9 | 0 |
25 | Bình Phước | +17 | 408 | 2 | 0 |
26 | Hậu Giang | +15 | 412 | 2 | 0 |
27 | Vĩnh Long | +14 | 2.026 | 47 | 0 |
28 | Quảng Trị | +13 | 96 | 1 | 0 |
29 | Quảng Ngãi | +9 | 562 | 0 | 0 |
30 | Sóc Trăng | +8 | 856 | 21 | 1 |
31 | Cà Mau | +8 | 128 | 1 | 0 |
32 | Ninh Thuận | +6 | 698 | 4 | 0 |
33 | Hà Tĩnh | +6 | 422 | 3 | 0 |
34 | Quảng Nam | +5 | 443 | 3 | 0 |
35 | Ninh Bình | +5 | 75 | 0 | 0 |
36 | Hà Nam | +4 | 77 | 0 | 0 |
37 | Gia Lai | +4 | 468 | 0 | 0 |
38 | Sơn La | +3 | 179 | 0 | 0 |
39 | Bạc Liêu | +3 | 114 | 0 | 0 |
40 | Bắc Ninh | +2 | 1.850 | 14 | 0 |
41 | Bắc Giang | +2 | 5.814 | 14 | 0 |
42 | Hải Dương | +1 | 167 | 1 | 0 |
43 | Đắk Nông | 0 | 265 | 0 | 0 |
44 | Lạng Sơn | 0 | 186 | 1 | 0 |
45 | Lâm Đồng | 0 | 227 | 0 | 0 |
46 | Hưng Yên | 0 | 275 | 1 | 0 |
47 | Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
48 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
49 | Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
50 | Lào Cai | 0 | 100 | 0 | 0 |
51 | Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
52 | Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
53 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
54 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
55 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
56 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
57 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
19.223.460
Số mũi tiêm hôm qua
280.333
Sáng 26/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến phường 5, quận 8, TP.HCM kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Theo Bộ trưởng Y tế, từ ngày 28/8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TP.HCM sẽ đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị cho các bệnh nhân. Molnupiravir là sản phẩm được hãng dược phẩm Merck của Mỹ và Công ty Ridgeback của Đức nghiên cứu phát triển, nhằm điều trị cho bệnh nhân từ nhẹ đến trung bình.
Bộ trưởng Bộ Y tế đến tận nhà dân ở TP.HCM thị sát công tác phòng, chống dịch và động viên tinh thần.
Hiện viên nang Molnupiravir 400mg do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Việt Nam sản xuất. Stella sẽ cung cấp hơn 2,3 triệu viên để điều trị miễn phí cho gần 120.000 F0 tại cộng đồng ở TP.HCM.
Bộ trưởng Y tế yêu cầu, ngay khi thuốc kháng virus về thì các trạm y tế lưu động, tổ/đội y tế cơ sở phát các túi thuốc đến F0. Trong túi thuốc sẽ có thuốc điều trị kháng vi rút, thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng (sốt, ho, long đờm); thuốc điều trị các biến chứng đông máu, Vitamnin C... Đội y tế khi phát thuốc cần nhấn mạnh trong túi thuốc có thuốc điều trị kháng virus để người dân yên tâm.
Để đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng cho người dân, TP.HCM triển khai rộng khắp mô hình “đi chợ thay cho dân”. Combo cho các lần đi chợ thay có sự thay đổi linh hoạt các mặt hàng thực phẩm. Cụ thể như: Combo thịt gà, cá khô, rau cải; Combo sườn non, đậu phụ, trứng… để người dân lựa chọn. Với các gia đình có F0 đang điều trị, theo dõi tại nhà được cấp thuốc đầy đủ.
Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo địa phương cho biết, tính đến nay trên địa bàn đã có 1.312 trường hợp F0/47.000 dân, chiếm khoảng 2,7% tổng dân số. Phường đã tổ chức 5 đội lấy mẫu xét nghiệm lưu động, mỗi đội có khoảng 5 thành viên.
Thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", mỗi ngày các đội xét nghiệm lưu động sẽ đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, nhắc nhở đồng thời hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm tại nhà. Trong trường hợp có kết quả dương tính sẽ được phát thuốc, tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe hằng ngày tại nhà.