Bộ Y tế công bố giá thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã chính thức công bố giá bán thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir.
Chia sẻ

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 07:09 25/02/2022
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +69.119 3.034.211 39.849 111
1 Hà Nội +8.864 227.166 910 26
2 TP.HCM +2.466 526.059 20.278 0
3 Bắc Giang +4.171 39.428 32 3
4 Hải Dương +2.948 44.087 49 0
5 Sơn La +2.860 17.696 0 0
6 Phú Thọ +2.596 35.704 23 2
7 Nam Định +2.592 41.382 56 3
8 Hòa Bình +2.391 33.724 56 2
9 Bắc Ninh +2.375 68.933 101 1
10 Vĩnh Phúc +2.117 71.231 14 0
11 Hưng Yên +1.995 32.328 2 0
12 Hải Phòng +1.890 59.174 111 2
13 Ninh Bình +1.799 23.670 43 0
14 Yên Bái +1.666 15.746 6 0
15 Lào Cai +1.655 19.541 14 2
16 Nghệ An +1.629 42.079 79 5
17 Hà Giang +1.560 17.157 40 0
18 Đắk Lắk +1.514 26.202 97 5
19 Thái Nguyên +1.497 34.137 33 7
20 Lạng Sơn +1.480 16.728 37 1
21 Thái Bình +1.456 23.187 11 0
22 Khánh Hòa +1.229 70.845 317 1
23 Quảng Nam +1.199 30.148 64 0
24 Tuyên Quang +1.118 14.299 7 2
25 Bình Định +1.016 47.773 204 3
26 Quảng Bình +987 17.255 27 3
27 Đà Nẵng +981 52.590 227 8
28 Thanh Hóa +881 39.279 52 0
29 Cao Bằng +848 7.827 14 2
30 Điện Biên +738 7.489 5 2
31 Lâm Đồng +732 24.903 86 1
32 Hà Tĩnh +715 11.230 8 0
33 Phú Yên +656 16.481 79 0
34 Bà Rịa - Vũng Tàu +627 36.553 456 1
35 Bình Phước +610 52.988 187 2
36 Gia Lai +579 15.232 45 1
37 Bình Dương +577 295.274 3.398 1
38 Hà Nam +530 11.468 15 2
39 Lai Châu +438 4.506 0 0
40 Cà Mau +422 59.539 293 1
41 Quảng Trị +414 12.003 13 0
42 Bình Thuận +284 31.477 422 0
43 Đắk Nông +253 13.028 35 2
44 Thừa Thiên Huế +242 26.471 168 0
45 Bắc Kạn +214 3.179 6 0
46 Kon Tum +189 5.828 0 0
47 Tây Ninh +179 89.312 841 0
48 Bến Tre +179 43.206 420 1
49 Đồng Nai +148 100.761 1.759 2
50 Quảng Ngãi +145 18.063 85 5
51 Vĩnh Long +83 54.616 785 1
52 Bạc Liêu +81 36.459 385 2
53 Kiên Giang +77 34.272 882 3
54 Trà Vinh +74 38.729 240 2
55 Cần Thơ +51 44.925 913 0
56 Long An +40 42.097 989 1
57 Sóc Trăng +17 32.689 591 0
58 Ninh Thuận +17 7.167 56 0
59 Đồng Tháp +10 47.877 1.004 1
60 An Giang +7 35.448 1.324 0
61 Tiền Giang +7 35.088 1.238 0
62 Hậu Giang +4 16.238 202 0
63 Quảng Ninh 0 34.240 15 2

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 23/02/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

192.677.323

Số mũi tiêm hôm qua

273.851


Theo Bộ Y tế, thuốc Molnupiravir (400 mg) dạng viên nang cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất có giá là 11.500 đồng/viên. Dạng hộp có 1, 2, 5 vỉ x 10 viên/vỉ.

Giá của thuốc Molnupiravir (200 mg) dạng viên nang của Công ty Cổ phần hóa - dược phẩm Mekophar có giá 8.765 đồng/viên. Dạng hộp 10 vỉ x 10 viên.

Bộ Y tế công bố giá thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir - 1

Thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19. (Ảnh minh họa)

Đơn vị thứ 3 được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế công bố giá bán là Công ty TNHH liên doanh Stellapharm chi nhánh 1 có giá 12.500 đồng/viên (dạng viên nang cứng), mỗi hộp 1 vỉ hoặc 2 vỉ x 10 viên.

Trước đó, Cục Quản lý Dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir 400 mg do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Việt Nam sản xuất; thuốc Molravir 400 mg của Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam và Movinavir của Công ty Cổ phần dược phẩm Mekorpha.

Tại cuộc họp ngày 8/1, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế cũng nêu một số ý kiến về tác dụng phụ và các khuyến cáo quan trọng đối với việc sử dụng thuốc Molnupiravir.

Trong đó, Molnupiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

Thuốc được dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày; không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp; không được sử dụng dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19.

Ngoài ra, cơ quan này cũng nêu một số trường hợp thận trọng khi dùng thuốc, bao gồm phụ nữ có thai và cho con bú, chống chỉ định ở trẻ em F0 dưới 18 tuổi. Nam giới và phụ nữ cần sử dụng phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều cuối cùng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, F0 cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời.