Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +36.190 | 2.635.814 | 39.243 | 90 | |
1 | Hà Nội | +3.893 | 184.026 | 804 | 19 |
2 | TP.HCM | +483 | 517.580 | 20.265 | 4 |
3 | Thái Nguyên | +2.478 | 22.292 | 18 | 1 |
4 | Quảng Ninh | +2.477 | 22.399 | 13 | 0 |
5 | Hải Phòng | +1.548 | 47.206 | 94 | 2 |
6 | Phú Thọ | +1.417 | 21.280 | 15 | 0 |
7 | Vĩnh Phúc | +1.362 | 23.691 | 14 | 0 |
8 | Bắc Ninh | +1.362 | 51.673 | 96 | 2 |
9 | Nghệ An | +1.352 | 31.899 | 56 | 0 |
10 | Hải Dương | +1.350 | 29.949 | 37 | 2 |
11 | Nam Định | +1.344 | 27.699 | 40 | 7 |
12 | Hòa Bình | +1.256 | 19.634 | 41 | 0 |
13 | Bắc Giang | +1.112 | 24.152 | 27 | 1 |
14 | Thái Bình | +877 | 15.044 | 7 | 1 |
15 | Thanh Hóa | +861 | 32.308 | 37 | 0 |
16 | Lào Cai | +820 | 9.163 | 10 | 0 |
17 | Sơn La | +779 | 9.546 | 0 | 0 |
18 | Yên Bái | +741 | 6.654 | 6 | 0 |
19 | Hưng Yên | +709 | 24.354 | 2 | 0 |
20 | Đà Nẵng | +705 | 46.645 | 185 | 8 |
21 | Tuyên Quang | +666 | 7.411 | 5 | 0 |
22 | Quảng Nam | +614 | 24.072 | 50 | 2 |
23 | Bình Định | +588 | 40.969 | 179 | 1 |
24 | Quảng Bình | +569 | 11.946 | 15 | 0 |
25 | Hà Tĩnh | +545 | 6.527 | 6 | 0 |
26 | Đắk Lắk | +484 | 19.764 | 84 | 1 |
27 | Khánh Hòa | +484 | 64.700 | 311 | 2 |
28 | Quảng Trị | +444 | 9.064 | 10 | 1 |
29 | Lạng Sơn | +425 | 9.853 | 28 | 2 |
30 | Phú Yên | +381 | 13.242 | 64 | 1 |
31 | Lâm Đồng | +374 | 21.158 | 75 | 0 |
32 | Gia Lai | +342 | 13.262 | 38 | 0 |
33 | Cao Bằng | +285 | 3.824 | 7 | 0 |
34 | Quảng Ngãi | +265 | 17.121 | 69 | 2 |
35 | Bình Phước | +264 | 49.805 | 179 | 3 |
36 | Thừa Thiên Huế | +241 | 24.872 | 165 | 0 |
37 | Đắk Nông | +225 | 11.086 | 31 | 1 |
38 | Hà Nam | +219 | 8.979 | 8 | 1 |
39 | Lai Châu | +213 | 2.328 | 0 | 0 |
40 | Điện Biên | +195 | 4.364 | 1 | 0 |
41 | Bắc Kạn | +182 | 2.199 | 5 | 0 |
42 | Kon Tum | +149 | 4.738 | 0 | 0 |
43 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +133 | 33.799 | 452 | 2 |
44 | Cà Mau | +123 | 57.814 | 288 | 0 |
45 | Hà Giang | +112 | 13.819 | 35 | 0 |
46 | Bình Thuận | +105 | 30.479 | 417 | 5 |
47 | Đồng Nai | +91 | 100.266 | 1.751 | 2 |
48 | Bình Dương | +79 | 293.409 | 3.395 | 1 |
49 | Bến Tre | +71 | 42.691 | 418 | 1 |
50 | Vĩnh Long | +67 | 54.327 | 776 | 0 |
51 | Kiên Giang | +64 | 33.844 | 851 | 6 |
52 | Trà Vinh | +59 | 38.431 | 234 | 0 |
53 | Bạc Liêu | +58 | 36.031 | 377 | 0 |
54 | Tây Ninh | +37 | 88.667 | 841 | 0 |
55 | Đồng Tháp | +27 | 47.659 | 997 | 2 |
56 | Hậu Giang | +19 | 16.189 | 202 | 1 |
57 | Long An | +13 | 41.906 | 985 | 0 |
58 | An Giang | +12 | 35.366 | 1.316 | 0 |
59 | Sóc Trăng | +12 | 32.604 | 581 | 2 |
60 | Cần Thơ | +11 | 44.705 | 906 | 1 |
61 | Ninh Thuận | +11 | 7.069 | 55 | 0 |
62 | Tiền Giang | +6 | 35.052 | 1.238 | 1 |
63 | Ninh Bình | 0 | 13.209 | 31 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
189.761.776
Số mũi tiêm hôm qua
2.868.849
Ngày 15/2, Bộ Y tế có Công văn khẩn số 655/BYT-DP gửi sở y tế 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Tiêm vắc-xin COVID-19. (Ảnh minh họa).
Theo Bộ Y tế, hiện vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp đối với nhóm đối tượng này. Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, nước ta đã tiếp nhận hơn 213,6 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 và đã phân bổ 196 triệu liều. Tính đến ngày 15-2, Bộ Y tế đã triển khai tiêm được hơn 186 triệu liều (chiếm gần 95% tổng số vắc xin đã phân bổ).
Riêng với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi, cả nước đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 95,4%, mũi 2 là 89,7%. Nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành bao phủ 2 liều vắc xin cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp (dưới 80%).
Cụ thể, với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, có 42/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 13/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80% đến dưới 90% và 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 57% đến dưới 80%.
Để nhanh chóng hoàn thành việc bao phủ 2 liều vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho nhóm trẻ này, bảo đảm an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác.
Theo Bộ Y tế, trong ngày 14/2 có 525.064 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 186.479.340 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.226.500 liều, tiêm mũi 2 là 74.769.707 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 32.483.133 liều.