Bộ Y tế thông tin về hiệu quả của thuốc Molnupiravir với bệnh COVID-19

Thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 11:27 08/11/2021
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +7.631 963.757 22.496 61
1 Đồng Nai +997 72.120 597 2
2 Hà Nội +72 5.203 60 0
3 TP.HCM +1.009 438.624 16.772 31
4 Bình Dương +826 238.958 2.495 5
5 An Giang +427 13.422 159 5
6 Kiên Giang +398 12.073 102 2
7 Tây Ninh +393 12.656 162 0
8 Bạc Liêu +298 5.186 48 7
9 Đồng Tháp +289 10.788 268 0
10 Bình Thuận +279 6.716 71 1
11 Sóc Trăng +238 6.408 57 1
12 Tiền Giang +233 18.104 428 4
13 Cần Thơ +210 8.332 138 1
14 Cà Mau +184 2.724 16 0
15 Đắk Lắk +151 4.985 19 0
16 Bà Rịa - Vũng Tàu +150 5.368 52 0
17 Vĩnh Long +128 3.223 61 0
18 Long An +119 35.688 507 0
19 Hà Giang +116 1.612 0 0
20 Bình Phước +114 2.162 12 0
21 Trà Vinh +75 3.352 21 0
22 Bắc Giang +70 6.193 14 0
23 Bến Tre +64 2.778 72 0
24 Khánh Hòa +60 9.256 102 0
25 Hậu Giang +56 1.645 4 0
26 Phú Thọ +51 1.124 0 0
27 Bắc Ninh +51 2.468 14 0
28 Nghệ An +50 2.645 18 0
29 Ninh Thuận +48 2.828 35 0
30 Bình Định +46 1.878 17 0
31 Nam Định +46 451 1 0
32 Thanh Hóa +45 1.274 6 0
33 Đắk Nông +44 1.074 8 1
34 Quảng Ngãi +41 1.749 8 1
35 Thừa Thiên Huế +29 1.339 11 0
36 Gia Lai +29 2.053 5 0
37 Quảng Ninh +21 124 0 0
38 Hà Tĩnh +21 580 5 0
39 Lâm Đồng +20 659 3 0
40 Đà Nẵng +18 5.048 74 0
41 Điện Biên +14 166 0 0
42 Kon Tum +13 309 0 0
43 Phú Yên +13 3.182 34 0
44 Hải Dương +13 248 1 0
45 Hà Nam +13 1.149 0 0
46 Quảng Bình +13 2.005 6 0
47 Hưng Yên +11 394 2 0
48 Quảng Nam +8 1.470 5 0
49 Quảng Trị +5 501 2 0
50 Thái Nguyên +3 54 0 0
51 Vĩnh Phúc +3 295 3 0
52 Hòa Bình +2 23 0 0
53 Sơn La +1 304 0 0
54 Cao Bằng +1 2 0 0
55 Thái Bình +1 127 0 0
56 Hải Phòng +1 68 0 0
57 Bắc Kạn 0 8 0 0
58 Yên Bái 0 16 0 0
59 Lào Cai 0 149 0 0
60 Lạng Sơn 0 241 1 0
61 Lai Châu 0 29 0 0
62 Ninh Bình 0 120 0 0
63 Tuyên Quang 0 27 0 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 07/11/2021

Số mũi đã tiêm toàn quốc

90.803.650

Số mũi tiêm hôm qua

1.064.030


Ngày 6/11, Bộ Y tế thông tin về Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai.

Chương trình được triển khai tại TP.HCM từ giữa tháng 8 và hiện đã mở rộng ra 22 địa phương có dịch trong toàn quốc.

Kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại 22 tỉnh, thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị.

Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tại TP.HCM.

Cụ thể:

Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả RT-PCR sau 5 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 là từ 72,1% đến 99,1%.

Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 14 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 gần 100%.

Tỷ lệ chuyển nặng rất thấp 0,02%-0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong.

CT là giá trị về tải lượng virus. Giá trị CT càng thấp, nghĩa là tải lượng virus SARS-CoV-2 càng cao. Và ngược lại, giá trị CT càng cao, nghĩa là tải lượng virus SARS-CoV-2 càng thấp và đến một mức nào đó sẽ hoàn toàn không có khả năng lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch của TP.HCM và các địa phương có dịch.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch tham gia và triển khai Chương trình trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc song vẫn phải kiểm soát, theo dõi chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân tham gia.