Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +69.119 | 3.034.211 | 39.849 | 111 | |
1 | Hà Nội | +8.864 | 227.166 | 910 | 26 |
2 | TP.HCM | +2.466 | 526.059 | 20.278 | 0 |
3 | Bắc Giang | +4.171 | 39.428 | 32 | 3 |
4 | Hải Dương | +2.948 | 44.087 | 49 | 0 |
5 | Sơn La | +2.860 | 17.696 | 0 | 0 |
6 | Phú Thọ | +2.596 | 35.704 | 23 | 2 |
7 | Nam Định | +2.592 | 41.382 | 56 | 3 |
8 | Hòa Bình | +2.391 | 33.724 | 56 | 2 |
9 | Bắc Ninh | +2.375 | 68.933 | 101 | 1 |
10 | Vĩnh Phúc | +2.117 | 71.231 | 14 | 0 |
11 | Hưng Yên | +1.995 | 32.328 | 2 | 0 |
12 | Hải Phòng | +1.890 | 59.174 | 111 | 2 |
13 | Ninh Bình | +1.799 | 23.670 | 43 | 0 |
14 | Yên Bái | +1.666 | 15.746 | 6 | 0 |
15 | Lào Cai | +1.655 | 19.541 | 14 | 2 |
16 | Nghệ An | +1.629 | 42.079 | 79 | 5 |
17 | Hà Giang | +1.560 | 17.157 | 40 | 0 |
18 | Đắk Lắk | +1.514 | 26.202 | 97 | 5 |
19 | Thái Nguyên | +1.497 | 34.137 | 33 | 7 |
20 | Lạng Sơn | +1.480 | 16.728 | 37 | 1 |
21 | Thái Bình | +1.456 | 23.187 | 11 | 0 |
22 | Khánh Hòa | +1.229 | 70.845 | 317 | 1 |
23 | Quảng Nam | +1.199 | 30.148 | 64 | 0 |
24 | Tuyên Quang | +1.118 | 14.299 | 7 | 2 |
25 | Bình Định | +1.016 | 47.773 | 204 | 3 |
26 | Quảng Bình | +987 | 17.255 | 27 | 3 |
27 | Đà Nẵng | +981 | 52.590 | 227 | 8 |
28 | Thanh Hóa | +881 | 39.279 | 52 | 0 |
29 | Cao Bằng | +848 | 7.827 | 14 | 2 |
30 | Điện Biên | +738 | 7.489 | 5 | 2 |
31 | Lâm Đồng | +732 | 24.903 | 86 | 1 |
32 | Hà Tĩnh | +715 | 11.230 | 8 | 0 |
33 | Phú Yên | +656 | 16.481 | 79 | 0 |
34 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +627 | 36.553 | 456 | 1 |
35 | Bình Phước | +610 | 52.988 | 187 | 2 |
36 | Gia Lai | +579 | 15.232 | 45 | 1 |
37 | Bình Dương | +577 | 295.274 | 3.398 | 1 |
38 | Hà Nam | +530 | 11.468 | 15 | 2 |
39 | Lai Châu | +438 | 4.506 | 0 | 0 |
40 | Cà Mau | +422 | 59.539 | 293 | 1 |
41 | Quảng Trị | +414 | 12.003 | 13 | 0 |
42 | Bình Thuận | +284 | 31.477 | 422 | 0 |
43 | Đắk Nông | +253 | 13.028 | 35 | 2 |
44 | Thừa Thiên Huế | +242 | 26.471 | 168 | 0 |
45 | Bắc Kạn | +214 | 3.179 | 6 | 0 |
46 | Kon Tum | +189 | 5.828 | 0 | 0 |
47 | Tây Ninh | +179 | 89.312 | 841 | 0 |
48 | Bến Tre | +179 | 43.206 | 420 | 1 |
49 | Đồng Nai | +148 | 100.761 | 1.759 | 2 |
50 | Quảng Ngãi | +145 | 18.063 | 85 | 5 |
51 | Vĩnh Long | +83 | 54.616 | 785 | 1 |
52 | Bạc Liêu | +81 | 36.459 | 385 | 2 |
53 | Kiên Giang | +77 | 34.272 | 882 | 3 |
54 | Trà Vinh | +74 | 38.729 | 240 | 2 |
55 | Cần Thơ | +51 | 44.925 | 913 | 0 |
56 | Long An | +40 | 42.097 | 989 | 1 |
57 | Sóc Trăng | +17 | 32.689 | 591 | 0 |
58 | Ninh Thuận | +17 | 7.167 | 56 | 0 |
59 | Đồng Tháp | +10 | 47.877 | 1.004 | 1 |
60 | An Giang | +7 | 35.448 | 1.324 | 0 |
61 | Tiền Giang | +7 | 35.088 | 1.238 | 0 |
62 | Hậu Giang | +4 | 16.238 | 202 | 0 |
63 | Quảng Ninh | 0 | 34.240 | 15 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
192.865.977
Số mũi tiêm hôm qua
188.654
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ Y tế cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế (bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2....) tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý.
Để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn, cụ thể:
Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế: Chủ động tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng cung ứng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với Bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2....
Đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.
Về phía các các cơ quan chức năng, quản lý thị trường, tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 bất hợp lý.
Kiểm tra, ngăn chặn các đơn vị thu mua, đầu cơ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 để trục lợi, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.