Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 329 | 0 | 307 |
Trung Quốc | 83.030 | 4.634 | 78.329 |
Mỹ | 1.986.655 | 112.055 | 746.976 |
Italia | 234.801 | 33.846 | 165.078 |
Thế Giới | 6.948.809 | 401.047 | 3.402.549 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Hà Nội | 114 | 0 | 113 |
TP Hồ Chí Minh | 60 | 0 | 54 |
Thái Bình | 30 | 0 | 16 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 5 | 0 | 5 |
Hải Dương | 4 | 0 | 3 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 1.986.655 | 112.055 | 746.976 |
South America | 1.096.969 | 48.174 | 525.354 |
Brazil | 659.114 | 35.456 | 302.084 |
Nga | 458.689 | 5.725 | 221.388 |
Tây Ban Nha | 288.390 | 27.135 | |
UK | 284.868 | 40.465 | |
Ấn Độ | 246.622 | 6.946 | 118.695 |
Italia | 234.801 | 33.846 | 165.078 |
Peru | 191.758 | 5.301 | 82.731 |
Africa | 185.760 | 5.070 | 83.330 |
Đức | 185.696 | 8.769 | 168.900 |
Iran | 169.425 | 8.209 | 132.038 |
Turkey | 169.218 | 4.669 | 135.322 |
Pháp | 153.634 | 29.142 | 70.806 |
Chile | 127.745 | 1.541 | 95.631 |
Mexico | 110.026 | 13.170 | 78.590 |
Saudi Arabia | 98.869 | 676 | 71.791 |
Canada | 95.017 | 7.773 | 53.582 |
Pakistan | 93.983 | 1.935 | 32.581 |
Trung Quốc | 83.030 | 4.634 | 78.329 |
Qatar | 67.195 | 51 | 42.527 |
Bangladesh | 63.026 | 846 | 13.325 |
Bỉ | 59.072 | 9.580 | 16.190 |
Belarus | 47.751 | 263 | 23.015 |
Netherlands | 47.335 | 6.011 | |
South Africa | 45.973 | 952 | 24.258 |
Thụy Điển | 43.887 | 4.656 | |
Ecuador | 41.575 | 3.534 | 20.568 |
UAE | 38.268 | 275 | 21.061 |
Colombia | 38.027 | 1.205 | 14.382 |
Singapore | 37.527 | 25 | 24.559 |
Portugal | 34.351 | 1.474 | 20.807 |
Ai Cập | 32.612 | 1.198 | 8.538 |
Cô-oét | 31.131 | 254 | 19.282 |
Thụy Sĩ | 30.956 | 1.921 | 28.700 |
Indonesia | 30.514 | 1.801 | 9.907 |
Ukraine | 26.514 | 777 | 11.812 |
Poland | 25.986 | 1.153 | 12.641 |
Ireland | 25.183 | 1.678 | 22.698 |
Philippines | 21.340 | 994 | 4.441 |
Argentina | 21.037 | 642 | 6.180 |
Romania | 20.290 | 1.322 | 14.419 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 19.551 | 327 | 1.830 |
Dominican Republic | 19.195 | 536 | 11.919 |
Israel | 17.752 | 295 | 15.042 |
Nhật | 17.103 | 914 | 15.079 |
Áo | 16.898 | 672 | 15.789 |
Ô-man | 16.016 | 72 | 3.451 |
Panama | 15.463 | 370 | 9.719 |
Vương quốc Ba-ranh | 14.383 | 24 | 9.056 |
Bolivia | 12.728 | 427 | 1.739 |
Kazakhstan | 12.511 | 53 | 7.135 |
Armenia | 12.364 | 190 | 3.720 |
Nigeria | 12.233 | 342 | 3.826 |
Denmark | 11.924 | 587 | 10.721 |
Serbia | 11.741 | 248 | 11.056 |
Hàn Quốc | 11.719 | 273 | 10.531 |
Ả Rập | 11.098 | 318 | 4.904 |
An-giê-ri | 10.050 | 698 | 6.631 |
Czechia | 9.546 | 327 | 6.884 |
Moldova | 9.511 | 331 | 5.450 |
Ghana | 9.462 | 44 | 3.547 |
Oceania | 8.865 | 124 | 8.275 |
Norway | 8.531 | 238 | 8.138 |
Malaysia | 8.303 | 117 | 6.635 |
Morocco | 8.151 | 208 | 7.315 |
Cameroon | 7.599 | 212 | 4.587 |
Úc | 7.255 | 102 | 6.690 |
Azerbaijan | 7.239 | 84 | 4.024 |
Phần Lan | 6.964 | 322 | 5.800 |
Guatemala | 6.485 | 216 | 1.053 |
Honduras | 5.971 | 248 | 677 |
Sudan | 5.865 | 347 | 1.924 |
Tajikistan | 4.453 | 48 | 2.583 |
Senegal | 4.249 | 47 | 2.512 |
Djibouti | 4.169 | 26 | 1.815 |
Guinea | 4.117 | 23 | 2.857 |
Uzbekistan | 4.094 | 17 | 3.268 |
Luxembourg | 4.035 | 110 | 3.888 |
Hungary | 3.990 | 545 | 2.279 |
DRC | 3.878 | 82 | 537 |
Ivory Coast | 3.557 | 36 | 1.750 |
Nê-pan | 3.235 | 13 | 365 |
Thái Lan | 3.104 | 58 | 2.971 |
Gabon | 3.101 | 21 | 833 |
Haiti | 3.072 | 50 | 24 |
Greece | 2.980 | 180 | 1.374 |
El Salvador | 2.934 | 53 | 1.281 |
North Macedonia | 2.915 | 151 | 1.640 |
Bulgaria | 2.668 | 160 | 1.528 |
Bosnia and Herzegovina | 2.606 | 159 | 1.968 |
Kenya | 2.600 | 83 | 706 |
Somalia | 2.289 | 82 | 431 |
Crô-a-ti-a | 2.247 | 104 | 2.121 |
Cuba | 2.173 | 83 | 1.855 |
Venezuela | 2.145 | 20 | 334 |
Mayotte | 2.079 | 25 | 1.523 |
Kyrgyzstan | 1.974 | 22 | 1.360 |
Ethiopia | 1.934 | 20 | 281 |
Estonia | 1.931 | 69 | 1.675 |
Maldives | 1.901 | 8 | 763 |
Sri Lanka | 1.814 | 11 | 891 |
Iceland | 1.806 | 10 | 1.794 |
Lithuania | 1.705 | 71 | 1.321 |
CAR | 1.570 | 5 | 37 |
Slovakia | 1.528 | 28 | 1.379 |
Mali | 1.523 | 90 | 845 |
New Zealand | 1.504 | 22 | 1.481 |
Slovenia | 1.484 | 109 | 1.359 |
Guinea-Bissau | 1.368 | 12 | 153 |
Li-băng | 1.320 | 29 | 768 |
Equatorial Guinea | 1.306 | 12 | 200 |
Costa Rica | 1.263 | 10 | 701 |
Albania | 1.232 | 34 | 925 |
Nicaragua | 1.118 | 46 | 370 |
Hồng Kông | 1.106 | 4 | 1.048 |
Paraguay | 1.090 | 11 | 532 |
Zambia | 1.089 | 7 | 912 |
Tunisia | 1.087 | 49 | 977 |
Latvia | 1.086 | 25 | 781 |
Madagascar | 1.026 | 8 | 212 |
South Sudan | 994 | 10 | 6 |
Niger | 970 | 65 | 867 |
Cyprus | 960 | 18 | 807 |
Mauritania | 947 | 49 | 104 |
Sierra Leone | 946 | 48 | 600 |
Burkina Faso | 888 | 53 | 765 |
Andorra | 852 | 51 | 741 |
Uruguay | 845 | 23 | 726 |
Chad | 836 | 69 | 672 |
Georgia | 808 | 13 | 663 |
Jordan | 795 | 9 | 586 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Congo | 683 | 22 | 210 |
San Marino | 680 | 42 | 428 |
French Guiana | 639 | 1 | 348 |
Malta | 627 | 9 | 596 |
Jamaica | 595 | 10 | 385 |
Uganda | 593 | 0 | 82 |
Channel Islands | 563 | 46 | 512 |
Cabo Verde | 542 | 5 | 240 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Sao Tome and Principe | 499 | 12 | 68 |
Togo | 487 | 13 | 240 |
Yemen | 482 | 111 | 23 |
Réunion | 480 | 1 | 411 |
Palestine | 464 | 3 | 400 |
Đài Loan | 443 | 7 | 429 |
Rwanda | 431 | 2 | 283 |
Malawi | 409 | 4 | 55 |
Mozambique | 409 | 2 | 126 |
Liberia | 345 | 30 | 185 |
Mauritius | 337 | 10 | 324 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Việt Nam | 329 | 0 | 307 |
Montenegro | 324 | 9 | 315 |
Eswatini | 322 | 3 | 224 |
Zimbabwe | 279 | 4 | 33 |
Benin | 261 | 3 | 151 |
Libya | 256 | 5 | 52 |
Myanmar | 240 | 6 | 156 |
Martinique | 202 | 14 | 98 |
Mongolia | 193 | 0 | 71 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Gibraltar | 175 | 0 | 155 |
Guadeloupe | 164 | 14 | 144 |
Cayman Islands | 164 | 1 | 93 |
Guyana | 153 | 12 | 77 |
Bermuda | 141 | 9 | 114 |
Brunei | 141 | 2 | 138 |
Comoros | 141 | 2 | 67 |
Syria | 125 | 6 | 58 |
Campuchia | 125 | 0 | 123 |
Trinidad and Tobago | 117 | 8 | 108 |
Bahamas | 103 | 11 | 62 |
Aruba | 101 | 3 | 98 |
Suriname | 100 | 1 | 9 |
Monaco | 99 | 4 | 93 |
Barbados | 92 | 7 | 81 |
Angola | 88 | 4 | 24 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 61 |
Burundi | 63 | 1 | 33 |
French Polynesia | 60 | 0 | 60 |
Bhutan | 48 | 0 | 11 |
Ma Cao | 45 | 0 | 45 |
Saint Martin | 41 | 3 | 33 |
Botswana | 40 | 1 | 23 |
Eritrea | 39 | 0 | 39 |
Namibia | 29 | 0 | 16 |
Antigua and Barbuda | 26 | 3 | 20 |
Gambia | 26 | 1 | 21 |
St. Vincent Grenadines | 26 | 0 | 15 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 22 |
Curaçao | 21 | 1 | 15 |
New Caledonia | 20 | 0 | 18 |
Belize | 19 | 2 | 16 |
Laos | 19 | 0 | 18 |
Saint Lucia | 19 | 0 | 18 |
Dominica | 18 | 0 | 16 |
Fiji | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 11 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Seychelles | 11 | 0 | 11 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Western Sahara | 9 | 1 | 6 |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Lesotho | 4 | 0 | 2 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
"Nỗi sợ hãi và lo lắng kéo dài do các yếu tố gây căng thẳng lớn, như đại dịch COVID-19 do virus corona mới gây nên, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của một người mà có thể ảnh hưởng lâu dài đến thành phần tinh trùng của nam giới, từ đó ảnh hưởng đến thế hệ con cháu tương lai của người đàn ông" - nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications của Trường Y khoa – Đại học Maryland (Mỹ).
Quản lý căng thẳng là một vấn đề được đề cập nhiều gần đây và cũng từng được Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo trong mùa dịch COVID-19
Nghiên cứu mới này đã phác thảo một cơ chế sinh học giữa việc người cha bị căng thẳng với sự phát triển não bộ thai nhi trong bụng mẹ.
Phân tích dựa trên thí nghiệm động vật cho thấy sự căng thẳng đã tạo nên thay đổi trong các túi ngoại bào trong cơ thể người đàn ông. Túi ngoại bào là các hạt nhỏ có màng, vận chuyển protein, lipid và axit nucleic giữa các tế bào. Chúng được sản xuất số lượng lớn trong đường sinh sản và đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của tinh trùng. Các túi ngoại bào bị thay đổi đã tương tác và làm các tinh trùng trưởng thành thay đổi theo một chiều hướng tiêu cực.
Ngoài ra, tinh trùng hiến tặng từ một số sinh viên thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) trong vài tháng cũng được đem phân tích, song song với việc kiểm tra mức độ căng thẳng của người hiến. Kết quả không những tương tự mà các nhà khoa học còn tìm thấy sự thay đổi đáng kể trong vật liệu di truyền - những RNA nhỏ.
Theo giáo sư - tiến sĩ Tracy Bale, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học về Sức khỏe và sự phát triển não bộ thuộc Trường Y khoa Đại học Maryland, mức độ căng thẳng của chúng ta sẽ tăng cao và duy trì trong vài tháng tới vì đại dịch COVID-19, bằng chứng trên cho thấy rất cần các biện pháp giúp quản lý căng thẳng.
Giảm căng thẳng không chỉ giúp ngăn chặn các vấn đề tâm thần có thể xảy ra trong mùa dịch COVID-19 mà còn giúp bảo vệ thế hệ sau.