Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +28.222 | 1.952.594 | 34.929 | 177 | |
1 | Hà Nội | +2.948 | 76.640 | 243 | 13 |
2 | TP.HCM | +696 | 509.501 | 20.019 | 18 |
3 | Khánh Hòa | +12.928 | 54.618 | 229 | 5 |
4 | Bình Định | +702 | 23.569 | 85 | 6 |
5 | Bình Phước | +641 | 37.732 | 105 | 13 |
6 | Đà Nẵng | +592 | 15.339 | 84 | 0 |
7 | Cà Mau | +535 | 44.926 | 231 | 4 |
8 | Hải Phòng | +525 | 18.790 | 14 | 2 |
9 | Bến Tre | +499 | 30.318 | 293 | 11 |
10 | Tây Ninh | +473 | 83.382 | 744 | 2 |
11 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +400 | 28.894 | 273 | 4 |
12 | Trà Vinh | +399 | 33.185 | 176 | 9 |
13 | Vĩnh Long | +395 | 49.315 | 522 | 7 |
14 | Bắc Ninh | +375 | 16.018 | 18 | 1 |
15 | Thanh Hóa | +354 | 11.266 | 10 | 0 |
16 | Quảng Ninh | +319 | 6.733 | 4 | 0 |
17 | Thừa Thiên Huế | +270 | 16.627 | 91 | 1 |
18 | Hưng Yên | +270 | 9.047 | 2 | 0 |
19 | Quảng Ngãi | +253 | 8.027 | 29 | 3 |
20 | Lâm Đồng | +248 | 12.275 | 30 | 0 |
21 | Hải Dương | +245 | 5.354 | 6 | 1 |
22 | Nam Định | +227 | 5.259 | 4 | 0 |
23 | Bạc Liêu | +210 | 33.176 | 307 | 5 |
24 | Quảng Nam | +208 | 8.134 | 15 | 0 |
25 | Vĩnh Phúc | +198 | 4.914 | 8 | 1 |
26 | Thái Nguyên | +186 | 3.707 | 1 | 0 |
27 | Hậu Giang | +182 | 14.412 | 99 | 1 |
28 | Hà Giang | +182 | 9.887 | 12 | 1 |
29 | Hòa Bình | +171 | 3.184 | 4 | 0 |
30 | Bắc Giang | +163 | 9.600 | 17 | 2 |
31 | Cần Thơ | +161 | 43.342 | 733 | 7 |
32 | Bình Thuận | +134 | 27.751 | 332 | 3 |
33 | Nghệ An | +133 | 9.350 | 34 | 0 |
34 | Đồng Tháp | +133 | 45.949 | 753 | 0 |
35 | Kiên Giang | +125 | 31.741 | 643 | 11 |
36 | Đắk Nông | +120 | 6.328 | 14 | 0 |
37 | Ninh Bình | +114 | 1.966 | 0 | 0 |
38 | An Giang | +108 | 34.262 | 1.167 | 0 |
39 | Sơn La | +106 | 2.310 | 0 | 0 |
40 | Phú Thọ | +105 | 4.194 | 5 | 2 |
41 | Thái Bình | +103 | 3.935 | 0 | 0 |
42 | Quảng Bình | +100 | 4.306 | 7 | 0 |
43 | Tuyên Quang | +99 | 1.569 | 0 | 0 |
44 | Đồng Nai | +93 | 98.912 | 1.583 | 9 |
45 | Sóc Trăng | +89 | 31.702 | 446 | 0 |
46 | Hà Nam | +85 | 3.536 | 0 | 0 |
47 | Lào Cai | +80 | 1.245 | 0 | 0 |
48 | Quảng Trị | +68 | 3.037 | 3 | 0 |
49 | Điện Biên | +66 | 1.089 | 0 | 0 |
50 | Yên Bái | +60 | 1.248 | 0 | 0 |
51 | Gia Lai | +59 | 8.402 | 22 | 0 |
52 | Bắc Kạn | +56 | 661 | 0 | 0 |
53 | Long An | +40 | 40.874 | 941 | 13 |
54 | Ninh Thuận | +40 | 6.363 | 53 | 0 |
55 | Lai Châu | +38 | 397 | 0 | 0 |
56 | Bình Dương | +34 | 291.613 | 3.312 | 6 |
57 | Cao Bằng | +28 | 1.042 | 1 | 0 |
58 | Tiền Giang | +27 | 34.377 | 1.081 | 13 |
59 | Phú Yên | +23 | 8.411 | 48 | 0 |
60 | Đắk Lắk | +1 | 13.361 | 64 | 3 |
61 | Lạng Sơn | 0 | 2.331 | 7 | 0 |
62 | Kon Tum | 0 | 1.325 | 0 | 0 |
63 | Hà Tĩnh | 0 | 1.836 | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
163.533.682
Số mũi tiêm hôm qua
1.158.261
Theo Bộ Y tế, đến chiều ngày 11/1, cả nước tiêm hơn 162,2 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19, trong đó tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 100%.
Đến ngày 10/1, số liều vắc-xin phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 147.346.994 liều, trong đó có 70.338.486 mũi 1; 65.183.660 mũi 2; 1.295.563 mũi 3 (vắc-xin Abdala); 3.008.655 liều bổ sung và 7.520.630 liều nhắc lại.
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa).
Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin là 100% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 92,6% dân số từ 18 tuổi trở lên.
Có 36/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản trên 90%; 22/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều từ 80 – dưới 90%; 5/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều dưới 80% là Hưng Yên (78,4%), Nghệ An (76,8%), Hà Giang (73,7%), Cao Bằng (78,5%) và Sơn La (74,2%).
Về triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12-17 tuổi, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm 13.930.813 liều, trong đó có 7.953.138 mũi 1 và 5.977.675 mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc-xin là 89,2% và tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là 67,0% dân số từ 12 -17 tuổi.
32 tỉnh thành, phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.
Tại Hà Nội, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 10/1, toàn thành phố có 48.524 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly; trong đó có 38.685 người (chiếm gần 80%) đang điều trị tại nhà; số còn lại điều trị tại cơ sở thu dung và tại bệnh viện. Riêng 4.408 F0 điều trị tại bệnh viện có 467 trường hợp nặng, nguy kịch (tăng 17 ca so với ngày trước đó).
Về tiêm chủng vắc-xin COVID-19, trong ngày 9/1/2022, toàn thành phố tiêm được 78.535 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 là 13.287.805 mũi tiêm; 221.196 mũi bổ sung và 1.092.512 mũi vắc-xin nhắc lại.
Kết quả tiêm chủng cho người trên 18 tuổi đã đạt được tỷ lệ 99,3% mũi 1 và 98,9% mũi 2; tỷ lệ tiêm cho người trên 50 tuổi đạt 98,7% mũi 1 và 96,8% mũi 2; trẻ từ 12-14 tuổi đạt tỷ lệ 99,5% mũi 1, 90,3% mũi 2; trẻ từ 15-17 tuổi đạt tỷ lệ 99,4% mũi 1 và 93,9% mũi 2. Cùng với các đơn vị tiêm chủng của thành phố, các bệnh viện trung ương và bộ ngành trên địa bàn đã tiêm được 1.400.323 mũi, trong đó (824.495 mũi 1; 575.828 mũi 2) cho đến hết ngày 14/12/2021.